| Moeda | Símbolo | Compra | Venda | Var | Var % | Hora |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dólar Comercial» | DOLCM | 2,0352 | 2,0367 | 0,01 | 0,53 % | 22h30 |
| Dólar Turismo» | DOLTR | 1,9500 | 2,1700 | -0,02 | -0,91 % | 19h00 |
| Dólar PTAX» | DOLPTAX | 2,0348 | 2,0348 | 0,00 | -0,03 % | 16h12 |
Fonte: Reuters e CMA | Unidades Monetárias por Dólar | Dólares por unidade monetária para Euro e Libra | O cálculo da variação é feito a partir da comparação do valor médio atual e do dia anterior | Fuso horário GMT
| Moeda | Símbolo | Compra | Venda | Var | Var % | Hora |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Balboa Panamá» | PAB | 27,0000 | 28,0000 | 27,00 | 2.700,00 % | 19h30 |
| Bolivar Venezuela» | VEF | 6,2842 | 6,3000 | 0,00 | 0,00 % | 14h01 |
| Boliviano Bolívia» | BOB | 6,9600 | 7,0600 | 0,00 | 0,00 % | 21h44 |
| Colón Costa Rica» | CRC | 498,7000 | 500,7000 | 0,10 | 0,02 % | 21h44 |
| Córdoba Nicarágua» | NIO | 24,4400 | 24,8100 | 0,00 | 0,00 % | 18h18 |
| Dobra São Tomé e Príncipe» | STD | 18.509,0000 | 19.653,0000 | 70,00 | 0,36 % | 20h59 |
| Dólar Bahamas» | BSD | 1,0000 | 1,0000 | 0,00 | 0,00 % | 01h00 |
| Dólar Barbados» | BBD | 1,9800 | 1,9900 | 0,00 | 0,00 % | 21h16 |
| Dólar Belize» | BZD | 2,0000 | 2,0400 | 0,00 | 0,00 % | 06h11 |
| Dólar Bermudas» | BMD | 1,0000 | 1,0000 | 0,00 | 0,00 % | 01h00 |
| Dólar Canadá» | CAD | 1,0282 | 1,0285 | 0,01 | 0,94 % | 21h00 |
| Dólar do Caribe Oriental» | XCD | 2,6700 | 2,7200 | 0,00 | 0,00 % | 11h06 |
| Dólar El Salvador» | SVC | 8,7425 | 8,7525 | 0,00 | 0,00 % | 21h43 |
| Dólar Guiana» | GYD | 201,9600 | 207,9600 | 0,00 | 0,00 % | 06h11 |
| Dólar Ilhas Cayman» | KYD | 0,8200 | 0,8300 | 0,00 | 0,00 % | 06h11 |
| Dólar Jamaica» | JMD | 97,9500 | 99,0000 | 0,00 | 0,00 % | 11h05 |
| Dólar Suriname» | SRD | 2.500,0000 | 2.600,0000 | 0,00 | 0,00 % | 15h40 |
| Dólar Trinidade e Tobago» | TTD | 6,3900 | 6,4500 | 0,01 | 0,16 % | 11h06 |
| Florim Antilhas Holandesas» | ANG | 1,7400 | 1,8200 | 0,00 | 0,00 % | 04h30 |
| Florím Aruba» | AWG | 1,7800 | 1,8000 | 0,00 | 0,00 % | 15h58 |
| Gourde Haití» | HTG | 39,7500 | 39,9500 | 0,00 | 0,00 % | 17h20 |
| Guarani Paraguai» | PYG | 4.170,0000 | 4.270,0000 | 0,00 | 0,00 % | 11h05 |
| Lempira Honduras» | HNL | 19,0550 | 22,8660 | 4,08 | 21,69 % | 12h21 |
| Libra Ilhas Malvinas» | FKP | 1,5166 | 1,5171 | 0,00 | 0,00 % | 07h00 |
| Nuevo Sol Peru» | PEN | 2,6455 | 2,6505 | 0,01 | 0,53 % | 21h43 |
| Peso Argentino Argentina» | ARS | 5,2150 | 5,2550 | 0,01 | 0,10 % | 18h00 |
| Peso Chile» | CLP | 481,0000 | 481,2000 | 0,60 | 0,13 % | 22h45 |
| Peso Colômbia» | COP | 1.842,4100 | 1.842,5400 | 1,99 | 0,11 % | 21h03 |
| Peso Cuba» | CUP | 1,0000 | 0,00 | 0,00 % | 01h00 | |
| Peso México» | MXN | 12,3350 | 12,3500 | 0,07 | 0,54 % | 21h29 |
| Peso República dominicana» | DOP | 41,0500 | 41,2000 | 0,00 | 0,00 % | 18h12 |
| Peso Uruguai» | UYU | 18,8000 | 19,1000 | 0,00 | 0,00 % | 11h06 |
| Quetzal Guatemala» | GTQ | 7,7960 | 7,7990 | 0,00 | 0,00 % | 21h43 |
| Dólar Comercial» | DOLCM | 2,0352 | 2,0367 | 0,01 | 0,53 % | 22h30 |
| Dólar Turismo» | DOLTR | 1,9500 | 2,1700 | -0,02 | -0,91 % | 19h00 |
| Dólar PTAX» | DOLPTAX | 2,0348 | 2,0348 | 0,00 | -0,03 % | 16h12 |
| Sucre Equador» | ECS | 24.900,0000 | 25.100,0000 | 0,00 | 0,00 % | 12h48 |
Fonte: Reuters e CMA | Unidades Monetárias por Dólar | Dólares por unidade monetária para Euro e Libra | O cálculo da variação é feito a partir da comparação do valor médio atual e do dia anterior | Fuso horário GMT
| Moeda | Símbolo | Compra | Venda | Var | Var % | Hora |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coroa Dinamarca» | DKK | 5,8022 | 5,8035 | 0,02 | 0,33 % | 21h45 |
| Coroa Islândia» | ISK | 123,2700 | 123,6600 | 0,37 | 0,30 % | 21h00 |
| Coroa Noruega» | NOK | 5,8466 | 5,8536 | 0,02 | 0,39 % | 21h15 |
| Coroa República Checa» | CZK | 20,2580 | 20,2960 | 0,09 | 0,44 % | 20h59 |
| Coroa Suécia» | SEK | 6,6919 | 6,6949 | 0,03 | 0,39 % | 20h59 |
| Dinar Macedônia» | MKD | 47,3500 | 48,2500 | 0,41 | 0,86 % | 13h36 |
| Dinar Sérvia» | RSD | 86,1200 | 86,2200 | 0,05 | 0,06 % | 20h59 |
| Dram Arménia» | AMD | 416,0000 | 418,5000 | 1,00 | 0,24 % | 06h42 |
| Euro» | EUR | 1,2836 | 1,2842 | -0,01 | -0,35 % | 20h59 |
| Florim Hungria» | HUF | 226,6600 | 227,0800 | 0,73 | 0,32 % | 21h00 |
| Franco Suíça» | CHF | 0,9723 | 0,9726 | 0,01 | 0,79 % | 20h59 |
| Hyrvnia Ucrânia» | UAH | 8,1525 | 8,1555 | 0,02 | 0,19 % | 09h06 |
| Kuna Croácia» | HRK | 5,8908 | 5,9047 | 0,03 | 0,48 % | 20h59 |
| Lat Latvia» | LVL | 0,5445 | 0,5453 | 0,00 | 0,39 % | 20h25 |
| Lei Moldávia» | MDL | 12,3300 | 12,4300 | 0,03 | 0,24 % | 14h23 |
| Lek Albânia» | ALL | 109,7000 | 110,4500 | 0,75 | 0,68 % | 18h18 |
| Lev Bulgária» | BGN | 1,5234 | 1,5236 | 0,01 | 0,34 % | 20h59 |
| Libra Esterlina Inglaterra» | GBP | 1,5166 | 1,5171 | -0,01 | -0,71 % | 21h09 |
| Libra Gibraltar» | GIP | 1,5166 | 1,5171 | 0,00 | 0,00 % | 07h00 |
| Lira Turquia» | TRY | 980.000,0000 | -17.500,00 | -1,75 % | 13h43 | |
| Litas Lituânia» | LTL | 2,6887 | 2,6903 | 0,01 | 0,34 % | 20h59 |
| Manat Republica do Azerbaijão» | AZN | 0,7833 | 0,7845 | 0,00 | 0,00 % | 05h15 |
| Ron Romênia» | RON | 3,3782 | 3,3826 | 0,01 | 0,43 % | 20h59 |
| Rublo Bielorrússia» | BYR | 8.660,0000 | 8.710,0000 | 0,00 | 0,00 % | 06h59 |
| Rublo Rússia» | RUB | 31,4480 | 31,4570 | 0,03 | 0,09 % | 20h58 |
| Tenge Cazaquistão» | KZT | 151,0000 | 151,1000 | -0,05 | -0,03 % | 10h23 |
| Zloty Polônia» | PLN | 3,2466 | 3,2547 | 0,00 | 0,08 % | 21h00 |
Fonte: Reuters e CMA | Unidades Monetárias por Dólar | Dólares por unidade monetária para Euro e Libra | O cálculo da variação é feito a partir da comparação do valor médio atual e do dia anterior | Fuso horário GMT
| Moeda | Símbolo | Compra | Venda | Var | Var % | Hora |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Afgani Afeganistão» | AFN | 53,2000 | 54,1600 | 0,24 | 0,45 % | 08h01 |
| Baht Tailândia» | THB | 29,8500 | 29,8800 | 0,12 | 0,40 % | 18h09 |
| Dinar do Bahrein» | BHD | 0,3770 | 0,3770 | 0,00 | 0,00 % | 20h59 |
| Dinar do Kuwait» | KWD | 0,2854 | 0,2869 | 0,00 | 0,21 % | 20h59 |
| Dinar Iraque» | IQD | 1.153,0000 | 1.155,0000 | -1,00 | -0,09 % | 21h43 |
| Dinar Jordânia» | JOD | 0,7070 | 0,7085 | 0,00 | -0,07 % | 21h43 |
| Dirham Emirados árabes unidos» | AED | 3,6729 | 3,6731 | 0,00 | 0,00 % | 20h59 |
| Dólar Cingapura» | SGD | 1,2585 | 1,2595 | 0,01 | 0,67 % | 20h59 |
| Dólar Hong Kong» | HKD | 7,7623 | 7,7638 | 0,00 | 0,00 % | 20h59 |
| Dong Vietnã» | VND | 20.950,0000 | 21.020,0000 | 60,00 | 0,29 % | 07h39 |
| Iene Japão» | JPY | 103,1800 | 103,2400 | 1,09 | 1,07 % | 20h59 |
| Kip Laos» | LAK | 7.631,0000 | 7.691,0000 | -14,00 | -0,18 % | 18h13 |
| Kyat Myanmar» | MMK | 928,0000 | 936,0000 | 10,00 | 1,08 % | 04h54 |
| Lari Geórgia» | GEL | 1,6286 | 1,6391 | -0,01 | -0,29 % | 06h24 |
| Libra Líbano» | LBP | 1.501,0000 | 1.507,0000 | 0,00 | 0,00 % | 22h40 |
| Libra Síria» | SYP | 97,3500 | 97,9500 | -0,05 | -0,05 % | 21h43 |
| Novo Dólar Taiwanês Taiwan» | TWD | 29,9890 | 30,0090 | 0,02 | 0,06 % | 18h29 |
| Pataca Macau» | MOP | 7,9880 | 8,0040 | 0,00 | 0,01 % | 06h30 |
| Rial Catar» | QAR | 3,6405 | 3,6415 | 0,00 | 0,00 % | 21h43 |
| Rial Irã» | IRR | 12.260,0000 | 12.297,0000 | 0,00 | 0,00 % | 06h20 |
| Rial Omã» | OMR | 0,3850 | 0,3850 | 0,00 | 0,00 % | 20h59 |
| Riel Camboja» | KHR | 3.982,0000 | 3.984,0000 | 0,00 | 0,00 % | 08h23 |
| Riel Iêmen» | YER | 214,5000 | 215,5000 | -0,05 | -0,02 % | 18h17 |
| Ringgit Malásia» | MYR | 3,0200 | 3,0240 | 0,01 | 0,37 % | 08h54 |
| Riyal Arábia Saudita» | SAR | 3,7500 | 3,7506 | 0,00 | 0,00 % | 06h13 |
| Rúpia Índia» | INR | 54,8800 | 54,9100 | 0,12 | 0,21 % | 20h59 |
| Rúpia Indonésia» | IDR | 9.753,0000 | 9.758,0000 | 5,00 | 0,05 % | 20h59 |
| Rúpia Maldivas» | MVR | 15,2100 | 15,5100 | 0,00 | 0,00 % | 20h06 |
| Rúpia Nepal» | NPR | 87,3100 | 88,3100 | 0,16 | 0,18 % | 12h00 |
| Rúpia Paquistão» | PKR | 98,4000 | 98,6000 | 0,02 | 0,02 % | 21h43 |
| Rúpia Sri Lanka» | LKR | 126,2500 | 126,3500 | 0,55 | 0,44 % | 11h00 |
| Shekel Israel» | ILS | 3,6635 | 3,6735 | 0,03 | 0,79 % | 21h00 |
| Som Uzbequistão» | UZS | 2.071,0000 | 2.077,0000 | 0,00 | 0,00 % | 18h18 |
| Taka Bangladesh» | BDT | 77,7500 | 78,2500 | -0,02 | -0,03 % | 21h43 |
| Tugrik Mongólia» | MNT | 1.432,0000 | 1.437,0000 | 17,00 | 1,20 % | 21h43 |
| Won Coréia do Norte» | KPW | 143,0500 | 140,85 | 6.402,27 % | 10h00 | |
| Won Coréia do Sul» | KRW | 1.117,3200 | 1.119,2200 | 1,28 | 0,11 % | 20h59 |
| Yuan China» | CNY | 6,1410 | 6,1415 | -0,01 | -0,13 % | 08h31 |
Fonte: Reuters e CMA | Unidades Monetárias por Dólar | Dólares por unidade monetária para Euro e Libra | O cálculo da variação é feito a partir da comparação do valor médio atual e do dia anterior | Fuso horário GMT
| Moeda | Símbolo | Compra | Venda | Var | Var % | Hora |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dólar Austrália» | AUD | 0,9723 | 0,9732 | -0,01 | -0,99 % | 20h59 |
| Dólar Brunei» | BND | 1,2588 | 1,2591 | 0,01 | 0,64 % | 20h59 |
| Dólar Fiji» | FJD | 0,5412 | 0,5515 | 0,00 | 0,00 % | 16h23 |
| Dólar Ilha Salomão» | SBD | 0,1341 | 0,1444 | 0,00 | 0,56 % | 16h23 |
| Dólar Nova Zelândia» | NZD | 0,8062 | 0,8074 | -0,01 | -1,19 % | 21h17 |
| Franco CFP» | XPF | 92,4300 | 93,1400 | 0,37 | 0,40 % | 20h23 |
| Kina de Papua Nova Guiné» | PGK | 0,4484 | 0,5001 | 0,01 | 2,80 % | 11h05 |
| Pa'anga Tonga» | TOP | 0,5717 | 0,5986 | 0,00 | 0,00 % | 16h23 |
| Peso Filipinas» | PHP | 41,2000 | 41,2700 | -0,03 | -0,07 % | 18h15 |
| Tala Samoa» | WST | 0,4310 | 0,4496 | 0,00 | 0,00 % | 16h23 |
| Vatu Vanuatu» | VUV | 92,2100 | 94,8000 | 0,00 | 0,00 % | 16h23 |
Fonte: Reuters e CMA | Unidades Monetárias por Dólar | Dólares por unidade monetária para Euro e Libra | O cálculo da variação é feito a partir da comparação do valor médio atual e do dia anterior | Fuso horário GMT
| Moeda | Símbolo | Compra | Venda | Var | Var % | Hora |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ariary Madagáscar» | MGA | 2.195,8300 | 2.199,8300 | 0,77 | 0,04 % | 13h01 |
| Birr Etiópia» | ETB | 18,5370 | 18,7220 | 0,00 | 0,02 % | 06h31 |
| Cedi Gana» | GHS | 1,9890 | 1,9940 | 0,00 | 0,00 % | 14h29 |
| Dalasi Gâmbia» | GMD | 32,0500 | 34,0000 | 0,00 | 0,00 % | 18h06 |
| Dinar Líbia» | LYD | 1,2845 | 1,2895 | -0,01 | -0,51 % | 21h43 |
| Dinar Sudão» | SDD | 200,0200 | 201,0200 | 0,01 | 0,01 % | 13h04 |
| Dinar Tunísia» | TND | 1,6588 | 1,6646 | 0,01 | 0,31 % | 21h00 |
| Dirham Marrocos» | MAD | 8,6112 | 8,6629 | 0,04 | 0,48 % | 20h59 |
| Dólar Liberia» | LRD | 73,5100 | 76,5000 | 0,00 | 0,00 % | 08h42 |
| Dólar Namibia» | NAD | 9,4030 | 9,4055 | 0,10 | 1,02 % | 20h54 |
| Dólar Zimbábue» | ZWD | 378,0000 | 381,0000 | 0,00 | 0,00 % | 14h56 |
| Escudo Cabo Verde» | CVE | 85,5500 | 86,0500 | -0,59 | -0,68 % | 21h44 |
| Franco CFA Central» | XAF | 510,9100 | 513,6100 | 1,86 | 0,36 % | 20h59 |
| Franco CFA Ocidental» | XOF | 510,1300 | 511,1300 | 1,89 | 0,37 % | 21h00 |
| Franco Comores» | KMF | 383,0000 | 384,5000 | 2,00 | 0,52 % | 18h09 |
| Franco Djibouti» | DJF | 175,0000 | 176,0000 | -35,14 | -16,64 % | 18h42 |
| Franco Guiné» | GNF | 6.920,0000 | 7.020,0000 | -15,00 | -0,21 % | 11h06 |
| Franco Rep. Dem. Do Congo» | CDF | 904,0000 | 951,0000 | 16,99 | 1,82 % | 18h12 |
| Franco Ruanda» | RWF | 645,0000 | 653,0000 | -3,00 | -0,46 % | 21h43 |
| Leone Serra Leoa» | SLL | 4.280,0000 | 4.355,0000 | 0,00 | 0,00 % | 08h42 |
| Libra Egito» | EGP | 6,9759 | 6,9760 | 0,01 | 0,10 % | 20h39 |
| Libra Santa Helena» | SHP | 1,5169 | 1,5179 | -0,01 | -0,86 % | 18h16 |
| Lilangeni Suazilândia» | SZL | 9,3820 | 9,4320 | 0,10 | 1,05 % | 20h55 |
| Loti Lesoto» | LSL | 9,3800 | 9,4300 | 0,10 | 1,02 % | 20h00 |
| Metical Moçambique» | MZN | 29,7000 | 30,3000 | 0,01 | 0,03 % | 18h15 |
| Naira Nigéria» | NGN | 158,3000 | 158,4000 | 0,22 | 0,14 % | 18h15 |
| Nakfa Eritreia» | ERN | 15,0000 | 18,0000 | 0,00 | 0,00 % | 18h42 |
| Nova Kwanza Angola» | AOA | 95,8600 | 96,3600 | 0,00 | 0,00 % | 14h29 |
| Pula Botsuana» | BWP | 0,1196 | 0,1201 | 0,00 | -1,15 % | 14h29 |
| Rand África do Sul» | ZAR | 9,3979 | 9,4104 | 0,10 | 1,03 % | 20h59 |
| Rúpia Maurício» | MUR | 31,0000 | 31,5000 | 0,25 | 0,80 % | 16h00 |
| Rúpia Seychelles» | SCR | 11,4100 | 12,0300 | 0,00 | 0,00 % | 20h07 |
| Uguia Mauritânia» | MRO | 299,0000 | 304,0000 | 7,00 | 2,36 % | 18h13 |
| Xelim Quênia» | KES | 83,7000 | 84,0000 | 0,20 | 0,24 % | 18h07 |
| Xelim Somália» | SOS | 1.425,0000 | 1.525,0000 | -3,00 | -0,20 % | 21h43 |
| Xelim Tanzânia» | TZS | 1.626,0000 | 1.636,0000 | 14,00 | 0,86 % | 14h29 |
Fonte: Reuters e CMA | Unidades Monetárias por Dólar | Dólares por unidade monetária para Euro e Libra | O cálculo da variação é feito a partir da comparação do valor médio atual e do dia anterior | Fuso horário GMT
maior alta em relação ao Dólar EUA
+1,07%Iene Japão (JPY) »maior baixa em relação ao Dólar EUA
-0,03%Real - Dólar Ptax - Bacen (DOLPTAX) »