| Moeda | Símbolo | Compra | Venda | Var | Var % | Hora |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dólar Comercial» | DOLCM | 2,2269 | 2,2279 | 0,05 | 2,14 % | 22h45 |
| Dólar Turismo» | DOLTR | 2,1100 | 2,3100 | 0,02 | 0,87 % | 19h00 |
| Dólar PTAX» | DOLPTAX | 2,1738 | 2,1738 | 0,00 | 0,15 % | 16h15 |
Fonte: Reuters e CMA | Unidades Monetárias por Dólar | Dólares por unidade monetária para Euro e Libra | O cálculo da variação é feito a partir da comparação do valor médio atual e do dia anterior | Fuso horário GMT
| Moeda | Símbolo | Compra | Venda | Var | Var % | Hora |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Balboa Panamá» | PAB | 27,0000 | 28,0000 | 27,00 | 2.700,00 % | 19h30 |
| Bolivar Venezuela» | VEF | 6,2842 | 6,3000 | 0,00 | 0,00 % | 20h30 |
| Boliviano Bolívia» | BOB | 6,8600 | 6,9600 | 0,00 | 0,00 % | 23h38 |
| Colón Costa Rica» | CRC | 498,6000 | 500,6000 | 0,10 | 0,02 % | 23h39 |
| Córdoba Nicarágua» | NIO | 24,2100 | 24,9000 | 0,00 | 0,00 % | 14h15 |
| Dobra São Tomé e Príncipe» | STD | 17.730,0000 | 18.826,0000 | -20,00 | -0,11 % | 17h54 |
| Dólar Bahamas» | BSD | 1,0000 | 1,0000 | 0,00 | 0,00 % | 01h00 |
| Dólar Barbados» | BBD | 1,9800 | 1,9900 | 0,00 | 0,00 % | 21h15 |
| Dólar Belize» | BZD | 2,0000 | 2,0400 | 0,00 | 0,00 % | 21h15 |
| Dólar Bermudas» | BMD | 1,0000 | 1,0000 | 0,00 | 0,00 % | 01h00 |
| Dólar Canadá» | CAD | 1,0274 | 1,0281 | 0,00 | 0,00 % | 00h29 |
| Dólar do Caribe Oriental» | XCD | 2,6700 | 2,7200 | 0,00 | 0,00 % | 11h10 |
| Dólar El Salvador» | SVC | 8,7425 | 8,7525 | 0,00 | 0,00 % | 23h37 |
| Dólar Guiana» | GYD | 201,9500 | 207,9500 | 0,00 | 0,00 % | 06h11 |
| Dólar Ilhas Cayman» | KYD | 0,8200 | 0,8300 | 0,00 | 0,00 % | 06h11 |
| Dólar Jamaica» | JMD | 100,6800 | 101,2800 | 0,40 | 0,40 % | 14h40 |
| Dólar Suriname» | SRD | 2.500,0000 | 2.600,0000 | 0,00 | 0,00 % | 15h40 |
| Dólar Trinidade e Tobago» | TTD | 6,3800 | 6,4400 | 0,00 | 0,00 % | 21h16 |
| Florim Antilhas Holandesas» | ANG | 1,7400 | 1,8200 | 0,00 | 0,00 % | 04h30 |
| Florím Aruba» | AWG | 1,7800 | 1,8000 | 0,00 | 0,00 % | 18h14 |
| Gourde Haití» | HTG | 39,7500 | 39,9500 | 0,00 | 0,00 % | 17h20 |
| Guarani Paraguai» | PYG | 4.365,0000 | 4.465,0000 | 0,00 | 0,00 % | 11h10 |
| Lempira Honduras» | HNL | 19,0550 | 22,8660 | 4,08 | 21,69 % | 12h21 |
| Libra Ilhas Malvinas» | FKP | 1,5665 | 1,5667 | 0,00 | 0,08 % | 18h00 |
| Nuevo Sol Peru» | PEN | 2,7380 | 2,7430 | -0,01 | -0,18 % | 23h37 |
| Peso Argentino Argentina» | ARS | 5,3200 | 5,3600 | 0,01 | 0,19 % | 18h00 |
| Peso Chile» | CLP | 498,8000 | 500,3000 | -0,90 | -0,18 % | 23h38 |
| Peso Colômbia» | COP | 1.896,1900 | 1.896,3000 | -8,46 | -0,44 % | 21h44 |
| Peso Cuba» | CUP | 1,0000 | 1,0000 | 0,00 | 0,00 % | 01h00 |
| Peso México» | MXN | 13,2032 | 13,2134 | 0,01 | 0,06 % | 00h29 |
| Peso República dominicana» | DOP | 41,4100 | 41,6100 | 0,01 | 0,02 % | 19h42 |
| Peso Uruguai» | UYU | 20,7200 | 20,9700 | 0,00 | 0,00 % | 11h10 |
| Quetzal Guatemala» | GTQ | 7,8170 | 7,8200 | 0,01 | 0,10 % | 23h37 |
| Dólar Comercial» | DOLCM | 2,2269 | 2,2279 | 0,05 | 2,14 % | 22h45 |
| Dólar Turismo» | DOLTR | 2,1100 | 2,3100 | 0,02 | 0,87 % | 19h00 |
| Dólar PTAX» | DOLPTAX | 2,1738 | 2,1738 | 0,00 | 0,15 % | 16h15 |
| Sucre Equador» | ECS | 24.900,0000 | 25.100,0000 | 0,00 | 0,00 % | 12h48 |
Fonte: Reuters e CMA | Unidades Monetárias por Dólar | Dólares por unidade monetária para Euro e Libra | O cálculo da variação é feito a partir da comparação do valor médio atual e do dia anterior | Fuso horário GMT
| Moeda | Símbolo | Compra | Venda | Var | Var % | Hora |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coroa Dinamarca» | DKK | 5,6126 | 5,6141 | 0,00 | -0,01 % | 00h29 |
| Coroa Islândia» | ISK | 121,3400 | 121,6000 | -0,01 | -0,01 % | 00h29 |
| Coroa Noruega» | NOK | 5,7747 | 5,7787 | 0,00 | -0,04 % | 00h29 |
| Coroa República Checa» | CZK | 19,2910 | 19,3440 | -0,02 | -0,11 % | 00h39 |
| Coroa Suécia» | SEK | 6,4511 | 6,4541 | -0,01 | -0,14 % | 00h39 |
| Dinar Macedônia» | MKD | 46,0000 | 46,1000 | -0,20 | -0,43 % | 06h07 |
| Dinar Sérvia» | RSD | 85,6700 | 85,7700 | -0,01 | -0,01 % | 00h29 |
| Dram Arménia» | AMD | 412,5000 | 414,5000 | 0,00 | 0,00 % | 21h15 |
| Euro» | EUR | 1,3299 | 1,3302 | 0,00 | 0,17 % | 00h39 |
| Florim Hungria» | HUF | 223,8300 | 224,4600 | -0,34 | -0,15 % | 00h39 |
| Franco Suíça» | CHF | 0,9262 | 0,9267 | 0,00 | -0,32 % | 00h39 |
| Hyrvnia Ucrânia» | UAH | 8,1600 | 8,1650 | 0,01 | 0,07 % | 10h00 |
| Kuna Croácia» | HRK | 5,6095 | 5,6145 | -0,01 | -0,26 % | 00h29 |
| Lat Latvia» | LVL | 0,5277 | 0,5285 | 0,00 | 0,00 % | 00h29 |
| Lei Moldávia» | MDL | 12,3335 | 12,4357 | 0,02 | 0,15 % | 09h02 |
| Lek Albânia» | ALL | 105,4500 | 106,3500 | 0,55 | 0,52 % | 16h05 |
| Lev Bulgária» | BGN | 1,4720 | 1,4722 | 0,00 | 0,00 % | 00h29 |
| Libra Esterlina Inglaterra» | GBP | 1,5489 | 1,5491 | 0,00 | 0,08 % | 00h39 |
| Libra Gibraltar» | GIP | 1,5665 | 1,5667 | 0,00 | 0,08 % | 18h00 |
| Lira Turquia» | TRY | 980.000,0000 | -17.500,00 | -1,75 % | 13h43 | |
| Litas Lituânia» | LTL | 2,5967 | 2,5982 | 0,00 | -0,10 % | 00h39 |
| Manat Republica do Azerbaijão» | AZN | 0,7832 | 0,7844 | 0,00 | 0,00 % | 05h26 |
| Ron Romênia» | RON | 3,4016 | 3,4058 | -0,01 | -0,14 % | 00h29 |
| Rublo Bielorrússia» | BYR | 8.710,0000 | 8.760,0000 | 30,00 | 0,34 % | 08h18 |
| Rublo Rússia» | RUB | 32,3780 | 32,3870 | 0,00 | 0,00 % | 00h27 |
| Tenge Cazaquistão» | KZT | 151,2500 | 151,2900 | -0,07 | -0,05 % | 09h55 |
| Zloty Polônia» | PLN | 3,2290 | 3,2305 | 0,00 | 0,00 % | 00h29 |
Fonte: Reuters e CMA | Unidades Monetárias por Dólar | Dólares por unidade monetária para Euro e Libra | O cálculo da variação é feito a partir da comparação do valor médio atual e do dia anterior | Fuso horário GMT
| Moeda | Símbolo | Compra | Venda | Var | Var % | Hora |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Afgani Afeganistão» | AFN | 53,2000 | 54,1600 | 0,24 | 0,45 % | 08h01 |
| Baht Tailândia» | THB | 30,6800 | 30,7400 | -0,16 | -0,52 % | 15h56 |
| Dinar do Bahrein» | BHD | 0,3770 | 0,3770 | 0,00 | 0,00 % | 00h29 |
| Dinar do Kuwait» | KWD | 0,2827 | 0,2837 | 0,00 | 0,00 % | 00h29 |
| Dinar Iraque» | IQD | 1.159,8000 | 1.161,8000 | -0,10 | -0,01 % | 23h37 |
| Dinar Jordânia» | JOD | 0,7080 | 0,7095 | 0,00 | 0,07 % | 23h37 |
| Dirham Emirados árabes unidos» | AED | 3,6726 | 3,6736 | 0,00 | 0,00 % | 00h29 |
| Dólar Cingapura» | SGD | 1,2680 | 1,2685 | 0,00 | -0,05 % | 00h29 |
| Dólar Hong Kong» | HKD | 7,7580 | 7,7590 | 0,00 | 0,02 % | 00h25 |
| Dong Vietnã» | VND | 21.035,0000 | 21.036,0000 | 0,00 | 0,00 % | 03h56 |
| Iene Japão» | JPY | 96,2800 | 96,3300 | -0,34 | -0,35 % | 00h40 |
| Kip Laos» | LAK | 7.691,0000 | 7.751,0000 | 0,00 | 0,00 % | 19h51 |
| Kyat Myanmar» | MMK | 949,0000 | 960,0000 | 11,00 | 1,16 % | 07h30 |
| Lari Geórgia» | GEL | 1,6436 | 1,6581 | 0,00 | 0,00 % | 10h40 |
| Libra Líbano» | LBP | 1.509,0000 | 1.514,0000 | 0,00 | 0,00 % | 22h41 |
| Libra Síria» | SYP | 99,3700 | 99,9700 | 0,05 | 0,05 % | 11h39 |
| Novo Dólar Taiwanês Taiwan» | TWD | 29,8050 | 29,8350 | 0,00 | 0,00 % | 00h27 |
| Pataca Macau» | MOP | 7,9810 | 7,9960 | 0,00 | -0,05 % | 06h30 |
| Rial Catar» | QAR | 3,6410 | 3,6419 | 0,00 | 0,00 % | 00h39 |
| Rial Irã» | IRR | 12.260,0000 | 12.297,0000 | 0,00 | 0,00 % | 06h20 |
| Rial Omã» | OMR | 0,3850 | 0,3850 | 0,00 | 0,00 % | 00h39 |
| Riel Camboja» | KHR | 4.096,0000 | 4.098,0000 | 114,00 | 2,86 % | 08h23 |
| Riel Iêmen» | YER | 214,5000 | 216,5500 | 0,00 | 0,00 % | 19h54 |
| Ringgit Malásia» | MYR | 3,2015 | 3,2035 | 0,05 | 1,60 % | 00h29 |
| Riyal Arábia Saudita» | SAR | 3,7502 | 3,7504 | 0,00 | 0,00 % | 00h39 |
| Rúpia Índia» | INR | 58,7050 | 58,7350 | -0,13 | -0,21 % | 15h31 |
| Rúpia Indonésia» | IDR | 9.930,0000 | 9.960,0000 | -131,00 | -1,30 % | 00h29 |
| Rúpia Maldivas» | MVR | 15,1700 | 15,5600 | 0,00 | 0,00 % | 19h52 |
| Rúpia Nepal» | NPR | 93,4500 | 94,4500 | -0,09 | -0,10 % | 12h00 |
| Rúpia Paquistão» | PKR | 98,4500 | 98,6500 | -0,05 | -0,05 % | 23h37 |
| Rúpia Sri Lanka» | LKR | 127,1000 | 128,6000 | 0,00 | 0,00 % | 13h05 |
| Shekel Israel» | ILS | 3,6074 | 3,6174 | 0,00 | 0,00 % | 00h39 |
| Som Uzbequistão» | UZS | 2.089,0000 | 2.099,0000 | 1,00 | 0,05 % | 19h55 |
| Taka Bangladesh» | BDT | 77,7300 | 78,2300 | 0,00 | 0,00 % | 23h37 |
| Tugrik Mongólia» | MNT | 1.435,0000 | 1.440,0000 | 23,00 | 1,62 % | 23h37 |
| Won Coréia do Norte» | KPW | 143,0500 | 140,85 | 6.402,27 % | 10h00 | |
| Won Coréia do Sul» | KRW | 1.142,2500 | 1.142,4500 | 10,75 | 0,95 % | 00h29 |
| Yuan China» | CNY | 6,1264 | 6,1274 | 0,00 | -0,02 % | 08h30 |
Fonte: Reuters e CMA | Unidades Monetárias por Dólar | Dólares por unidade monetária para Euro e Libra | O cálculo da variação é feito a partir da comparação do valor médio atual e do dia anterior | Fuso horário GMT
| Moeda | Símbolo | Compra | Venda | Var | Var % | Hora |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dólar Austrália» | AUD | 0,9302 | 0,9308 | 0,00 | 0,12 % | 00h29 |
| Dólar Brunei» | BND | 1,2671 | 1,2674 | 0,00 | -0,13 % | 00h38 |
| Dólar Fiji» | FJD | 0,5321 | 0,5419 | -0,01 | -0,82 % | 22h08 |
| Dólar Ilha Salomão» | SBD | 0,1334 | 0,1442 | 0,00 | -0,41 % | 00h12 |
| Dólar Nova Zelândia» | NZD | 0,7877 | 0,7884 | 0,00 | 0,00 % | 00h29 |
| Franco CFP» | XPF | 89,2600 | 89,9700 | -0,01 | -0,01 % | 00h08 |
| Kina de Papua Nova Guiné» | PGK | 0,4220 | 0,4670 | -0,03 | -5,66 % | 23h30 |
| Pa'anga Tonga» | TOP | 0,5552 | 0,5886 | -0,01 | -1,09 % | 22h08 |
| Peso Filipinas» | PHP | 43,2200 | 43,2400 | -0,04 | -0,09 % | 23h49 |
| Tala Samoa» | WST | 0,4200 | 0,4411 | -0,01 | -1,89 % | 22h08 |
| Vatu Vanuatu» | VUV | 94,0100 | 97,5000 | 0,50 | 0,52 % | 22h08 |
Fonte: Reuters e CMA | Unidades Monetárias por Dólar | Dólares por unidade monetária para Euro e Libra | O cálculo da variação é feito a partir da comparação do valor médio atual e do dia anterior | Fuso horário GMT
| Moeda | Símbolo | Compra | Venda | Var | Var % | Hora |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ariary Madagáscar» | MGA | 2.153,0000 | 2.233,0000 | 2,00 | 0,09 % | 19h54 |
| Birr Etiópia» | ETB | 18,6200 | 18,8060 | 0,00 | 0,02 % | 22h09 |
| Cedi Gana» | GHS | 2,0070 | 2,0120 | 0,00 | 0,10 % | 14h45 |
| Dalasi Gâmbia» | GMD | 36,0500 | 37,0000 | 0,00 | 0,00 % | 19h42 |
| Dinar Líbia» | LYD | 1,2582 | 1,2732 | 0,00 | -0,06 % | 00h39 |
| Dinar Sudão» | SDD | 200,0200 | 201,0200 | 0,01 | 0,01 % | 13h04 |
| Dinar Tunísia» | TND | 1,6247 | 1,6297 | 0,00 | 0,14 % | 00h39 |
| Dirham Marrocos» | MAD | 8,3767 | 8,4367 | 0,02 | 0,17 % | 00h29 |
| Dólar Liberia» | LRD | 76,0000 | 77,0000 | 0,99 | 1,30 % | 00h00 |
| Dólar Namibia» | NAD | 10,1888 | 10,1913 | 0,00 | 0,03 % | 00h38 |
| Dólar Zimbábue» | ZWD | 378,0000 | 381,0000 | 0,00 | 0,00 % | 14h56 |
| Escudo Cabo Verde» | CVE | 81,8000 | 82,3000 | -1,14 | -1,37 % | 23h38 |
| Franco CFA Central» | XAF | 489,4100 | 492,1100 | -0,40 | -0,08 % | 17h54 |
| Franco CFA Ocidental» | XOF | 493,4200 | 497,4200 | -0,11 | -0,02 % | 00h28 |
| Franco Comores» | KMF | 370,5000 | 371,5000 | 3,50 | 0,95 % | 19h57 |
| Franco Djibouti» | DJF | 175,0000 | 176,0000 | -35,14 | -16,64 % | 18h42 |
| Franco Guiné» | GNF | 6.780,0000 | 7.280,0000 | 0,00 | 0,00 % | 13h14 |
| Franco Rep. Dem. Do Congo» | CDF | 903,0000 | 955,0000 | 20,99 | 2,25 % | 19h42 |
| Franco Ruanda» | RWF | 644,0000 | 652,0000 | -5,00 | -0,76 % | 23h37 |
| Leone Serra Leoa» | SLL | 4.280,0000 | 4.355,0000 | 0,00 | 0,00 % | 13h14 |
| Libra Egito» | EGP | 6,9960 | 7,0002 | 0,00 | 0,06 % | 15h29 |
| Libra Santa Helena» | SHP | 1,5660 | 1,5670 | 0,00 | 0,11 % | 16h48 |
| Lilangeni Suazilândia» | SZL | 10,1670 | 10,2180 | 0,01 | 0,05 % | 00h39 |
| Loti Lesoto» | LSL | 10,1700 | 10,2210 | 0,01 | 0,10 % | 00h10 |
| Metical Moçambique» | MZN | 29,6300 | 30,2100 | 0,00 | 0,00 % | 19h52 |
| Naira Nigéria» | NGN | 159,7000 | 159,8000 | -0,45 | -0,28 % | 16h24 |
| Nakfa Eritreia» | ERN | 15,0000 | 18,0000 | 0,00 | 0,00 % | 18h42 |
| Nova Kwanza Angola» | AOA | 96,0100 | 96,5100 | 0,00 | 0,00 % | 14h45 |
| Pula Botsuana» | BWP | 0,1154 | 0,1159 | 0,00 | -1,28 % | 23h56 |
| Rand África do Sul» | ZAR | 10,1920 | 10,2010 | 0,01 | 0,08 % | 00h27 |
| Rúpia Maurício» | MUR | 31,0500 | 31,2500 | 0,00 | 0,00 % | 22h41 |
| Rúpia Seychelles» | SCR | 11,5300 | 12,1300 | 0,00 | 0,00 % | 19h54 |
| Uguia Mauritânia» | MRO | 297,0000 | 300,0000 | 0,00 | 0,00 % | 23h37 |
| Xelim Quênia» | KES | 85,6000 | 85,7000 | -0,04 | -0,05 % | 14h45 |
| Xelim Somália» | SOS | 1.375,0000 | 1.475,0000 | 0,00 | 0,00 % | 23h38 |
| Xelim Tanzânia» | TZS | 1.637,0000 | 1.647,0000 | -3,00 | -0,18 % | 14h45 |
Fonte: Reuters e CMA | Unidades Monetárias por Dólar | Dólares por unidade monetária para Euro e Libra | O cálculo da variação é feito a partir da comparação do valor médio atual e do dia anterior | Fuso horário GMT
maior alta em relação ao Dólar EUA
+2,14%Real (comercial)* (DOLCM) »maior baixa em relação ao Dólar EUA
-0,01%Coroa Dinamarca (DKK) »