| Moeda | Símbolo | Compra | Venda | Var | Var % | Hora |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dólar Comercial» | DOLCM | 2,0483 | 2,0498 | 0,00 | 0,02 % | 08h30 |
| Dólar Turismo» | DOLTR | 1,9500 | 2,1800 | 0,08 | 3,81 % | 19h00 |
| Dólar PTAX» | DOLPTAX | 2,0381 | 2,0381 | 0,00 | -0,03 % | 16h10 |
Fonte: Reuters e CMA | Unidades Monetárias por Dólar | Dólares por unidade monetária para Euro e Libra | O cálculo da variação é feito a partir da comparação do valor médio atual e do dia anterior | Fuso horário GMT
| Moeda | Símbolo | Compra | Venda | Var | Var % | Hora |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Balboa Panamá» | PAB | 27,0000 | 28,0000 | 27,00 | 2.700,00 % | 19h30 |
| Bolivar Venezuela» | VEF | 6,2842 | 6,3000 | 0,00 | 0,00 % | 14h01 |
| Boliviano Bolívia» | BOB | 6,9600 | 7,0600 | 0,00 | 0,00 % | 04h03 |
| Colón Costa Rica» | CRC | 498,9000 | 500,9000 | 0,00 | 0,00 % | 04h03 |
| Córdoba Nicarágua» | NIO | 24,4800 | 24,8800 | 0,08 | 0,32 % | 19h25 |
| Dobra São Tomé e Príncipe» | STD | 18.445,0000 | 19.586,0000 | -58,00 | -0,30 % | 08h49 |
| Dólar Bahamas» | BSD | 1,0000 | 1,0000 | 0,00 | 0,00 % | 01h00 |
| Dólar Barbados» | BBD | 1,9800 | 1,9900 | 0,00 | 0,00 % | 21h15 |
| Dólar Belize» | BZD | 2,0000 | 2,0400 | 0,00 | 0,00 % | 06h11 |
| Dólar Bermudas» | BMD | 1,0000 | 1,0000 | 0,00 | 0,00 % | 01h00 |
| Dólar Canadá» | CAD | 1,0356 | 1,0360 | 0,00 | -0,20 % | 08h39 |
| Dólar do Caribe Oriental» | XCD | 2,6600 | 2,7400 | 0,02 | 0,74 % | 04h30 |
| Dólar El Salvador» | SVC | 8,7425 | 8,7525 | 0,00 | 0,00 % | 04h02 |
| Dólar Guiana» | GYD | 202,4600 | 208,4600 | 0,00 | 0,00 % | 06h11 |
| Dólar Ilhas Cayman» | KYD | 0,8200 | 0,8300 | 0,00 | 0,00 % | 06h11 |
| Dólar Jamaica» | JMD | 98,1300 | 98,7300 | -0,22 | -0,22 % | 04h30 |
| Dólar Suriname» | SRD | 2.500,0000 | 2.600,0000 | 0,00 | 0,00 % | 15h40 |
| Dólar Trinidade e Tobago» | TTD | 6,3800 | 6,4400 | 0,00 | 0,00 % | 06h11 |
| Florim Antilhas Holandesas» | ANG | 1,7400 | 1,8200 | 0,00 | 0,00 % | 04h30 |
| Florím Aruba» | AWG | 1,7800 | 1,8000 | 0,00 | 0,00 % | 16h30 |
| Gourde Haití» | HTG | 39,7500 | 39,9500 | 0,00 | 0,00 % | 17h20 |
| Guarani Paraguai» | PYG | 4.170,0000 | 4.270,0000 | 0,00 | 0,00 % | 10h48 |
| Lempira Honduras» | HNL | 19,0550 | 22,8660 | 4,08 | 21,69 % | 12h21 |
| Libra Ilhas Malvinas» | FKP | 1,5030 | 1,5033 | 0,00 | -0,12 % | 07h00 |
| Nuevo Sol Peru» | PEN | 2,6670 | 2,6700 | 0,02 | 0,81 % | 19h21 |
| Peso Argentino Argentina» | ARS | 5,2200 | 5,2600 | 0,00 | 0,00 % | 18h00 |
| Peso Chile» | CLP | 488,9000 | 489,1000 | 3,55 | 0,73 % | 22h45 |
| Peso Colômbia» | COP | 1.855,0000 | 1.858,0000 | 9,77 | 0,53 % | 19h41 |
| Peso Cuba» | CUP | 1,0000 | 0,00 | 0,00 % | 01h00 | |
| Peso México» | MXN | 12,4758 | 12,4793 | 0,05 | 0,37 % | 08h39 |
| Peso República dominicana» | DOP | 41,0000 | 41,2000 | 0,00 | 0,00 % | 21h11 |
| Peso Uruguai» | UYU | 18,8900 | 19,1400 | 0,00 | 0,00 % | 10h48 |
| Quetzal Guatemala» | GTQ | 7,7900 | 7,7930 | 0,00 | 0,00 % | 04h02 |
| Dólar Comercial» | DOLCM | 2,0483 | 2,0498 | 0,00 | 0,02 % | 08h30 |
| Dólar Turismo» | DOLTR | 1,9500 | 2,1800 | 0,08 | 3,81 % | 19h00 |
| Dólar PTAX» | DOLPTAX | 2,0381 | 2,0381 | 0,00 | -0,03 % | 16h10 |
| Sucre Equador» | ECS | 24.900,0000 | 25.100,0000 | 0,00 | 0,00 % | 12h48 |
Fonte: Reuters e CMA | Unidades Monetárias por Dólar | Dólares por unidade monetária para Euro e Libra | O cálculo da variação é feito a partir da comparação do valor médio atual e do dia anterior | Fuso horário GMT
| Moeda | Símbolo | Compra | Venda | Var | Var % | Hora |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coroa Dinamarca» | DKK | 5,7855 | 5,7865 | -0,02 | -0,32 % | 08h49 |
| Coroa Islândia» | ISK | 123,3100 | 123,6200 | -0,36 | -0,29 % | 08h49 |
| Coroa Noruega» | NOK | 5,8386 | 5,8425 | 0,01 | 0,18 % | 08h49 |
| Coroa República Checa» | CZK | 20,2440 | 20,2920 | -0,10 | -0,49 % | 08h49 |
| Coroa Suécia» | SEK | 6,6671 | 6,6701 | 0,02 | 0,32 % | 08h39 |
| Dinar Macedônia» | MKD | 47,6000 | 48,5000 | 0,30 | 0,62 % | 06h29 |
| Dinar Sérvia» | RSD | 86,0700 | 86,2400 | -0,22 | -0,25 % | 08h49 |
| Dram Arménia» | AMD | 415,5000 | 417,5000 | 1,00 | 0,24 % | 06h11 |
| Euro» | EUR | 1,2883 | 1,2884 | 0,00 | 0,30 % | 08h39 |
| Florim Hungria» | HUF | 227,0000 | 227,3000 | 1,35 | 0,60 % | 08h39 |
| Franco Suíça» | CHF | 0,9667 | 0,9670 | -0,01 | -1,40 % | 08h49 |
| Hyrvnia Ucrânia» | UAH | 8,1300 | 8,1600 | 0,00 | -0,03 % | 08h25 |
| Kuna Croácia» | HRK | 5,8794 | 5,8822 | -0,02 | -0,29 % | 08h49 |
| Lat Latvia» | LVL | 0,5433 | 0,5439 | 0,00 | -0,33 % | 08h39 |
| Lei Moldávia» | MDL | 12,4800 | 12,5800 | 0,04 | 0,32 % | 04h56 |
| Lek Albânia» | ALL | 109,3000 | 109,8500 | -0,37 | -0,34 % | 08h39 |
| Lev Bulgária» | BGN | 1,5179 | 1,5182 | -0,01 | -0,33 % | 08h49 |
| Libra Esterlina Inglaterra» | GBP | 1,5067 | 1,5070 | 0,00 | 0,21 % | 08h39 |
| Libra Gibraltar» | GIP | 1,5030 | 1,5033 | 0,00 | -0,12 % | 07h00 |
| Lira Turquia» | TRY | 980.000,0000 | -17.500,00 | -1,75 % | 13h43 | |
| Litas Lituânia» | LTL | 2,6797 | 2,6800 | -0,01 | -0,36 % | 08h39 |
| Manat Republica do Azerbaijão» | AZN | 0,7832 | 0,7844 | 0,00 | 0,00 % | 08h03 |
| Ron Romênia» | RON | 3,3824 | 3,3862 | 0,00 | -0,08 % | 08h49 |
| Rublo Bielorrússia» | BYR | 8.680,0000 | 8.730,0000 | 0,00 | 0,00 % | 08h30 |
| Rublo Rússia» | RUB | 31,4594 | 31,4697 | 0,04 | 0,13 % | 08h49 |
| Tenge Cazaquistão» | KZT | 150,7700 | 150,8200 | 0,02 | 0,01 % | 04h50 |
| Zloty Polônia» | PLN | 3,2550 | 3,2590 | -0,01 | -0,20 % | 08h49 |
Fonte: Reuters e CMA | Unidades Monetárias por Dólar | Dólares por unidade monetária para Euro e Libra | O cálculo da variação é feito a partir da comparação do valor médio atual e do dia anterior | Fuso horário GMT
| Moeda | Símbolo | Compra | Venda | Var | Var % | Hora |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Afgani Afeganistão» | AFN | 53,2000 | 54,1600 | 0,24 | 0,45 % | 08h01 |
| Baht Tailândia» | THB | 29,9100 | 29,9700 | 0,03 | 0,10 % | 08h39 |
| Dinar do Bahrein» | BHD | 0,3770 | 0,3770 | 0,00 | 0,00 % | 08h39 |
| Dinar do Kuwait» | KWD | 0,2863 | 0,2867 | 0,00 | 0,00 % | 08h49 |
| Dinar Iraque» | IQD | 1.149,0000 | 1.151,0000 | 0,00 | 0,00 % | 03h44 |
| Dinar Jordânia» | JOD | 0,7070 | 0,7090 | 0,00 | 0,09 % | 06h38 |
| Dirham Emirados árabes unidos» | AED | 3,6729 | 3,6731 | 0,00 | 0,00 % | 08h39 |
| Dólar Cingapura» | SGD | 1,2654 | 1,2655 | 0,00 | -0,23 % | 08h49 |
| Dólar Hong Kong» | HKD | 7,7628 | 7,7630 | 0,00 | 0,02 % | 08h48 |
| Dong Vietnã» | VND | 20.970,0000 | 21.030,0000 | 150,00 | 0,72 % | 04h06 |
| Iene Japão» | JPY | 101,1800 | 101,2000 | -2,00 | -1,94 % | 08h39 |
| Kip Laos» | LAK | 7.641,0000 | 7.679,0000 | -14,00 | -0,18 % | 02h25 |
| Kyat Myanmar» | MMK | 945,0000 | 953,0000 | 4,00 | 0,42 % | 05h45 |
| Lari Geórgia» | GEL | 1,6293 | 1,6406 | 0,00 | 0,00 % | 08h35 |
| Libra Líbano» | LBP | 1.501,0000 | 1.507,0000 | 0,00 | 0,00 % | 22h40 |
| Libra Síria» | SYP | 97,2500 | 97,8500 | 0,00 | 0,00 % | 04h02 |
| Novo Dólar Taiwanês Taiwan» | TWD | 29,9520 | 29,9720 | -0,02 | -0,06 % | 08h49 |
| Pataca Macau» | MOP | 7,9880 | 8,0040 | 0,00 | 0,03 % | 06h30 |
| Rial Catar» | QAR | 3,6407 | 3,6413 | 0,00 | 0,00 % | 08h39 |
| Rial Irã» | IRR | 12.260,0000 | 12.297,0000 | 0,00 | 0,00 % | 06h20 |
| Rial Omã» | OMR | 0,3850 | 0,3850 | 0,00 | 0,00 % | 08h39 |
| Riel Camboja» | KHR | 3.982,0000 | 3.984,0000 | 0,00 | 0,00 % | 08h23 |
| Riel Iêmen» | YER | 214,5500 | 215,5500 | 0,05 | 0,02 % | 19h21 |
| Ringgit Malásia» | MYR | 3,0330 | 3,0360 | 0,01 | 0,43 % | 08h49 |
| Riyal Arábia Saudita» | SAR | 3,7501 | 3,7503 | 0,00 | 0,00 % | 08h39 |
| Rúpia Índia» | INR | 55,7750 | 55,7850 | 0,12 | 0,21 % | 08h39 |
| Rúpia Indonésia» | IDR | 9.790,0000 | 9.796,0000 | 28,00 | 0,29 % | 08h35 |
| Rúpia Maldivas» | MVR | 15,1300 | 15,5300 | 0,01 | 0,06 % | 19h19 |
| Rúpia Nepal» | NPR | 89,1100 | 90,1100 | 0,86 | 0,96 % | 06h18 |
| Rúpia Paquistão» | PKR | 98,4000 | 98,4500 | -0,20 | -0,20 % | 08h06 |
| Rúpia Sri Lanka» | LKR | 126,3000 | 126,4000 | -0,05 | -0,04 % | 07h06 |
| Shekel Israel» | ILS | 3,6971 | 3,6991 | -0,01 | -0,33 % | 08h39 |
| Som Uzbequistão» | UZS | 2.076,0000 | 2.081,0000 | -2,00 | -0,10 % | 19h24 |
| Taka Bangladesh» | BDT | 77,7400 | 78,2400 | 0,00 | 0,00 % | 04h02 |
| Tugrik Mongólia» | MNT | 1.423,0000 | 1.428,0000 | 0,00 | 0,00 % | 04h02 |
| Won Coréia do Norte» | KPW | 143,0500 | 140,85 | 6.402,27 % | 10h00 | |
| Won Coréia do Sul» | KRW | 1.128,3500 | 1.129,2500 | 15,00 | 1,35 % | 08h24 |
| Yuan China» | CNY | 6,1337 | 6,1343 | 0,00 | 0,05 % | 08h30 |
Fonte: Reuters e CMA | Unidades Monetárias por Dólar | Dólares por unidade monetária para Euro e Libra | O cálculo da variação é feito a partir da comparação do valor médio atual e do dia anterior | Fuso horário GMT
| Moeda | Símbolo | Compra | Venda | Var | Var % | Hora |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dólar Austrália» | AUD | 0,9650 | 0,9653 | 0,00 | -0,20 % | 08h49 |
| Dólar Brunei» | BND | 1,2651 | 1,2654 | 0,00 | -0,24 % | 08h39 |
| Dólar Fiji» | FJD | 0,5381 | 0,5479 | 0,00 | 0,00 % | 08h00 |
| Dólar Ilha Salomão» | SBD | 0,1341 | 0,1444 | 0,00 | 0,00 % | 08h00 |
| Dólar Nova Zelândia» | NZD | 0,8042 | 0,8044 | 0,00 | -0,06 % | 08h49 |
| Franco CFP» | XPF | 92,2000 | 92,9300 | -0,10 | -0,11 % | 08h00 |
| Kina de Papua Nova Guiné» | PGK | 0,4455 | 0,4855 | 0,01 | 1,65 % | 03h43 |
| Pa'anga Tonga» | TOP | 0,5652 | 0,5936 | 0,00 | 0,00 % | 08h00 |
| Peso Filipinas» | PHP | 41,6800 | 41,7000 | 0,41 | 0,98 % | 08h00 |
| Tala Samoa» | WST | 0,4250 | 0,4421 | 0,00 | 0,00 % | 08h00 |
| Vatu Vanuatu» | VUV | 92,8100 | 96,0000 | 0,00 | 0,00 % | 08h00 |
Fonte: Reuters e CMA | Unidades Monetárias por Dólar | Dólares por unidade monetária para Euro e Libra | O cálculo da variação é feito a partir da comparação do valor médio atual e do dia anterior | Fuso horário GMT
| Moeda | Símbolo | Compra | Venda | Var | Var % | Hora |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ariary Madagáscar» | MGA | 2.208,0000 | 2.230,0000 | 5,00 | 0,23 % | 07h39 |
| Birr Etiópia» | ETB | 18,5530 | 18,7390 | 0,01 | 0,03 % | 07h17 |
| Cedi Gana» | GHS | 1,9935 | 1,9960 | 0,00 | -0,10 % | 08h49 |
| Dalasi Gâmbia» | GMD | 35,1000 | 35,5000 | 1,50 | 4,41 % | 21h12 |
| Dinar Líbia» | LYD | 1,2811 | 1,2961 | 0,00 | -0,22 % | 08h39 |
| Dinar Sudão» | SDD | 200,0200 | 201,0200 | 0,01 | 0,01 % | 13h04 |
| Dinar Tunísia» | TND | 1,6533 | 1,6563 | -0,01 | -0,38 % | 08h39 |
| Dirham Marrocos» | MAD | 8,5868 | 8,6384 | 0,00 | -0,05 % | 08h49 |
| Dólar Liberia» | LRD | 73,5100 | 76,5000 | 0,00 | 0,00 % | 00h00 |
| Dólar Namibia» | NAD | 9,6727 | 9,6752 | 0,09 | 0,98 % | 08h38 |
| Dólar Zimbábue» | ZWD | 378,0000 | 381,0000 | 0,00 | 0,00 % | 14h56 |
| Escudo Cabo Verde» | CVE | 85,1600 | 86,6600 | -0,25 | -0,29 % | 08h39 |
| Franco CFA Central» | XAF | 509,1300 | 511,8300 | -1,50 | -0,29 % | 08h49 |
| Franco CFA Ocidental» | XOF | 509,1300 | 513,6300 | -1,50 | -0,29 % | 08h39 |
| Franco Comores» | KMF | 383,0000 | 384,0000 | 1,00 | 0,26 % | 19h29 |
| Franco Djibouti» | DJF | 175,0000 | 176,0000 | -35,14 | -16,64 % | 18h42 |
| Franco Guiné» | GNF | 6.879,0000 | 7.374,0000 | 354,00 | 5,04 % | 21h11 |
| Franco Rep. Dem. Do Congo» | CDF | 904,0100 | 934,0100 | 0,00 | 0,00 % | 08h29 |
| Franco Ruanda» | RWF | 645,0000 | 656,0000 | 0,00 | 0,00 % | 08h17 |
| Leone Serra Leoa» | SLL | 4.280,0000 | 4.355,0000 | 0,00 | 0,00 % | 08h22 |
| Libra Egito» | EGP | 6,9819 | 6,9820 | 0,00 | 0,00 % | 07h53 |
| Libra Santa Helena» | SHP | 1,5042 | 1,5052 | -0,01 | -0,81 % | 19h30 |
| Lilangeni Suazilândia» | SZL | 9,6540 | 9,7040 | 0,10 | 1,03 % | 08h39 |
| Loti Lesoto» | LSL | 9,6450 | 9,6950 | 0,09 | 0,94 % | 08h46 |
| Metical Moçambique» | MZN | 29,8000 | 30,3000 | -0,05 | -0,17 % | 08h39 |
| Naira Nigéria» | NGN | 158,3500 | 158,5500 | 0,15 | 0,10 % | 08h16 |
| Nakfa Eritreia» | ERN | 15,0000 | 18,0000 | 0,00 | 0,00 % | 18h42 |
| Nova Kwanza Angola» | AOA | 95,8800 | 96,3800 | 0,00 | 0,00 % | 08h39 |
| Pula Botsuana» | BWP | 0,1178 | 0,1181 | 0,00 | -2,80 % | 08h45 |
| Rand África do Sul» | ZAR | 9,6650 | 9,6745 | 0,05 | 0,46 % | 08h49 |
| Rúpia Maurício» | MUR | 31,1500 | 31,4500 | 0,20 | 0,64 % | 08h49 |
| Rúpia Seychelles» | SCR | 11,5700 | 12,1100 | 0,00 | 0,00 % | 19h20 |
| Uguia Mauritânia» | MRO | 294,0000 | 297,0000 | 0,00 | 0,00 % | 04h02 |
| Xelim Quênia» | KES | 84,3500 | 84,4500 | -0,05 | -0,06 % | 08h49 |
| Xelim Somália» | SOS | 1.414,0000 | 1.514,0000 | 0,00 | 0,00 % | 04h02 |
| Xelim Tanzânia» | TZS | 1.625,0000 | 1.635,0000 | 13,00 | 0,80 % | 08h39 |
Fonte: Reuters e CMA | Unidades Monetárias por Dólar | Dólares por unidade monetária para Euro e Libra | O cálculo da variação é feito a partir da comparação do valor médio atual e do dia anterior | Fuso horário GMT
maior alta em relação ao Dólar EUA
+3,81%Real (turismo)* (DOLTR) »maior baixa em relação ao Dólar EUA
+0,02%Real (comercial)* (DOLCM) »