| Moeda | Símbolo | Compra | Venda | Var | Var % | Hora |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dólar Comercial» | DOLCM | 2,0355 | 2,0360 | 0,00 | -0,03 % | 06h13 |
| Dólar Turismo» | DOLTR | 1,9600 | 2,1000 | -0,08 | -3,67 % | 19h31 |
| Dólar PTAX» | DOLPTAX | 2,0396 | 2,0396 | 0,00 | -0,03 % | 16h17 |
Fonte: Reuters e CMA | Unidades Monetárias por Dólar | Dólares por unidade monetária para Euro e Libra | O cálculo da variação é feito a partir da comparação do valor médio atual e do dia anterior | Fuso horário GMT
| Moeda | Símbolo | Compra | Venda | Var | Var % | Hora |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Balboa Panamá» | PAB | 27,0000 | 28,0000 | 27,00 | 2.700,00 % | 19h30 |
| Bolivar Venezuela» | VEF | 6,2842 | 6,3000 | 0,00 | 0,00 % | 14h01 |
| Boliviano Bolívia» | BOB | 6,9500 | 7,0500 | 0,00 | 0,00 % | 03h45 |
| Colón Costa Rica» | CRC | 498,4000 | 500,4000 | 0,00 | 0,00 % | 03h45 |
| Córdoba Nicarágua» | NIO | 24,4300 | 24,8000 | -0,01 | -0,04 % | 20h20 |
| Dobra São Tomé e Príncipe» | STD | 18.358,0000 | 19.494,0000 | -32,00 | -0,16 % | 10h29 |
| Dólar Bahamas» | BSD | 1,0000 | 1,0000 | 0,00 | 0,00 % | 01h00 |
| Dólar Barbados» | BBD | 1,9800 | 1,9900 | 0,00 | 0,00 % | 21h16 |
| Dólar Belize» | BZD | 2,0000 | 2,0400 | 0,00 | 0,00 % | 06h11 |
| Dólar Bermudas» | BMD | 1,0000 | 1,0000 | 0,00 | 0,00 % | 01h00 |
| Dólar Canadá» | CAD | 1,0301 | 1,0307 | 0,01 | 0,44 % | 10h40 |
| Dólar do Caribe Oriental» | XCD | 2,6600 | 2,7400 | 0,02 | 0,74 % | 04h30 |
| Dólar El Salvador» | SVC | 8,7425 | 8,7525 | 0,00 | 0,00 % | 03h44 |
| Dólar Guiana» | GYD | 201,9600 | 207,9600 | 0,00 | 0,00 % | 06h11 |
| Dólar Ilhas Cayman» | KYD | 0,8200 | 0,8300 | 0,00 | 0,00 % | 06h11 |
| Dólar Jamaica» | JMD | 98,1300 | 98,7300 | 0,00 | 0,00 % | 04h30 |
| Dólar Suriname» | SRD | 2.500,0000 | 2.600,0000 | 0,00 | 0,00 % | 15h40 |
| Dólar Trinidade e Tobago» | TTD | 6,3800 | 6,4400 | 0,00 | 0,00 % | 06h11 |
| Florim Antilhas Holandesas» | ANG | 1,7400 | 1,8200 | 0,00 | 0,00 % | 04h30 |
| Florím Aruba» | AWG | 1,7800 | 1,8000 | 0,00 | 0,00 % | 15h47 |
| Gourde Haití» | HTG | 39,7500 | 39,9500 | 0,00 | 0,00 % | 17h20 |
| Guarani Paraguai» | PYG | 4.170,0000 | 4.270,0000 | 0,00 | 0,00 % | 11h06 |
| Lempira Honduras» | HNL | 19,0550 | 22,8660 | 4,08 | 21,69 % | 12h21 |
| Libra Ilhas Malvinas» | FKP | 1,5143 | 1,5146 | 0,00 | -0,05 % | 07h00 |
| Nuevo Sol Peru» | PEN | 2,6435 | 2,6485 | 0,00 | 0,00 % | 03h45 |
| Peso Argentino Argentina» | ARS | 5,2200 | 5,2600 | 0,01 | 0,10 % | 18h00 |
| Peso Chile» | CLP | 484,0500 | 485,5500 | 0,00 | 0,00 % | 03h45 |
| Peso Colômbia» | COP | 1.846,8200 | 1.848,8200 | 0,59 | 0,03 % | 06h13 |
| Peso Cuba» | CUP | 1,0000 | 0,00 | 0,00 % | 01h00 | |
| Peso México» | MXN | 12,3316 | 12,3356 | 0,00 | -0,01 % | 10h39 |
| Peso República dominicana» | DOP | 40,7000 | 41,2500 | 0,05 | 0,12 % | 10h26 |
| Peso Uruguai» | UYU | 18,8900 | 19,1400 | 0,01 | 0,05 % | 14h32 |
| Quetzal Guatemala» | GTQ | 7,7870 | 7,7900 | 0,00 | 0,00 % | 03h44 |
| Dólar Comercial» | DOLCM | 2,0355 | 2,0360 | 0,00 | -0,03 % | 06h13 |
| Dólar Turismo» | DOLTR | 1,9600 | 2,1000 | -0,08 | -3,67 % | 19h31 |
| Dólar PTAX» | DOLPTAX | 2,0396 | 2,0396 | 0,00 | -0,03 % | 16h17 |
| Sucre Equador» | ECS | 24.900,0000 | 25.100,0000 | 0,00 | 0,00 % | 12h48 |
Fonte: Reuters e CMA | Unidades Monetárias por Dólar | Dólares por unidade monetária para Euro e Libra | O cálculo da variação é feito a partir da comparação do valor médio atual e do dia anterior | Fuso horário GMT
| Moeda | Símbolo | Compra | Venda | Var | Var % | Hora |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coroa Dinamarca» | DKK | 5,7575 | 5,7601 | -0,01 | -0,16 % | 10h29 |
| Coroa Islândia» | ISK | 122,7100 | 123,0200 | 0,11 | 0,09 % | 10h39 |
| Coroa Noruega» | NOK | 5,7740 | 5,7801 | -0,01 | -0,12 % | 10h29 |
| Coroa República Checa» | CZK | 20,1160 | 20,1620 | -0,03 | -0,14 % | 10h29 |
| Coroa Suécia» | SEK | 6,6069 | 6,6084 | 0,00 | -0,02 % | 10h29 |
| Dinar Macedônia» | MKD | 47,3000 | 48,2000 | -0,05 | -0,10 % | 06h13 |
| Dinar Sérvia» | RSD | 85,5300 | 85,9400 | 0,12 | 0,14 % | 10h29 |
| Dram Arménia» | AMD | 414,0000 | 416,5000 | -1,00 | -0,24 % | 10h33 |
| Euro» | EUR | 1,2940 | 1,2943 | 0,00 | 0,15 % | 10h30 |
| Florim Hungria» | HUF | 223,3500 | 223,6500 | -0,67 | -0,30 % | 10h29 |
| Franco Suíça» | CHF | 0,9720 | 0,9724 | 0,00 | 0,31 % | 10h30 |
| Hyrvnia Ucrânia» | UAH | 8,1580 | 8,1610 | 0,00 | -0,04 % | 09h00 |
| Kuna Croácia» | HRK | 5,8503 | 5,8535 | -0,01 | -0,12 % | 10h29 |
| Lat Latvia» | LVL | 0,5408 | 0,5420 | 0,00 | 0,00 % | 10h39 |
| Lei Moldávia» | MDL | 12,4700 | 12,5700 | 0,07 | 0,56 % | 14h50 |
| Lek Albânia» | ALL | 108,5800 | 109,4200 | -0,17 | -0,16 % | 10h29 |
| Lev Bulgária» | BGN | 1,5110 | 1,5114 | 0,00 | -0,17 % | 10h29 |
| Libra Esterlina Inglaterra» | GBP | 1,5107 | 1,5109 | -0,01 | -0,37 % | 10h29 |
| Libra Gibraltar» | GIP | 1,5143 | 1,5146 | 0,00 | -0,05 % | 07h00 |
| Lira Turquia» | TRY | 980.000,0000 | -17.500,00 | -1,75 % | 13h43 | |
| Litas Lituânia» | LTL | 2,6673 | 2,6689 | 0,00 | -0,15 % | 10h29 |
| Manat Republica do Azerbaijão» | AZN | 0,7833 | 0,7845 | 0,00 | 0,00 % | 07h50 |
| Ron Romênia» | RON | 3,3595 | 3,3636 | -0,01 | -0,21 % | 10h39 |
| Rublo Bielorrússia» | BYR | 8.640,0000 | 8.730,0000 | 0,00 | 0,00 % | 06h00 |
| Rublo Rússia» | RUB | 31,1525 | 31,1625 | -0,08 | -0,24 % | 10h29 |
| Tenge Cazaquistão» | KZT | 150,7600 | 150,8000 | -0,07 | -0,05 % | 10h21 |
| Zloty Polônia» | PLN | 3,2288 | 3,2303 | -0,01 | -0,28 % | 10h30 |
Fonte: Reuters e CMA | Unidades Monetárias por Dólar | Dólares por unidade monetária para Euro e Libra | O cálculo da variação é feito a partir da comparação do valor médio atual e do dia anterior | Fuso horário GMT
| Moeda | Símbolo | Compra | Venda | Var | Var % | Hora |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Afgani Afeganistão» | AFN | 53,2000 | 54,1600 | 0,24 | 0,45 % | 08h01 |
| Baht Tailândia» | THB | 29,7800 | 29,8100 | -0,01 | -0,03 % | 10h39 |
| Dinar do Bahrein» | BHD | 0,3770 | 0,3770 | 0,00 | 0,00 % | 10h19 |
| Dinar do Kuwait» | KWD | 0,2861 | 0,2865 | 0,00 | 0,00 % | 10h29 |
| Dinar Iraque» | IQD | 1.149,0000 | 1.151,0000 | 0,00 | 0,00 % | 03h44 |
| Dinar Jordânia» | JOD | 0,7070 | 0,7090 | 0,00 | 0,11 % | 09h15 |
| Dirham Emirados árabes unidos» | AED | 3,6729 | 3,6731 | 0,00 | 0,00 % | 10h19 |
| Dólar Cingapura» | SGD | 1,2606 | 1,2607 | 0,00 | 0,15 % | 10h29 |
| Dólar Hong Kong» | HKD | 7,7608 | 7,7611 | 0,00 | 0,00 % | 10h32 |
| Dong Vietnã» | VND | 20.840,0000 | 20.880,0000 | -75,00 | -0,36 % | 08h43 |
| Iene Japão» | JPY | 102,8700 | 102,9100 | 0,50 | 0,49 % | 10h30 |
| Kip Laos» | LAK | 7.655,0000 | 7.693,0000 | 2,00 | 0,03 % | 02h03 |
| Kyat Myanmar» | MMK | 941,0000 | 949,0000 | 13,00 | 1,39 % | 08h20 |
| Lari Geórgia» | GEL | 1,6291 | 1,6406 | 0,00 | 0,00 % | 10h37 |
| Libra Líbano» | LBP | 1.501,0000 | 1.507,0000 | 0,00 | 0,00 % | 22h41 |
| Libra Síria» | SYP | 97,2700 | 97,8700 | 0,00 | 0,00 % | 03h45 |
| Novo Dólar Taiwanês Taiwan» | TWD | 29,8550 | 29,8650 | -0,03 | -0,08 % | 10h01 |
| Pataca Macau» | MOP | 7,9860 | 8,0020 | 0,00 | 0,00 % | 06h30 |
| Rial Catar» | QAR | 3,6404 | 3,6410 | 0,00 | 0,00 % | 10h29 |
| Rial Irã» | IRR | 12.260,0000 | 12.297,0000 | 0,00 | 0,00 % | 06h20 |
| Rial Omã» | OMR | 0,3850 | 0,3850 | 0,00 | 0,00 % | 10h29 |
| Riel Camboja» | KHR | 3.982,0000 | 3.984,0000 | 0,00 | 0,00 % | 08h23 |
| Riel Iêmen» | YER | 214,5000 | 215,5000 | 0,00 | 0,00 % | 17h38 |
| Ringgit Malásia» | MYR | 3,0200 | 3,0230 | 0,00 | 0,10 % | 09h21 |
| Riyal Arábia Saudita» | SAR | 3,7501 | 3,7503 | 0,00 | 0,00 % | 10h29 |
| Rúpia Índia» | INR | 55,5900 | 55,6000 | 0,18 | 0,32 % | 10h29 |
| Rúpia Indonésia» | IDR | 9.766,0000 | 9.770,0000 | 5,00 | 0,05 % | 10h30 |
| Rúpia Maldivas» | MVR | 15,1500 | 15,5200 | 0,00 | 0,00 % | 17h36 |
| Rúpia Nepal» | NPR | 88,5000 | 89,5000 | 0,34 | 0,38 % | 10h07 |
| Rúpia Paquistão» | PKR | 98,4500 | 98,5000 | -0,08 | -0,08 % | 08h04 |
| Rúpia Sri Lanka» | LKR | 126,3000 | 126,3500 | -0,10 | -0,08 % | 10h11 |
| Shekel Israel» | ILS | 3,6652 | 3,6672 | 0,00 | 0,00 % | 10h29 |
| Som Uzbequistão» | UZS | 2.077,0000 | 2.083,0000 | 6,00 | 0,29 % | 20h20 |
| Taka Bangladesh» | BDT | 77,8000 | 77,8200 | -0,44 | -0,56 % | 05h09 |
| Tugrik Mongólia» | MNT | 1.425,0000 | 1.430,0000 | 0,00 | 0,00 % | 03h45 |
| Won Coréia do Norte» | KPW | 143,0500 | 140,85 | 6.402,27 % | 10h00 | |
| Won Coréia do Sul» | KRW | 1.113,5700 | 1.113,9700 | 1,47 | 0,13 % | 10h22 |
| Yuan China» | CNY | 6,1309 | 6,1313 | -0,01 | -0,08 % | 08h30 |
Fonte: Reuters e CMA | Unidades Monetárias por Dólar | Dólares por unidade monetária para Euro e Libra | O cálculo da variação é feito a partir da comparação do valor médio atual e do dia anterior | Fuso horário GMT
| Moeda | Símbolo | Compra | Venda | Var | Var % | Hora |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dólar Austrália» | AUD | 0,9753 | 0,9756 | -0,01 | -0,62 % | 10h40 |
| Dólar Brunei» | BND | 1,2605 | 1,2608 | 0,00 | 0,19 % | 10h28 |
| Dólar Fiji» | FJD | 0,5414 | 0,5517 | 0,00 | 0,00 % | 07h58 |
| Dólar Ilha Salomão» | SBD | 0,1341 | 0,1465 | 0,00 | 0,00 % | 07h58 |
| Dólar Nova Zelândia» | NZD | 0,8131 | 0,8137 | 0,00 | -0,50 % | 10h29 |
| Franco CFP» | XPF | 91,7000 | 92,4000 | -0,15 | -0,16 % | 09h58 |
| Kina de Papua Nova Guiné» | PGK | 0,4310 | 0,4735 | 0,00 | 0,13 % | 04h15 |
| Pa'anga Tonga» | TOP | 0,5712 | 0,5986 | 0,00 | 0,00 % | 07h58 |
| Peso Filipinas» | PHP | 41,2250 | 41,2350 | -0,02 | -0,04 % | 09h51 |
| Tala Samoa» | WST | 0,4290 | 0,4496 | 0,00 | 0,00 % | 07h58 |
| Vatu Vanuatu» | VUV | 92,6600 | 94,8500 | 0,00 | 0,00 % | 07h58 |
Fonte: Reuters e CMA | Unidades Monetárias por Dólar | Dólares por unidade monetária para Euro e Libra | O cálculo da variação é feito a partir da comparação do valor médio atual e do dia anterior | Fuso horário GMT
| Moeda | Símbolo | Compra | Venda | Var | Var % | Hora |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ariary Madagáscar» | MGA | 2.201,0000 | 2.225,0000 | -5,00 | -0,22 % | 07h13 |
| Birr Etiópia» | ETB | 18,5490 | 18,7340 | 0,00 | 0,02 % | 07h44 |
| Cedi Gana» | GHS | 1,9925 | 1,9950 | 0,00 | 0,18 % | 10h02 |
| Dalasi Gâmbia» | GMD | 32,0000 | 34,0000 | 0,00 | 0,00 % | 08h22 |
| Dinar Líbia» | LYD | 1,2788 | 1,2938 | 0,00 | -0,06 % | 10h29 |
| Dinar Sudão» | SDD | 200,0200 | 201,0200 | 0,01 | 0,01 % | 13h04 |
| Dinar Tunísia» | TND | 1,6521 | 1,6554 | 0,00 | -0,08 % | 10h29 |
| Dirham Marrocos» | MAD | 8,5700 | 8,5900 | -0,02 | -0,19 % | 10h29 |
| Dólar Liberia» | LRD | 73,5100 | 76,5000 | 0,00 | 0,00 % | 08h22 |
| Dólar Namibia» | NAD | 9,5069 | 9,5094 | -0,04 | -0,41 % | 10h29 |
| Dólar Zimbábue» | ZWD | 378,0000 | 381,0000 | 0,00 | 0,00 % | 14h56 |
| Escudo Cabo Verde» | CVE | 84,8300 | 86,3300 | -0,06 | -0,07 % | 10h39 |
| Franco CFA Central» | XAF | 506,7700 | 509,4700 | 1,76 | 0,35 % | 10h29 |
| Franco CFA Ocidental» | XOF | 507,2000 | 507,2400 | -4,81 | -0,94 % | 10h39 |
| Franco Comores» | KMF | 380,5000 | 381,5000 | -1,50 | -0,39 % | 01h20 |
| Franco Djibouti» | DJF | 175,0000 | 176,0000 | -35,14 | -16,64 % | 18h42 |
| Franco Guiné» | GNF | 6.920,0000 | 7.020,0000 | -15,00 | -0,21 % | 11h06 |
| Franco Rep. Dem. Do Congo» | CDF | 904,0100 | 934,0100 | 0,00 | 0,00 % | 08h29 |
| Franco Ruanda» | RWF | 643,0000 | 654,0000 | -2,00 | -0,31 % | 08h22 |
| Leone Serra Leoa» | SLL | 4.280,0000 | 4.355,0000 | 0,00 | 0,00 % | 08h22 |
| Libra Egito» | EGP | 6,9819 | 6,9820 | 0,00 | 0,00 % | 10h21 |
| Libra Santa Helena» | SHP | 1,5165 | 1,5175 | -0,01 | -0,55 % | 17h37 |
| Lilangeni Suazilândia» | SZL | 9,4820 | 9,5320 | -0,06 | -0,58 % | 10h29 |
| Loti Lesoto» | LSL | 9,4850 | 9,5350 | -0,04 | -0,42 % | 10h38 |
| Metical Moçambique» | MZN | 30,0500 | 30,3000 | -0,01 | -0,03 % | 09h56 |
| Naira Nigéria» | NGN | 158,2000 | 158,4000 | 0,00 | 0,00 % | 08h22 |
| Nakfa Eritreia» | ERN | 15,0000 | 18,0000 | 0,00 | 0,00 % | 18h42 |
| Nova Kwanza Angola» | AOA | 95,8800 | 96,3800 | 0,00 | 0,00 % | 10h02 |
| Pula Botsuana» | BWP | 0,1189 | 0,1192 | 0,00 | -1,89 % | 10h18 |
| Rand África do Sul» | ZAR | 9,4930 | 9,5252 | -0,03 | -0,29 % | 10h39 |
| Rúpia Maurício» | MUR | 31,1000 | 31,4000 | 0,15 | 0,48 % | 10h05 |
| Rúpia Seychelles» | SCR | 11,6370 | 12,0257 | -0,08 | -0,70 % | 04h14 |
| Uguia Mauritânia» | MRO | 295,0000 | 298,0000 | 0,00 | 0,00 % | 03h45 |
| Xelim Quênia» | KES | 84,3600 | 84,4600 | 0,26 | 0,31 % | 10h05 |
| Xelim Somália» | SOS | 1.417,0000 | 1.517,0000 | 0,00 | 0,00 % | 03h45 |
| Xelim Tanzânia» | TZS | 1.622,0000 | 1.632,0000 | -3,00 | -0,18 % | 10h03 |
Fonte: Reuters e CMA | Unidades Monetárias por Dólar | Dólares por unidade monetária para Euro e Libra | O cálculo da variação é feito a partir da comparação do valor médio atual e do dia anterior | Fuso horário GMT
maior alta em relação ao Dólar EUA
-3,67%Real (turismo)* (DOLTR) »maior baixa em relação ao Dólar EUA
-0,01%Peso México (MXN) »