| Moeda | Símbolo | Compra | Venda | Var | Var % | Hora |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dólar Comercial» | DOLCM | 2,0393 | 2,0400 | 0,00 | 0,03 % | 04h05 |
| Dólar Turismo» | DOLTR | 1,9500 | 2,1800 | 0,01 | 0,46 % | 19h00 |
| Dólar PTAX» | DOLPTAX | 2,0328 | 2,0328 | 0,00 | -0,03 % | 16h23 |
Fonte: Reuters e CMA | Unidades Monetárias por Dólar | Dólares por unidade monetária para Euro e Libra | O cálculo da variação é feito a partir da comparação do valor médio atual e do dia anterior | Fuso horário GMT
| Moeda | Símbolo | Compra | Venda | Var | Var % | Hora |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Balboa Panamá» | PAB | 27,0000 | 28,0000 | 27,00 | 2.700,00 % | 19h30 |
| Bolivar Venezuela» | VEF | 6,2842 | 6,3000 | 0,00 | 0,00 % | 14h01 |
| Boliviano Bolívia» | BOB | 6,9600 | 7,0600 | 0,00 | 0,00 % | 03h55 |
| Colón Costa Rica» | CRC | 498,6000 | 500,6000 | 0,00 | 0,00 % | 03h55 |
| Córdoba Nicarágua» | NIO | 24,4300 | 24,8000 | -0,01 | -0,04 % | 20h20 |
| Dobra São Tomé e Príncipe» | STD | 18.484,0000 | 19.627,0000 | 50,00 | 0,26 % | 11h09 |
| Dólar Bahamas» | BSD | 1,0000 | 1,0000 | 0,00 | 0,00 % | 01h00 |
| Dólar Barbados» | BBD | 1,9800 | 1,9900 | 0,00 | 0,00 % | 21h15 |
| Dólar Belize» | BZD | 2,0000 | 2,0400 | 0,00 | 0,00 % | 06h11 |
| Dólar Bermudas» | BMD | 1,0000 | 1,0000 | 0,00 | 0,00 % | 01h00 |
| Dólar Canadá» | CAD | 1,0275 | 1,0278 | 0,00 | 0,29 % | 10h59 |
| Dólar do Caribe Oriental» | XCD | 2,6700 | 2,7200 | 0,00 | 0,00 % | 11h06 |
| Dólar El Salvador» | SVC | 8,7425 | 8,7525 | 0,00 | 0,00 % | 03h54 |
| Dólar Guiana» | GYD | 201,7100 | 207,7100 | 0,00 | 0,00 % | 06h11 |
| Dólar Ilhas Cayman» | KYD | 0,8200 | 0,8300 | 0,00 | 0,00 % | 06h11 |
| Dólar Jamaica» | JMD | 98,1800 | 98,7800 | -0,22 | -0,22 % | 04h30 |
| Dólar Suriname» | SRD | 2.500,0000 | 2.600,0000 | 0,00 | 0,00 % | 15h40 |
| Dólar Trinidade e Tobago» | TTD | 6,3800 | 6,4400 | 0,00 | 0,00 % | 06h11 |
| Florim Antilhas Holandesas» | ANG | 1,7400 | 1,8200 | 0,00 | 0,00 % | 04h30 |
| Florím Aruba» | AWG | 1,7800 | 1,8000 | 0,00 | 0,00 % | 16h41 |
| Gourde Haití» | HTG | 39,7500 | 39,9500 | 0,00 | 0,00 % | 17h20 |
| Guarani Paraguai» | PYG | 4.170,0000 | 4.270,0000 | 0,00 | 0,00 % | 11h06 |
| Lempira Honduras» | HNL | 19,0550 | 22,8660 | 4,08 | 21,69 % | 12h21 |
| Libra Ilhas Malvinas» | FKP | 1,5240 | 1,5243 | 0,00 | 0,00 % | 07h00 |
| Nuevo Sol Peru» | PEN | 2,6400 | 2,6450 | 0,00 | 0,00 % | 03h54 |
| Peso Argentino Argentina» | ARS | 5,2150 | 5,2550 | 0,00 | 0,00 % | 18h00 |
| Peso Chile» | CLP | 484,2000 | 485,7000 | 2,34 | 0,48 % | 03h55 |
| Peso Colômbia» | COP | 1.841,9000 | 1.843,9000 | 1,36 | 0,07 % | 20h40 |
| Peso Cuba» | CUP | 1,0000 | 0,00 | 0,00 % | 01h00 | |
| Peso México» | MXN | 12,3167 | 12,3214 | 0,02 | 0,16 % | 10h59 |
| Peso República dominicana» | DOP | 40,7000 | 41,2500 | 0,05 | 0,12 % | 10h12 |
| Peso Uruguai» | UYU | 18,8300 | 19,1300 | 0,03 | 0,16 % | 13h09 |
| Quetzal Guatemala» | GTQ | 7,7680 | 7,8080 | 0,02 | 0,24 % | 11h06 |
| Dólar Comercial» | DOLCM | 2,0393 | 2,0400 | 0,00 | 0,03 % | 04h05 |
| Dólar Turismo» | DOLTR | 1,9500 | 2,1800 | 0,01 | 0,46 % | 19h00 |
| Dólar PTAX» | DOLPTAX | 2,0328 | 2,0328 | 0,00 | -0,03 % | 16h23 |
| Sucre Equador» | ECS | 24.900,0000 | 25.100,0000 | 0,00 | 0,00 % | 12h48 |
Fonte: Reuters e CMA | Unidades Monetárias por Dólar | Dólares por unidade monetária para Euro e Libra | O cálculo da variação é feito a partir da comparação do valor médio atual e do dia anterior | Fuso horário GMT
| Moeda | Símbolo | Compra | Venda | Var | Var % | Hora |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coroa Dinamarca» | DKK | 5,7960 | 5,7970 | 0,01 | 0,23 % | 11h09 |
| Coroa Islândia» | ISK | 122,9800 | 123,2400 | 0,20 | 0,16 % | 10h59 |
| Coroa Noruega» | NOK | 5,8431 | 5,8493 | 0,02 | 0,30 % | 11h09 |
| Coroa República Checa» | CZK | 20,3200 | 20,3410 | 0,00 | 0,00 % | 11h09 |
| Coroa Suécia» | SEK | 6,6574 | 6,6639 | 0,01 | 0,16 % | 10h59 |
| Dinar Macedônia» | MKD | 47,3000 | 48,2000 | -0,05 | -0,10 % | 06h13 |
| Dinar Sérvia» | RSD | 86,2500 | 86,4300 | 0,42 | 0,49 % | 11h09 |
| Dram Arménia» | AMD | 415,5000 | 417,5000 | 0,00 | 0,00 % | 06h11 |
| Euro» | EUR | 1,2863 | 1,2869 | 0,00 | -0,16 % | 10h59 |
| Florim Hungria» | HUF | 225,6500 | 225,9500 | 0,16 | 0,07 % | 10h59 |
| Franco Suíça» | CHF | 0,9694 | 0,9697 | 0,00 | 0,31 % | 11h09 |
| Hyrvnia Ucrânia» | UAH | 8,1610 | 8,1640 | 0,00 | -0,01 % | 10h58 |
| Kuna Croácia» | HRK | 5,8878 | 5,8906 | 0,01 | 0,24 % | 11h09 |
| Lat Latvia» | LVL | 0,5436 | 0,5444 | 0,00 | 0,22 % | 10h58 |
| Lei Moldávia» | MDL | 12,4900 | 12,5800 | 0,08 | 0,64 % | 08h40 |
| Lek Albânia» | ALL | 109,5000 | 110,1100 | -0,29 | -0,26 % | 11h09 |
| Lev Bulgária» | BGN | 1,5209 | 1,5212 | 0,00 | 0,21 % | 11h09 |
| Libra Esterlina Inglaterra» | GBP | 1,5151 | 1,5153 | -0,01 | -0,71 % | 10h59 |
| Libra Gibraltar» | GIP | 1,5240 | 1,5243 | 0,00 | 0,00 % | 07h00 |
| Lira Turquia» | TRY | 980.000,0000 | -17.500,00 | -1,75 % | 13h43 | |
| Litas Lituânia» | LTL | 2,6840 | 2,6858 | 0,01 | 0,20 % | 11h09 |
| Manat Republica do Azerbaijão» | AZN | 0,7833 | 0,7845 | 0,00 | 0,00 % | 04h57 |
| Ron Romênia» | RON | 3,3809 | 3,3846 | 0,01 | 0,20 % | 10h59 |
| Rublo Bielorrússia» | BYR | 8.680,0000 | 8.730,0000 | 30,00 | 0,35 % | 08h14 |
| Rublo Rússia» | RUB | 31,2589 | 31,2825 | 0,00 | 0,00 % | 11h09 |
| Tenge Cazaquistão» | KZT | 150,8700 | 150,9100 | -0,09 | -0,06 % | 08h42 |
| Zloty Polônia» | PLN | 3,2544 | 3,2561 | 0,00 | 0,13 % | 11h09 |
Fonte: Reuters e CMA | Unidades Monetárias por Dólar | Dólares por unidade monetária para Euro e Libra | O cálculo da variação é feito a partir da comparação do valor médio atual e do dia anterior | Fuso horário GMT
| Moeda | Símbolo | Compra | Venda | Var | Var % | Hora |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Afgani Afeganistão» | AFN | 53,2000 | 54,1600 | 0,24 | 0,45 % | 08h01 |
| Baht Tailândia» | THB | 29,7700 | 29,8000 | -0,02 | -0,07 % | 10h59 |
| Dinar do Bahrein» | BHD | 0,3770 | 0,3770 | 0,00 | 0,00 % | 09h00 |
| Dinar do Kuwait» | KWD | 0,2863 | 0,2867 | 0,00 | 0,00 % | 11h09 |
| Dinar Iraque» | IQD | 1.151,0000 | 1.153,0000 | 0,00 | 0,00 % | 03h54 |
| Dinar Jordânia» | JOD | 0,7070 | 0,7095 | 0,00 | 0,21 % | 11h06 |
| Dirham Emirados árabes unidos» | AED | 3,6725 | 3,6733 | 0,00 | 0,00 % | 09h51 |
| Dólar Cingapura» | SGD | 1,2600 | 1,2607 | 0,01 | 0,46 % | 10h59 |
| Dólar Hong Kong» | HKD | 7,7612 | 7,7622 | 0,00 | -0,01 % | 10h57 |
| Dong Vietnã» | VND | 20.915,0000 | 20.955,0000 | -81,00 | -0,39 % | 07h23 |
| Iene Japão» | JPY | 102,7200 | 102,7300 | 0,50 | 0,49 % | 10h59 |
| Kip Laos» | LAK | 7.657,0000 | 7.695,0000 | 4,00 | 0,05 % | 05h53 |
| Kyat Myanmar» | MMK | 926,0000 | 936,0000 | -3,00 | -0,32 % | 05h53 |
| Lari Geórgia» | GEL | 1,6260 | 1,6377 | 0,00 | 0,09 % | 06h40 |
| Libra Líbano» | LBP | 1.501,0000 | 1.507,0000 | 0,00 | 0,00 % | 22h40 |
| Libra Síria» | SYP | 97,3000 | 97,9000 | 0,00 | 0,00 % | 03h55 |
| Novo Dólar Taiwanês Taiwan» | TWD | 29,8930 | 29,8980 | 0,00 | 0,01 % | 11h06 |
| Pataca Macau» | MOP | 7,9870 | 8,0020 | 0,00 | -0,03 % | 06h30 |
| Rial Catar» | QAR | 3,6395 | 3,6424 | 0,00 | 0,03 % | 09h29 |
| Rial Irã» | IRR | 12.260,0000 | 12.297,0000 | 0,00 | 0,00 % | 06h20 |
| Rial Omã» | OMR | 0,3850 | 0,3850 | 0,00 | 0,00 % | 09h48 |
| Riel Camboja» | KHR | 3.982,0000 | 3.984,0000 | 0,00 | 0,00 % | 08h23 |
| Riel Iêmen» | YER | 214,8500 | 214,9500 | -0,55 | -0,26 % | 11h00 |
| Ringgit Malásia» | MYR | 3,0170 | 3,0200 | 0,01 | 0,15 % | 08h59 |
| Riyal Arábia Saudita» | SAR | 3,7503 | 3,7504 | 0,00 | 0,00 % | 10h46 |
| Rúpia Índia» | INR | 55,3350 | 55,3450 | 0,22 | 0,39 % | 11h09 |
| Rúpia Indonésia» | IDR | 9.782,0000 | 9.798,0000 | 38,00 | 0,39 % | 10h56 |
| Rúpia Maldivas» | MVR | 15,1300 | 15,5200 | 0,01 | 0,06 % | 20h17 |
| Rúpia Nepal» | NPR | 88,0800 | 89,0800 | 0,41 | 0,46 % | 11h03 |
| Rúpia Paquistão» | PKR | 98,4100 | 98,4600 | -0,04 | -0,04 % | 08h47 |
| Rúpia Sri Lanka» | LKR | 126,3500 | 126,4500 | 0,05 | 0,04 % | 11h00 |
| Shekel Israel» | ILS | 3,6740 | 3,6760 | 0,01 | 0,20 % | 10h59 |
| Som Uzbequistão» | UZS | 2.077,0000 | 2.083,0000 | 6,00 | 0,29 % | 20h20 |
| Taka Bangladesh» | BDT | 77,8000 | 77,8200 | -0,45 | -0,58 % | 05h13 |
| Tugrik Mongólia» | MNT | 1.428,0000 | 1.433,0000 | 0,00 | 0,00 % | 03h54 |
| Won Coréia do Norte» | KPW | 143,0500 | 140,85 | 6.402,27 % | 10h00 | |
| Won Coréia do Sul» | KRW | 1.110,6200 | 1.111,0200 | -7,12 | -0,64 % | 06h53 |
| Yuan China» | CNY | 6,1353 | 6,1359 | 0,00 | -0,05 % | 08h30 |
Fonte: Reuters e CMA | Unidades Monetárias por Dólar | Dólares por unidade monetária para Euro e Libra | O cálculo da variação é feito a partir da comparação do valor médio atual e do dia anterior | Fuso horário GMT
| Moeda | Símbolo | Compra | Venda | Var | Var % | Hora |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dólar Austrália» | AUD | 0,9778 | 0,9780 | 0,00 | -0,32 % | 10h59 |
| Dólar Brunei» | BND | 1,2604 | 1,2607 | 0,01 | 0,52 % | 11h08 |
| Dólar Fiji» | FJD | 0,5414 | 0,5517 | 0,00 | 0,00 % | 08h57 |
| Dólar Ilha Salomão» | SBD | 0,1341 | 0,1465 | 0,00 | 1,45 % | 08h57 |
| Dólar Nova Zelândia» | NZD | 0,8149 | 0,8150 | 0,00 | -0,34 % | 11h09 |
| Franco CFP» | XPF | 92,2000 | 92,9000 | 0,17 | 0,18 % | 10h57 |
| Kina de Papua Nova Guiné» | PGK | 0,4300 | 0,4730 | -0,03 | -5,42 % | 05h40 |
| Pa'anga Tonga» | TOP | 0,5711 | 0,5986 | 0,00 | 0,00 % | 08h57 |
| Peso Filipinas» | PHP | 41,2550 | 41,2850 | 0,06 | 0,15 % | 10h45 |
| Tala Samoa» | WST | 0,4290 | 0,4496 | 0,00 | 0,00 % | 08h57 |
| Vatu Vanuatu» | VUV | 92,5600 | 94,8000 | 0,00 | 0,00 % | 08h57 |
Fonte: Reuters e CMA | Unidades Monetárias por Dólar | Dólares por unidade monetária para Euro e Libra | O cálculo da variação é feito a partir da comparação do valor médio atual e do dia anterior | Fuso horário GMT
| Moeda | Símbolo | Compra | Venda | Var | Var % | Hora |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ariary Madagáscar» | MGA | 2.205,0000 | 2.230,0000 | 30,17 | 1,37 % | 07h26 |
| Birr Etiópia» | ETB | 18,5450 | 18,7300 | 0,00 | 0,02 % | 06h01 |
| Cedi Gana» | GHS | 1,9890 | 1,9940 | 0,00 | 0,00 % | 09h01 |
| Dalasi Gâmbia» | GMD | 32,0000 | 34,0000 | 0,00 | 0,00 % | 08h11 |
| Dinar Líbia» | LYD | 1,2825 | 1,2975 | 0,00 | 0,12 % | 10h58 |
| Dinar Sudão» | SDD | 200,0200 | 201,0200 | 0,01 | 0,01 % | 13h04 |
| Dinar Tunísia» | TND | 1,6554 | 1,6584 | 0,00 | 0,14 % | 10h59 |
| Dirham Marrocos» | MAD | 8,5914 | 8,6472 | 0,02 | 0,28 % | 11h09 |
| Dólar Liberia» | LRD | 73,5100 | 76,5000 | 0,00 | 0,00 % | 08h11 |
| Dólar Namibia» | NAD | 9,5361 | 9,5386 | 0,10 | 1,05 % | 09h49 |
| Dólar Zimbábue» | ZWD | 378,0000 | 381,0000 | 0,00 | 0,00 % | 14h56 |
| Escudo Cabo Verde» | CVE | 85,2700 | 86,7700 | 0,15 | 0,17 % | 10h59 |
| Franco CFA Central» | XAF | 510,1500 | 512,8500 | 1,26 | 0,25 % | 11h09 |
| Franco CFA Ocidental» | XOF | 509,8000 | 509,8400 | -3,55 | -0,69 % | 10h59 |
| Franco Comores» | KMF | 381,7500 | 383,0000 | -1,50 | -0,39 % | 20h16 |
| Franco Djibouti» | DJF | 175,0000 | 176,0000 | -35,14 | -16,64 % | 18h42 |
| Franco Guiné» | GNF | 6.920,0000 | 7.020,0000 | -15,00 | -0,21 % | 11h06 |
| Franco Rep. Dem. Do Congo» | CDF | 904,0100 | 934,0100 | 0,01 | 0,00 % | 08h13 |
| Franco Ruanda» | RWF | 645,0000 | 656,0000 | 0,00 | 0,00 % | 08h11 |
| Leone Serra Leoa» | SLL | 4.280,0000 | 4.355,0000 | 0,00 | 0,00 % | 08h11 |
| Libra Egito» | EGP | 6,9800 | 6,9820 | 0,00 | 0,00 % | 10h07 |
| Libra Santa Helena» | SHP | 1,5254 | 1,5259 | 0,01 | 0,53 % | 20h18 |
| Lilangeni Suazilândia» | SZL | 9,5500 | 9,6000 | 0,14 | 1,45 % | 11h09 |
| Loti Lesoto» | LSL | 9,5400 | 9,5900 | 0,13 | 1,37 % | 10h57 |
| Metical Moçambique» | MZN | 29,7000 | 30,2000 | -0,11 | -0,36 % | 09h22 |
| Naira Nigéria» | NGN | 157,9000 | 158,1000 | -0,30 | -0,19 % | 09h28 |
| Nakfa Eritreia» | ERN | 15,0000 | 18,0000 | 0,00 | 0,00 % | 18h42 |
| Nova Kwanza Angola» | AOA | 95,8700 | 96,3700 | 0,00 | 0,00 % | 09h01 |
| Pula Botsuana» | BWP | 0,1183 | 0,1188 | 0,00 | -2,22 % | 10h54 |
| Rand África do Sul» | ZAR | 9,5636 | 9,5679 | 0,08 | 0,85 % | 10h59 |
| Rúpia Maurício» | MUR | 31,0500 | 31,3500 | 0,10 | 0,32 % | 11h06 |
| Rúpia Seychelles» | SCR | 11,6185 | 12,0043 | -0,09 | -0,71 % | 04h27 |
| Uguia Mauritânia» | MRO | 297,0000 | 300,0000 | 0,00 | 0,00 % | 03h54 |
| Xelim Quênia» | KES | 83,9500 | 84,2500 | 0,25 | 0,30 % | 11h06 |
| Xelim Somália» | SOS | 1.420,0000 | 1.520,0000 | 0,00 | 0,00 % | 03h54 |
| Xelim Tanzânia» | TZS | 1.624,0000 | 1.634,0000 | -2,00 | -0,12 % | 10h01 |
Fonte: Reuters e CMA | Unidades Monetárias por Dólar | Dólares por unidade monetária para Euro e Libra | O cálculo da variação é feito a partir da comparação do valor médio atual e do dia anterior | Fuso horário GMT
maior alta em relação ao Dólar EUA
+0,93%Real - Dólar Paralelo (DOLPR) »maior baixa em relação ao Dólar EUA
+0,03%Real (comercial)* (DOLCM) »