| Moeda | Símbolo | Compra | Venda | Var | Var % | Hora |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dólar Comercial» | DOLCM | 2,0439 | 2,0444 | -0,01 | -0,24 % | 21h00 |
| Dólar Turismo» | DOLTR | 1,9500 | 2,1800 | 0,00 | 0,00 % | 19h00 |
| Dólar PTAX» | DOLPTAX | 2,0531 | 2,0531 | 0,00 | -0,03 % | 16h14 |
Fonte: Reuters e CMA | Unidades Monetárias por Dólar | Dólares por unidade monetária para Euro e Libra | O cálculo da variação é feito a partir da comparação do valor médio atual e do dia anterior | Fuso horário GMT
| Moeda | Símbolo | Compra | Venda | Var | Var % | Hora |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Balboa Panamá» | PAB | 27,0000 | 28,0000 | 27,00 | 2.700,00 % | 19h30 |
| Bolivar Venezuela» | VEF | 6,2842 | 6,3000 | 0,00 | 0,00 % | 14h01 |
| Boliviano Bolívia» | BOB | 6,9600 | 7,0600 | 0,00 | 0,00 % | 02h09 |
| Colón Costa Rica» | CRC | 498,9000 | 500,9000 | 0,00 | 0,00 % | 03h25 |
| Córdoba Nicarágua» | NIO | 24,4500 | 24,8900 | 0,01 | 0,04 % | 18h11 |
| Dobra São Tomé e Príncipe» | STD | 18.380,0000 | 19.517,0000 | -4,00 | -0,02 % | 04h19 |
| Dólar Bahamas» | BSD | 1,0000 | 1,0000 | 0,00 | 0,00 % | 01h00 |
| Dólar Barbados» | BBD | 1,9800 | 1,9900 | 0,00 | 0,00 % | 21h15 |
| Dólar Belize» | BZD | 2,0000 | 2,0400 | 0,00 | 0,00 % | 21h15 |
| Dólar Bermudas» | BMD | 1,0000 | 1,0000 | 0,00 | 0,00 % | 01h00 |
| Dólar Canadá» | CAD | 1,0326 | 1,0328 | 0,00 | 0,13 % | 04h19 |
| Dólar do Caribe Oriental» | XCD | 2,6700 | 2,7200 | 0,00 | 0,00 % | 11h00 |
| Dólar El Salvador» | SVC | 8,7425 | 8,7525 | 0,00 | 0,00 % | 03h26 |
| Dólar Guiana» | GYD | 202,7100 | 208,7100 | 0,25 | 0,12 % | 16h34 |
| Dólar Ilhas Cayman» | KYD | 0,8200 | 0,8300 | 0,00 | 0,00 % | 06h11 |
| Dólar Jamaica» | JMD | 97,9000 | 98,9500 | 0,00 | 0,00 % | 11h00 |
| Dólar Suriname» | SRD | 2.500,0000 | 2.600,0000 | 0,00 | 0,00 % | 15h40 |
| Dólar Trinidade e Tobago» | TTD | 6,3800 | 6,4400 | 0,00 | 0,00 % | 21h15 |
| Florim Antilhas Holandesas» | ANG | 1,7400 | 1,8200 | 0,00 | 0,00 % | 04h30 |
| Florím Aruba» | AWG | 1,7800 | 1,8000 | 0,00 | 0,00 % | 16h31 |
| Gourde Haití» | HTG | 39,7500 | 39,9500 | 0,00 | 0,00 % | 17h20 |
| Guarani Paraguai» | PYG | 4.170,0000 | 4.270,0000 | 0,00 | 0,00 % | 11h00 |
| Lempira Honduras» | HNL | 19,0550 | 22,8660 | 4,08 | 21,69 % | 12h21 |
| Libra Ilhas Malvinas» | FKP | 1,5104 | 1,5106 | 0,01 | 0,37 % | 18h00 |
| Nuevo Sol Peru» | PEN | 2,6680 | 2,6730 | 0,00 | 0,00 % | 02h08 |
| Peso Argentino Argentina» | ARS | 5,2300 | 5,2700 | 0,01 | 0,19 % | 18h01 |
| Peso Chile» | CLP | 486,8000 | 488,3000 | 0,00 | 0,00 % | 03h25 |
| Peso Colômbia» | COP | 1.865,0000 | 1.867,0000 | 9,00 | 0,48 % | 19h04 |
| Peso Cuba» | CUP | 1,0000 | 0,00 | 0,00 % | 01h00 | |
| Peso México» | MXN | 12,4314 | 12,4366 | 0,03 | 0,22 % | 04h19 |
| Peso República dominicana» | DOP | 41,1400 | 41,2600 | 0,06 | 0,15 % | 17h52 |
| Peso Uruguai» | UYU | 18,8900 | 19,1400 | 0,00 | 0,00 % | 11h00 |
| Quetzal Guatemala» | GTQ | 7,7960 | 7,7990 | 0,00 | 0,00 % | 03h26 |
| Dólar Comercial» | DOLCM | 2,0439 | 2,0444 | -0,01 | -0,24 % | 21h00 |
| Dólar Turismo» | DOLTR | 1,9500 | 2,1800 | 0,00 | 0,00 % | 19h00 |
| Dólar PTAX» | DOLPTAX | 2,0531 | 2,0531 | 0,00 | -0,03 % | 16h14 |
| Sucre Equador» | ECS | 24.900,0000 | 25.100,0000 | 0,00 | 0,00 % | 12h48 |
Fonte: Reuters e CMA | Unidades Monetárias por Dólar | Dólares por unidade monetária para Euro e Libra | O cálculo da variação é feito a partir da comparação do valor médio atual e do dia anterior | Fuso horário GMT
| Moeda | Símbolo | Compra | Venda | Var | Var % | Hora |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coroa Dinamarca» | DKK | 5,7705 | 5,7718 | 0,00 | 0,08 % | 04h09 |
| Coroa Islândia» | ISK | 123,6200 | 123,8900 | -0,02 | -0,02 % | 04h19 |
| Coroa Noruega» | NOK | 5,8317 | 5,8347 | 0,00 | 0,06 % | 04h09 |
| Coroa República Checa» | CZK | 20,2140 | 20,2820 | 0,04 | 0,22 % | 04h09 |
| Coroa Suécia» | SEK | 6,6559 | 6,6571 | 0,00 | -0,04 % | 04h09 |
| Dinar Macedônia» | MKD | 47,6000 | 48,5000 | 0,30 | 0,62 % | 06h29 |
| Dinar Sérvia» | RSD | 85,9900 | 86,0900 | -0,02 | -0,02 % | 04h19 |
| Dram Arménia» | AMD | 415,0000 | 416,0000 | -0,50 | -0,12 % | 11h43 |
| Euro» | EUR | 1,2915 | 1,2917 | 0,00 | -0,09 % | 04h09 |
| Florim Hungria» | HUF | 224,9600 | 225,7200 | 0,16 | 0,07 % | 04h09 |
| Franco Suíça» | CHF | 0,9686 | 0,9690 | 0,00 | -0,12 % | 04h09 |
| Hyrvnia Ucrânia» | UAH | 8,1300 | 8,1600 | 0,00 | -0,03 % | 08h25 |
| Kuna Croácia» | HRK | 5,8563 | 5,8613 | 0,00 | 0,00 % | 04h19 |
| Lat Latvia» | LVL | 0,5413 | 0,5421 | 0,00 | 0,00 % | 04h19 |
| Lei Moldávia» | MDL | 12,4800 | 12,5800 | 0,04 | 0,32 % | 04h56 |
| Lek Albânia» | ALL | 108,8000 | 109,6300 | 0,08 | 0,07 % | 04h09 |
| Lev Bulgária» | BGN | 1,5141 | 1,5145 | 0,00 | 0,09 % | 04h09 |
| Libra Esterlina Inglaterra» | GBP | 1,5081 | 1,5083 | 0,00 | -0,13 % | 04h09 |
| Libra Gibraltar» | GIP | 1,5104 | 1,5106 | 0,01 | 0,37 % | 18h00 |
| Lira Turquia» | TRY | 980.000,0000 | -17.500,00 | -1,75 % | 13h43 | |
| Litas Lituânia» | LTL | 2,6688 | 2,6703 | -0,02 | -0,72 % | 22h13 |
| Manat Republica do Azerbaijão» | AZN | 0,7832 | 0,7844 | 0,00 | 0,00 % | 08h03 |
| Ron Romênia» | RON | 3,3676 | 3,3709 | 0,00 | -0,04 % | 04h19 |
| Rublo Bielorrússia» | BYR | 8.680,0000 | 8.730,0000 | 0,00 | 0,00 % | 08h30 |
| Rublo Rússia» | RUB | 31,4106 | 31,4406 | -0,02 | -0,06 % | 04h09 |
| Tenge Cazaquistão» | KZT | 150,7400 | 150,7800 | -0,17 | -0,11 % | 02h36 |
| Zloty Polônia» | PLN | 3,2473 | 3,2510 | 0,00 | 0,05 % | 04h09 |
Fonte: Reuters e CMA | Unidades Monetárias por Dólar | Dólares por unidade monetária para Euro e Libra | O cálculo da variação é feito a partir da comparação do valor médio atual e do dia anterior | Fuso horário GMT
| Moeda | Símbolo | Compra | Venda | Var | Var % | Hora |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Afgani Afeganistão» | AFN | 53,2000 | 54,1600 | 0,24 | 0,45 % | 08h01 |
| Baht Tailândia» | THB | 29,9900 | 30,0600 | 0,11 | 0,37 % | 04h17 |
| Dinar do Bahrein» | BHD | 0,3770 | 0,3770 | 0,00 | 0,00 % | 04h19 |
| Dinar do Kuwait» | KWD | 0,2865 | 0,2868 | 0,00 | 0,00 % | 04h09 |
| Dinar Iraque» | IQD | 1.149,0000 | 1.151,0000 | 0,00 | 0,00 % | 03h26 |
| Dinar Jordânia» | JOD | 0,7068 | 0,7083 | 0,00 | 0,00 % | 03h26 |
| Dirham Emirados árabes unidos» | AED | 3,6729 | 3,6731 | 0,00 | 0,00 % | 04h19 |
| Dólar Cingapura» | SGD | 1,2665 | 1,2670 | 0,00 | 0,11 % | 04h19 |
| Dólar Hong Kong» | HKD | 7,7632 | 7,7633 | 0,00 | 0,00 % | 04h15 |
| Dong Vietnã» | VND | 20.970,0000 | 21.030,0000 | 0,00 | 0,00 % | 03h40 |
| Iene Japão» | JPY | 101,7400 | 101,7500 | -0,60 | -0,59 % | 04h09 |
| Kip Laos» | LAK | 7.620,0000 | 7.680,0000 | -13,00 | -0,17 % | 18h18 |
| Kyat Myanmar» | MMK | 945,0000 | 953,0000 | 4,00 | 0,42 % | 05h45 |
| Lari Geórgia» | GEL | 1,6293 | 1,6406 | 0,00 | 0,00 % | 08h35 |
| Libra Líbano» | LBP | 1.501,0000 | 1.507,0000 | 0,00 | 0,00 % | 22h40 |
| Libra Síria» | SYP | 97,2500 | 97,8500 | 0,00 | 0,00 % | 02h09 |
| Novo Dólar Taiwanês Taiwan» | TWD | 29,8960 | 29,9960 | 0,07 | 0,24 % | 04h00 |
| Pataca Macau» | MOP | 7,9880 | 8,0040 | 0,00 | 0,03 % | 06h30 |
| Rial Catar» | QAR | 3,6405 | 3,6412 | 0,00 | 0,00 % | 04h09 |
| Rial Irã» | IRR | 12.260,0000 | 12.297,0000 | 0,00 | 0,00 % | 06h20 |
| Rial Omã» | OMR | 0,3850 | 0,3850 | 0,00 | 0,00 % | 04h09 |
| Riel Camboja» | KHR | 3.982,0000 | 3.984,0000 | 0,00 | 0,00 % | 08h23 |
| Riel Iêmen» | YER | 214,6500 | 215,5000 | -0,05 | -0,02 % | 17h44 |
| Ringgit Malásia» | MYR | 3,0330 | 3,0360 | 0,01 | 0,43 % | 09h56 |
| Riyal Arábia Saudita» | SAR | 3,7501 | 3,7503 | 0,00 | 0,00 % | 04h09 |
| Rúpia Índia» | INR | 55,6725 | 55,6825 | -0,05 | -0,09 % | 04h09 |
| Rúpia Indonésia» | IDR | 9.810,0000 | 9.815,0000 | 41,00 | 0,42 % | 04h18 |
| Rúpia Maldivas» | MVR | 15,1700 | 15,5300 | 0,00 | 0,00 % | 17h45 |
| Rúpia Nepal» | NPR | 88,6100 | 89,6100 | 0,16 | 0,18 % | 04h08 |
| Rúpia Paquistão» | PKR | 98,3500 | 98,5500 | 0,00 | 0,00 % | 02h08 |
| Rúpia Sri Lanka» | LKR | 126,3000 | 126,4000 | -0,05 | -0,04 % | 07h06 |
| Shekel Israel» | ILS | 3,6971 | 3,7071 | 0,00 | 0,00 % | 04h10 |
| Som Uzbequistão» | UZS | 2.075,0000 | 2.081,0000 | 0,00 | 0,00 % | 18h04 |
| Taka Bangladesh» | BDT | 77,7200 | 78,2200 | 0,00 | 0,00 % | 03h26 |
| Tugrik Mongólia» | MNT | 1.420,0000 | 1.425,0000 | 0,00 | 0,00 % | 03h26 |
| Won Coréia do Norte» | KPW | 143,0500 | 140,85 | 6.402,27 % | 10h00 | |
| Won Coréia do Sul» | KRW | 1.129,1000 | 1.129,6000 | 0,35 | 0,03 % | 04h19 |
| Yuan China» | CNY | 6,1290 | 6,1307 | 0,00 | -0,06 % | 04h11 |
Fonte: Reuters e CMA | Unidades Monetárias por Dólar | Dólares por unidade monetária para Euro e Libra | O cálculo da variação é feito a partir da comparação do valor médio atual e do dia anterior | Fuso horário GMT
| Moeda | Símbolo | Compra | Venda | Var | Var % | Hora |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dólar Austrália» | AUD | 0,9677 | 0,9678 | 0,00 | -0,19 % | 04h19 |
| Dólar Brunei» | BND | 1,2666 | 1,2669 | 0,00 | 0,13 % | 04h09 |
| Dólar Fiji» | FJD | 0,5411 | 0,5509 | 0,00 | 0,00 % | 04h02 |
| Dólar Ilha Salomão» | SBD | 0,1341 | 0,1444 | 0,00 | 0,00 % | 04h02 |
| Dólar Nova Zelândia» | NZD | 0,8084 | 0,8086 | 0,00 | -0,25 % | 04h09 |
| Franco CFP» | XPF | 91,8200 | 92,5300 | 0,10 | 0,11 % | 04h02 |
| Kina de Papua Nova Guiné» | PGK | 0,4455 | 0,4975 | 0,02 | 4,17 % | 11h01 |
| Pa'anga Tonga» | TOP | 0,5651 | 0,5936 | 0,00 | 0,00 % | 04h02 |
| Peso Filipinas» | PHP | 41,6300 | 41,6400 | -0,11 | -0,26 % | 03h54 |
| Tala Samoa» | WST | 0,4250 | 0,4421 | 0,00 | 0,00 % | 04h02 |
| Vatu Vanuatu» | VUV | 92,7600 | 95,0000 | 0,00 | 0,00 % | 04h02 |
Fonte: Reuters e CMA | Unidades Monetárias por Dólar | Dólares por unidade monetária para Euro e Libra | O cálculo da variação é feito a partir da comparação do valor médio atual e do dia anterior | Fuso horário GMT
| Moeda | Símbolo | Compra | Venda | Var | Var % | Hora |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ariary Madagáscar» | MGA | 2.208,0000 | 2.230,0000 | 5,00 | 0,23 % | 07h39 |
| Birr Etiópia» | ETB | 18,5530 | 18,7390 | 0,01 | 0,03 % | 22h08 |
| Cedi Gana» | GHS | 1,9935 | 1,9985 | 0,00 | 0,03 % | 15h46 |
| Dalasi Gâmbia» | GMD | 35,1000 | 35,5000 | 0,00 | 0,00 % | 18h25 |
| Dinar Líbia» | LYD | 1,2798 | 1,2948 | 0,00 | 0,00 % | 04h08 |
| Dinar Sudão» | SDD | 200,0200 | 201,0200 | 0,01 | 0,01 % | 13h04 |
| Dinar Tunísia» | TND | 1,6536 | 1,6569 | -0,01 | -0,34 % | 04h09 |
| Dirham Marrocos» | MAD | 8,5780 | 8,5982 | -0,01 | -0,08 % | 04h19 |
| Dólar Liberia» | LRD | 73,5100 | 76,5000 | 0,00 | 0,00 % | 00h00 |
| Dólar Namibia» | NAD | 9,5596 | 9,5621 | 0,04 | 0,38 % | 04h08 |
| Dólar Zimbábue» | ZWD | 378,0000 | 381,0000 | 0,00 | 0,00 % | 14h56 |
| Escudo Cabo Verde» | CVE | 84,8600 | 86,3500 | -0,02 | -0,02 % | 04h19 |
| Franco CFA Central» | XAF | 507,3100 | 510,0100 | -0,04 | -0,01 % | 04h20 |
| Franco CFA Ocidental» | XOF | 507,3100 | 511,8100 | -0,12 | -0,02 % | 04h19 |
| Franco Comores» | KMF | 380,0000 | 381,0000 | -3,00 | -0,78 % | 17h58 |
| Franco Djibouti» | DJF | 175,0000 | 176,0000 | -35,14 | -16,64 % | 18h42 |
| Franco Guiné» | GNF | 6.881,0000 | 7.374,0000 | 0,00 | 0,00 % | 18h25 |
| Franco Rep. Dem. Do Congo» | CDF | 904,0100 | 934,0100 | 0,00 | 0,00 % | 19h00 |
| Franco Ruanda» | RWF | 645,0000 | 655,0000 | 0,00 | 0,00 % | 02h08 |
| Leone Serra Leoa» | SLL | 4.280,0000 | 4.355,0000 | 0,00 | 0,00 % | 08h22 |
| Libra Egito» | EGP | 6,9819 | 6,9820 | 0,00 | 0,00 % | 16h26 |
| Libra Santa Helena» | SHP | 1,5110 | 1,5120 | 0,01 | 0,45 % | 17h53 |
| Lilangeni Suazilândia» | SZL | 9,5320 | 9,5820 | 0,02 | 0,21 % | 04h09 |
| Loti Lesoto» | LSL | 9,5450 | 9,5950 | 0,04 | 0,37 % | 04h19 |
| Metical Moçambique» | MZN | 30,1000 | 30,5000 | 0,15 | 0,49 % | 15h46 |
| Naira Nigéria» | NGN | 158,2000 | 158,4000 | 0,00 | 0,00 % | 12h02 |
| Nakfa Eritreia» | ERN | 15,0000 | 18,0000 | 0,00 | 0,00 % | 18h42 |
| Nova Kwanza Angola» | AOA | 95,8900 | 96,3900 | 0,01 | 0,01 % | 15h46 |
| Pula Botsuana» | BWP | 0,1185 | 0,1190 | 0,00 | 0,00 % | 04h02 |
| Rand África do Sul» | ZAR | 9,5452 | 9,5799 | -0,01 | -0,08 % | 04h20 |
| Rúpia Maurício» | MUR | 31,0500 | 31,2500 | 0,00 | 0,00 % | 22h40 |
| Rúpia Seychelles» | SCR | 11,5700 | 12,1100 | 0,00 | 0,00 % | 17h52 |
| Uguia Mauritânia» | MRO | 292,0000 | 295,0000 | 0,00 | 0,00 % | 03h26 |
| Xelim Quênia» | KES | 84,1000 | 84,6000 | 0,10 | 0,12 % | 18h23 |
| Xelim Somália» | SOS | 1.412,0000 | 1.512,0000 | 0,00 | 0,00 % | 02h08 |
| Xelim Tanzânia» | TZS | 1.624,0000 | 1.634,0000 | 12,00 | 0,74 % | 04h09 |
Fonte: Reuters e CMA | Unidades Monetárias por Dólar | Dólares por unidade monetária para Euro e Libra | O cálculo da variação é feito a partir da comparação do valor médio atual e do dia anterior | Fuso horário GMT
maior alta em relação ao Dólar EUA
-0,59%Iene Japão (JPY) »maior baixa em relação ao Dólar EUA
-0,03%Real - Dólar Ptax - Bacen (DOLPTAX) »