| Moeda | Símbolo | Compra | Venda | Var | Var % | Hora |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dólar Comercial» | DOLCM | 2,2268 | 2,2279 | 0,00 | 0,00 % | 04h00 |
| Dólar Turismo» | DOLTR | 2,1100 | 2,3100 | 0,02 | 0,87 % | 19h00 |
| Dólar PTAX» | DOLPTAX | 2,1738 | 2,1738 | 0,00 | -0,03 % | 16h15 |
Fonte: Reuters e CMA | Unidades Monetárias por Dólar | Dólares por unidade monetária para Euro e Libra | O cálculo da variação é feito a partir da comparação do valor médio atual e do dia anterior | Fuso horário GMT
| Moeda | Símbolo | Compra | Venda | Var | Var % | Hora |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Balboa Panamá» | PAB | 27,0000 | 28,0000 | 27,00 | 2.700,00 % | 19h30 |
| Bolivar Venezuela» | VEF | 6,2842 | 6,3000 | 0,00 | 0,00 % | 20h30 |
| Boliviano Bolívia» | BOB | 6,8600 | 6,9600 | 0,00 | 0,00 % | 10h00 |
| Colón Costa Rica» | CRC | 498,6000 | 500,6000 | 0,00 | 0,00 % | 05h15 |
| Córdoba Nicarágua» | NIO | 24,2100 | 24,9000 | 0,00 | 0,00 % | 14h15 |
| Dobra São Tomé e Príncipe» | STD | 18.007,0000 | 19.120,0000 | 294,00 | 1,56 % | 10h49 |
| Dólar Bahamas» | BSD | 1,0000 | 1,0000 | 0,00 | 0,00 % | 01h00 |
| Dólar Barbados» | BBD | 1,9800 | 1,9900 | 0,00 | 0,00 % | 21h15 |
| Dólar Belize» | BZD | 2,0000 | 2,0400 | 0,00 | 0,00 % | 06h11 |
| Dólar Bermudas» | BMD | 1,0000 | 1,0000 | 0,00 | 0,00 % | 01h00 |
| Dólar Canadá» | CAD | 1,0347 | 1,0349 | 0,01 | 0,67 % | 10h49 |
| Dólar do Caribe Oriental» | XCD | 2,6600 | 2,7400 | 0,02 | 0,74 % | 04h30 |
| Dólar El Salvador» | SVC | 8,7425 | 8,7525 | 0,00 | 0,00 % | 05h15 |
| Dólar Guiana» | GYD | 201,9500 | 207,9500 | 0,00 | 0,00 % | 06h11 |
| Dólar Ilhas Cayman» | KYD | 0,8200 | 0,8300 | 0,00 | 0,00 % | 06h11 |
| Dólar Jamaica» | JMD | 100,6800 | 101,2800 | 0,00 | 0,00 % | 04h30 |
| Dólar Suriname» | SRD | 2.500,0000 | 2.600,0000 | 0,00 | 0,00 % | 15h40 |
| Dólar Trinidade e Tobago» | TTD | 6,3800 | 6,4400 | 0,00 | 0,00 % | 06h11 |
| Florim Antilhas Holandesas» | ANG | 1,7400 | 1,8200 | 0,00 | 0,00 % | 04h30 |
| Florím Aruba» | AWG | 1,7800 | 1,8000 | 0,00 | 0,00 % | 18h14 |
| Gourde Haití» | HTG | 39,7500 | 39,9500 | 0,00 | 0,00 % | 17h20 |
| Guarani Paraguai» | PYG | 4.365,0000 | 4.465,0000 | 0,00 | 0,00 % | 11h10 |
| Lempira Honduras» | HNL | 19,0550 | 22,8660 | 4,08 | 21,69 % | 12h21 |
| Libra Ilhas Malvinas» | FKP | 1,5435 | 1,5436 | -0,02 | -1,47 % | 07h00 |
| Nuevo Sol Peru» | PEN | 2,7380 | 2,7430 | 0,00 | 0,00 % | 05h15 |
| Peso Argentino Argentina» | ARS | 5,3200 | 5,3600 | 0,01 | 0,19 % | 18h00 |
| Peso Chile» | CLP | 498,8000 | 500,3000 | 0,00 | 0,00 % | 05h15 |
| Peso Colômbia» | COP | 1.896,1900 | 1.896,3000 | -8,46 | -0,44 % | 21h44 |
| Peso Cuba» | CUP | 1,0000 | 1,0000 | 0,00 | 0,00 % | 01h00 |
| Peso México» | MXN | 13,3194 | 13,3268 | 0,12 | 0,92 % | 10h49 |
| Peso República dominicana» | DOP | 41,0000 | 41,6000 | -0,01 | -0,02 % | 09h59 |
| Peso Uruguai» | UYU | 20,7200 | 20,9700 | 0,00 | 0,00 % | 11h10 |
| Quetzal Guatemala» | GTQ | 7,8170 | 7,8200 | 0,00 | 0,00 % | 05h15 |
| Dólar Comercial» | DOLCM | 2,2268 | 2,2279 | 0,00 | 0,00 % | 04h00 |
| Dólar Turismo» | DOLTR | 2,1100 | 2,3100 | 0,02 | 0,87 % | 19h00 |
| Dólar PTAX» | DOLPTAX | 2,1738 | 2,1738 | 0,00 | -0,03 % | 16h15 |
| Sucre Equador» | ECS | 24.900,0000 | 25.100,0000 | 0,00 | 0,00 % | 12h48 |
Fonte: Reuters e CMA | Unidades Monetárias por Dólar | Dólares por unidade monetária para Euro e Libra | O cálculo da variação é feito a partir da comparação do valor médio atual e do dia anterior | Fuso horário GMT
| Moeda | Símbolo | Compra | Venda | Var | Var % | Hora |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coroa Dinamarca» | DKK | 5,6522 | 5,6532 | 0,04 | 0,68 % | 10h49 |
| Coroa Islândia» | ISK | 122,5200 | 122,7800 | 1,17 | 0,96 % | 10h59 |
| Coroa Noruega» | NOK | 5,9256 | 5,9296 | 0,15 | 2,57 % | 10h49 |
| Coroa República Checa» | CZK | 19,4940 | 19,5240 | 0,16 | 0,82 % | 10h49 |
| Coroa Suécia» | SEK | 6,5370 | 6,5385 | 0,08 | 1,17 % | 10h49 |
| Dinar Macedônia» | MKD | 46,5000 | 46,6000 | 0,50 | 1,09 % | 07h02 |
| Dinar Sérvia» | RSD | 86,6800 | 87,1200 | 1,34 | 1,56 % | 10h59 |
| Dram Arménia» | AMD | 409,2500 | 411,7500 | -2,75 | -0,66 % | 08h00 |
| Euro» | EUR | 1,3194 | 1,3197 | -0,01 | -0,63 % | 10h49 |
| Florim Hungria» | HUF | 226,6600 | 226,8300 | 2,03 | 0,90 % | 10h49 |
| Franco Suíça» | CHF | 0,9333 | 0,9338 | 0,00 | 0,44 % | 10h49 |
| Hyrvnia Ucrânia» | UAH | 8,1640 | 8,1680 | 0,00 | 0,04 % | 10h29 |
| Kuna Croácia» | HRK | 5,6768 | 5,6795 | 0,05 | 0,90 % | 11h00 |
| Lat Latvia» | LVL | 0,5312 | 0,5318 | 0,00 | 0,62 % | 10h49 |
| Lei Moldávia» | MDL | 12,3505 | 12,4505 | 0,02 | 0,12 % | 07h06 |
| Lek Albânia» | ALL | 106,9000 | 107,4500 | 1,10 | 1,03 % | 10h49 |
| Lev Bulgária» | BGN | 1,4819 | 1,4823 | 0,01 | 0,68 % | 10h49 |
| Libra Esterlina Inglaterra» | GBP | 1,5450 | 1,5452 | 0,00 | -0,17 % | 10h49 |
| Libra Gibraltar» | GIP | 1,5435 | 1,5436 | -0,02 | -1,47 % | 07h00 |
| Lira Turquia» | TRY | 980.000,0000 | -17.500,00 | -1,75 % | 13h43 | |
| Litas Lituânia» | LTL | 2,6160 | 2,6163 | 0,02 | 0,60 % | 10h49 |
| Manat Republica do Azerbaijão» | AZN | 0,7832 | 0,7844 | 0,00 | 0,00 % | 04h51 |
| Ron Romênia» | RON | 3,4322 | 3,4348 | 0,02 | 0,71 % | 10h59 |
| Rublo Bielorrússia» | BYR | 8.730,0000 | 8.780,0000 | 20,00 | 0,23 % | 08h12 |
| Rublo Rússia» | RUB | 32,7725 | 32,7825 | 0,40 | 1,22 % | 10h49 |
| Tenge Cazaquistão» | KZT | 151,5300 | 151,6300 | 0,34 | 0,23 % | 10h42 |
| Zloty Polônia» | PLN | 3,2701 | 3,2733 | 0,04 | 1,32 % | 10h49 |
Fonte: Reuters e CMA | Unidades Monetárias por Dólar | Dólares por unidade monetária para Euro e Libra | O cálculo da variação é feito a partir da comparação do valor médio atual e do dia anterior | Fuso horário GMT
| Moeda | Símbolo | Compra | Venda | Var | Var % | Hora |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Afgani Afeganistão» | AFN | 53,2000 | 54,1600 | 0,24 | 0,45 % | 08h01 |
| Baht Tailândia» | THB | 31,0800 | 31,1400 | 0,40 | 1,30 % | 10h51 |
| Dinar do Bahrein» | BHD | 0,3770 | 0,3770 | 0,00 | 0,00 % | 10h49 |
| Dinar do Kuwait» | KWD | 0,2840 | 0,2843 | 0,00 | 0,35 % | 10h49 |
| Dinar Iraque» | IQD | 1.159,8000 | 1.161,8000 | 0,00 | 0,00 % | 05h15 |
| Dinar Jordânia» | JOD | 0,7082 | 0,7092 | 0,00 | 0,00 % | 10h59 |
| Dirham Emirados árabes unidos» | AED | 3,6728 | 3,6730 | 0,00 | 0,00 % | 10h49 |
| Dólar Cingapura» | SGD | 1,2741 | 1,2751 | 0,01 | 0,47 % | 10h59 |
| Dólar Hong Kong» | HKD | 7,7550 | 7,7559 | 0,00 | -0,02 % | 10h48 |
| Dong Vietnã» | VND | 21.035,0000 | 21.036,0000 | 0,00 | 0,00 % | 07h17 |
| Iene Japão» | JPY | 97,8300 | 97,8400 | 1,17 | 1,21 % | 10h49 |
| Kip Laos» | LAK | 7.706,0000 | 7.744,0000 | -7,00 | -0,09 % | 02h52 |
| Kyat Myanmar» | MMK | 951,0000 | 961,0000 | 1,00 | 0,10 % | 05h03 |
| Lari Geórgia» | GEL | 1,6439 | 1,6582 | 0,00 | 0,00 % | 05h29 |
| Libra Líbano» | LBP | 1.509,0000 | 1.514,0000 | 0,00 | 0,00 % | 22h41 |
| Libra Síria» | SYP | 99,3700 | 99,9700 | 0,05 | 0,05 % | 11h39 |
| Novo Dólar Taiwanês Taiwan» | TWD | 30,1700 | 30,1900 | 0,36 | 1,19 % | 10h48 |
| Pataca Macau» | MOP | 7,9810 | 7,9970 | 0,00 | 0,01 % | 06h30 |
| Rial Catar» | QAR | 3,6412 | 3,6418 | 0,00 | 0,00 % | 10h49 |
| Rial Irã» | IRR | 12.260,0000 | 12.297,0000 | 0,00 | 0,00 % | 06h20 |
| Rial Omã» | OMR | 0,3850 | 0,3850 | 0,00 | 0,00 % | 10h49 |
| Riel Camboja» | KHR | 4.096,0000 | 4.098,0000 | 114,00 | 2,86 % | 08h23 |
| Riel Iêmen» | YER | 214,5000 | 216,5500 | 0,00 | 0,00 % | 19h54 |
| Ringgit Malásia» | MYR | 3,1971 | 3,2000 | 0,05 | 1,49 % | 09h18 |
| Riyal Arábia Saudita» | SAR | 3,7502 | 3,7504 | 0,00 | 0,00 % | 10h49 |
| Rúpia Índia» | INR | 59,8250 | 59,8350 | 1,10 | 1,87 % | 10h49 |
| Rúpia Indonésia» | IDR | 10.002,0000 | 10.037,0000 | -54,00 | -0,54 % | 10h43 |
| Rúpia Maldivas» | MVR | 15,1700 | 15,5600 | 0,00 | 0,00 % | 19h52 |
| Rúpia Nepal» | NPR | 95,4700 | 96,4700 | 2,02 | 2,14 % | 10h18 |
| Rúpia Paquistão» | PKR | 98,8300 | 98,8800 | 0,23 | 0,23 % | 10h49 |
| Rúpia Sri Lanka» | LKR | 128,3000 | 128,4000 | -0,20 | -0,16 % | 10h45 |
| Shekel Israel» | ILS | 3,6275 | 3,6295 | 0,01 | 0,33 % | 10h49 |
| Som Uzbequistão» | UZS | 2.089,0000 | 2.099,0000 | 1,00 | 0,05 % | 19h55 |
| Taka Bangladesh» | BDT | 77,7300 | 78,2300 | 0,00 | 0,00 % | 05h15 |
| Tugrik Mongólia» | MNT | 1.435,0000 | 1.440,0000 | 0,00 | 0,00 % | 05h15 |
| Won Coréia do Norte» | KPW | 143,0500 | 140,85 | 6.402,27 % | 10h00 | |
| Won Coréia do Sul» | KRW | 1.145,9000 | 1.146,3000 | 14,60 | 1,29 % | 06h03 |
| Yuan China» | CNY | 6,1277 | 6,1287 | 0,00 | 0,02 % | 08h30 |
Fonte: Reuters e CMA | Unidades Monetárias por Dólar | Dólares por unidade monetária para Euro e Libra | O cálculo da variação é feito a partir da comparação do valor médio atual e do dia anterior | Fuso horário GMT
| Moeda | Símbolo | Compra | Venda | Var | Var % | Hora |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dólar Austrália» | AUD | 0,9205 | 0,9207 | -0,01 | -0,97 % | 10h59 |
| Dólar Brunei» | BND | 1,2750 | 1,2753 | 0,01 | 0,50 % | 10h49 |
| Dólar Fiji» | FJD | 0,5321 | 0,5411 | 0,00 | -0,15 % | 06h11 |
| Dólar Ilha Salomão» | SBD | 0,1341 | 0,1448 | 0,00 | 0,00 % | 04h22 |
| Dólar Nova Zelândia» | NZD | 0,7766 | 0,7769 | -0,01 | -1,46 % | 10h49 |
| Franco CFP» | XPF | 89,4900 | 90,2100 | 0,23 | 0,26 % | 07h22 |
| Kina de Papua Nova Guiné» | PGK | 0,4280 | 0,4700 | 0,00 | 0,64 % | 04h11 |
| Pa'anga Tonga» | TOP | 0,5552 | 0,5886 | 0,00 | 0,00 % | 04h22 |
| Peso Filipinas» | PHP | 43,7350 | 43,7650 | 0,72 | 1,66 % | 10h39 |
| Tala Samoa» | WST | 0,4200 | 0,4411 | 0,00 | 0,00 % | 04h22 |
| Vatu Vanuatu» | VUV | 94,0100 | 97,5000 | 0,00 | 0,00 % | 04h22 |
Fonte: Reuters e CMA | Unidades Monetárias por Dólar | Dólares por unidade monetária para Euro e Libra | O cálculo da variação é feito a partir da comparação do valor médio atual e do dia anterior | Fuso horário GMT
| Moeda | Símbolo | Compra | Venda | Var | Var % | Hora |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ariary Madagáscar» | MGA | 2.175,0000 | 2.231,0000 | -2,00 | -0,09 % | 07h55 |
| Birr Etiópia» | ETB | 18,6240 | 18,8100 | 0,00 | 0,02 % | 08h38 |
| Cedi Gana» | GHS | 2,0070 | 2,0120 | 0,00 | 0,00 % | 10h22 |
| Dalasi Gâmbia» | GMD | 36,0500 | 37,0000 | 0,00 | 0,00 % | 19h42 |
| Dinar Líbia» | LYD | 1,2638 | 1,2788 | 0,01 | 0,38 % | 10h49 |
| Dinar Sudão» | SDD | 200,0200 | 201,0200 | 0,01 | 0,01 % | 13h04 |
| Dinar Tunísia» | TND | 1,6313 | 1,6346 | 0,01 | 0,44 % | 10h49 |
| Dirham Marrocos» | MAD | 8,4272 | 8,4872 | 0,07 | 0,77 % | 10h59 |
| Dólar Liberia» | LRD | 74,0400 | 76,0200 | 0,01 | 0,01 % | 08h05 |
| Dólar Namibia» | NAD | 10,2583 | 10,2608 | 0,07 | 0,71 % | 10h49 |
| Dólar Zimbábue» | ZWD | 378,0000 | 381,0000 | 0,00 | 0,00 % | 14h56 |
| Escudo Cabo Verde» | CVE | 83,1400 | 84,6400 | 2,34 | 2,84 % | 10h49 |
| Franco CFA Central» | XAF | 497,1300 | 499,8300 | 7,72 | 1,57 % | 10h59 |
| Franco CFA Ocidental» | XOF | 497,0500 | 501,5500 | 4,02 | 0,81 % | 10h49 |
| Franco Comores» | KMF | 370,5000 | 371,5000 | 3,50 | 0,95 % | 19h57 |
| Franco Djibouti» | DJF | 175,0000 | 176,0000 | -35,14 | -16,64 % | 18h42 |
| Franco Guiné» | GNF | 6.780,0000 | 7.280,0000 | 0,00 | 0,00 % | 13h14 |
| Franco Rep. Dem. Do Congo» | CDF | 904,0100 | 934,0100 | -20,99 | -2,20 % | 08h36 |
| Franco Ruanda» | RWF | 645,0000 | 656,0000 | 4,00 | 0,61 % | 10h10 |
| Leone Serra Leoa» | SLL | 4.280,0000 | 4.355,0000 | 0,00 | 0,00 % | 13h14 |
| Libra Egito» | EGP | 7,0037 | 7,0038 | 0,00 | 0,05 % | 10h24 |
| Libra Santa Helena» | SHP | 1,5660 | 1,5670 | 0,00 | 0,11 % | 16h48 |
| Lilangeni Suazilândia» | SZL | 10,2310 | 10,2820 | 0,07 | 0,68 % | 10h49 |
| Loti Lesoto» | LSL | 10,2350 | 10,2860 | 0,08 | 0,74 % | 10h59 |
| Metical Moçambique» | MZN | 29,5000 | 30,0000 | -0,21 | -0,70 % | 10h22 |
| Naira Nigéria» | NGN | 160,7000 | 160,9000 | 1,10 | 0,69 % | 10h41 |
| Nakfa Eritreia» | ERN | 15,0000 | 18,0000 | 0,00 | 0,00 % | 18h42 |
| Nova Kwanza Angola» | AOA | 96,0100 | 96,5100 | 0,00 | 0,00 % | 10h22 |
| Pula Botsuana» | BWP | 0,1147 | 0,1152 | 0,00 | -0,69 % | 10h55 |
| Rand África do Sul» | ZAR | 10,2375 | 10,2800 | 0,09 | 0,85 % | 10h59 |
| Rúpia Maurício» | MUR | 30,7000 | 30,9000 | -0,35 | -1,12 % | 10h38 |
| Rúpia Seychelles» | SCR | 11,7128 | 12,0459 | -0,08 | -0,69 % | 04h07 |
| Uguia Mauritânia» | MRO | 297,0000 | 300,0000 | 0,00 | 0,00 % | 05h15 |
| Xelim Quênia» | KES | 85,7000 | 85,8000 | 0,10 | 0,12 % | 10h22 |
| Xelim Somália» | SOS | 1.375,0000 | 1.475,0000 | 0,00 | 0,00 % | 05h15 |
| Xelim Tanzânia» | TZS | 1.637,0000 | 1.646,0000 | -1,00 | -0,06 % | 10h22 |
Fonte: Reuters e CMA | Unidades Monetárias por Dólar | Dólares por unidade monetária para Euro e Libra | O cálculo da variação é feito a partir da comparação do valor médio atual e do dia anterior | Fuso horário GMT
maior alta em relação ao Dólar EUA
+1,21%Iene Japão (JPY) »maior baixa em relação ao Dólar EUA
-0,03%Real - Dólar Ptax - Bacen (DOLPTAX) »