| Moeda | Símbolo | Compra | Venda | Var | Var % | Hora |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dólar Comercial» | DOLCM | 2,2268 | 2,2279 | 0,00 | 0,00 % | 04h00 |
| Dólar Turismo» | DOLTR | 2,1100 | 2,3100 | 0,02 | 0,87 % | 19h00 |
| Dólar PTAX» | DOLPTAX | 2,1738 | 2,1738 | 0,00 | -0,03 % | 16h15 |
Fonte: Reuters e CMA | Unidades Monetárias por Dólar | Dólares por unidade monetária para Euro e Libra | O cálculo da variação é feito a partir da comparação do valor médio atual e do dia anterior | Fuso horário GMT
| Moeda | Símbolo | Compra | Venda | Var | Var % | Hora |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Balboa Panamá» | PAB | 27,0000 | 28,0000 | 27,00 | 2.700,00 % | 19h30 |
| Bolivar Venezuela» | VEF | 6,2842 | 6,3000 | 0,00 | 0,00 % | 20h30 |
| Boliviano Bolívia» | BOB | 6,8600 | 6,9600 | 0,00 | 0,00 % | 04h59 |
| Colón Costa Rica» | CRC | 498,6000 | 500,6000 | 0,00 | 0,00 % | 05h15 |
| Córdoba Nicarágua» | NIO | 24,2100 | 24,9000 | 0,00 | 0,00 % | 14h15 |
| Dobra São Tomé e Príncipe» | STD | 17.730,0000 | 18.826,0000 | -20,00 | -0,11 % | 17h54 |
| Dólar Bahamas» | BSD | 1,0000 | 1,0000 | 0,00 | 0,00 % | 01h00 |
| Dólar Barbados» | BBD | 1,9800 | 1,9900 | 0,00 | 0,00 % | 21h15 |
| Dólar Belize» | BZD | 1,9630 | 2,0370 | 0,00 | -0,15 % | 04h30 |
| Dólar Bermudas» | BMD | 1,0000 | 1,0000 | 0,00 | 0,00 % | 01h00 |
| Dólar Canadá» | CAD | 1,0292 | 1,0293 | 0,00 | 0,13 % | 05h10 |
| Dólar do Caribe Oriental» | XCD | 2,6600 | 2,7400 | 0,02 | 0,74 % | 04h30 |
| Dólar El Salvador» | SVC | 8,7425 | 8,7525 | 0,00 | 0,00 % | 05h15 |
| Dólar Guiana» | GYD | 201,9500 | 207,9500 | 0,00 | 0,00 % | 06h11 |
| Dólar Ilhas Cayman» | KYD | 0,8200 | 0,8300 | 0,00 | 0,00 % | 06h11 |
| Dólar Jamaica» | JMD | 100,6800 | 101,2800 | 0,00 | 0,00 % | 04h30 |
| Dólar Suriname» | SRD | 2.500,0000 | 2.600,0000 | 0,00 | 0,00 % | 15h40 |
| Dólar Trinidade e Tobago» | TTD | 6,3800 | 6,4400 | 0,00 | 0,00 % | 21h16 |
| Florim Antilhas Holandesas» | ANG | 1,7400 | 1,8200 | 0,00 | 0,00 % | 04h30 |
| Florím Aruba» | AWG | 1,7800 | 1,8000 | 0,00 | 0,00 % | 18h14 |
| Gourde Haití» | HTG | 39,7500 | 39,9500 | 0,00 | 0,00 % | 17h20 |
| Guarani Paraguai» | PYG | 4.365,0000 | 4.465,0000 | 0,00 | 0,00 % | 11h10 |
| Lempira Honduras» | HNL | 19,0550 | 22,8660 | 4,08 | 21,69 % | 12h21 |
| Libra Ilhas Malvinas» | FKP | 1,5665 | 1,5667 | 0,00 | 0,08 % | 18h00 |
| Nuevo Sol Peru» | PEN | 2,7380 | 2,7430 | 0,00 | 0,00 % | 05h15 |
| Peso Argentino Argentina» | ARS | 5,3200 | 5,3600 | 0,01 | 0,19 % | 18h00 |
| Peso Chile» | CLP | 498,8000 | 500,3000 | 0,00 | 0,00 % | 05h15 |
| Peso Colômbia» | COP | 1.896,1900 | 1.896,3000 | -8,46 | -0,44 % | 21h44 |
| Peso Cuba» | CUP | 1,0000 | 1,0000 | 0,00 | 0,00 % | 01h00 |
| Peso México» | MXN | 13,2348 | 13,2454 | 0,04 | 0,30 % | 03h40 |
| Peso República dominicana» | DOP | 41,4100 | 41,6100 | 0,01 | 0,02 % | 19h42 |
| Peso Uruguai» | UYU | 20,7200 | 20,9700 | 0,00 | 0,00 % | 11h10 |
| Quetzal Guatemala» | GTQ | 7,8170 | 7,8200 | 0,00 | 0,00 % | 05h15 |
| Dólar Comercial» | DOLCM | 2,2268 | 2,2279 | 0,00 | 0,00 % | 04h00 |
| Dólar Turismo» | DOLTR | 2,1100 | 2,3100 | 0,02 | 0,87 % | 19h00 |
| Dólar PTAX» | DOLPTAX | 2,1738 | 2,1738 | 0,00 | -0,03 % | 16h15 |
| Sucre Equador» | ECS | 24.900,0000 | 25.100,0000 | 0,00 | 0,00 % | 12h48 |
Fonte: Reuters e CMA | Unidades Monetárias por Dólar | Dólares por unidade monetária para Euro e Libra | O cálculo da variação é feito a partir da comparação do valor médio atual e do dia anterior | Fuso horário GMT
| Moeda | Símbolo | Compra | Venda | Var | Var % | Hora |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coroa Dinamarca» | DKK | 5,6277 | 5,6307 | 0,02 | 0,28 % | 05h39 |
| Coroa Islândia» | ISK | 121,5400 | 121,8100 | 0,20 | 0,16 % | 03h36 |
| Coroa Noruega» | NOK | 5,7885 | 5,7963 | 0,02 | 0,26 % | 05h29 |
| Coroa República Checa» | CZK | 19,3720 | 19,4200 | 0,05 | 0,28 % | 05h29 |
| Coroa Suécia» | SEK | 6,4778 | 6,4808 | 0,02 | 0,27 % | 05h29 |
| Dinar Macedônia» | MKD | 46,0000 | 46,1000 | -0,20 | -0,43 % | 06h07 |
| Dinar Sérvia» | RSD | 85,9100 | 86,0100 | 0,23 | 0,27 % | 05h39 |
| Dram Arménia» | AMD | 412,5000 | 414,5000 | 0,00 | 0,00 % | 21h15 |
| Euro» | EUR | 1,3255 | 1,3258 | 0,00 | -0,17 % | 05h29 |
| Florim Hungria» | HUF | 224,8500 | 224,9000 | 0,10 | 0,04 % | 05h29 |
| Franco Suíça» | CHF | 0,9295 | 0,9300 | 0,00 | 0,00 % | 05h29 |
| Hyrvnia Ucrânia» | UAH | 8,1600 | 8,1650 | 0,01 | 0,07 % | 10h00 |
| Kuna Croácia» | HRK | 5,6251 | 5,6310 | 0,00 | 0,04 % | 05h39 |
| Lat Latvia» | LVL | 0,5288 | 0,5296 | 0,00 | 0,21 % | 05h29 |
| Lei Moldávia» | MDL | 12,3335 | 12,4357 | 0,02 | 0,15 % | 09h02 |
| Lek Albânia» | ALL | 105,4500 | 106,3500 | 0,55 | 0,52 % | 16h05 |
| Lev Bulgária» | BGN | 1,4754 | 1,4756 | 0,00 | 0,22 % | 05h29 |
| Libra Esterlina Inglaterra» | GBP | 1,5431 | 1,5436 | 0,00 | -0,27 % | 05h29 |
| Libra Gibraltar» | GIP | 1,5665 | 1,5667 | 0,00 | 0,08 % | 18h00 |
| Lira Turquia» | TRY | 980.000,0000 | -17.500,00 | -1,75 % | 13h43 | |
| Litas Lituânia» | LTL | 2,6037 | 2,6043 | 0,00 | 0,14 % | 05h29 |
| Manat Republica do Azerbaijão» | AZN | 0,7832 | 0,7844 | 0,00 | 0,00 % | 04h51 |
| Ron Romênia» | RON | 3,4039 | 3,4084 | 0,00 | -0,07 % | 05h19 |
| Rublo Bielorrússia» | BYR | 8.710,0000 | 8.760,0000 | 30,00 | 0,34 % | 08h18 |
| Rublo Rússia» | RUB | 32,3780 | 32,3870 | 0,00 | 0,00 % | 05h24 |
| Tenge Cazaquistão» | KZT | 151,3700 | 151,4200 | 0,13 | 0,09 % | 05h04 |
| Zloty Polônia» | PLN | 3,2383 | 3,2393 | 0,01 | 0,27 % | 05h39 |
Fonte: Reuters e CMA | Unidades Monetárias por Dólar | Dólares por unidade monetária para Euro e Libra | O cálculo da variação é feito a partir da comparação do valor médio atual e do dia anterior | Fuso horário GMT
| Moeda | Símbolo | Compra | Venda | Var | Var % | Hora |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Afgani Afeganistão» | AFN | 53,2000 | 54,1600 | 0,24 | 0,45 % | 08h01 |
| Baht Tailândia» | THB | 30,9800 | 31,0300 | 0,29 | 0,94 % | 04h40 |
| Dinar do Bahrein» | BHD | 0,3770 | 0,3770 | 0,00 | 0,00 % | 05h29 |
| Dinar do Kuwait» | KWD | 0,2839 | 0,2844 | 0,00 | 0,39 % | 05h39 |
| Dinar Iraque» | IQD | 1.159,8000 | 1.161,8000 | 0,00 | 0,00 % | 05h15 |
| Dinar Jordânia» | JOD | 0,7082 | 0,7092 | 0,00 | 0,00 % | 05h39 |
| Dirham Emirados árabes unidos» | AED | 3,6728 | 3,6730 | 0,00 | 0,00 % | 05h29 |
| Dólar Cingapura» | SGD | 1,2698 | 1,2706 | 0,00 | 0,12 % | 05h19 |
| Dólar Hong Kong» | HKD | 7,7564 | 7,7565 | 0,00 | -0,01 % | 05h29 |
| Dong Vietnã» | VND | 21.035,0000 | 21.036,0000 | 0,00 | 0,00 % | 03h58 |
| Iene Japão» | JPY | 96,9600 | 97,0500 | 0,38 | 0,39 % | 05h29 |
| Kip Laos» | LAK | 7.706,0000 | 7.744,0000 | -7,00 | -0,09 % | 02h52 |
| Kyat Myanmar» | MMK | 951,0000 | 961,0000 | 1,00 | 0,10 % | 05h03 |
| Lari Geórgia» | GEL | 1,6439 | 1,6582 | 0,00 | 0,00 % | 05h29 |
| Libra Líbano» | LBP | 1.509,0000 | 1.514,0000 | 0,00 | 0,00 % | 22h41 |
| Libra Síria» | SYP | 99,3700 | 99,9700 | 0,05 | 0,05 % | 11h39 |
| Novo Dólar Taiwanês Taiwan» | TWD | 29,9800 | 30,0300 | 0,20 | 0,65 % | 05h19 |
| Pataca Macau» | MOP | 7,9810 | 7,9960 | 0,00 | -0,05 % | 06h30 |
| Rial Catar» | QAR | 3,6412 | 3,6418 | 0,00 | 0,00 % | 05h29 |
| Rial Irã» | IRR | 12.260,0000 | 12.297,0000 | 0,00 | 0,00 % | 06h20 |
| Rial Omã» | OMR | 0,3850 | 0,3850 | 0,00 | 0,00 % | 05h29 |
| Riel Camboja» | KHR | 4.096,0000 | 4.098,0000 | 114,00 | 2,86 % | 08h23 |
| Riel Iêmen» | YER | 214,5000 | 216,5500 | 0,00 | 0,00 % | 19h54 |
| Ringgit Malásia» | MYR | 3,2010 | 3,2040 | 0,05 | 1,62 % | 05h34 |
| Riyal Arábia Saudita» | SAR | 3,7500 | 3,7505 | 0,00 | 0,00 % | 05h29 |
| Rúpia Índia» | INR | 59,5700 | 59,5800 | 0,85 | 1,44 % | 05h29 |
| Rúpia Indonésia» | IDR | 10.000,0000 | 10.025,0000 | -66,00 | -0,65 % | 04h32 |
| Rúpia Maldivas» | MVR | 15,1700 | 15,5600 | 0,00 | 0,00 % | 19h52 |
| Rúpia Nepal» | NPR | 94,7100 | 95,7100 | 1,26 | 1,33 % | 05h19 |
| Rúpia Paquistão» | PKR | 98,4500 | 98,6500 | 0,00 | 0,00 % | 05h15 |
| Rúpia Sri Lanka» | LKR | 128,5000 | 128,6000 | 0,00 | 0,00 % | 05h17 |
| Shekel Israel» | ILS | 3,6153 | 3,6173 | 0,00 | 0,00 % | 05h29 |
| Som Uzbequistão» | UZS | 2.089,0000 | 2.099,0000 | 1,00 | 0,05 % | 19h55 |
| Taka Bangladesh» | BDT | 77,7300 | 78,2300 | 0,00 | 0,00 % | 05h15 |
| Tugrik Mongólia» | MNT | 1.435,0000 | 1.440,0000 | 0,00 | 0,00 % | 05h15 |
| Won Coréia do Norte» | KPW | 143,0500 | 140,85 | 6.402,27 % | 10h00 | |
| Won Coréia do Sul» | KRW | 1.145,2000 | 1.145,5000 | 13,80 | 1,22 % | 05h29 |
| Yuan China» | CNY | 6,1283 | 6,1295 | 0,00 | 0,03 % | 05h13 |
Fonte: Reuters e CMA | Unidades Monetárias por Dólar | Dólares por unidade monetária para Euro e Libra | O cálculo da variação é feito a partir da comparação do valor médio atual e do dia anterior | Fuso horário GMT
| Moeda | Símbolo | Compra | Venda | Var | Var % | Hora |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dólar Austrália» | AUD | 0,9240 | 0,9241 | -0,01 | -0,60 % | 05h19 |
| Dólar Brunei» | BND | 1,2705 | 1,2708 | 0,00 | 0,14 % | 05h29 |
| Dólar Fiji» | FJD | 0,5307 | 0,5405 | 0,00 | -0,26 % | 04h22 |
| Dólar Ilha Salomão» | SBD | 0,1341 | 0,1448 | 0,00 | 0,00 % | 04h22 |
| Dólar Nova Zelândia» | NZD | 0,7842 | 0,7843 | 0,00 | -0,52 % | 05h39 |
| Franco CFP» | XPF | 89,4500 | 90,1700 | 0,19 | 0,21 % | 05h22 |
| Kina de Papua Nova Guiné» | PGK | 0,4280 | 0,4700 | 0,00 | 0,64 % | 04h11 |
| Pa'anga Tonga» | TOP | 0,5552 | 0,5886 | 0,00 | 0,00 % | 04h22 |
| Peso Filipinas» | PHP | 43,6900 | 43,7100 | 0,66 | 1,53 % | 03h59 |
| Tala Samoa» | WST | 0,4200 | 0,4411 | 0,00 | 0,00 % | 04h22 |
| Vatu Vanuatu» | VUV | 94,0100 | 97,5000 | 0,00 | 0,00 % | 04h22 |
Fonte: Reuters e CMA | Unidades Monetárias por Dólar | Dólares por unidade monetária para Euro e Libra | O cálculo da variação é feito a partir da comparação do valor médio atual e do dia anterior | Fuso horário GMT
| Moeda | Símbolo | Compra | Venda | Var | Var % | Hora |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ariary Madagáscar» | MGA | 2.153,0000 | 2.233,0000 | 2,00 | 0,09 % | 19h54 |
| Birr Etiópia» | ETB | 18,6200 | 18,8060 | 0,00 | 0,02 % | 22h09 |
| Cedi Gana» | GHS | 2,0070 | 2,0120 | 0,00 | 0,10 % | 14h45 |
| Dalasi Gâmbia» | GMD | 36,0500 | 37,0000 | 0,00 | 0,00 % | 19h42 |
| Dinar Líbia» | LYD | 1,2606 | 1,2756 | 0,00 | 0,13 % | 05h29 |
| Dinar Sudão» | SDD | 200,0200 | 201,0200 | 0,01 | 0,01 % | 13h04 |
| Dinar Tunísia» | TND | 1,6270 | 1,6300 | 0,00 | 0,16 % | 05h29 |
| Dirham Marrocos» | MAD | 8,4123 | 8,4323 | 0,01 | 0,12 % | 05h40 |
| Dólar Liberia» | LRD | 76,0000 | 77,0000 | 0,99 | 1,30 % | 00h00 |
| Dólar Namibia» | NAD | 10,2338 | 10,2363 | 0,05 | 0,47 % | 05h15 |
| Dólar Zimbábue» | ZWD | 378,0000 | 381,0000 | 0,00 | 0,00 % | 14h56 |
| Escudo Cabo Verde» | CVE | 81,8000 | 82,3000 | 0,00 | 0,00 % | 05h15 |
| Franco CFA Central» | XAF | 489,4100 | 492,1100 | -0,40 | -0,08 % | 17h54 |
| Franco CFA Ocidental» | XOF | 493,6800 | 497,6800 | 0,15 | 0,03 % | 01h11 |
| Franco Comores» | KMF | 370,5000 | 371,5000 | 3,50 | 0,95 % | 19h57 |
| Franco Djibouti» | DJF | 175,0000 | 176,0000 | -35,14 | -16,64 % | 18h42 |
| Franco Guiné» | GNF | 6.780,0000 | 7.280,0000 | 0,00 | 0,00 % | 13h14 |
| Franco Rep. Dem. Do Congo» | CDF | 903,0000 | 955,0000 | 20,99 | 2,25 % | 19h42 |
| Franco Ruanda» | RWF | 644,0000 | 652,0000 | 0,00 | 0,00 % | 05h15 |
| Leone Serra Leoa» | SLL | 4.280,0000 | 4.355,0000 | 0,00 | 0,00 % | 13h14 |
| Libra Egito» | EGP | 6,9960 | 7,0002 | 0,00 | 0,06 % | 15h29 |
| Libra Santa Helena» | SHP | 1,5660 | 1,5670 | 0,00 | 0,11 % | 16h48 |
| Lilangeni Suazilândia» | SZL | 10,2200 | 10,2710 | 0,06 | 0,57 % | 05h26 |
| Loti Lesoto» | LSL | 10,2000 | 10,2510 | 0,04 | 0,39 % | 05h13 |
| Metical Moçambique» | MZN | 29,6300 | 30,2100 | 0,00 | 0,00 % | 19h52 |
| Naira Nigéria» | NGN | 159,7000 | 159,8000 | -0,45 | -0,28 % | 16h24 |
| Nakfa Eritreia» | ERN | 15,0000 | 18,0000 | 0,00 | 0,00 % | 18h42 |
| Nova Kwanza Angola» | AOA | 96,0100 | 96,5100 | 0,00 | 0,00 % | 14h45 |
| Pula Botsuana» | BWP | 0,1150 | 0,1155 | 0,00 | -0,43 % | 05h16 |
| Rand África do Sul» | ZAR | 10,2392 | 10,2532 | 0,06 | 0,59 % | 05h19 |
| Rúpia Maurício» | MUR | 30,6500 | 30,9500 | -0,30 | -0,96 % | 05h27 |
| Rúpia Seychelles» | SCR | 11,7128 | 12,0459 | -0,08 | -0,69 % | 04h07 |
| Uguia Mauritânia» | MRO | 297,0000 | 300,0000 | 0,00 | 0,00 % | 05h15 |
| Xelim Quênia» | KES | 85,6000 | 85,8000 | 0,10 | 0,12 % | 05h36 |
| Xelim Somália» | SOS | 1.375,0000 | 1.475,0000 | 0,00 | 0,00 % | 05h15 |
| Xelim Tanzânia» | TZS | 1.637,0000 | 1.647,0000 | 0,00 | 0,00 % | 04h15 |
Fonte: Reuters e CMA | Unidades Monetárias por Dólar | Dólares por unidade monetária para Euro e Libra | O cálculo da variação é feito a partir da comparação do valor médio atual e do dia anterior | Fuso horário GMT
maior alta em relação ao Dólar EUA
+0,87%Real (turismo)* (DOLTR) »maior baixa em relação ao Dólar EUA
-0,03%Real - Dólar Ptax - Bacen (DOLPTAX) »