Brasil 22:10 HS - 23/11/2009  NotíciasAções

Dicionário

O que significa?

Escreva aqui o termo financeiro procurado.

  CHILE   
Índices Último Variação Var.% Hora  
BANCA (Chile) 3.452,17 56,82 1,67 17:43 Ações
COM.&TEC. (Chile) 3.514,39 -0,96 -0,03 17:43 Ações
COMMODITIES (Chile) 3.684,46 -55,45 -1,48 17:43 Ações
CONSUMO (Chile) 3.085,52 -5,87 -0,19 17:43 Ações
IGPA (CHILE) 15.431,21 -78,40 -0,51 17:43 Ações
INDUSTRIAL (Chile) 3.023,13 16,12 0,54 17:43 Ações
IPSA (CHILE) 3.268,85 -20,75 -0,63 17:43 Ações
RETAIL (Chile) 3.183,66 -24,93 -0,78 17:43 Ações
UTILITIES (Chile) 3.218,54 -31,83 -0,98 17:43 Ações

Fonte:  Bolsa de Comércio de Santiago do Chile


Conheça o Invertia em outros países | Faça do Invertia sua home | Página inicial | Fale conosco
Identifique-se | Cadastre-se
Condições de Uso | Política de Proteção de Dados © Copyright 2009, Terra Networks, S.A.

Nota:Todas as cotações são atualizadas a cada 20 minutos