Brasil 07:58 HS - 26/11/2009  NotíciasAções

Dicionário

O que significa?

Escreva aqui o termo financeiro procurado.

  BRASIL   
Índices Último Variação Var.% Hora  
BOVESPA (BRASIL) 67.917,08 600,08 0,89 25/11/2009 Ações
IBX 19.642,81 -644,26 -3,18 30/10/2009 Ações
IBX50 (BRASIL) 9.598,85 91,54 0,96 25/11/2009 Ações
IEE 23.092,81 199,84 0,87 25/11/2009 Ações
IGCX (BRASIL) 6.535,73 62,50 0,97 25/11/2009 Ações
INDX (BRASIL) 9.597,92 63,58 0,67 25/11/2009 Ações
ISE (BRASIL) 1.857,38 16,28 0,88 25/11/2009 Ações
IVBX (BRASIL) 5.450,96 37,98 0,70 25/11/2009 Ações
ITEL (BRASIL) 1.528,03 -12,26 -0,80 25/11/2009 Ações

Fonte:  Reuters


Conheça o Invertia em outros países | Faça do Invertia sua home | Página inicial | Fale conosco
Identifique-se | Cadastre-se
Condições de Uso | Política de Proteção de Dados © Copyright 2009, Terra Networks, S.A.

Nota:Todas as cotações são atualizadas a cada 20 minutos