Brasil 18:22 HS - 16/05/2012  NotíciasAções

Dicionário

O que significa?

Escreva aqui o termo financeiro procurado.

  Argentina   
Índices Último Variação Var.% Hora  
BURCAP (ARG) 7.786,83 -143,05 -1,80 17:01 Ações
GENERAL (ARG) 132.972,72 -1.550,75 -1,15 17:01 Ações
MERVAL ARGENTINO 1.536,56 -50,52 -3,18 17:01 Ações
MERVAL 2.160,44 -53,61 -2,42 17:01 Ações
MERVAL 25 2.206,77 -52,18 -2,31 17:01 Ações

Fonte:  Reuters

  Brasil   
Índices Último Variação Var.% Hora  
BOVESPA (BRASIL) 55.887,57 -350,40 -0,62 17:16 Ações
IBX 19.781,55 -92,46 -0,47 17:16 Ações
IBX50 (BRASIL) 8.118,75 -45,83 -0,56 17:16 Ações
IEE 35.309,04 435,34 1,25 17:14 Ações
IGCX (BRASIL) 6.967,91 -74,72 -1,06 17:16 Ações
INDX (BRASIL) 10.279,89 -67,97 -0,66 17:16 Ações
ISE (BRASIL) 2.161,17 -14,96 -0,69 17:16 Ações
IVBX (BRASIL) 6.475,90 -20,77 -0,32 17:16 Ações
ITEL (BRASIL) 1.978,54 -25,79 -1,29 04/05/2012 Ações

Fonte:  Reuters

  Chile   
Índices Último Variação Var.% Hora  
BANCA (Chile) 6.154,04 -124,20 -1,98 16:19 Ações
COM.&TEC. (Chile) 5.808,12 0,00 0,00 16/12/2011 Ações
COMMODITIES (Chile) 4.334,42 -84,29 -1,91 16:19 Ações
CONSUMO (Chile) 4.700,81 -15,54 -0,33 16:19 Ações
IGPA (CHILE) 20.865,80 -183,96 -0,87 16:19 Ações
INDUSTRIAL (Chile) 4.023,71 -33,12 -0,82 16:19 Ações
IPSA (CHILE) 4.313,70 -44,20 -1,01 16:19 Ações
RETAIL (Chile) 4.983,66 -48,65 -0,97 16:19 Ações
UTILITIES (Chile) 3.820,02 0,85 0,02 16:19 Ações

Fonte:  Reuters

 Colômbia   Actualizar Valores
Índices Último Variação Var.% Hora  

Fonte:  Reuters

  México   
Índices Último Variação Var.% Hora  
IMC30 438,10 -4,14 -0,94 15:08 Ações
INDUSTRIAL 127,34 -2,59 -1,99 15:08 Ações
INMEX (MEXICO) 1.995,19 -25,36 -1,26 15:08 Ações
IRT 45.276,50 -517,27 -1,13 15:08 Ações
MATERIALES 598,99 -6,79 -1,12 15:08 Ações
IPC (MEXICO) 37.511,08 -428,55 -1,13 15:08 Ações
PRODUCTOS DE CONSUMO FRECUENTE 493,90 2,45 0,50 15:08 Ações
SALUD 464,42 -9,96 -2,10 15:08 Ações
SERVICIOS Y BIENES DE CONSUMO NO BASICO 321,23 -2,37 -0,73 15:08 Ações
SERVICIOS FINANCIEROS 53,24 -0,68 -1,26 15:08 Ações
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 631,06 -4,38 -0,69 15:08 Ações

Fonte:  Reuters

  Peru   
Índices Último Variação Var.% Hora  
AGROPECUÁRIO 986,49 -18,33 -1,82 15:10 Ações
BANCOS E FINANCEIRAS 684,41 -4,13 -0,60 15:10 Ações
DIVERSAS 1.194,25 -6,74 -0,56 15:10 Ações
IGBVL 20.856,99 -14,13 -0,07 15:10 Ações
INDUSTRIAIS 765,86 -8,82 -1,14 15:10 Ações
ISBVL 30.175,29 93,60 0,31 15:10 Ações
ISP-15 37.780,12 194,74 0,52 31/12/2010 Ações
MINERAÇÃO 4.365,52 23,81 0,55 15:10 Ações
SERVIÇOS 482,35 -4,39 -0,90 15:10 Ações

Fonte:  Reuters

  Venezuela   
Índices Último Variação Var.% Hora  
INDICE BVC 236.211,97 1.280,50 0,55 13:30 Ações

Fonte:  Reuters


Conheça o Invertia em outros países | Faça do Invertia sua home | Página inicial | Fale conosco
Identifique-se | Cadastre-se
Condições de Uso | Política de Proteção de Dados © Copyright 2012, Terra Networks, S.A.

Nota:Todas as cotações são atualizadas a cada 20 minutos