Brasil 10:21 HS - 21/11/2009  NotíciasAções

Dicionário

O que significa?

Escreva aqui o termo financeiro procurado.

  Argentina   
Índices Último Variação Var.% Hora  
BURCAP (ARG) 7.703,54 -52,54 -0,68 20/11/2009 Ações
GENERAL (ARG) 120.943,94 -651,47 -0,54 20/11/2009 Ações
MERVAL ARGENTINO 1.562,72 1,23 0,08 20/11/2009 Ações
MERVAL 2.231,50 -8,53 -0,38 20/11/2009 Ações
MERVAL 25 2.223,98 -7,63 -0,34 20/11/2009 Ações

Fonte: Bolsa de Comercio de Buenos de Aires.
Bolsar é um serviço em tempo real da Bolsa de Comércio de Buenos Aires. É proibida sua retransmissão total ou parcial por qualquer meio de comunicação.

  Brasil   
Índices Último Variação Var.% Hora  
BOVESPA (BRASIL) 66.327,27 -188,39 -0,28 19/11/2009 Ações
IBX 19.642,81 -644,26 -3,18 30/10/2009 Ações
IBX50 (BRASIL) 9.370,51 -50,16 -0,53 19/11/2009 Ações
IEE 22.917,88 -164,70 -0,71 19/11/2009 Ações
IGCX (BRASIL) 6.378,84 -45,44 -0,71 19/11/2009 Ações
INDX (BRASIL) 9.475,95 -59,05 -0,62 19/11/2009 Ações
ISE (BRASIL) 1.812,01 -23,53 -1,28 19/11/2009 Ações
IVBX (BRASIL) 5.331,33 -40,49 -0,75 19/11/2009 Ações
ITEL (BRASIL) 1.517,84 -15,72 -1,03 19/11/2009 Ações

Fonte:  Reuters

  Chile   
Índices Último Variação Var.% Hora  
BANCA (Chile) 3.395,35 8,35 0,25 20/11/2009 Ações
COM.&TEC. (Chile) 3.515,35 47,50 1,37 20/11/2009 Ações
COMMODITIES (Chile) 3.739,91 52,97 1,44 20/11/2009 Ações
CONSUMO (Chile) 3.091,38 -1,93 -0,06 20/11/2009 Ações
IGPA (CHILE) 15.509,60 92,53 0,60 20/11/2009 Ações
INDUSTRIAL (Chile) 3.007,01 45,81 1,55 20/11/2009 Ações
IPSA (CHILE) 3.289,60 25,44 0,78 20/11/2009 Ações
RETAIL (Chile) 3.208,59 32,08 1,01 20/11/2009 Ações
UTILITIES (Chile) 3.250,37 -4,27 -0,13 20/11/2009 Ações

Fonte:  Bolsa de Comércio de Santiago do Chile

 Colômbia   Actualizar Valores
Índices Último Variação Var.% Hora  

Fonte:  Reuters

  México   
Índices Último Variação Var.% Hora  
IMC30 416,64 1,74 0,42 20/11/2009 Ações
INDUSTRIAL 98,41 0,09 0,09 20/11/2009 Ações
INMEX (MEXICO) 1.841,59 -7,03 -0,38 20/11/2009 Ações
IRT 35.501,61 -103,36 -0,29 20/11/2009 Ações
MATERIALES 458,07 -3,34 -0,72 20/11/2009 Ações
IPC (MEXICO) 30.666,51 -151,16 -0,49 20/11/2009 Ações
PRODUCTOS DE CONSUMO FRECUENTE 325,73 0,79 0,24 20/11/2009 Ações
SALUD 304,04 -0,96 -0,32 20/11/2009 Ações
SERVICIOS Y BIENES DE CONSUMO NO BASICO 286,96 -0,50 -0,17 20/11/2009 Ações
SERVICIOS FINANCIEROS 63,67 -0,33 -0,52 20/11/2009 Ações
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 675,74 5,09 0,76 20/11/2009 Ações

Fonte:  Infosel Financiero

  Peru   
Índices Último Variação Var.% Hora  
AGROPECUÁRIO 642,24 -5,42 -0,84 20/11/2009 Ações
BANCOS E FINANCEIRAS 560,28 -0,40 -0,07 20/11/2009 Ações
DIVERSAS 608,69 -4,25 -0,69 20/11/2009 Ações
IGBVL 14.557,69 -17,27 -0,12 20/11/2009 Ações
INDUSTRIAIS 632,86 0,26 0,04 20/11/2009 Ações
ISBVL 23.506,30 58,32 0,25 20/11/2009 Ações
ISP-15 27.708,56 68,74 0,25 20/11/2009 Ações
MINERAÇÃO 3.143,50 10,24 0,33 20/11/2009 Ações
SERVIÇOS 373,28 0,73 0,20 20/11/2009 Ações

Fonte:  Bolsa de Valores de Lima

  Venezuela   
Índices Último Variação Var.% Hora  
INDICE BVC 53.261,84 -784,98 -1,45 20/11/2009 Ações

Fonte:  Reuters


Conheça o Invertia em outros países | Faça do Invertia sua home | Página inicial | Fale conosco
Identifique-se | Cadastre-se
Condições de Uso | Política de Proteção de Dados © Copyright 2009, Terra Networks, S.A.

Nota:Todas as cotações são atualizadas a cada 20 minutos