Brasil 15:33 HS - 7/11/2009  NotíciasAções

Dicionário

O que significa?

Escreva aqui o termo financeiro procurado.

  Argentina   
Índices Último Variação Var.% Hora  
BURCAP (ARG) 7.667,79 -37,18 -0,48 05/11/2009 Ações
GENERAL (ARG) 119.429,22 -707,97 -0,59 05/11/2009 Ações
MERVAL ARGENTINO 1.598,58 -12,04 -0,75 05/11/2009 Ações
MERVAL 2.222,81 -19,73 -0,88 05/11/2009 Ações
MERVAL 25 2.217,76 -19,62 -0,88 05/11/2009 Ações

Fonte: Bolsa de Comercio de Buenos de Aires.
Bolsar é um serviço em tempo real da Bolsa de Comércio de Buenos Aires. É proibida sua retransmissão total ou parcial por qualquer meio de comunicação.

  Brasil   
Índices Último Variação Var.% Hora  
BOVESPA (BRASIL) 64.466,13 -349,59 -0,54 06/11/2009 Ações
IBX 19.642,81 -644,26 -3,18 30/10/2009 Ações
IBX50 (BRASIL) 9.107,41 -62,55 -0,68 06/11/2009 Ações
IEE 22.571,65 -40,05 -0,18 06/11/2009 Ações
IGCX (BRASIL) 6.309,44 -25,17 -0,40 06/11/2009 Ações
INDX (BRASIL) 9.415,71 -48,10 -0,51 06/11/2009 Ações
ISE (BRASIL) 1.780,30 -10,14 -0,57 06/11/2009 Ações
IVBX (BRASIL) 5.252,51 -10,25 -0,20 06/11/2009 Ações
ITEL (BRASIL) 1.450,37 -4,33 -0,30 06/11/2009 Ações

Fonte:  Reuters

  Chile   
Índices Último Variação Var.% Hora  
BANCA (Chile) 3.465,86 60,70 1,78 06/11/2009 Ações
COM.&TEC. (Chile) 3.564,47 -3,50 -0,10 06/11/2009 Ações
COMMODITIES (Chile) 3.793,29 38,75 1,03 06/11/2009 Ações
CONSUMO (Chile) 3.254,69 -30,73 -0,94 06/11/2009 Ações
IGPA (CHILE) 15.825,58 49,47 0,31 06/11/2009 Ações
INDUSTRIAL (Chile) 3.064,73 2,34 0,08 06/11/2009 Ações
IPSA (CHILE) 3.364,23 12,61 0,38 06/11/2009 Ações
RETAIL (Chile) 3.312,80 -1,30 -0,04 06/11/2009 Ações
UTILITIES (Chile) 3.317,06 3,09 0,09 06/11/2009 Ações

Fonte:  Bolsa de Comércio de Santiago do Chile

 Colômbia   Actualizar Valores
Índices Último Variação Var.% Hora  

Fonte:  Reuters

  México   
Índices Último Variação Var.% Hora  
IMC30 409,60 2,79 0,69 06/11/2009 Ações
INDUSTRIAL 97,05 0,39 0,40 06/11/2009 Ações
INMEX (MEXICO) 1.778,59 11,48 0,65 06/11/2009 Ações
IRT 34.508,49 153,98 0,45 06/11/2009 Ações
MATERIALES 433,93 3,94 0,92 06/11/2009 Ações
IPC (MEXICO) 29.868,62 133,28 0,45 06/11/2009 Ações
PRODUCTOS DE CONSUMO FRECUENTE 318,46 -0,38 -0,12 06/11/2009 Ações
SALUD 299,44 1,51 0,51 06/11/2009 Ações
SERVICIOS Y BIENES DE CONSUMO NO BASICO 286,94 2,62 0,92 06/11/2009 Ações
SERVICIOS FINANCIEROS 62,72 0,57 0,92 06/11/2009 Ações
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 658,03 5,94 0,91 06/11/2009 Ações

Fonte:  Infosel Financiero

  Peru   
Índices Último Variação Var.% Hora  
AGROPECUÁRIO 668,79 1,69 0,25 06/11/2009 Ações
BANCOS E FINANCEIRAS 565,37 1,76 0,31 06/11/2009 Ações
DIVERSAS 601,47 2,33 0,39 06/11/2009 Ações
IGBVL 14.622,76 32,38 0,22 06/11/2009 Ações
INDUSTRIAIS 660,10 -2,95 -0,45 06/11/2009 Ações
ISBVL 23.568,16 43,39 0,18 06/11/2009 Ações
ISP-15 27.781,48 51,15 0,18 06/11/2009 Ações
MINERAÇÃO 3.079,16 9,58 0,31 06/11/2009 Ações
SERVIÇOS 384,13 -2,28 -0,59 06/11/2009 Ações

Fonte:  Bolsa de Valores de Lima

  Venezuela   
Índices Último Variação Var.% Hora  
INDICE BVC 50.715,86 -32,94 -0,07 06/11/2009 Ações

Fonte:  Reuters


Conheça o Invertia em outros países | Faça do Invertia sua home | Página inicial | Fale conosco
Identifique-se | Cadastre-se
Condições de Uso | Política de Proteção de Dados © Copyright 2009, Terra Networks, S.A.

Nota:Todas as cotações são atualizadas a cada 20 minutos