Brasil 13:05 HS - 23/11/2009  NotíciasAções

Dicionário

O que significa?

Escreva aqui o termo financeiro procurado.

  Argentina   
Índices Último Variação Var.% Hora  
BURCAP (ARG) 7.848,72 145,18 1,89 11:43 Ações
GENERAL (ARG) 123.174,06 2.230,12 1,84 11:24 Ações
MERVAL ARGENTINO 1.573,80 11,08 0,71 11:44 Ações
MERVAL 2.271,42 39,92 1,79 11:43 Ações
MERVAL 25 2.260,03 36,05 1,62 11:44 Ações

Fonte: Bolsa de Comercio de Buenos de Aires.
Bolsar é um serviço em tempo real da Bolsa de Comércio de Buenos Aires. É proibida sua retransmissão total ou parcial por qualquer meio de comunicação.

  Brasil   
Índices Último Variação Var.% Hora  
BOVESPA (BRASIL) 67.279,52 952,25 1,44 12:49 Ações
IBX 19.642,81 -644,26 -3,18 30/10/2009 Ações
IBX50 (BRASIL) 9.501,99 131,48 1,40 12:49 Ações
IEE 22.991,67 73,79 0,32 12:49 Ações
IGCX (BRASIL) 6.461,83 82,99 1,30 12:49 Ações
INDX (BRASIL) 9.626,29 150,34 1,59 12:49 Ações
ISE (BRASIL) 1.838,52 26,51 1,46 12:49 Ações
IVBX (BRASIL) 5.411,41 80,08 1,50 12:49 Ações
ITEL (BRASIL) 1.532,87 15,03 0,99 12:49 Ações

Fonte:  Reuters

  Chile   
Índices Último Variação Var.% Hora  
BANCA (Chile) 3.418,35 23,01 0,68 11:43 Ações
COM.&TEC. (Chile) 3.529,78 14,44 0,41 11:42 Ações
COMMODITIES (Chile) 3.759,73 19,82 0,53 11:43 Ações
CONSUMO (Chile) 3.097,86 6,48 0,21 11:40 Ações
IGPA (CHILE) 15.569,57 59,97 0,39 11:44 Ações
INDUSTRIAL (Chile) 3.015,12 8,12 0,27 11:44 Ações
IPSA (CHILE) 3.306,83 17,23 0,52 11:44 Ações
RETAIL (Chile) 3.236,56 27,97 0,87 11:44 Ações
UTILITIES (Chile) 3.261,76 11,39 0,35 11:45 Ações

Fonte:  Bolsa de Comércio de Santiago do Chile

 Colômbia   Actualizar Valores
Índices Último Variação Var.% Hora  

Fonte:  Reuters

  México   
Índices Último Variação Var.% Hora  
IMC30 418,16 1,27 0,31 08:33 Ações
INDUSTRIAL 98,88 0,42 0,43 08:33 Ações
INMEX (MEXICO) 1.861,80 24,26 1,32 08:33 Ações
IRT 35.750,85 305,56 0,86 08:33 Ações
MATERIALES 462,61 5,35 1,17 08:33 Ações
IPC (MEXICO) 31.026,30 359,79 1,17 08:42 Ações
PRODUCTOS DE CONSUMO FRECUENTE 325,52 0,09 0,03 08:32 Ações
SALUD 303,43 -1,57 -0,52 20/11/2009 Ações
SERVICIOS Y BIENES DE CONSUMO NO BASICO 288,94 1,69 0,59 08:33 Ações
SERVICIOS FINANCIEROS 64,23 0,47 0,74 08:33 Ações
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 677,77 3,24 0,48 08:33 Ações

Fonte:  Infosel Financiero

  Peru   
Índices Último Variação Var.% Hora  
AGROPECUÁRIO 642,24 -5,42 -0,84 20/11/2009 Ações
BANCOS E FINANCEIRAS 560,28 -0,40 -0,07 20/11/2009 Ações
DIVERSAS 608,69 -4,25 -0,69 20/11/2009 Ações
IGBVL 14.557,69 -17,27 -0,12 20/11/2009 Ações
INDUSTRIAIS 632,86 0,26 0,04 20/11/2009 Ações
ISBVL 23.506,30 58,32 0,25 20/11/2009 Ações
ISP-15 27.708,56 68,74 0,25 20/11/2009 Ações
MINERAÇÃO 3.143,50 10,24 0,33 20/11/2009 Ações
SERVIÇOS 373,28 0,73 0,20 20/11/2009 Ações

Fonte:  Bolsa de Valores de Lima

  Venezuela   
Índices Último Variação Var.% Hora  
INDICE BVC 52.471,44 -790,40 -1,48 12:42 Ações

Fonte:  Reuters


Conheça o Invertia em outros países | Faça do Invertia sua home | Página inicial | Fale conosco
Identifique-se | Cadastre-se
Condições de Uso | Política de Proteção de Dados © Copyright 2009, Terra Networks, S.A.

Nota:Todas as cotações são atualizadas a cada 20 minutos