Brasil 08:37 HS - 18/3/2010  NotíciasAções

Dicionário

O que significa?

Escreva aqui o termo financeiro procurado.

  Argentina   
Índices Último Variação Var.% Hora  
BURCAP (ARG) 8.465,11 5,67 0,07 17/03/2010 Ações
GENERAL (ARG) 133.542,89 239,59 0,18 17/03/2010 Ações
MERVAL ARGENTINO 1.671,57 7,06 0,42 17/03/2010 Ações
MERVAL 2.382,38 3,36 0,14 17/03/2010 Ações
MERVAL 25 2.382,47 3,79 0,16 17/03/2010 Ações

Fonte: Bolsa de Comercio de Buenos de Aires.
Bolsar é um serviço em tempo real da Bolsa de Comércio de Buenos Aires. É proibida sua retransmissão total ou parcial por qualquer meio de comunicação.

  Brasil   
Índices Último Variação Var.% Hora  
BOVESPA (BRASIL) 69.723,23 -218,97 -0,31 17/03/2010 Ações
IBX 21.970,66 -64,83 -0,29 17/03/2010 Ações
IBX50 (BRASIL) 9.724,62 -33,75 -0,35 17/03/2010 Ações
IEE 24.871,39 84,35 0,34 17/03/2010 Ações
IGCX (BRASIL) 6.813,98 -24,87 -0,36 17/03/2010 Ações
INDX (BRASIL) 10.327,28 1,98 0,02 17/03/2010 Ações
ISE (BRASIL) 1.967,54 12,42 0,64 17/03/2010 Ações
IVBX (BRASIL) 5.684,04 10,12 0,18 17/03/2010 Ações
ITEL (BRASIL) 1.434,02 -1,72 -0,12 17/03/2010 Ações

Fonte:  Reuters

  Chile   
Índices Último Variação Var.% Hora  
BANCA (Chile) 4.328,36 -9,10 -0,21 17/03/2010 Ações
COM.&TEC. (Chile) 3.730,28 -4,22 -0,11 17/03/2010 Ações
COMMODITIES (Chile) 4.225,82 -17,64 -0,42 17/03/2010 Ações
CONSUMO (Chile) 3.516,77 -19,17 -0,54 17/03/2010 Ações
IGPA (CHILE) 17.747,92 -58,74 -0,33 17/03/2010 Ações
INDUSTRIAL (Chile) 3.550,40 -42,13 -1,17 17/03/2010 Ações
IPSA (CHILE) 3.799,55 -18,73 -0,49 17/03/2010 Ações
RETAIL (Chile) 4.039,50 -8,90 -0,22 17/03/2010 Ações
UTILITIES (Chile) 3.601,87 -19,99 -0,55 17/03/2010 Ações

Fonte:  Bolsa de Comércio de Santiago do Chile

 Colômbia   Actualizar Valores
Índices Último Variação Var.% Hora  

Fonte:  Reuters

  México   
Índices Último Variação Var.% Hora  
IMC30 464,77 -1,68 -0,36 17/03/2010 Ações
INDUSTRIAL 111,60 -0,05 -0,05 17/03/2010 Ações
INMEX (MEXICO) 1.881,93 7,53 0,40 17/03/2010 Ações
IRT 38.131,54 86,50 0,23 17/03/2010 Ações
MATERIALES 479,89 1,24 0,26 17/03/2010 Ações
IPC (MEXICO) 32.798,30 74,40 0,23 17/03/2010 Ações
PRODUCTOS DE CONSUMO FRECUENTE 374,39 0,39 0,10 17/03/2010 Ações
SALUD 364,72 -2,21 -0,60 17/03/2010 Ações
SERVICIOS Y BIENES DE CONSUMO NO BASICO 318,05 3,60 1,15 17/03/2010 Ações
SERVICIOS FINANCIEROS 61,80 -0,06 -0,10 17/03/2010 Ações
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 688,54 5,05 0,74 17/03/2010 Ações

Fonte:  Infosel Financiero

  Peru   
Índices Último Variação Var.% Hora  
AGROPECUÁRIO 635,76 0,06 0,01 17/03/2010 Ações
BANCOS E FINANCEIRAS 531,04 16,97 3,30 17/03/2010 Ações
DIVERSAS 675,21 11,51 1,73 17/03/2010 Ações
IGBVL 14.713,50 255,19 1,77 17/03/2010 Ações
INDUSTRIAIS 634,22 8,77 1,40 17/03/2010 Ações
ISBVL 22.810,28 379,87 1,69 17/03/2010 Ações
ISP-15 26.888,12 447,78 1,69 17/03/2010 Ações
MINERAÇÃO 3.108,81 55,97 1,83 17/03/2010 Ações
SERVIÇOS 402,91 -0,42 -0,10 17/03/2010 Ações

Fonte:  Bolsa de Valores de Lima

  Venezuela   
Índices Último Variação Var.% Hora  
INDICE BVC 56.681,15 -149,55 -0,26 17/03/2010 Ações

Fonte:  Reuters


Conheça o Invertia em outros países | Faça do Invertia sua home | Página inicial | Fale conosco
Identifique-se | Cadastre-se
Condições de Uso | Política de Proteção de Dados © Copyright 2010, Terra Networks, S.A.

Nota:Todas as cotações são atualizadas a cada 20 minutos