Brasil 08:34 HS - 21/11/2009  NotíciasAções

Dicionário

O que significa?

Escreva aqui o termo financeiro procurado.

Brasil  
Índices Último Variação Var.% Hora  
BOVESPA (BRASIL) 66.327,27 -188,39 -0,28 19/11/2009 Ações
IBX 19.642,81 -644,26 -3,18 30/10/2009 Ações
IBX50 (BRASIL) 9.370,51 -50,16 -0,53 19/11/2009 Ações
IEE 22.917,88 -164,70 -0,71 19/11/2009 Ações
IGCX (BRASIL) 6.378,84 -45,44 -0,71 19/11/2009 Ações
INDX (BRASIL) 9.475,95 -59,05 -0,62 19/11/2009 Ações
ISE (BRASIL) 1.812,01 -23,53 -1,28 19/11/2009 Ações
IVBX (BRASIL) 5.331,33 -40,49 -0,75 19/11/2009 Ações
ITEL (BRASIL) 1.517,84 -15,72 -1,03 19/11/2009 Ações
EUA
Índices Último Variação Var.% Hora  
DOW JONES 10.318,16 -14,28 -0,14 20/11/2009  
NASDAQ CMP 2.146,04 -10,78 -0,50 20/11/2009  
NASDAQ 100 1.764,39 -8,80 -0,50 20/11/2009 Ações
América Latina
Índices Último Variação Var.% Hora  
BURCAP (ARG) 7.703,54 -52,54 -0,68 20/11/2009 Ações
GENERAL (ARG) 120.943,94 -651,47 -0,54 20/11/2009 Ações
MERVAL 2.231,50 -8,53 -0,38 20/11/2009 Ações
MERVAL 25 2.223,98 -7,63 -0,34 20/11/2009 Ações
IMC30 416,64 1,74 0,42 20/11/2009 Ações
INMEX (MEXICO) 1.841,59 -7,03 -0,38 20/11/2009 Ações
IPC (MEXICO) 30.666,51 -151,16 -0,49 20/11/2009 Ações
INDICE BVC 53.261,84 -784,98 -1,45 20/11/2009 Ações
BANCA (Chile) 3.395,35 8,35 0,25 20/11/2009 Ações
COM.&TEC. (Chile) 3.515,35 47,50 1,37 20/11/2009 Ações
COMMODITIES (Chile) 3.739,91 52,97 1,44 20/11/2009 Ações
CONSUMO (Chile) 3.091,38 -1,93 -0,06 20/11/2009 Ações
IGPA (CHILE) 15.509,60 92,53 0,60 20/11/2009 Ações
INDUSTRIAL (Chile) 3.007,01 45,81 1,55 20/11/2009 Ações
IPSA (CHILE) 3.289,60 25,44 0,78 20/11/2009 Ações
Europa
Índices Último Variação Var.% Hora  
IBEX 35 11.719,30 -126,90 -1,07 20/11/2009 Ações
AEX 310,03 -3,28 -1,05 20/11/2009 Ações
BEL20 2.483,46 -2,15 -0,09 20/11/2009 Ações
EUROTOP100 2.135,44 -16,70 -0,78 20/11/2009  
EUROTOP300 1.002,95 -7,76 -0,77 20/11/2009  
EUROSTOXX50 2.833,06 -27,23 -0,95 20/11/2009 Ações
DAX 5.663,15 -39,03 -0,68 20/11/2009 Ações
CAC 40 3.729,36 -30,86 -0,82 20/11/2009 Ações
Ásia
Índices Último Variação Var.% Hora  
NIKKEI 9.497,68 -51,79 -0,54 20/11/2009  

Fontes:

NYSE, NASDAQ, Infosel Financiero, Reuters, Bolsa de Comércio de Santiago de Chile,
Bolsa de Valores de Lima e Bolsa de Buenos Aires.


Conheça o Invertia em outros países | Faça do Invertia sua home | Página inicial | Fale conosco
Identifique-se | Cadastre-se
Condições de Uso | Política de Proteção de Dados © Copyright 2009, Terra Networks, S.A.

Nota:Todas as cotações são atualizadas a cada 20 minutos