Brasil 23:08 HS - 9/2/2010  NotíciasAções

Dicionário

O que significa?

Escreva aqui o termo financeiro procurado.

Brasil  
Índices Último Variação Var.% Hora  
BOVESPA (BRASIL) 64.718,17 1.565,08 2,48 18:15 Ações
IBX 20.469,35 479,77 2,40 18:15 Ações
IBX50 (BRASIL) 8.995,14 215,46 2,45 18:15 Ações
IEE 24.259,73 211,41 0,88 18:16 Ações
IGCX (BRASIL) 6.547,12 162,09 2,54 18:16 Ações
INDX (BRASIL) 9.624,97 166,01 1,76 18:16 Ações
ISE (BRASIL) 1.876,70 41,78 2,28 18:16 Ações
IVBX (BRASIL) 5.502,70 115,12 2,14 18:15 Ações
ITEL (BRASIL) 1.430,09 38,15 2,74 18:16 Ações
EUA
Índices Último Variação Var.% Hora  
DOW JONES 10.058,64 150,25 1,52 16:03  
NASDAQ CMP 2.150,87 24,82 1,17 17:16  
NASDAQ 100 1.753,84 18,96 1,09 17:16 Ações
América Latina
Índices Último Variação Var.% Hora  
BURCAP (ARG) 7.923,08 135,42 1,74 17:00 Ações
GENERAL (ARG) 125.613,95 2.130,94 1,73 17:00 Ações
MERVAL 2.233,74 45,91 2,10 17:00 Ações
MERVAL 25 2.247,43 43,68 1,98 17:00 Ações
IMC30 449,27 4,87 1,10 10:53 Ações
INMEX (MEXICO) 1.780,34 14,17 0,80 10:54 Ações
IPC (MEXICO) 30.818,48 169,04 0,55 15:05 Ações
INDICE BVC 57.609,09 -480,16 -0,83 15:32 Ações
BANCA (Chile) 4.067,74 21,46 0,53 17:20 Ações
COM.&TEC. (Chile) 3.781,70 -40,37 -1,06 17:20 Ações
COMMODITIES (Chile) 4.217,50 54,36 1,31 17:20 Ações
CONSUMO (Chile) 3.437,87 50,39 1,49 17:20 Ações
IGPA (CHILE) 17.447,17 107,60 0,62 17:20 Ações
INDUSTRIAL (Chile) 3.349,04 22,65 0,68 17:20 Ações
IPSA (CHILE) 3.759,53 25,31 0,68 17:20 Ações
UTILITIES (Chile) 3.705,92 -11,15 -0,30 17:20 Ações
Europa
Índices Último Variação Var.% Hora  
DAX 5.498,26 13,41 0,24 17:45 Ações
Ásia
Índices Último Variação Var.% Hora  
NIKKEI 10.020,79 87,89 0,89 10/02/2010  

Fontes:

NYSE, NASDAQ, Infosel Financiero, Reuters, Bolsa de Comércio de Santiago de Chile,
Bolsa de Valores de Lima e Bolsa de Buenos Aires.


Conheça o Invertia em outros países | Faça do Invertia sua home | Página inicial | Fale conosco
Identifique-se | Cadastre-se
Condições de Uso | Política de Proteção de Dados © Copyright 2010, Terra Networks, S.A.

Nota:Todas as cotações são atualizadas a cada 20 minutos