Brasil 12:39 HS - 16/05/2012  NotíciasAções

Dicionário

O que significa?

Escreva aqui o termo financeiro procurado.

Brasil  
Índices Último Variação Var.% Hora  
BOVESPA (BRASIL) 56.227,32 -10,65 -0,02 12:21 Ações
IBX 19.970,64 96,63 0,49 12:18 Ações
IBX50 (BRASIL) 8.209,03 44,45 0,54 12:14 Ações
IEE 35.343,46 469,76 1,35 12:13 Ações
IGCX (BRASIL) 7.016,54 -26,09 -0,37 12:19 Ações
INDX (BRASIL) 10.315,05 -32,81 -0,32 12:20 Ações
ISE (BRASIL) 2.178,37 2,24 0,10 12:13 Ações
IVBX (BRASIL) 6.493,28 -3,39 -0,05 12:22 Ações
ITEL (BRASIL) 1.978,54 -25,79 -1,29 04/05/2012 Ações
EUA
Índices Último Variação Var.% Hora  
DOW JONES 12.650,24 18,24 0,14 11:20  
NASDAQ CMP 2.898,76 5,00 0,17 11:20  
NASDAQ 100 2.580,96 0,21 0,01 11:20 Ações
América Latina
Índices Último Variação Var.% Hora  
BURCAP (ARG) 7.958,99 29,11 0,37 12:13 Ações
GENERAL (ARG) 134.980,86 457,39 0,34 12:08 Ações
MERVAL 2.223,81 9,76 0,44 12:08 Ações
MERVAL 25 2.277,55 18,60 0,82 12:05 Ações
IMC30 441,83 -0,41 -0,09 10:10 Ações
INMEX (MEXICO) 2.012,18 -8,37 -0,41 10:12 Ações
IPC (MEXICO) 37.859,65 -79,98 -0,21 10:11 Ações
INDICE BVC 234.931,47 0,00 0,00 09:30 Ações
BANCA (Chile) 6.243,32 -34,92 -0,56 11:23 Ações
COM.&TEC. (Chile) 5.808,12 0,00 0,00 16/12/2011 Ações
COMMODITIES (Chile) 4.436,35 17,64 0,40 11:34 Ações
CONSUMO (Chile) 4.726,33 9,98 0,21 11:27 Ações
IGPA (CHILE) 21.135,95 86,19 0,41 11:22 Ações
INDUSTRIAL (Chile) 4.067,21 10,38 0,26 11:30 Ações
IPSA (CHILE) 4.379,43 21,53 0,49 11:36 Ações

Fontes:

NYSE, NASDAQ, Infosel Financiero.


Conheça o Invertia em outros países | Faça do Invertia sua home | Página inicial | Fale conosco
Identifique-se | Cadastre-se
Condições de Uso | Política de Proteção de Dados © Copyright 2012, Terra Networks, S.A.

Nota:Todas as cotações são atualizadas a cada 20 minutos