Brasil 18:22 HS - 16/05/2012  NotíciasAções

Dicionário

O que significa?

Escreva aqui o termo financeiro procurado.

Brasil  
Índices Último Variação Var.% Hora  
BOVESPA (BRASIL) 55.887,57 -350,40 -0,62 17:16 Ações
IBX 19.781,55 -92,46 -0,47 17:16 Ações
IBX50 (BRASIL) 8.118,75 -45,83 -0,56 17:16 Ações
IEE 35.309,04 435,34 1,25 17:14 Ações
IGCX (BRASIL) 6.967,91 -74,72 -1,06 17:16 Ações
INDX (BRASIL) 10.279,89 -67,97 -0,66 17:16 Ações
ISE (BRASIL) 2.161,17 -14,96 -0,69 17:16 Ações
IVBX (BRASIL) 6.475,90 -20,77 -0,32 17:16 Ações
ITEL (BRASIL) 1.978,54 -25,79 -1,29 04/05/2012 Ações
EUA
Índices Último Variação Var.% Hora  
DOW JONES 12.598,55 -33,45 -0,27 16:03  
NASDAQ CMP 2.874,04 -19,72 -0,68 17:10  
NASDAQ 100 2.561,56 -19,19 -0,74 17:10 Ações
América Latina
Índices Último Variação Var.% Hora  
BURCAP (ARG) 7.786,83 -143,05 -1,80 17:01 Ações
GENERAL (ARG) 132.972,72 -1.550,75 -1,15 17:01 Ações
MERVAL 2.160,44 -53,61 -2,42 17:01 Ações
MERVAL 25 2.206,77 -52,18 -2,31 17:01 Ações
IMC30 438,10 -4,14 -0,94 15:08 Ações
INMEX (MEXICO) 1.995,19 -25,36 -1,26 15:08 Ações
IPC (MEXICO) 37.511,08 -428,55 -1,13 15:08 Ações
INDICE BVC 236.211,97 1.280,50 0,55 13:30 Ações
BANCA (Chile) 6.154,04 -124,20 -1,98 16:19 Ações
COM.&TEC. (Chile) 5.808,12 0,00 0,00 16/12/2011 Ações
COMMODITIES (Chile) 4.334,42 -84,29 -1,91 16:19 Ações
CONSUMO (Chile) 4.700,81 -15,54 -0,33 16:19 Ações
IGPA (CHILE) 20.865,80 -183,96 -0,87 16:19 Ações
INDUSTRIAL (Chile) 4.023,71 -33,12 -0,82 16:19 Ações
IPSA (CHILE) 4.313,70 -44,20 -1,01 16:19 Ações

Fontes:

NYSE, NASDAQ, Infosel Financiero.


Conheça o Invertia em outros países | Faça do Invertia sua home | Página inicial | Fale conosco
Identifique-se | Cadastre-se
Condições de Uso | Política de Proteção de Dados © Copyright 2012, Terra Networks, S.A.

Nota:Todas as cotações são atualizadas a cada 20 minutos