Brasil 18:11 HS - 23/05/2013  NotíciasAções

Dicionário

O que significa?

Escreva aqui o termo financeiro procurado.

Brasil  
Índices Último Variação Var.% Hora  
BOVESPA (BRASIL) 56.349,91 -79,36 -0,14 17:45 Ações
IBX 22.035,58 -145,38 -0,66 17:48 Ações
IBX50 (BRASIL) 8.958,04 -60,15 -0,67 17:45 Ações
IEE 29.664,06 39,93 0,14 17:45 Ações
IGCX (BRASIL) 8.084,33 -51,70 -0,64 17:42 Ações
INDX (BRASIL) 12.142,99 -29,67 -0,24 17:44 Ações
ISE (BRASIL) 2.466,39 -16,59 -0,67 17:48 Ações
IVBX (BRASIL) 7.066,81 -30,90 -0,44 17:43 Ações
EUA
Índices Último Variação Var.% Hora  
DOW JONES 15.294,50 -12,67 -0,08 15:03  
NASDAQ CMP 3.459,42 -3,88 -0,11 16:59  
NASDAQ 100 2.991,45 -7,68 -0,26 15:27  
América Latina
Índices Último Variação Var.% Hora  
BURCAP (ARG) 13.005,31 -32,88 -0,25 17:00 Ações
GENERAL (ARG) 208.134,67 194,70 0,09 17:00 Ações
MERVAL 3.557,55 9,81 0,28 17:00 Ações
MERVAL 25 3.556,17 14,56 0,41 17:00 Ações
IMC30 589,88 4,39 0,75 15:06 Ações
INMEX (MEXICO) 2.343,18 27,01 1,17 15:06 Ações
IPC (MEXICO) 40.505,27 386,25 0,96 15:06 Ações
INDICE BVC 785.367,00 5.965,50 0,77 13:30 Ações
BANCA (Chile) 6.212,96 -59,15 -0,94 16:18 Ações
COM.&TEC. (Chile) 5.808,12 0,00 0,00 16/12/2011 Ações
COMMODITIES (Chile) 3.897,50 -35,15 -0,89 16:18 Ações
CONSUMO (Chile) 5.300,22 -29,62 -0,56 16:18 Ações
IGPA (CHILE) 20.848,72 -129,80 -0,62 16:18 Ações
INDUSTRIAL (Chile) 3.322,99 -21,85 -0,65 16:18 Ações
IPSA (CHILE) 4.237,04 -33,08 -0,78 16:18 Ações

Fontes:

NYSE, NASDAQ, Reuters.


Conheça o Invertia em outros países | Faça do Invertia sua home | Página inicial | Fale conosco
Identifique-se | Cadastre-se
Condições de Uso | Política de Proteção de Dados © Copyright 2013, Terra Networks, S.A.

Nota:Todas as cotações são atualizadas a cada 20 minutos