Brasil 07:24 HS - 7/11/2009  NotíciasAções

Dicionário

O que significa?

Escreva aqui o termo financeiro procurado.

Títulos

- EUA

RENTA FIJA
Título Preço Cupom Taxa Hora* Vencimento
1 mês 0.0600 0.0000 0.0608% 06 NOV 2009 17:05:00 EST 03 DEC 2009
3 meses 0.0550 0.0000 0.0558% 06 NOV 2009 15:18:44 EST 04 FEV 2010
6 meses 0.1550 0.0000 0.1573% 06 NOV 2009 17:05:01 EST 06 MAI 2010
1 ano 0.3050 0.0000 0.3070% 06 NOV 2009 17:05:01 EST 21 OUT 2010
2 anos 100 76/256 1.0000 0.8481% 06 NOV 2009 17:05:01 EST 31 OUT 2011
3Y UST 100 8/256 1.3750 1.3640% 06 NOV 2009 17:05:01 EST 15 OUT 2012
5 anos 100 90/256 2.3750 2.2997% 06 NOV 2009 17:05:01 EST 31 OUT 2014
7Y UST 100 178/256 3.1250 3.0136% 06 NOV 2009 17:05:01 EST 31 OUT 2016
10 anos 101 4/256 3.6250 3.5008% 06 NOV 2009 17:05:01 EST 15 AUG 2019
30 anos 101 176/256 4.5000 4.3974% 06 NOV 2009 17:05:02 EST 15 AUG 2039

* Horário de Nova York. Fonte:


Conheça o Invertia em outros países | Faça do Invertia sua home | Página inicial | Fale conosco
Identifique-se | Cadastre-se
Condições de Uso | Política de Proteção de Dados © Copyright 2009, Terra Networks, S.A.

Nota:Todas as cotações são atualizadas a cada 20 minutos