Brasil 15:53 HS - 20/05/2013  NotíciasAções

Dicionário

O que significa?

Escreva aqui o termo financeiro procurado.

MERVAL  3.649,24  -1,23% (15:22)Actualizar Valores
  Colocar em orden alfabética A-Z  Nome   Ticker Terça Quarta Quinta Sexta Segunda
ALPARGATAS ALPA 7,600 7,600 7,600 7,600 7,600
ALUAR ALUMINIO ALUA 3,100 3,280 3,200 3,190 3,140
BANCO FRANCES FRAN 11,950 12,800 12,850 12,600 12,500
BANCO HIPOTECARIO BHIP 1,440 1,480 1,470 1,450 1,430
BANCO MACRO S.A. BMA 12,850 13,650 13,400 13,500 13,450
BANCO PATAGONIA BPAT 3,900 3,900 3,810 3,800 3,800
BOLDT GAMING S.A. GAMI 12,500 12,750 12,700 12,850 12,800
CARBOCLOR CARC 1,380 1,380 1,380 1,380 1,380
CARLOS CASADO CADO 5,300 5,300 5,300 5,250 5,200
CELULOSA ARG CELU 3,650 3,700 3,650 3,600 3,600
CENTRAL PUERTO CEPU2 10,500 10,400 10,400 10,000 9,600
COM. DEL PLATA COME 0,628 0,650 0,630 0,620 0,605
CRESUD CRES 7,450 7,410 7,700 7,500 7,390
DYCASA DYCA 4,450 4,450 4,450 4,450 4,450
EDENOR EDN 0,975 1,040 1,040 0,990 0,960
ENDESA COSTANERA CECO2 1,460 1,460 1,320 1,200 1,020
FIPLASTO FIPL 1,520 1,470 1,450 1,470 1,470
FRIGORIFICO LA PAMPA PAMP 1,240 1,270 1,250 1,210 1,180
GPO FIN GALICIA GGAL 4,830 5,080 4,980 5,010 4,980
Grupo Clarín GCLA 10,200 10,200 10,000 10,400 10,500
INDUPA INDU 1,630 1,690 1,670 1,600 1,550
IRSA IRSA 7,600 7,800 8,200 8,000 8,000
LEDESMA LEDE 5,900 6,000 5,980 5,930 5,820
METROGAS METR 0,915 0,980 0,980 0,990 0,990
MIRGOR MIRG 115,500 119,500 118,000 116,500 115,000
MOLINOS RDLP MOLI 25,900 26,400 26,200 26,000 26,000
MORIXE MORI 1,990 2,050 2,020 2,020 2,150
PETR. ENERGIA PARTICIPACIONES PBE 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300
PETROLEO BRASILEIRO S.A. APBR 78,200 83,000 82,000 81,750 82,400
QUICKFOOD PATY 9,400 9,400 9,400 9,400 9,400
REPSOL S.A. REP 200,000 203,000 203,000 203,000 198,000
SANTANDER CENTRAL HISPANO STD 60,000 63,000 63,000 62,000 62,000
SIDERAR ERAR 2,400 2,460 2,430 2,430 2,390
SOCOTHERM STHE 1,390 1,390 1,390 1,390 1,390
TELECOM ARG TECO2 27,100 28,800 28,650 28,500 28,500
TELEFONICA ESP EN ARG TEF 121,000 126,000 128,000 127,000 126,500
TENARIS TS 188,000 195,950 196,000 193,600 189,500
TRANS GAS SUD TGSU2 3,050 3,100 3,250 3,400 3,280
TRANSENER CIA. TRANSP. TRAN 0,701 0,740 0,719 0,710 0,700
YPF YPFD 106,000 119,000 123,000 124,500 121,500

Fonte:  Reuters
Clique sobre os títulos sublinhados para ordenar as informações.



Conheça o Invertia em outros países | Faça do Invertia sua home | Página inicial | Fale conosco
Identifique-se | Cadastre-se
Condições de Uso | Política de Proteção de Dados © Copyright 2013, Terra Networks, S.A.

Nota:Todas as cotações são atualizadas a cada 20 minutos

<