Brasil 02:33 HS - 21/05/2013  NotíciasAções

Dicionário

O que significa?

Escreva aqui o termo financeiro procurado.

IVBX (BRASIL)  7.046,91  0,66% (20/05/2013)Actualizar Valores
  Colocar em orden alfabética A-Z  Nome   Ticker Terça Quarta Quinta Sexta Segunda
ALL AMER LAT ON N2 ALLL3 10,680 10,720 10,640 10,690 10,650
B2W VAREJO ON BTOW3 10,620 10,490 10,390 10,240 10,390
BR MALLS PAR BRML3 24,150 24,100 24,200 24,250 24,000
BRADESPAR PN BRAP4 24,050 23,400 22,750 23,130 23,860
Brasil Foods S.A. BRFS3 49,900 49,410 49,400 49,800 49,730
BRASKEM PNA BRKM5 16,390 16,590 16,540 16,650 16,650
Brookfield Incorporacoes BISA3 1,800 1,740 1,750 1,740 1,740
CCR RODOVIAS ON CCRO3 20,130 20,500 20,230 20,420 20,400
CEMIG PN CMIG4 21,240 21,320 21,520 22,100 22,520
CESP PNB CESP6 21,150 21,580 21,400 21,700 21,260
CIA HERING ON N1 HGTX3 42,000 42,250 42,400 43,010 43,300
CIEL3 CIEL3 56,400 55,960 55,130 52,700 52,880
COPEL PNB CPLE6 35,260 36,110 35,970 35,970 36,150
COSAN CSAN3 46,750 47,000 46,150 46,880 48,160
CYRELA REALT ON NM CYRE3 18,070 17,910 17,980 18,280 18,370
DASA ON DASA3 12,000 11,890 11,700 11,610 11,550
DURATEX DTEX3 14,580 14,360 14,600 14,730 14,700
ECODIESEL ECOD3 0,580 0,580 0,580 0,580 0,580
ELETROBRAS ELET3 4,650 4,710 5,180 5,060 5,250
ELETROPAULO ELPL4 7,860 8,100 8,310 8,000 7,960
EMBRAER ON EMBR3 18,200 18,300 18,500 18,840 18,900
Fibria Celulose S.A. FIBR3 21,270 21,150 21,300 21,700 21,400
GAFISA ON GFSA3 3,840 3,880 3,880 3,860 3,780
GERDAU MET PN GOAU4 17,500 17,150 17,280 17,330 17,650
GOL PN GOLL4 12,250 11,800 11,370 11,130 11,250
Hypermarcas ON HYPE3 16,860 16,970 17,160 17,280 17,400
JBS JBSS3 6,180 6,570 6,960 6,880 6,940
KLABIN PN KLBN4 13,490 13,650 13,680 13,790 13,630
LIGHT LIGT3 18,580 18,790 18,580 18,190 18,250
LLX LOG ON LLXL3 1,800 1,820 1,830 1,840 1,830
LOCALIZA ON RENT3 33,250 33,220 33,200 33,400 33,750
LOJAS AMERIC PN LAME4 17,180 17,360 17,270 17,370 17,650
LOJAS RENNER ON LREN3 75,900 77,750 77,300 77,990 79,600
MARFRIG MRFG3 7,450 7,630 7,890 7,640 7,490
MMX MINER ON MMXM3 2,000 2,020 1,970 2,020 1,990
MRV MRVE3 7,470 6,980 6,970 6,950 6,950
NATURA ON NATU3 50,050 51,500 53,020 52,550 53,050
P.ACUCAR-CBD PN PCAR4 112,000 113,400 110,600 112,010 114,700
PDG REALT PDGR3 2,240 2,360 2,340 2,330 2,390
REDECARD RDCD3 35,160 35,160 35,160 35,160 35,160
ROSSI RESID ON RSID3 3,190 3,520 3,440 3,590 3,540
SID NACIONAL CSNA3 6,890 6,710 6,700 6,700 6,850
SOUZA CRUZ CRUZ3 29,880 29,990 29,860 29,850 29,840
SUZANO PAPEL SUZB5 7,660 7,750 7,770 7,750 7,770
TAM S/A PN N2 TAMM4 52,730 52,730 52,730 52,730 52,730
TELEMAR PN TNLP4 20,360 20,360 20,360 20,360 20,360
TIM PARTICIPAÇOES SA TIMP3 8,170 8,170 8,300 8,320 8,310
ULTRAPAR ON UGPA3 54,910 55,050 54,950 55,380 55,800
USIMINAS PNA USIM5 8,440 8,150 8,200 8,670 8,900

Fonte:  Reuters
Clique sobre os títulos sublinhados para ordenar as informações.



Conheça o Invertia em outros países | Faça do Invertia sua home | Página inicial | Fale conosco
Identifique-se | Cadastre-se
Condições de Uso | Política de Proteção de Dados © Copyright 2013, Terra Networks, S.A.

Nota:Todas as cotações são atualizadas a cada 20 minutos

<