Brasil 22:11 HS - 23/11/2009  NotíciasAções

Dicionário

O que significa?

Escreva aqui o termo financeiro procurado.

BOVESPA (BRASIL)   66.809,40  0,73%  (18:16) Actualizar Valores
  Colocar em orden alfabética A-Z  Nome   Ticker Terça Quarta Quinta Sexta Segunda
ALL AMER LATUNT ALLL11 15,680 15,430 15,440 15,440 15,610
AMBEV PN * AMBV4 172,100 172,000 167,110 167,110 168,000
ARACRUZ PNB ARCZ6 3,630 3,630 3,630 3,630 3,630
B2W VAREJO ON BTOW3 48,450 47,550 47,530 47,530 48,450
BMF BOVESPA ON BVMF3 12,280 11,900 11,800 11,800 11,760
BRADESCO PN BBDC4 36,400 36,040 35,280 35,280 35,850
BRADESPAR PN * BRAP4 39,260 38,750 38,300 38,300 38,150
BRASIL BBAS3 31,900 30,900 30,650 30,650 30,880
BRASIL T PAR PN BRTP4 20,810 20,810 20,810 20,810 20,810
BRASIL TELEC PN * BRTO4 18,200 17,830 17,700 17,700 17,730
BRASKEM PNA* BRKM5 11,560 11,540 11,700 11,700 11,510
CCR RODOVIAS ON CCRO3 37,300 37,340 36,000 36,000 37,400
CELESC PNB CLSC6 35,500 34,560 35,490 35,490 34,990
CEMIG PN CMIG4 30,050 29,910 28,990 28,990 29,010
CESP PNB CESP6 21,600 21,070 21,400 21,400 21,300
COMGAS PNA* CGAS5 33,000 32,750 32,740 32,740 32,370
COPEL PNB CPLE6 33,640 34,000 33,770 33,770 33,990
COSAN CSAN3 20,930 20,960 20,350 20,350 20,100
CPFL ENERGIA ON NM CPFE3 33,000 33,090 32,410 32,410 33,000
CYRELA REALT ON NM CYRE3 24,750 24,310 24,350 24,350 24,500
ELETROBRAS ELET3 27,940 27,800 27,590 27,590 27,660
ELETROBRAS PNB ELET6 24,760 24,750 24,640 24,640 24,650
ELETROPAULO PNB ELPL6 36,810 36,500 36,520 36,520 35,920
EMBRAER ON EMBR3 9,000 8,920 8,730 8,730 8,850
GAFISA ON GFSA3 28,990 28,260 28,460 28,460 29,550
GERDAU MET PN * GOAU4 33,890 33,270 33,410 33,410 33,580
GERDAU PN * GGBR4 28,400 28,040 28,290 28,290 28,300
GOL PN GOLL4 22,190 21,970 22,590 22,590 23,100
GRUPO PAO DE ACUCAR PCAR5 54,590 55,280 54,500 54,500 54,950
ITAÚ UNIBANCO PN N1 ITUB4 38,480 38,000 37,090 37,090 37,890
ITAUSA PN ITSA4 11,330 11,210 11,030 11,030 11,000
JBS JBSS3 9,610 9,550 9,550 9,550 9,550
KLABIN PN KLBN4 4,860 4,580 4,630 4,630 4,600
LIGHT LIGT3 24,650 24,200 24,300 24,300 24,460
LOJAS AMERIC PN * LAME4 13,770 13,340 13,750 13,750 14,050
LOJAS RENNER ON * LREN3 36,510 36,110 36,590 36,590 37,700
MMX MINER ON MMXM3 11,750 11,720 11,750 11,750 11,990
NATURA ON NATU3 33,500 33,180 33,450 33,450 33,920
NET PN NETC4 24,720 24,530 24,000 24,000 23,250
NOSSA CAIXA BNCA3 71,000 69,000 69,000 69,000 69,080
PERDIGAO S/A ON PRGA3 42,500 41,000 40,390 40,390 40,700
PETROBRAS ON PETR3 44,150 43,780 43,900 43,900 44,000
PETROBRAS PN PETR4 38,400 38,200 38,500 38,500 38,850
REDECARD RDCD3 28,150 27,000 26,190 26,190 26,850
ROSSI RESID ON RSID3 13,200 13,400 13,700 13,700 14,300
SABESP SBSP3 33,650 32,650 32,790 32,790 32,300
SID NACIONAL CSNA3 60,920 60,020 60,220 60,220 59,850
SOUZA CRUZ CRUZ3 64,700 65,850 63,700 63,700 64,850
TAM S/A PN N2 TAMM4 28,490 28,950 28,600 28,600 29,250
TELEMAR N L PNA* TMAR5 65,100 65,150 65,880 65,880 66,100

Fonte:  Reuters
Clique sobre os títulos sublinhados para ordenar as informações.

1   2    Seguintes


Conheça o Invertia em outros países | Faça do Invertia sua home | Página inicial | Fale conosco
Identifique-se | Cadastre-se
Condições de Uso | Política de Proteção de Dados © Copyright 2009, Terra Networks, S.A.

Nota:Todas as cotações são atualizadas a cada 20 minutos

<