Brasil 09:01 HS - 20/05/2013  NotíciasAções

Dicionário

O que significa?

Escreva aqui o termo financeiro procurado.

BOVESPA (BRASIL)  55.164,27  0,72% (17/05/2013)Actualizar Valores
  Colocar em orden alfabética A-Z  Nome   Ticker Segunda Terça Quarta Quinta Sexta
ALL AMER LAT ON N2 ALLL3 10,640 10,680 10,720 10,640 10,690
AMBEV PN AMBV4 85,650 87,420 88,410 86,680 87,300
B2W VAREJO ON BTOW3 10,570 10,620 10,490 10,390 10,240
BMF BOVESPA ON BVMF3 14,210 14,220 14,230 14,070 14,160
BR MALLS PAR BRML3 23,520 24,150 24,100 24,200 24,250
BRADESCO PN BBDC4 32,770 33,150 33,400 33,470 34,220
BRADESPAR PN BRAP4 24,660 24,050 23,400 22,750 23,130
BRASIL BBAS3 25,130 25,260 24,680 25,170 25,920
Brasil Foods S.A. BRFS3 48,820 49,900 49,410 49,400 49,800
BRASKEM PNA BRKM5 16,250 16,390 16,590 16,540 16,650
Brookfield Incorporacoes BISA3 1,760 1,800 1,740 1,750 1,740
CCR RODOVIAS ON CCRO3 20,120 20,130 20,500 20,230 20,420
CEMIG PN CMIG4 21,300 21,240 21,320 21,520 22,100
CESP PNB CESP6 21,150 21,150 21,580 21,400 21,700
CIA HERING ON N1 HGTX3 41,550 42,000 42,250 42,400 43,010
CIEL3 CIEL3 55,030 56,400 55,960 55,130 52,700
COPEL PNB CPLE6 35,220 35,260 36,110 35,970 35,970
COSAN CSAN3 46,560 46,750 47,000 46,150 46,880
CPFL ENERGIA ON NM CPFE3 21,870 22,100 22,180 22,250 22,460
CYRELA REALT ON NM CYRE3 17,300 18,070 17,910 17,980 18,280
DASA ON DASA3 11,460 12,000 11,890 11,700 11,610
DURATEX DTEX3 14,450 14,580 14,360 14,600 14,730
ELETROBRAS ELET3 4,730 4,650 4,710 5,180 5,060
ELETROBRAS PNB ELET6 8,270 8,230 8,280 9,390 9,300
ELETROPAULO ELPL4 7,670 7,860 8,100 8,310 8,000
EMBRAER ON EMBR3 18,080 18,200 18,300 18,500 18,840
Fibria Celulose S.A. FIBR3 21,140 21,270 21,150 21,300 21,700
GAFISA ON GFSA3 4,000 3,840 3,880 3,880 3,860
GERDAU MET PN GOAU4 17,560 17,500 17,150 17,280 17,330
GERDAU PN GGBR4 13,880 13,780 13,420 13,490 13,620
GOL PN GOLL4 11,860 12,250 11,800 11,370 11,130
Hypermarcas ON HYPE3 16,880 16,860 16,970 17,160 17,280
ITAÚ UNIBANCO PN N1 ITUB4 34,010 34,520 35,100 34,770 35,250
ITAUSA PN ITSA4 9,030 9,050 9,210 9,140 9,270
JBS JBSS3 6,360 6,180 6,570 6,960 6,880
KLABIN PN KLBN4 13,740 13,490 13,650 13,680 13,790
LIGHT LIGT3 18,700 18,580 18,790 18,580 18,190
LLX LOG ON LLXL3 1,730 1,800 1,820 1,830 1,840
LOCALIZA ON RENT3 33,500 33,250 33,220 33,200 33,400
LOJAS AMERIC PN LAME4 17,070 17,180 17,360 17,270 17,370
LOJAS RENNER ON LREN3 75,370 75,900 77,750 77,300 77,990
MARFRIG MRFG3 6,600 7,450 7,630 7,890 7,640
MMX MINER ON MMXM3 1,840 2,000 2,020 1,970 2,020
MRV MRVE3 8,010 7,470 6,980 6,970 6,950
NATURA ON NATU3 50,850 50,050 51,500 53,020 52,550
OGX PETROLEO OGXP3 1,670 1,760 1,880 1,790 1,770
OI ON OIBR3 5,200 5,230 5,480 5,210 5,270
OI PN OIBR4 4,650 4,710 4,870 4,840 4,900
P.ACUCAR-CBD PN PCAR4 109,100 112,000 113,400 110,600 112,010
PDG REALT PDGR3 2,240 2,240 2,360 2,340 2,330

Fonte:  Reuters
Clique sobre os títulos sublinhados para ordenar as informações.

1   2    Seguintes


Conheça o Invertia em outros países | Faça do Invertia sua home | Página inicial | Fale conosco
Identifique-se | Cadastre-se
Condições de Uso | Política de Proteção de Dados © Copyright 2013, Terra Networks, S.A.

Nota:Todas as cotações são atualizadas a cada 20 minutos

<