Brasil 23:58 HS - 22/11/2009  NotíciasAções

Dicionário

O que significa?

Escreva aqui o termo financeiro procurado.

Colocar em orden alfabética Z-A  Nome Ticker Último Var. Var.%   Volume Hora
ACESITA PN ACES4 94,730 0,010 0,01 16.911 24/04/2008
AMBEV PN * AMBV4 167,110 -4,890 -2,84 275.732 19/11/2009
ARACRUZ PNB ARCZ6 3,630 -0,040 -1,09 18.126.678 17/11/2009
BRADESCO PN BBDC4 35,280 -0,760 -2,11 4.249.770 19/11/2009
BRADESPAR PN * BRAP4 38,300 -0,450 -1,16 719.718 19/11/2009
BRASIL BBAS3 30,650 -0,250 -0,81 2.659.603 19/11/2009
BRASIL T PAR ON BRTP3 35,710 0,010 0,03 8.415 16/11/2009
BRASIL T PAR PN BRTP4 20,810 0,400 1,96 1.003.167 16/11/2009
BRASIL TELEC PN * BRTO4 17,700 -0,130 -0,73 706.140 19/11/2009
BRASKEM PNA* BRKM5 11,700 0,160 1,39 1.104.161 19/11/2009
CAEMI METAL PN * CMET4 3,910 0,000 0,00 17.492.896 03/05/2006
CELESC PNB CLSC6 35,490 0,930 2,69 64.159 19/11/2009
CEMIG ON CMIG3 23,490 -0,010 -0,04 33.053 19/11/2009
CEMIG PN CMIG4 28,990 -0,920 -3,08 836.989 19/11/2009
CESP PN CESP4 16,290 0,000 0,00 925.423.488 27/07/2006
COMGAS PNA* CGAS5 32,740 -0,010 -0,03 76.099 19/11/2009
COPEL PNB CPLE6 33,770 -0,230 -0,68 446.805 19/11/2009
CRT CEL PNA CRTP5 62,100 0,000 0,00 26.613 30/03/2006
ELETROBRAS ELET3 27,590 -0,210 -0,76 632.200 19/11/2009
ELETROBRAS PNB ELET6 24,640 -0,110 -0,44 641.911 19/11/2009
ELETROPAULO ELPL4 101,470 0,000 0,00 190.008.544 17/08/2006
EMBRAER ON EMBR3 8,730 -0,190 -2,13 4.228.015 19/11/2009
EMBRAER PN EMBR4 19,700 0,000 0,00 378.655 02/06/2006
EMBRATEL PAR PN EBTP4 13,730 -0,520 -3,65 1.553.524 19/11/2009
GERDAU MET PN * GOAU4 33,410 0,140 0,42 1.268.345 19/11/2009
GERDAU PN* GGBR4 28,290 0,250 0,89 4.498.354 19/11/2009
IPIRANGA PET PN PTIP4 25,150 0,000 0,00 1.218.004 22/01/2008
ITAUBANCO ITAU4 29,450 -0,310 -1,04 5.894.783 19/05/2009
ITAUSA PN ITSA4 11,030 -0,180 -1,61 6.588.673 19/11/2009
KLABIN PN KLBN4 4,630 0,050 1,09 2.303.301 19/11/2009
LIGHT LIGT3 24,300 0,100 0,41 710.601 19/11/2009
NET PN NETC4 24,000 -0,530 -2,16 785.329 19/11/2009
PETROBRAS ON PETR3 43,900 0,120 0,27 4.038.442 19/11/2009
PETROBRAS PN PETR4 38,500 0,300 0,79 21.409.032 19/11/2009
SABESP SBSP3 32,790 0,140 0,43 251.195 19/11/2009
SID NACIONAL CSNA3 60,220 0,200 0,33 1.954.129 19/11/2009
SID TUBARAO CSTB4 147,690 0,000 0,00 106.169 10/11/2005
SOUZA CRUZ CRUZ3 63,700 -2,150 -3,27 209.098 19/11/2009
TELE CTR OES TCOC4 27,200 0,000 0,00 295.415 30/03/2006
TELE LEST CL PN * TLCP4 34,110 0,000 0,00 5.842 30/03/2006
TELEMAR N L PNA* TMAR5 65,880 0,730 1,12 268.214 19/11/2009
TELEMAR ON TNLP3 44,000 0,230 0,53 273.045 19/11/2009
TELEMAR PN TNLP4 37,580 -0,120 -0,32 1.057.224 19/11/2009
TELEMIG PART PN * TMCP4 58,200 0,400 0,69 6.307 04/09/2009
TELESP CL PA TSPP4 9,050 0,000 0,00 2.168.070 30/03/2006
TELESP PN * TLPP4 44,190 -0,310 -0,70 68.196 19/11/2009
TIM PART S.A. ON TCSL3 6,220 -0,080 -1,27 492.700 19/11/2009
TIM PART S.A. PN TCSL4 4,450 -0,130 -2,84 5.166.648 19/11/2009
TRACTEBEL ON*ED TBLE3 22,000 0,460 2,14 725.247 19/11/2009
TRAN PAULIST TRPL4 50,600 -1,050 -2,03 81.184 19/11/2009

Fonte:  Reuters
  Hora Local
 Clique sobre os títulos sublinhados para ordenar as informações.

1   2    Seguintes


Conheça o Invertia em outros países | Faça do Invertia sua home | Página inicial | Fale conosco
Identifique-se | Cadastre-se
Condições de Uso | Política de Proteção de Dados © Copyright 2009, Terra Networks, S.A.

Nota:Todas as cotações são atualizadas a cada 20 minutos

<