Brasil 21:48 HS - 22/05/2013  NotíciasAções

Dicionário

O que significa?

Escreva aqui o termo financeiro procurado.

IGPA (CHILE)  20.978,52  0,75% (16:16)Actualizar Valores
Colocar em orden alfabética Z-A  Nome Ticker Último Var. Var.%   Volume Hora
A.F.P. CUPRUM CUPRUM 36.698,000 0,000 0,00 500 20/05/2013
A.F.P. HABITAT S.A. HABITAT 1.000,000 51,010 5,38 2.318.608 15:59
AFP PROVIDA PROVIDA 3.399,000 74,000 2,23 520.399 15:59
AGENCIAS UNIV AGUNSA 140,000 -1,000 -0,71 110.642 11/04/2013
AGRICOLA NAL ANASAC 1.550,000 0,000 0,00 0 21/03/2012
AGUAS ANDINAS AGUAS-A 390,980 8,990 2,35 9.047.604 15:59
ALMENDRAL ALMENDRAL 69,650 -0,350 -0,50 799.490 15:01
ANTARCHILE S.A. ANTARCHILE 7.498,900 -21,100 -0,28 6.498 15:07
BANMEDICA S.A. BANMEDICA 1.210,000 10,000 0,83 422.073 15:48
BANVIDA S.A. BANVIDA 226,000 2,000 0,89 91.937 15/05/2013
BCO BILBAO VIZCAYA ARG, CHILE BBVACL 2.500,000 0,000 0,00 0 16/12/2011
BCO CREDITO E INV BCI 32.500,000 430,000 1,34 25.073 15:58
BCO DE CHILE CHILE 74,500 1,940 2,67 32.915.789 15:59
BCO DE CHILE SM-CHILE A 162,000 2,000 1,25 78.603 17/05/2013
BCO DE CHILE SM-CHILE B 189,750 0,750 0,40 793.461 14:41
BCO DE CHILE SM-CHILE E 67,000 0,000 0,00 14.869 13/05/2013
BCO SANTANDER BSANTANDER 31,570 -0,230 -0,72 77.652.226 15:57
BCO SUDAMERICANO SUD AMER-A 125,000 0,000 0,00 0 16/12/2011
BESALCO S.A. BESALCO 860,000 -10,000 -1,15 773.494 15:59
BICECORP S.A. BICECORP 7.300,000 -100,000 -1,35 1.391 24/04/2013
BLANCO Y NEGRO COLO COLO 276,000 1,000 0,36 94.212 12:14
BOD Y VINEDOS EMILIANA 49,000 0,000 0,00 1.194.330 09/05/2013
CABO DE HORNOS HORNOS 1,500 0,000 0,00 0 16/12/2011
CALICHERA CALICHERAA 549,900 0,000 0,00 50.000 17/05/2013
CAMPOS CHILENOS CAMPOS 36,500 0,000 0,00 115.508 15:50
CAP S.A. CAP 13.575,000 299,000 2,25 221.899 15:58
CAROZZI CAROZZI 1.100,000 0,000 0,00 0 16/12/2011
CEM S.A. CEM 47,000 0,000 0,00 195.502 16/12/2011
CEMENTO POLPAICO POLPAICO 5.360,000 0,000 0,00 7.397 12:38
CEMENTOS BIOBIO CEMENTOS 635,000 -5,000 -0,78 59.276 15/05/2013
CENCOSUD CENCOSUD 2.610,000 48,700 1,90 2.602.031 15:59
CERVECERIAS CERVEZAS 7.328,000 -206,100 -2,74 547.997 16:00
CGE CGE 3.220,000 131,300 4,25 466.356 15:59
CHILECTRA S.A. CHILECTRA 1.720,000 50,000 2,99 13.000 13:26
CHILENA TABACOS CCT 6.100,000 100,000 1,67 139 12/04/2013
CHOLGUAN CHOLGUAN 240,000 -9,750 -3,90 2.000 22/03/2013
CIA ELECTRO-METAL ELECMETAL 13.000,000 0,000 0,00 100 16/05/2013
CIA FOSFOROS FOSFOROS 960,000 0,000 0,00 2.401 25/04/2013
CIA TELECOMUNICA CTC-A 715,000 0,000 0,00 36.869 15:20
CIA TELECOMUNICA CTC-B 650,000 0,000 0,00 6.789 10/05/2013
CINTAC S.A. CINTAC 210,000 0,000 0,00 7.700 30/04/2013
CLUB DE POLO POLO 2.351,000 0,000 0,00 0 16/12/2011
CLUB GRANADILLA GRANADILLA 28.000,000 0,000 0,00 30 16/05/2013
CLUB HIPICO HIPICO 8.500,000 0,000 0,00 0 16/12/2011
CLUBUNION CLUBUNION 521.000,000 0,000 0,00 0 16/12/2011
COCA COLA POLAR KOPOLAR 1.580,000 80,000 5,33 7.230 27/09/2012
COLBUN COLBUN 143,000 3,410 2,44 10.555.045 15:54
COLOSO COLOSO 360,000 0,000 0,00 2.481 25/03/2013
COMERCIAL SIGLO XXI LA POLAR 182,010 0,030 0,02 3.335.030 15:49
CONCHATORO CONCHATORO 970,000 17,240 1,81 595.879 15:55

Fonte: 
NOTA: As ações 'COMERCIO','ESTACIONAM','GOLF','HIPICO','HIPODROMOB','MARBELLACC','POLO','SPORTING','VALORES' estão expressas em milhares.
Reuters
  Hora Local
 Clique sobre os títulos sublinhados para ordenar as informações.

1   2    3    Seguintes


Conheça o Invertia em outros países | Faça do Invertia sua home | Página inicial | Fale conosco
Identifique-se | Cadastre-se
Condições de Uso | Política de Proteção de Dados © Copyright 2013, Terra Networks, S.A.

Nota:Todas as cotações são atualizadas a cada 20 minutos

<