Brasil 20:11 HS - 18/06/2013  NotíciasAções

Dicionário

O que significa?

Escreva aqui o termo financeiro procurado.

IPC (MEXICO)  39.459,98  -0,23% (15:06)Actualizar Valores
Colocar em orden alfabética Z-A  Nome Ticker Último Var. Var.%   Volume Hora
AEROPORTUARIO SE ASURB 140,920 -1,160 -0,82 443.492 14:59
ALPEK SAB DE CV ALPEKA 25,020 0,210 0,85 1.029.362 14:59
ALSEA ALSEA* 32,010 0,120 0,38 2.110.658 14:59
AMERICA MOVIL AMXL 12,970 0,120 0,93 120.478.877 14:59
ARA ARA* 4,040 0,000 0,00 4.433.892 14:59
ARCA CONTINENTAL AC 98,120 -0,640 -0,65 1.057.614 14:59
Axtel CPO AXTELCPO 4,280 -0,180 -4,04 8.030.446 14:59
BIMBO BIMBOA 35,900 -0,610 -1,67 1.453.738 14:59
Bolsa A BOLSAA 32,980 0,120 0,37 2.888.264 14:59
CEMEX CEMEXCPO 13,570 0,350 2,65 28.055.977 14:59
CHEDRAUI CHDRAUIB 45,690 0,650 1,44 714.219 14:59
COCA COLA FEMSA KOFL 182,390 -1,390 -0,76 418.566 14:59
COMER MEXICANA COMERCIUBC 45,940 0,640 1,41 567.322 14:59
Compartamos SAB de CV COMPARC 21,020 -0,150 -0,71 2.381.410 14:59
CORP GEO B GEOB 4,840 -0,100 -2,02 1.345.159 14:59
ELEKTRA ELEKTRA* 479,330 -9,040 -1,85 329.581 14:59
FEMSA FEMSAUBD 128,950 -1,600 -1,23 2.155.961 14:59
GAP B GAPB 58,890 0,100 0,17 518.458 14:59
Genomma Lab Internacional S.A.B. de C.V. LABB 26,560 -0,010 -0,04 1.341.738 14:59
GPO ALFA A ALFAA 28,900 0,090 0,31 5.484.071 14:59
GPO FIN BANORTE GFNORTEO 75,750 -2,190 -2,81 3.031.324 14:59
GPO FIN INBURSA GFINBURO 29,000 0,600 2,11 7.219.392 14:59
GPO MODELO GMODELOC 117,270 2,010 1,74 1.539.344 14:58
GRUMA GRUMAB 57,030 0,030 0,05 1.036.875 14:59
GRUPO MEXICO GMEXICOB 37,640 -0,170 -0,45 7.955.982 14:59
HOMEX HOMEX* 8,090 -0,250 -3,00 3.425.273 14:59
ICA ICA* 21,670 0,470 2,22 4.453.021 14:59
INDUSTRIAS ICH ICHB 81,770 -1,910 -2,28 679.611 14:59
KIMBERLY CLARK KIMBERA 41,670 -0,570 -1,35 2.159.703 14:59
LIVERPOOL LIVEPOLC-1 148,030 -1,470 -0,98 338.175 14:59
MEXCHEM * MEXCHEM* 52,320 -1,200 -2,24 2.474.183 14:59
MINERA FRISCO, S.A.B. DE C.V. MFRISCOA1 43,360 -0,890 -2,01 2.241.039 14:59
OHL México OHLMEX 33,430 -0,120 -0,36 4.412.099 14:59
PEÑOLES PE&OLES* 431,750 -13,200 -2,97 225.268 14:59
SORIANA SORIANAB 46,120 -0,050 -0,11 1.388.303 14:59
TELEVISA TLEVISACPO 61,190 0,130 0,21 2.833.775 14:59
TV AZTECA AZTCACPO 7,130 -0,220 -2,99 1.664.266 14:59
URBI URBI* 2,110 -0,060 -2,77 2.575.455 14:59
WAL-MART MEXICO WALMEXV 36,450 0,120 0,33 12.727.415 14:59

Fonte:  Reuters
  Hora Local
 Clique sobre os títulos sublinhados para ordenar as informações.



Conheça o Invertia em outros países | Faça do Invertia sua home | Página inicial | Fale conosco
Identifique-se | Cadastre-se
Condições de Uso | Política de Proteção de Dados © Copyright 2013, Terra Networks, S.A.

Nota:Todas as cotações são atualizadas a cada 20 minutos

<