Brasil 10:36 HS - 25/05/2013  NotíciasAções

Dicionário

O que significa?

Escreva aqui o termo financeiro procurado.

MERVAL  3.509,72  -1,34% (24/05/2013)Actualizar Valores
Colocar em orden alfabética Z-A  Nome Ticker Último Var. Var.%   Volume Hora
ALPARGATAS ALPA 7,600 0,000 0,00 636 26/03/2013
ALUAR ALUMINIO ALUA 3,120 -0,020 -0,64 163.279 24/05/2013
BANCO FRANCES FRAN 11,250 -0,250 -2,17 71.131 24/05/2013
BANCO HIPOTECARIO BHIP 1,440 0,090 6,67 62.778 24/05/2013
BANCO MACRO S.A. BMA 12,650 -0,150 -1,17 121.956 24/05/2013
BANCO PATAGONIA BPAT 3,700 0,000 0,00 350 24/05/2013
BOLDT GAMING S.A. GAMI 12,800 0,000 0,00 2.759 24/05/2013
CARBOCLOR CARC 1,270 -0,030 -2,31 327 23/05/2013
CARLOS CASADO CADO 5,050 -0,050 -0,98 510 24/05/2013
CELULOSA ARG CELU 3,500 0,000 0,00 3.034 24/05/2013
CENTRAL PUERTO CEPU2 9,300 -0,200 -2,11 5.378 24/05/2013
COM. DEL PLATA COME 0,599 -0,016 -2,60 1.361.070 24/05/2013
CRESUD CRES 7,000 -0,050 -0,71 52.413 24/05/2013
DYCASA DYCA 4,450 0,000 0,00 311 13/05/2013
EDENOR EDN 0,970 -0,009 -0,92 99.250 24/05/2013
ENDESA COSTANERA CECO2 0,950 -0,040 -4,04 18.369 24/05/2013
FIPLASTO FIPL 1,490 0,030 2,06 81.000 24/05/2013
FRIGORIFICO LA PAMPA PAMP 1,140 -0,040 -3,39 730.250 24/05/2013
GPO FIN GALICIA GGAL 4,860 -0,010 -0,21 1.170.149 24/05/2013
Grupo Clarín GCLA 10,500 -0,350 -3,23 2.000 24/05/2013
INDUPA INDU 1,590 0,040 2,58 7.510 23/05/2013
IRSA IRSA 7,600 -0,050 -0,65 60.991 24/05/2013
LEDESMA LEDE 5,560 -0,040 -0,71 16.820 24/05/2013
METROGAS METR 0,930 0,030 3,33 14.188 24/05/2013
MIRGOR MIRG 110,000 -0,500 -0,45 2.021 24/05/2013
MOLINOS RDLP MOLI 26,000 0,000 0,00 3.237 24/05/2013
MORIXE MORI 2,150 0,130 6,44 3.720 20/05/2013
PETR. ENERGIA PARTICIPACIONES PBE 2,300 0,000 0,00 94.344 15/05/2009
PETROLEO BRASILEIRO S.A. APBR 78,050 0,050 0,06 11.921 24/05/2013
QUICKFOOD PATY 9,300 0,300 3,33 900 24/05/2013
REPSOL S.A. REP 198,000 0,000 0,00 15 24/05/2013
SANTANDER CENTRAL HISPANO STD 60,000 1,000 1,70 316 23/05/2013
SIDERAR ERAR 2,250 -0,040 -1,75 932.530 24/05/2013
SOCOTHERM STHE 1,390 0,000 0,00 19.442 25/03/2013
TELECOM ARG TECO2 26,600 -0,400 -1,48 95.009 24/05/2013
TELEFONICA ESP EN ARG TEF 120,000 0,400 0,33 472 24/05/2013
TENARIS TS 182,000 -2,000 -1,09 44.807 24/05/2013
TRANS GAS SUD TGSU2 3,080 -0,020 -0,65 33.522 24/05/2013
TRANSENER CIA. TRANSP. TRAN 0,681 -0,019 -2,71 92.648 24/05/2013
YPF YPFD 119,000 -3,000 -2,46 23.695 24/05/2013

Fonte:  Reuters
  Hora Local
 Clique sobre os títulos sublinhados para ordenar as informações.



Conheça o Invertia em outros países | Faça do Invertia sua home | Página inicial | Fale conosco
Identifique-se | Cadastre-se
Condições de Uso | Política de Proteção de Dados © Copyright 2013, Terra Networks, S.A.

Nota:Todas as cotações são atualizadas a cada 20 minutos

<