Brasil 06:14 HS - 23/11/2009  NotíciasAções

Dicionário

O que significa?

Escreva aqui o termo financeiro procurado.

MERVAL   2.231,50  -0,38%  (20/11/2009) Actualizar Valores
Colocar em orden alfabética Z-A  Nome Ticker Último Var. Var.%   Volume Hora
ALPARGATAS ALPA 3,280 -0,010 -0,30 7.861 20/11/2009
ALUAR ALUMINIO ALUA 3,260 -0,030 -0,91 169.768 20/11/2009
BANCO FRANCES FRAN 8,000 -0,120 -1,48 87.544 20/11/2009
BANCO HIPOTECARIO BHIP 1,420 0,030 2,16 151.655 20/11/2009
BANCO MACRO S.A. BMA 10,850 0,150 1,40 154.518 20/11/2009
BANCO PATAGONIA BPAT 3,090 -0,020 -0,64 248.311 20/11/2009
BOLDT GAMING S.A. GAMI 31,200 2,700 9,47 7.298 20/11/2009
CARBOCLOR CARC 1,040 0,010 0,97 11.027 20/11/2009
CARLOS CASADO CADO 13,000 0,050 0,39 2.338 20/11/2009
CELULOSA ARG CELU 2,150 -0,030 -1,38 3.770 20/11/2009
CENTRAL PUERTO CEPU2 5,700 0,000 0,00 1.000 20/11/2009
COM. DEL PLATA COME 0,328 -0,006 -1,80 231.980 20/11/2009
CRESUD CRES 5,160 -0,020 -0,39 7.010 20/11/2009
DYCASA DYCA 4,170 -0,030 -0,71 6.000 20/11/2009
EDENOR EDN 1,440 -0,010 -0,69 358.301 20/11/2009
ENDESA COSTANERA CECO2 2,740 0,040 1,48 57.850 20/11/2009
FIPLASTO FIPL 1,480 0,000 0,00 145.618 20/11/2009
FRIGORIFICO LA PAMPA PAMP 1,720 0,010 0,59 2.652.716 20/11/2009
GPO FIN GALICIA GGAL 2,140 0,030 1,42 974.786 20/11/2009
Grupo Clarín GCLA 7,600 0,060 0,80 350 20/11/2009
INDUPA INDU 3,080 0,010 0,33 37.100 20/11/2009
IRSA IRSA 3,040 -0,060 -1,94 38.303 20/11/2009
LEDESMA LEDE 4,470 0,030 0,68 28.810 20/11/2009
METROGAS METR 0,725 0,005 0,69 49.054 20/11/2009
MIRGOR MIRG 58,000 0,200 0,35 1.473 20/11/2009
MOLINOS RDLP MOLI 11,600 0,100 0,87 14.929 20/11/2009
MORIXE MORI 3,100 0,000 0,00 6.000 20/11/2009
PETR. ENERGIA PARTICIPACIONES PBE 2,300 0,000 0,00 94.344 15/05/2009
PETROLEO BRASILEIRO S.A. APBR 95,000 -1,200 -1,25 17.811 20/11/2009
QUICKFOOD PATY 17,000 0,000 0,00 1.290 20/11/2009
REPSOL S.A. REP 103,000 -0,200 -0,19 514 20/11/2009
SANTANDER CENTRAL HISPANO STD 64,800 -0,600 -0,92 158 20/11/2009
SIDERAR ERAR 20,000 0,000 0,00 59.718 20/11/2009
SOCOTHERM STHE 6,750 -0,040 -0,59 14.004 20/11/2009
TELECOM ARG TECO2 12,650 -0,250 -1,94 154.040 20/11/2009
TELEFONICA ESP EN ARG TEF 109,000 -1,500 -1,36 930 19/11/2009
TENARIS TS 77,200 -0,650 -0,84 201.500 20/11/2009
TRANS GAS SUD TGSU2 2,220 0,020 0,91 20.533 20/11/2009
TRANSENER CIA. TRANSP. TRAN 1,110 -0,010 -0,89 341.421 20/11/2009
YPF YPFD 139,000 -1,000 -0,71 75 20/11/2009

Fonte:  Bolsa de Comércio de Buenos de Aires.
Bolsar um serviço em tempo real da Bolsa de Comércio de Buenos Aires. "Proibida retransmissão total ou parcial por qualquer meio."
  Hora Local
 Clique sobre os títulos sublinhados para ordenar as informações.



Conheça o Invertia em outros países | Faça do Invertia sua home | Página inicial | Fale conosco
Identifique-se | Cadastre-se
Condições de Uso | Política de Proteção de Dados © Copyright 2009, Terra Networks, S.A.

Nota:Todas as cotações são atualizadas a cada 20 minutos

<