Brasil 11:37 HS - 24/11/2009  NotíciasAções

Dicionário

O que significa?

Escreva aqui o termo financeiro procurado.

GENERAL (ARG)   122.190,61  1,03%  (23/11/2009) Actualizar Valores
Colocar em orden alfabética Z-A  Nome Ticker Último Var. Var.%   Volume Hora
AGROMETAL AGRO 3,000 0,100 3,45 7.212 23/11/2009
ALPARGATAS ALPA 3,310 0,030 0,92 10.815 23/11/2009
ALTO PALERMO APSA 9,400 0,400 4,44 1.566 23/11/2009
ALUAR ALUMINIO ALUA 3,200 -0,060 -1,84 127.735 23/11/2009
ANGEL ESTRADA Y CIA ESTR 1,450 0,050 3,57 1.419 19/11/2009
AUTOPISTA DEL SOL AUSO 0,410 0,000 0,00 67.417 18/05/2009
BANCO FRANCES FRAN 8,120 0,120 1,50 77.472 23/11/2009
BANCO GALICIA GALI 3,400 0,000 0,00 887 23/11/2009
BANCO HIPOTECARIO BHIP 1,420 0,000 0,00 252.079 23/11/2009
BANCO MACRO S.A. BMA 11,000 0,150 1,38 335.196 23/11/2009
BANCO PATAGONIA BPAT 3,170 0,080 2,59 189.523 23/11/2009
BCO RIO PLATA BRIO 6,000 0,100 1,70 2.204 23/11/2009
BOD ESMERALDA ESME 12,750 -0,250 -1,92 50 17/11/2009
BOLDT GAMING S.A. GAMI 30,700 -0,500 -1,60 8.471 23/11/2009
BOLDT S.A. BOLT 4,250 0,110 2,66 8.460 23/11/2009
CAMUZZI GAS CGPA2 1,320 -0,030 -2,22 5.000 10/11/2009
CAPEX CAPX 3,450 -0,030 -0,86 1.200 20/11/2009
CAPUTO CAPU 2,460 0,020 0,82 2.899 23/11/2009
CARBOCLOR CARC 1,030 -0,010 -0,96 15.570 23/11/2009
CARLOS CASADO CADO 13,000 0,000 0,00 1.010 23/11/2009
CELULOSA ARG CELU 2,150 0,000 0,00 5.520 23/11/2009
CENTRAL PUERTO CEPU2 5,750 0,050 0,88 6.826 23/11/2009
CERAMICA SAN LORENZO SALO 2,050 0,000 0,00 3.000 19/11/2009
COLORIN COLO 5,050 0,000 0,00 99 23/11/2009
COM. DEL PLATA COME 0,327 -0,001 -0,31 592.510 23/11/2009
COMODORO RIVADAVIA COMO 30,000 0,000 0,00 316 24/07/2008
Consultatio SA CTIO 2,400 -0,080 -3,23 16.000 19/11/2009
CONTINENTAL URBANA S.A. INVERSORA COUR 12,200 -1,350 -9,96 3.714 20/10/2009
CRESUD CRES 5,290 0,130 2,52 18.062 23/11/2009
DELLA PENNA DELA 0,310 0,010 3,33 9.861 29/12/2008
DISTR. GAS CUYANA DGCU2 1,500 0,000 0,00 41.000 20/11/2009
DOMEC DOME 3,900 0,000 0,00 1.121 18/04/2008
DYCASA DYCA 4,200 0,030 0,72 7.600 23/11/2009
EDENOR EDN 1,400 -0,040 -2,78 946.776 23/11/2009
ENDESA COSTANERA CECO2 2,690 -0,050 -1,83 25.300 23/11/2009
FERRUM FERR 3,100 0,100 3,33 958 20/11/2009
FIPLASTO FIPL 1,510 0,030 2,03 19.447 23/11/2009
FRIGORIFICO LA PAMPA PAMP 1,710 -0,010 -0,58 2.170.179 23/11/2009
GARCIA REGUERA REGE 8,000 1,500 23,08 4.700 11/11/2009
GAS NATURAL GBAN 1,450 0,020 1,40 4.000 23/11/2009
GOFFRE CARBONE Y CIA GOFF 1,800 0,000 0,00 6.570 01/02/2008
GPO CON OESTE OEST 0,830 0,000 0,00 50.000 23/11/2009
GPO FIN GALICIA GGAL 2,160 0,020 0,94 775.604 23/11/2009
GRAFEX GRAF 1,070 -0,030 -2,73 5.020 03/11/2009
GRIMOLDI GRIM 3,150 0,050 1,61 280 20/11/2009
Grupo Clarín GCLA 7,600 0,000 0,00 3.878 23/11/2009
GRUPO ESTRELLA QUES 1,240 0,000 0,00 2.372 22/10/2009
IMP Y EXP PATAGONIA PATA 17,100 0,300 1,79 380 19/11/2009
INDUPA INDU 3,060 -0,020 -0,65 38.134 23/11/2009
INTRODUCTORA BA INTR 2,050 0,000 0,00 1.000 23/11/2009

Fonte:  Bolsa de Comércio de Buenos de Aires.
Bolsar um serviço em tempo real da Bolsa de Comércio de Buenos Aires. "Proibida retransmissão total ou parcial por qualquer meio."
  Hora Local
 Clique sobre os títulos sublinhados para ordenar as informações.

1   2    Seguintes


Conheça o Invertia em outros países | Faça do Invertia sua home | Página inicial | Fale conosco
Identifique-se | Cadastre-se
Condições de Uso | Política de Proteção de Dados © Copyright 2009, Terra Networks, S.A.

Nota:Todas as cotações são atualizadas a cada 20 minutos

<