Brasil 23:05 HS - 23/05/2013  NotíciasAções

Dicionário

O que significa?

Escreva aqui o termo financeiro procurado.

GENERAL (ARG)  208.134,67  0,09% (17:00)Actualizar Valores
Colocar em orden alfabética Z-A  Nome Ticker Último Var. Var.%   Volume Hora
AGROMETAL AGRO 2,580 -0,020 -0,77 2.931 16:36
ALPARGATAS ALPA 7,600 0,000 0,00 636 26/03/2013
ALTO PALERMO APSA 31,500 1,000 3,28 552 16:59
ALUAR ALUMINIO ALUA 3,140 -0,010 -0,32 336.643 16:58
ANGEL ESTRADA Y CIA ESTR 3,020 0,000 0,00 4.625 20/05/2013
AUTOPISTA DEL SOL AUSO 0,410 0,000 0,00 67.417 18/05/2009
BANCO FRANCES FRAN 11,500 -0,250 -2,13 110.382 16:55
BANCO GALICIA GALI 8,550 0,000 0,00 452 14:08
BANCO HIPOTECARIO BHIP 1,350 0,010 0,75 87.961 16:55
BANCO MACRO S.A. BMA 12,800 -0,350 -2,66 233.753 16:55
BANCO PATAGONIA BPAT 3,700 0,000 0,00 3.000 16:46
BCO RIO PLATA BRIO 7,700 -0,200 -2,53 3.700 15:23
BOD ESMERALDA ESME 18,500 1,000 5,71 1.000 05/03/2013
BOLDT GAMING S.A. GAMI 12,800 0,200 1,59 1.128 16:33
BOLDT S.A. BOLT 2,280 -0,070 -2,98 49.600 22/05/2013
CAMUZZI GAS CGPA2 1,020 -0,100 -8,93 921 21/05/2013
CAPEX CAPX 3,000 -0,100 -3,23 3.000 16:36
CAPUTO CAPU 2,400 0,040 1,70 3.000 16:22
CARBOCLOR CARC 1,270 -0,030 -2,31 327 13:04
CARLOS CASADO CADO 4,860 -0,240 -4,71 181 14:39
CELULOSA ARG CELU 3,500 0,000 0,00 22.300 16:32
CENTRAL PUERTO CEPU2 9,500 0,300 3,26 57.115 16:50
CERAMICA SAN LORENZO SALO 0,680 0,000 0,00 400 20/05/2013
COLORIN COLO 3,800 -0,100 -2,56 700 21/05/2013
COM. DEL PLATA COME 0,615 0,025 4,24 3.414.180 16:57
COMODORO RIVADAVIA COMO 30,000 0,000 0,00 316 24/07/2008
Consultatio SA CTIO 3,900 -0,200 -4,88 2.896 14:36
CONTINENTAL URBANA S.A. INVERSORA COUR 13,550 0,000 0,00 94 22/05/2008
CRESUD CRES 7,050 0,000 0,00 49.440 16:38
DELLA PENNA DELA 0,310 0,000 0,00 9.861 29/12/2008
DISTR. GAS CUYANA DGCU2 2,000 0,000 0,00 746 22/05/2013
DOMEC DOME 2,600 0,000 0,00 500 26/01/2009
DYCASA DYCA 4,450 0,000 0,00 311 13/05/2013
EDENOR EDN 0,979 0,065 7,11 506.263 17:00
ENDESA COSTANERA CECO2 0,990 -0,010 -1,00 120.637 16:32
FERRUM FERR 2,400 0,000 0,00 977 15:53
FIPLASTO FIPL 1,460 0,000 0,00 15.880 16:03
FRIGORIFICO LA PAMPA PAMP 1,180 0,050 4,43 725.449 16:56
GARCIA REGUERA REGE 12,000 0,000 0,00 104 02/05/2013
GAS NATURAL GBAN 1,900 -0,050 -2,56 1.000 21/05/2013
GOFFRE CARBONE Y CIA GOFF 1,800 0,000 0,00 6.570 01/02/2008
GPO CON OESTE OEST 2,900 0,000 0,00 700 17/05/2013
GPO FIN GALICIA GGAL 4,870 0,010 0,21 1.705.002 16:59
GRAFEX GRAF 1,030 0,000 0,00 15.000 25/02/2013
GRIMOLDI GRIM 4,400 -0,100 -2,22 3.400 16:58
Grupo Clarín GCLA 10,850 0,350 3,33 8.672 21/05/2013
GRUPO ESTRELLA QUES 1,240 0,000 0,00 5.520 28/10/2008
IMP Y EXP PATAGONIA PATA 4,700 0,000 0,00 4.000 12:39
INDUPA INDU 1,590 0,040 2,58 7.510 16:29
INTRODUCTORA BA INTR 3,000 0,000 0,00 25.000 16/05/2013

Fonte:  Reuters
  Hora Local
 Clique sobre os títulos sublinhados para ordenar as informações.

1   2    Seguintes


Conheça o Invertia em outros países | Faça do Invertia sua home | Página inicial | Fale conosco
Identifique-se | Cadastre-se
Condições de Uso | Política de Proteção de Dados © Copyright 2013, Terra Networks, S.A.

Nota:Todas as cotações são atualizadas a cada 20 minutos

<