Brasil 21:39 HS - 19/06/2013  NotíciasAções

Dicionário

O que significa?

Escreva aqui o termo financeiro procurado.

BURCAP (ARG)  11.093,80  0,90% (17:00)Actualizar Valores
Colocar em orden alfabética Z-A  Nome Ticker Último Var. Var.%   Volume Hora
ALPARGATAS ALPA 7,600 0,000 0,00 636 26/03/2013
ALUAR ALUMINIO ALUA 2,700 -0,040 -1,46 364.794 16:57
BANCO FRANCES FRAN 10,350 0,000 0,00 62.354 16:59
BANCO HIPOTECARIO BHIP 1,140 0,000 0,00 64.967 16:46
BANCO MACRO S.A. BMA 11,700 0,000 0,00 221.301 16:49
BANCO PATAGONIA BPAT 3,400 -0,100 -2,86 1.066 14:13
BOLDT GAMING S.A. GAMI 12,700 0,100 0,79 13.615 16:38
CARBOCLOR CARC 1,190 0,000 0,00 9.656 16:37
CARLOS CASADO CADO 4,490 -0,020 -0,44 7.217 18/06/2013
CELULOSA ARG CELU 3,050 -0,040 -1,29 1.000 18/06/2013
CENTRAL PUERTO CEPU2 8,300 0,100 1,22 4.715 16:58
COM. DEL PLATA COME 0,475 0,025 5,56 2.722.860 16:58
CRESUD CRES 6,350 0,150 2,42 10.492 14:00
DYCASA DYCA 3,700 -0,140 -3,65 3.125 14/06/2013
EDENOR EDN 0,823 0,003 0,37 120.465 16:40
ENDESA COSTANERA CECO2 0,865 -0,004 -0,46 11.253 14:14
FIPLASTO FIPL 1,480 0,000 0,00 8.634 18/06/2013
FRIGORIFICO LA PAMPA PAMP 0,965 0,007 0,73 1.141.157 16:59
GPO FIN GALICIA GGAL 4,180 0,020 0,48 1.993.875 16:59
Grupo Clarín GCLA 9,300 -0,700 -7,00 41 18/06/2013
INDUPA INDU 1,500 0,090 6,38 52.012 15:21
IRSA IRSA 5,880 -0,270 -4,39 6.020 15:11
LEDESMA LEDE 4,630 0,090 1,98 20.359 16:48
METROGAS METR 0,760 -0,020 -2,56 105 14/06/2013
MIRGOR MIRG 105,000 2,500 2,44 2.517 16:54
MOLINOS RDLP MOLI 22,200 0,800 3,74 1.310 17:00
MORIXE MORI 2,200 0,050 2,33 448 31/05/2013
PETR. ENERGIA PARTICIPACIONES PBE 2,300 0,000 0,00 94.344 15/05/2009
PETROLEO BRASILEIRO S.A. APBR 59,600 -0,700 -1,16 55.408 16:58
QUICKFOOD PATY 8,500 0,100 1,19 238 14:37
REPSOL S.A. REP 183,000 0,000 0,00 331 15:29
SANTANDER CENTRAL HISPANO STD 55,500 0,450 0,82 699 14:45
SIDERAR ERAR 1,920 0,040 2,13 2.152.408 17:00
SOCOTHERM STHE 1,390 0,000 0,00 19.442 25/03/2013
TELECOM ARG TECO2 23,000 0,500 2,22 219.896 16:59
TELEFONICA ESP EN ARG TEF 107,000 0,100 0,09 467 18/06/2013
TENARIS TS 164,250 2,750 1,70 44.241 16:56
TRANS GAS SUD TGSU2 2,850 -0,050 -1,72 4.537 15:49
TRANSENER CIA. TRANSP. TRAN 0,575 -0,004 -0,69 91.186 16:49
YPF YPFD 116,000 0,500 0,43 46.772 17:00

Fonte:  Reuters
  Hora Local
 Clique sobre os títulos sublinhados para ordenar as informações.



Conheça o Invertia em outros países | Faça do Invertia sua home | Página inicial | Fale conosco
Identifique-se | Cadastre-se
Condições de Uso | Política de Proteção de Dados © Copyright 2013, Terra Networks, S.A.

Nota:Todas as cotações são atualizadas a cada 20 minutos

<