Brasil 06:01 HS - 22/05/2013  NotíciasAções

Dicionário

O que significa?

Escreva aqui o termo financeiro procurado.

IVBX (BRASIL)  7.088,23  0,59% (21/05/2013)Actualizar Valores
Nome Ticker Último Var. Var.%   Colocar Ascendente  Volume Hora
TAM S/A PN N2 TAMM4 52,730 0,080 0,15 48.900 18/07/2012
CESP PNB CESP6 21,840 0,580 2,73 367.900 21/05/2013
COPEL PNB CPLE6 36,200 0,050 0,14 582.700 21/05/2013
GERDAU MET PN GOAU4 17,960 0,310 1,76 640.000 21/05/2013
B2W VAREJO ON BTOW3 11,020 0,630 6,06 740.300 21/05/2013
SOUZA CRUZ CRUZ3 29,960 0,120 0,40 793.600 21/05/2013
LOJAS RENNER ON LREN3 80,020 0,420 0,53 796.300 21/05/2013
NATURA ON NATU3 53,090 0,040 0,08 824.800 21/05/2013
ULTRAPAR ON UGPA3 55,580 -0,220 -0,39 876.700 21/05/2013
Brasil Foods S.A. BRFS3 49,600 -0,130 -0,26 890.900 21/05/2013
DURATEX DTEX3 14,590 -0,110 -0,75 916.600 21/05/2013
BRADESPAR PN BRAP4 24,070 0,210 0,88 937.400 21/05/2013
P.ACUCAR-CBD PN PCAR4 114,460 -0,240 -0,21 1.034.300 21/05/2013
CIA HERING ON N1 HGTX3 43,500 0,200 0,46 1.136.000 21/05/2013
KLABIN PN KLBN4 13,550 -0,080 -0,59 1.155.700 21/05/2013
COSAN CSAN3 48,800 0,640 1,33 1.286.300 21/05/2013
LOJAS AMERIC PN LAME4 17,900 0,250 1,42 1.290.700 21/05/2013
BRASKEM PNA BRKM5 16,650 0,000 0,00 1.411.000 21/05/2013
Fibria Celulose S.A. FIBR3 21,530 0,130 0,61 1.733.600 21/05/2013
GOL PN GOLL4 11,150 -0,100 -0,89 1.887.100 21/05/2013
LIGHT LIGT3 18,650 0,400 2,19 1.916.600 21/05/2013
ALL AMER LAT ON N2 ALLL3 10,750 0,100 0,94 2.161.700 21/05/2013
SUZANO PAPEL SUZB5 7,700 -0,070 -0,90 2.175.500 21/05/2013
DASA ON DASA3 11,700 0,150 1,30 2.201.400 21/05/2013
ELETROPAULO ELPL4 8,420 0,460 5,78 2.408.600 21/05/2013
CCR RODOVIAS ON CCRO3 20,450 0,050 0,25 2.461.300 21/05/2013
ELETROBRAS ELET3 5,560 0,310 5,91 2.903.600 21/05/2013
Hypermarcas ON HYPE3 17,600 0,200 1,15 2.921.500 21/05/2013
TELEMAR PN TNLP4 20,360 -0,040 -0,20 3.202.100 05/04/2012
MARFRIG MRFG3 7,300 -0,190 -2,54 3.588.200 21/05/2013
LLX LOG ON LLXL3 1,850 0,020 1,09 3.627.700 21/05/2013
CIEL3 CIEL3 53,100 0,220 0,42 3.951.000 21/05/2013
CEMIG PN CMIG4 22,870 0,350 1,55 4.400.900 21/05/2013
TIM PARTICIPAÇOES SA TIMP3 8,420 0,110 1,32 4.482.900 21/05/2013
MRV MRVE3 7,200 0,250 3,60 4.569.700 21/05/2013
LOCALIZA ON RENT3 34,980 1,230 3,64 5.068.100 21/05/2013
REDECARD RDCD3 35,160 0,080 0,23 5.296.700 17/10/2012
USIMINAS PNA USIM5 8,950 0,050 0,56 5.442.600 21/05/2013
ROSSI RESID ON RSID3 3,590 0,050 1,41 5.478.300 21/05/2013
MMX MINER ON MMXM3 2,080 0,090 4,52 5.892.100 21/05/2013
CYRELA REALT ON NM CYRE3 18,840 0,470 2,56 6.037.100 21/05/2013
BR MALLS PAR BRML3 24,050 0,050 0,21 6.316.600 21/05/2013
EMBRAER ON EMBR3 19,290 0,390 2,06 6.322.100 21/05/2013
JBS JBSS3 6,810 -0,130 -1,87 7.201.000 21/05/2013
SID NACIONAL CSNA3 7,040 0,190 2,77 7.204.000 21/05/2013
Brookfield Incorporacoes BISA3 1,820 0,080 4,60 8.078.700 21/05/2013
GAFISA ON GFSA3 3,800 0,020 0,53 13.409.600 21/05/2013
ECODIESEL ECOD3 0,580 0,010 1,75 14.353.369 11/10/2011
PDG REALT PDGR3 2,520 0,130 5,44 34.546.900 21/05/2013

Fonte:  Reuters
  Hora Local
 Clique sobre os títulos sublinhados para ordenar as informações.



Conheça o Invertia em outros países | Faça do Invertia sua home | Página inicial | Fale conosco
Identifique-se | Cadastre-se
Condições de Uso | Política de Proteção de Dados © Copyright 2013, Terra Networks, S.A.

Nota:Todas as cotações são atualizadas a cada 20 minutos

<