Brasil 11:40 HS - 24/11/2009  NotíciasAções

Dicionário

O que significa?

Escreva aqui o termo financeiro procurado.

IVBX (BRASIL)   5.381,06  0,18%  (11:06) Actualizar Valores
Colocar em orden alfabética Z-A  Nome Ticker Último Var. Var.%   Volume Hora
ALL AMER LATUNT ALLL11 15,740 0,130 0,83 370.004 11:17
ARACRUZ PNB ARCZ6 3,630 -0,040 -1,09 18.126.678 17/11/2009
B2W VAREJO ON BTOW3 48,870 0,420 0,87 23.062 11:06
BRADESPAR PN * BRAP4 38,200 0,050 0,13 11.100 11:17
BRASIL T PAR PN BRTP4 20,810 0,400 1,96 1.003.167 16/11/2009
BRASIL TELEC PN * BRTO4 17,880 0,150 0,85 5.890 11:05
BRASKEM PNA* BRKM5 11,550 0,040 0,35 11.101 11:16
CCR RODOVIAS ON CCRO3 37,180 -0,220 -0,59 8.207 11:15
CEMIG PN CMIG4 29,070 0,060 0,21 7.094 11:06
CESP PNB CESP6 21,430 0,130 0,61 13.267 11:14
COPEL PNB CPLE6 34,400 0,410 1,21 2.989 11:13
COSAN CSAN3 20,280 0,180 0,90 15.591 11:17
CPFL ENERGIA ON NM CPFE3 32,950 -0,050 -0,15 2.700 11:15
CYRELA REALT ON NM CYRE3 24,400 -0,100 -0,41 63.991 11:06
DURATEX DURA4 31,390 0,100 0,32 3.574.664 07/10/2009
ELETROPAULO PNB ELPL6 36,000 0,080 0,22 5.403 11:13
EMBRAER ON EMBR3 8,830 -0,020 -0,23 24.294 11:07
ENERGIAS DO BRASIL S.A. ENBR3 28,750 -0,050 -0,17 18.100 11:15
GAFISA ON GFSA3 28,960 -0,590 -2,00 135.835 11:06
GERDAU MET PN * GOAU4 33,340 -0,240 -0,72 26.599 11:15
GOL PN GOLL4 22,950 -0,150 -0,65 34.025 11:06
GVT HOLDING GVTT3 54,700 0,050 0,09 2.125 11:05
JBS JBSS3 9,600 0,050 0,52 58.891 11:06
KLABIN PN KLBN4 4,640 0,040 0,87 20.243 11:15
LOCALIZA ON RENT3 19,370 -0,120 -0,62 920.155 23/11/2009
LOJAS AMERIC PN * LAME4 14,100 0,050 0,36 61.008 11:15
LOJAS RENNER ON * LREN3 37,890 0,190 0,50 1.750 11:06
MMX MINER ON MMXM3 11,960 -0,030 -0,25 58.765 11:06
MRV MRVE3 37,250 0,040 0,11 9.122 11:07
NATURA ON NATU3 34,020 0,100 0,30 10.185 11:16
NET PN NETC4 23,590 0,340 1,46 40.497 11:16
NOSSA CAIXA BNCA3 69,000 -0,080 -0,12 100 11:12
P.ACUCAR-CBD PN * PCAR4 39,000 0,500 1,30 503.521 06/07/2009
PERDIGAO S/A ON PRGA3 40,700 0,000 0,00 15.782 11:05
POSITIVO INF POSI3 20,150 -0,090 -0,45 1.100 11:03
REDECARD RDCD3 26,880 0,030 0,11 14.175 11:16
ROSSI RESID ON RSID3 14,330 0,030 0,21 175.256 11:17
SABESP SBSP3 32,400 0,100 0,31 5.021 11:15
SADIA PN SDIA4 6,420 0,210 3,38 3.481.896 21/09/2009
SOUZA CRUZ CRUZ3 65,140 0,290 0,45 1.410 11:05
SUZANO PAPEL SUZB5 16,490 0,040 0,24 2.481 11:15
TAM S/A PN N2 TAMM4 29,600 0,350 1,20 23.906 11:15
TELEMAR N L PNA* TMAR5 66,490 0,390 0,59 241 11:05
TELEMAR PN TNLP4 37,000 -0,060 -0,16 2.303 11:05
TIM PART S.A. PN TCSL4 4,360 0,010 0,23 41.153 11:17
TRACTEBEL ON*ED TBLE3 21,400 0,040 0,19 2.401 11:05
TRAN PAULIST TRPL4 51,730 0,230 0,45 1.257 11:10
ULTRAPAR PN * UGPA4 82,170 1,170 1,44 1.219 11:05
V C P VCPA4 26,010 -1,060 -3,92 1.170.164 11/08/2009
VIVO PN VIVO4 49,290 -0,060 -0,12 1.902 11:06

Fonte:  Reuters
  Hora Local
 Clique sobre os títulos sublinhados para ordenar as informações.



Conheça o Invertia em outros países | Faça do Invertia sua home | Página inicial | Fale conosco
Identifique-se | Cadastre-se
Condições de Uso | Política de Proteção de Dados © Copyright 2009, Terra Networks, S.A.

Nota:Todas as cotações são atualizadas a cada 20 minutos

<