Brasil 21:57 HS - 25/05/2013  NotíciasAções

Dicionário

O que significa?

Escreva aqui o termo financeiro procurado.

INDX (BRASIL)  12.162,90  0,16% (24/05/2013)Actualizar Valores
Colocar em orden alfabética A-Z  Nome Ticker Último Var. Var.%   Volume Hora
WEG ON N1 WEGE3 27,570 -0,420 -1,50 691.500 24/05/2013
USIMINAS PNA USIM5 9,330 0,020 0,22 5.890.300 24/05/2013
USIMINAS ON USIM3 9,680 0,130 1,36 247.700 24/05/2013
UNIPAR PNB UNIP6 0,490 0,000 0,00 831.300 24/05/2013
Tereos Internacional TERI3 3,290 -0,010 -0,30 404.600 24/05/2013
TECNISA TCSA3 10,120 0,160 1,61 656.700 24/05/2013
SUZANO PAPEL SUZB5 7,680 0,020 0,26 4.674.300 24/05/2013
SOUZA CRUZ CRUZ3 30,000 -0,450 -1,48 1.289.700 24/05/2013
SID NACIONAL CSNA3 7,050 0,080 1,15 6.261.300 24/05/2013
SAO MARTINHO SMTO3 28,410 -1,070 -3,63 188.400 24/05/2013
ROSSI RESID ON RSID3 3,910 0,090 2,36 7.568.500 24/05/2013
RANDON PART PN RAPT4 13,430 0,350 2,68 598.400 24/05/2013
POSITIVO INF POSI3 4,980 0,020 0,40 94.900 24/05/2013
PLASCAR PART ON PLAS3 0,480 -0,040 -7,69 542.300 24/05/2013
PDG REALT PDGR3 2,620 0,120 4,80 39.432.800 24/05/2013
PARANAPANEMA ON PMAM3 6,120 0,180 3,03 814.200 24/05/2013
NATURA ON NATU3 53,160 0,060 0,11 814.000 24/05/2013
MRV MRVE3 7,820 0,440 5,96 4.555.200 24/05/2013
MINERVA BEEF3 10,350 -0,090 -0,86 780.200 24/05/2013
MARFRIG MRFG3 7,710 0,360 4,90 5.497.800 24/05/2013
MARCOPOLO PN POMO4 13,520 0,220 1,65 1.221.000 24/05/2013
Magnesita S.A MAGG3 7,440 0,090 1,22 120.300 24/05/2013
M.DIASBRANCO MDIA3 93,000 0,100 0,11 111.800 24/05/2013
LUPATECH ON NM LUPA3 1,040 -0,020 -1,89 444.200 24/05/2013
KLABIN PN KLBN4 13,620 0,120 0,89 3.088.300 24/05/2013
KEPLER WEBER ON KEPL3 15,950 -0,120 -0,75 11.400 24/05/2013
JBS JBSS3 6,900 -0,100 -1,43 8.004.800 24/05/2013
IOCHP-MAXION ON MYPK3 24,930 0,230 0,93 395.900 24/05/2013
INEPAR PN INEP4 1,500 0,000 0,00 142.900 24/05/2013
Hypermarcas ON HYPE3 17,400 -0,060 -0,34 7.424.700 24/05/2013
GERDAU PN GGBR4 13,240 -0,380 -2,79 9.258.300 24/05/2013
GERDAU ON GGBR3 12,100 -0,390 -3,12 186.100 24/05/2013
GERDAU MET PN GOAU4 17,080 -0,310 -1,78 1.218.600 24/05/2013
GAFISA ON GFSA3 3,970 0,060 1,54 7.388.600 24/05/2013
Fibria Celulose S.A. FIBR3 22,770 0,690 3,13 2.852.800 24/05/2013
FERBASA PN FESA4 13,590 -0,050 -0,37 42.900 24/05/2013
EZTEC EZTC3 31,100 0,200 0,65 222.900 24/05/2013
EVEN EVEN3 9,200 -0,130 -1,39 3.761.000 24/05/2013
EMBRAER ON EMBR3 18,810 0,020 0,11 2.937.200 24/05/2013
DURATEX DTEX3 15,040 0,120 0,80 1.452.700 24/05/2013
CYRELA REALT ON NM CYRE3 18,800 0,000 0,00 2.780.800 24/05/2013
COSAN CSAN3 48,200 -0,820 -1,67 940.800 24/05/2013
CIA HERING ON N1 HGTX3 43,140 -0,210 -0,48 874.500 24/05/2013
Brookfield Incorporacoes BISA3 2,010 0,120 6,35 10.876.800 24/05/2013
BRASKEM PNA BRKM5 16,880 0,000 0,00 1.484.400 24/05/2013
Brasil Foods S.A. BRFS3 49,400 0,700 1,44 2.820.900 24/05/2013
AMBEV PN AMBV4 85,450 -0,180 -0,21 1.595.900 24/05/2013
AMBEV ON AMBV3 83,850 -0,480 -0,57 142.600 24/05/2013
ALPARGATAS PN ALPA4 15,430 0,280 1,85 268.500 24/05/2013

Fonte:  Reuters
  Hora Local
 Clique sobre os títulos sublinhados para ordenar as informações.



Conheça o Invertia em outros países | Faça do Invertia sua home | Página inicial | Fale conosco
Identifique-se | Cadastre-se
Condições de Uso | Política de Proteção de Dados © Copyright 2013, Terra Networks, S.A.

Nota:Todas as cotações são atualizadas a cada 20 minutos

<