Brasil 20:47 HS - 19/06/2013  NotíciasAções

Dicionário

O que significa?

Escreva aqui o termo financeiro procurado.

INDX (BRASIL)  11.044,05  -1,92% (17:47)Actualizar Valores
Colocar em orden alfabética Z-A  Nome Ticker Último Var. Var.%   Volume Hora
ALPARGATAS PN ALPA4 14,600 -0,100 -0,68 355.800 17:35
AMBEV ON AMBV3 77,200 -0,450 -0,58 234.900 17:36
AMBEV PN AMBV4 77,500 -1,010 -1,29 2.367.900 17:36
Brasil Foods S.A. BRFS3 45,500 -0,990 -2,13 1.378.800 17:36
BRASKEM PNA BRKM5 15,820 0,040 0,25 1.867.100 17:36
Brookfield Incorporacoes BISA3 1,470 -0,080 -5,16 9.044.600 17:38
CIA HERING ON N1 HGTX3 33,000 -0,500 -1,49 3.974.900 17:37
COSAN CSAN3 42,690 -0,760 -1,75 1.007.500 17:37
CYRELA REALT ON NM CYRE3 15,660 -0,470 -2,91 3.304.800 17:36
DURATEX DTEX3 13,460 0,020 0,15 2.548.900 17:36
EMBRAER ON EMBR3 20,950 0,000 0,00 4.098.600 17:36
EVEN EVEN3 7,600 -0,390 -4,88 3.618.300 17:40
EZTEC EZTC3 27,180 -1,260 -4,43 933.800 17:43
FERBASA PN FESA4 12,660 -0,090 -0,71 111.500 17:36
Fibria Celulose S.A. FIBR3 23,960 0,160 0,67 1.937.000 17:38
GAFISA ON GFSA3 2,900 -0,200 -6,45 14.778.800 17:41
GERDAU MET PN GOAU4 16,000 -0,410 -2,50 1.535.600 17:36
GERDAU ON GGBR3 11,150 -0,250 -2,19 124.300 17:35
GERDAU PN GGBR4 12,680 -0,250 -1,93 8.939.400 17:37
Hypermarcas ON HYPE3 15,290 -0,230 -1,48 7.633.100 17:36
INEPAR PN INEP4 1,420 0,000 0,00 124.000 17:36
IOCHP-MAXION ON MYPK3 24,800 -0,130 -0,52 347.000 17:40
JBS JBSS3 5,940 -0,310 -4,96 7.734.900 17:38
KEPLER WEBER ON KEPL3 17,850 0,000 0,00 132.800 17:35
KLABIN PN KLBN4 10,730 -0,590 -5,21 6.043.800 17:37
LUPATECH ON NM LUPA3 0,730 -0,040 -5,20 112.000 17:35
M.DIASBRANCO MDIA3 80,500 -1,950 -2,37 214.500 17:35
Magnesita S.A MAGG3 6,660 -0,200 -2,92 707.000 17:30
MARCOPOLO PN POMO4 12,590 -0,070 -0,55 1.843.100 17:35
MARFRIG MRFG3 6,450 -0,600 -8,51 2.639.800 17:38
MINERVA BEEF3 10,300 -0,170 -1,62 632.800 17:35
MRV MRVE3 6,510 -0,270 -3,98 5.602.100 17:36
NATURA ON NATU3 48,260 -0,750 -1,53 1.394.300 17:36
PARANAPANEMA ON PMAM3 4,230 -0,190 -4,30 460.100 17:35
PDG REALT PDGR3 2,060 -0,130 -5,94 33.969.000 17:36
PLASCAR PART ON PLAS3 0,440 -0,010 -2,22 95.400 17:35
POSITIVO INF POSI3 4,650 -0,280 -5,68 265.700 17:38
RANDON PART PN RAPT4 11,960 -0,110 -0,91 910.800 17:35
ROSSI RESID ON RSID3 3,010 -0,180 -5,64 7.398.300 17:37
SAO MARTINHO SMTO3 25,800 -0,660 -2,49 183.800 17:36
SID NACIONAL CSNA3 6,480 -0,110 -1,67 9.185.500 17:40
SOUZA CRUZ CRUZ3 25,910 -0,290 -1,11 1.685.600 17:36
SUZANO PAPEL SUZB5 7,700 -0,090 -1,16 4.442.000 17:36
TECNISA TCSA3 8,390 -0,310 -3,56 1.217.300 17:39
Tereos Internacional TERI3 2,880 -0,020 -0,69 232.400 17:35
UNIPAR PNB UNIP6 0,470 0,000 0,00 186.900 17:35
USIMINAS ON USIM3 8,130 -0,390 -4,58 474.400 17:36
USIMINAS PNA USIM5 8,080 -0,300 -3,58 6.982.600 17:39
WEG ON N1 WEGE3 27,700 -0,150 -0,54 353.000 17:40

Fonte:  Reuters
  Hora Local
 Clique sobre os títulos sublinhados para ordenar as informações.



Conheça o Invertia em outros países | Faça do Invertia sua home | Página inicial | Fale conosco
Identifique-se | Cadastre-se
Condições de Uso | Política de Proteção de Dados © Copyright 2013, Terra Networks, S.A.

Nota:Todas as cotações são atualizadas a cada 20 minutos

<