Brasil 17:52 HS - 21/05/2013  NotíciasAções

Dicionário

O que significa?

Escreva aqui o termo financeiro procurado.

IGCX (BRASIL)  8.089,77  0,49% (17:31)Actualizar Valores
Colocar em orden alfabética Z-A  Nome Ticker Último Var. Var.%   Volume Hora
ELETROBRAS ELET3 5,560 0,310 5,91 2.639.400 17:24
ELETROBRAS PNB ELET6 10,030 0,600 6,36 2.604.600 17:24
ELETROPAULO ELPL4 8,350 0,390 4,90 2.166.000 17:24
EMBRAER ON EMBR3 19,320 0,420 2,22 6.164.900 17:25
ENERGIAS DO BRASIL S.A. ENBR3 12,700 -0,010 -0,08 1.300.100 17:37
EQUATORIAL ON N2 EQTL3 20,750 0,050 0,24 412.400 17:22
ETERNIT ON ETER3 9,760 0,000 0,00 125.700 17:24
EUCATEX PN EUCA4 7,280 -0,040 -0,55 18.600 17:21
EVEN EVEN3 9,200 0,150 1,66 6.216.300 17:24
EZTEC EZTC3 30,960 0,410 1,34 252.700 17:35
Fer Heringuer ON FHER3 10,030 0,030 0,30 4.600 17:24
Fibria Celulose S.A. FIBR3 21,500 0,100 0,47 1.628.200 17:24
FRAS-LE PN N1 FRAS4 5,380 -0,020 -0,37 5.200 17:13
GAFISA ON GFSA3 3,740 -0,040 -1,06 11.989.600 17:24
GENERALSHOPP GSHP3 11,550 0,150 1,32 20.300 17:22
GERDAU MET ON GOAU3 14,550 0,350 2,47 7.700 17:30
GERDAU MET PN GOAU4 17,810 0,160 0,91 525.800 17:24
GERDAU ON GGBR3 12,590 0,090 0,72 72.800 17:16
GERDAU PN GGBR4 14,060 0,220 1,59 4.560.800 17:24
GOL PN GOLL4 11,140 -0,110 -0,98 1.749.900 17:24
GRENDENE GRND3 21,830 -0,120 -0,55 215.100 17:24
HELBOR HBOR3 10,050 -0,110 -1,08 282.100 17:24
Hypermarcas ON HYPE3 17,590 0,190 1,09 2.554.700 17:24
IDEIASNET ON IDNT3 1,910 -0,010 -0,52 91.900 17:22
Iguatemi ON IGTA3 26,750 0,230 0,87 204.500 17:24
INDS ROMI ON ROMI3 5,610 -0,040 -0,71 28.600 17:21
INDUSVAL IDVL4 7,190 0,010 0,14 7.800 17:35
INEPAR ON INEP3 1,510 0,050 3,43 67.200 17:17
INEPAR PN INEP4 1,510 0,060 4,14 445.100 17:23
IOCHP-MAXION ON MYPK3 24,060 0,610 2,60 283.600 17:24
ITAÚ UNIBANCO ON N1 ITUB3 31,910 0,350 1,11 105.100 17:24
ITAÚ UNIBANCO PN N1 ITUB4 32,720 0,410 1,27 7.815.800 17:24
ITAUSA ON ITSA3 2,850 0,000 0,00 0 21/09/2001
ITAUSA PN ITSA4 9,420 0,100 1,07 9.264.700 17:24
JBS JBSS3 6,840 -0,100 -1,44 6.769.200 17:24
JHSF PART JHSF3 6,700 -0,040 -0,59 316.700 17:23
KLABIN PN KLBN4 13,570 -0,060 -0,44 980.000 17:24
KROTON UNT N2 KROT11 40,000 -0,650 -1,60 1.700.300 04/12/2012
LIGHT LIGT3 18,550 0,300 1,64 1.864.200 17:24
LLX LOG ON LLXL3 1,860 0,030 1,64 3.181.600 17:24
LOCALIZA ON RENT3 34,920 1,170 3,47 4.432.900 17:24
LOG-IN LOGN3 10,150 -0,090 -0,88 23.700 17:23
LOJAS MARISA AMAR3 31,230 0,630 2,06 362.900 17:24
LOJAS RENNER ON LREN3 80,190 0,590 0,74 746.800 17:24
LOPES BRASIL LPSB3 19,480 -0,020 -0,10 229.000 17:35
LUPATECH ON NM LUPA3 1,080 0,010 0,94 297.200 17:35
M.DIASBRANCO MDIA3 93,100 -0,900 -0,96 291.900 17:24
Magnesita S.A MAGG3 7,490 -0,010 -0,13 141.500 17:23
MANGELS INDL PN MGEL4 1,590 0,050 3,25 900 17:24
MARCOPOLO ON N2 POMO3 12,850 0,070 0,55 2.200 17:30

Fonte:  Reuters
  Hora Local
 Clique sobre os títulos sublinhados para ordenar as informações.

Anteriores    1    2   3    4    Seguintes


Conheça o Invertia em outros países | Faça do Invertia sua home | Página inicial | Fale conosco
Identifique-se | Cadastre-se
Condições de Uso | Política de Proteção de Dados © Copyright 2013, Terra Networks, S.A.

Nota:Todas as cotações são atualizadas a cada 20 minutos

<