Brasil 11:41 HS - 24/11/2009  NotíciasAções

Dicionário

O que significa?

Escreva aqui o termo financeiro procurado.

IGCX (BRASIL)   6.428,33  -0,15%  (11:06) Actualizar Valores
Colocar em orden alfabética Z-A  Nome Ticker Último Var. Var.%   Volume Hora
ABC BRASIL ABCB4 11,170 -0,130 -1,15 900 11:17
ABNOTE ON NM ABNB3 17,010 -0,240 -1,39 5.601 11:00
ABYARA ABYA3 4,650 0,010 0,22 64.400 11:15
ACUCAR GUARANI ACGU3 5,060 -0,020 -0,39 17.063 11:16
AGRA INCORP AGIN3 5,060 -0,010 -0,20 47.433 11:16
ALL AMER LAT ON N2 ALLL3 5,500 0,000 0,00 500 18/11/2009
ALL AMER LAT PN N2 ALLL4 2,340 0,000 0,00 3.900 23/11/2009
ALL AMER LATUNT ALLL11 15,740 0,130 0,83 370.004 11:17
ALPARGATAS PN * ALPA4 98,000 -1,000 -1,01 1 11:01
AMIL ON NM AMIL3 13,790 0,000 0,00 5.100 11:01
ANHANGUERA UNT N2 AEDU11 22,440 0,270 1,22 250 11:04
ARACRUZ ON ARCZ3 3,660 -6,840 -65,14 1.151.859 17/11/2009
ARACRUZ PNB ARCZ6 3,630 -0,040 -1,09 18.126.678 17/11/2009
B2W VAREJO ON BTOW3 48,870 0,420 0,87 23.062 11:06
Bematech BEMA3 8,250 -0,250 -2,94 21 11:01
BICBANCO PN N1 BICB4 12,600 0,380 3,11 153.933 23/11/2009
BMF BMEF3 11,000 1,090 11,00 24.698.368 19/08/2008
BMF BOVESPA ON BVMF3 11,700 -0,060 -0,51 129.357 11:06
Bovespa Holding BOVH3 15,710 1,460 10,25 10.960.052 19/08/2008
BR BROKERS ON NM BBRK3 6,010 0,020 0,33 100 11:05
BR MALLS PAR BRML3 23,540 -0,210 -0,88 7.100 11:14
BRADESCO ON *EJ BBDC3 29,100 -0,290 -0,99 2.500 11:05
BRADESCO PN BBDC4 35,700 -0,150 -0,42 54.614 11:16
BRADESPAR Ord BRAP3 38,400 0,200 0,52 51.111 23/11/2009
BRADESPAR PN * BRAP4 38,200 0,050 0,13 11.100 11:17
BRASCAN RES BISA3 7,500 -0,050 -0,66 9.858 11:17
BRASIL BBAS3 30,750 -0,130 -0,42 93.627 11:17
BRASIL T PAR ON BRTP3 35,710 0,010 0,03 8.415 16/11/2009
BRASIL T PAR PN BRTP4 20,810 0,400 1,96 1.003.167 16/11/2009
BRASIL TELEC ON *EB BRTO3 29,660 0,260 0,88 282 11:08
BRASIL TELEC PN * BRTO4 17,880 0,150 0,85 5.890 11:05
BRASILAGRO ON NM AGRO3 10,490 0,360 3,55 37.600 23/11/2009
BRASKEM BRKM3 11,170 -0,090 -0,80 300 11:16
BRASKEM PNA* BRKM5 11,550 0,040 0,35 11.101 11:16
CC DES IMOB CCIM3 5,720 0,010 0,18 545 11:15
CCR RODOVIAS ON CCRO3 37,180 -0,220 -0,59 8.207 11:15
CELESC PNB CLSC6 35,640 0,650 1,86 200 11:08
CEMIG ON CMIG3 23,300 -0,100 -0,43 100 11:03
CEMIG PN CMIG4 29,070 0,060 0,21 7.094 11:06
CESP PNB CESP6 21,430 0,130 0,61 13.267 11:14
CIA HERING ON N1 HGTX3 26,000 0,100 0,39 1.400 11:06
COMPANY ON CPNY3 2,350 0,010 0,43 81.800 26/11/2008
CONFAB PN CNFB4 5,120 0,060 1,19 33.561 11:16
COPASA ON EJ NM CSMG3 29,520 0,220 0,75 4.101 11:16
COPEL ON * CPLE3 33,000 0,010 0,03 3.300 23/11/2009
COPEL PNB CPLE6 34,400 0,410 1,21 2.989 11:13
COSAN CSAN3 20,280 0,180 0,90 15.591 11:17
CPFL ENERGIA ON NM CPFE3 32,950 -0,050 -0,15 2.700 11:15
CR2 CRDE3 7,180 -0,020 -0,28 31.100 23/11/2009
CREMER CREM3 14,700 0,300 2,08 68 11:02

Fonte:  Reuters
  Hora Local
 Clique sobre os títulos sublinhados para ordenar as informações.

1   2    3    4    Seguintes


Conheça o Invertia em outros países | Faça do Invertia sua home | Página inicial | Fale conosco
Identifique-se | Cadastre-se
Condições de Uso | Política de Proteção de Dados © Copyright 2009, Terra Networks, S.A.

Nota:Todas as cotações são atualizadas a cada 20 minutos

<