Brasil 02:14 HS - 24/05/2013  NotíciasAções

Dicionário

O que significa?

Escreva aqui o termo financeiro procurado.

IGCX (BRASIL)  8.084,23  -0,64% (23/05/2013)Actualizar Valores
Colocar em orden alfabética Z-A  Nome Ticker Último Var. Var.%   Volume Hora
ABC BRASIL ABCB4 15,000 -0,460 -2,98 361.900 23/05/2013
ABNOTE ON NM ABNB3 16,280 0,000 0,00 46.972 14/04/2008
ALL AMER LAT ON N2 ALLL3 11,050 0,030 0,27 4.823.100 23/05/2013
ALPARGATAS ON ALPA3 12,950 -0,090 -0,69 2.600 23/05/2013
ALPARGATAS PN ALPA4 15,150 -0,100 -0,66 159.100 23/05/2013
AMIL ON NM AMIL3 32,200 0,340 1,07 54.800 08/05/2013
ANHANGUERA UNT N2 AEDU11 37,350 -0,650 -1,71 718.574 03/12/2010
B2W VAREJO ON BTOW3 12,010 0,460 3,98 759.800 23/05/2013
BANRISUL BRSR6 17,030 -0,360 -2,07 1.010.900 23/05/2013
Bematech BEMA3 7,700 -0,130 -1,66 39.400 23/05/2013
BICBANCO PN N1 BICB4 5,310 -0,080 -1,48 58.500 23/05/2013
BMF BOVESPA ON BVMF3 14,390 -0,110 -0,76 9.631.700 23/05/2013
BR BROKERS ON NM BBRK3 6,940 0,080 1,17 760.800 23/05/2013
BR MALLS PAR BRML3 24,050 -0,140 -0,58 4.545.100 23/05/2013
BRADESCO ON EJ BBDC3 34,970 -0,950 -2,65 1.190.500 23/05/2013
BRADESCO PN BBDC4 34,580 -0,480 -1,37 7.467.800 23/05/2013
BRADESPAR Ord BRAP3 20,900 -1,490 -6,66 22.300 23/05/2013
BRADESPAR PN BRAP4 23,200 -0,340 -1,44 1.080.700 23/05/2013
BRASIL BBAS3 26,650 -0,030 -0,11 4.582.800 23/05/2013
Brasil Foods S.A. BRFS3 48,700 0,000 0,00 2.164.000 23/05/2013
BRASILAGRO ON NM AGRO3 10,280 0,270 2,70 12.600 23/05/2013
BRASKEM BRKM3 13,140 0,000 0,00 2.000 23/05/2013
BRASKEM PNA BRKM5 16,880 0,330 1,99 1.689.800 23/05/2013
Brookfield Incorporacoes BISA3 1,890 -0,010 -0,53 7.590.200 23/05/2013
CC DES IMOB CCIM3 5,520 0,000 0,00 66.600 18/10/2012
CCR RODOVIAS ON CCRO3 20,060 -0,120 -0,60 3.373.600 23/05/2013
CELESC PNB CLSC6 34,100 0,300 0,89 107.300 19/01/2012
CEMIG ON CMIG3 23,400 -0,600 -2,50 229.400 23/05/2013
CEMIG PN CMIG4 23,310 0,020 0,09 3.755.900 23/05/2013
CESP PNB CESP6 22,090 -0,310 -1,38 922.700 23/05/2013
CIA HERING ON N1 HGTX3 43,350 -0,140 -0,32 1.605.000 23/05/2013
CIEL3 CIEL3 53,580 -0,320 -0,59 1.906.000 23/05/2013
COMPANY ON CPNY3 2,350 0,010 0,43 81.800 26/11/2008
CONFAB PN CNFB4 5,990 0,060 1,01 6.200 11/05/2012
COPASA ON EJ NM CSMG3 44,000 -0,060 -0,14 272.700 23/05/2013
COPEL ON CPLE3 29,990 0,200 0,67 8.300 23/05/2013
COPEL PNB CPLE6 37,010 0,410 1,12 487.000 23/05/2013
COSAN CSAN3 49,020 0,040 0,08 905.700 23/05/2013
CPFL ENERGIA ON NM CPFE3 23,080 -0,050 -0,22 898.200 23/05/2013
CR2 CRDE3 4,500 0,090 2,04 29.100 23/05/2013
CREMER CREM3 13,900 0,240 1,76 154.700 23/05/2013
CRUZEIRO SUL PN N1 CZRS4 2,490 0,490 24,50 1.883.900 13/09/2012
CSU CARDSYST ON NM CARD3 2,730 0,010 0,37 26.200 23/05/2013
CYRE COM-CCP ON CCPR3 24,010 0,610 2,61 550.900 23/05/2013
CYRELA REALT ON NM CYRE3 18,800 0,010 0,05 2.616.300 23/05/2013
DASA ON DASA3 11,710 0,060 0,52 2.381.600 23/05/2013
DAYCOVAL PN EJ N1 DAYC4 9,930 -0,030 -0,30 69.300 23/05/2013
DROGASIL ON DROG3 13,350 0,750 5,95 14.805.800 16/12/2011
DURATEX DTEX3 14,920 0,350 2,40 3.253.900 23/05/2013
ECODIESEL ECOD3 0,580 0,010 1,75 14.353.369 11/10/2011

Fonte:  Reuters
  Hora Local
 Clique sobre os títulos sublinhados para ordenar as informações.

1   2    3    4    Seguintes


Conheça o Invertia em outros países | Faça do Invertia sua home | Página inicial | Fale conosco
Identifique-se | Cadastre-se
Condições de Uso | Política de Proteção de Dados © Copyright 2013, Terra Networks, S.A.

Nota:Todas as cotações são atualizadas a cada 20 minutos

<