Brasil 06:13 HS - 23/11/2009  NotíciasAções

Dicionário

O que significa?

Escreva aqui o termo financeiro procurado.

IEE   22.917,88  -0,71%  (19/11/2009) Actualizar Valores
Colocar em orden alfabética Z-A  Nome Ticker Último Var. Var.%   Volume Hora
AES TIETÊ PN GETI4 19,480 -0,090 -0,46 469.434 19/11/2009
CELESC PNB CLSC6 35,490 0,930 2,69 64.159 19/11/2009
CEMIG PN CMIG4 28,990 -0,920 -3,08 836.989 19/11/2009
CESP PNB CESP6 21,400 0,330 1,57 873.990 19/11/2009
COELCE PNA* COCE5 29,550 0,150 0,51 70.727 19/11/2009
COPEL PNB CPLE6 33,770 -0,230 -0,68 446.805 19/11/2009
CPFL ENERGIA ON NM CPFE3 32,410 -0,680 -2,06 161.685 19/11/2009
ELETROBRAS PNB ELET6 24,640 -0,110 -0,44 641.911 19/11/2009
ELETROPAULO PNB ELPL6 36,520 0,020 0,06 539.215 19/11/2009
ENERGIAS DO BRASIL S.A. ENBR3 30,000 -0,800 -2,60 504.870 19/11/2009
EQUATORIAL ON N2 EQTL3 17,410 -0,390 -2,19 93.192 19/11/2009
LIGHT LIGT3 24,300 0,100 0,41 710.601 19/11/2009
MPX ENERGIA MPXE3 21,600 -1,000 -4,43 426.213 19/11/2009
TERNA PART TRNA11 36,990 0,020 0,05 1.300 19/11/2009
TRACTEBEL ON*ED TBLE3 22,000 0,460 2,14 725.247 19/11/2009
TRAN PAULIST TRPL4 50,600 -1,050 -2,03 81.184 19/11/2009

Fonte:  Reuters
  Hora Local
 Clique sobre os títulos sublinhados para ordenar as informações.



Conheça o Invertia em outros países | Faça do Invertia sua home | Página inicial | Fale conosco
Identifique-se | Cadastre-se
Condições de Uso | Política de Proteção de Dados © Copyright 2009, Terra Networks, S.A.

Nota:Todas as cotações são atualizadas a cada 20 minutos

<