Brasil 07:16 HS - 19/06/2013  NotíciasAções

Dicionário

O que significa?

Escreva aqui o termo financeiro procurado.

IBX50 (BRASIL)  8.149,29  0,24% (18/06/2013)Actualizar Valores
Nome Colocar em orden alfabética A-Z  Ticker Último Var. Var.%   Volume Hora
TELEFONICA BRASIL SA VIVT4 52,550 0,550 1,06 978.500 18/06/2013
VALE RIO DOCE PNA VALE5 29,100 0,700 2,47 21.189.300 18/06/2013
VALE RIO DOCE ON VALE3 31,030 0,630 2,07 3.715.900 18/06/2013
USIMINAS PNA USIM5 8,380 0,180 2,20 4.424.700 18/06/2013
TIM PARTICIPAÇOES SA TIMP3 8,310 0,140 1,71 6.241.200 18/06/2013
SUZANO PAPEL SUZB5 7,790 0,340 4,56 6.751.600 18/06/2013
SANTANDER BR SANB11 14,350 -0,250 -1,71 3.103.800 18/06/2013
ROSSI RESID ON RSID3 3,190 -0,080 -2,45 4.309.700 18/06/2013
LOCALIZA ON RENT3 30,700 0,000 0,00 1.732.900 18/06/2013
REDECARD RDCD3 35,160 0,080 0,23 5.296.700 17/10/2012
PETROBRAS PN PETR4 17,830 -0,260 -1,44 31.666.300 18/06/2013
PETROBRAS ON PETR3 16,460 -0,250 -1,50 11.755.200 18/06/2013
PDG REALT PDGR3 2,190 0,000 0,00 27.062.500 18/06/2013
OI PN OIBR4 4,070 0,190 4,90 11.596.700 18/06/2013
OGX PETROLEO OGXP3 0,920 0,100 12,20 254.282.600 18/06/2013
NATURA ON NATU3 49,010 -0,360 -0,73 2.243.500 18/06/2013
MRV MRVE3 6,780 -0,190 -2,73 4.325.200 18/06/2013
MARFRIG MRFG3 7,050 0,050 0,71 3.077.700 18/06/2013
MMX MINER ON MMXM3 1,360 0,110 8,80 16.478.900 18/06/2013
LOJAS RENNER ON LREN3 66,850 -0,500 -0,74 1.276.600 18/06/2013
LOJAS AMERIC PN LAME4 14,970 -0,080 -0,53 1.586.000 18/06/2013
JBS JBSS3 6,250 -0,040 -0,64 3.444.300 18/06/2013
ITAÚ UNIBANCO PN N1 ITUB4 29,360 -0,180 -0,61 8.335.900 18/06/2013
ITAUSA PN ITSA4 8,540 -0,050 -0,58 11.233.200 18/06/2013
CIA HERING ON N1 HGTX3 33,500 -0,110 -0,33 2.214.500 18/06/2013
GOL PN GOLL4 8,240 -0,210 -2,49 1.619.600 18/06/2013
GERDAU PN GGBR4 12,930 0,080 0,62 7.570.600 18/06/2013
GAFISA ON GFSA3 3,100 -0,010 -0,32 11.673.000 18/06/2013
Fibria Celulose S.A. FIBR3 23,800 0,870 3,79 1.414.900 18/06/2013
ELETROPAULO ELPL4 6,750 0,080 1,20 2.209.200 18/06/2013
DASA ON DASA3 11,240 0,050 0,45 954.400 18/06/2013
CYRELA REALT ON NM CYRE3 16,130 -0,170 -1,04 3.226.400 18/06/2013
SID NACIONAL CSNA3 6,590 0,180 2,81 5.975.000 18/06/2013
COSAN CSAN3 43,450 0,190 0,44 725.600 18/06/2013
SOUZA CRUZ CRUZ3 26,200 -0,160 -0,61 1.211.700 18/06/2013
CEMIG PN CMIG4 20,650 0,250 1,23 3.624.800 18/06/2013
CIEL3 CIEL3 53,700 0,600 1,13 1.148.700 18/06/2013
CESP PNB CESP6 20,500 0,100 0,49 519.900 18/06/2013
CCR RODOVIAS ON CCRO3 18,160 -0,090 -0,49 3.334.200 18/06/2013
BMF BOVESPA ON BVMF3 13,100 0,400 3,15 17.672.200 18/06/2013
BR MALLS PAR BRML3 20,700 0,380 1,87 2.653.300 18/06/2013
BRASKEM BRKM3 11,880 -0,460 -3,73 9.900 18/06/2013
Brasil Foods S.A. BRFS3 46,490 0,480 1,04 1.554.900 18/06/2013
BRADESPAR PN BRAP4 21,960 0,510 2,38 1.011.500 18/06/2013
Brookfield Incorporacoes BISA3 1,550 0,040 2,65 11.138.700 18/06/2013
BRADESCO PN BBDC4 29,550 -0,220 -0,74 7.671.100 18/06/2013
BRASIL BBAS3 22,600 -0,380 -1,65 8.841.100 18/06/2013
AMBEV PN AMBV4 78,510 -0,220 -0,28 1.486.600 18/06/2013
ALL AMER LAT ON N2 ALLL3 9,490 -0,510 -5,10 5.180.300 18/06/2013

Fonte:  Reuters
  Hora Local
 Clique sobre os títulos sublinhados para ordenar as informações.



Conheça o Invertia em outros países | Faça do Invertia sua home | Página inicial | Fale conosco
Identifique-se | Cadastre-se
Condições de Uso | Política de Proteção de Dados © Copyright 2013, Terra Networks, S.A.

Nota:Todas as cotações são atualizadas a cada 20 minutos

<