Brasil 22:12 HS - 23/11/2009  NotíciasAções

Dicionário

O que significa?

Escreva aqui o termo financeiro procurado.

BOVESPA (BRASIL)   66.809,40  0,73%  (18:16) Actualizar Valores
Nome Ticker Último Var. Var.%   Colocar Ascendente  Volume Hora
NOSSA CAIXA BNCA3 69,080 0,080 0,12 2.810 17:48
COMGAS PNA* CGAS5 32,370 -0,370 -1,13 29.824 18:06
CELESC PNB CLSC6 34,990 -0,500 -1,41 45.309 18:06
TELEMAR ON TNLP3 43,620 -0,380 -0,86 95.933 18:06
TELESP PN * TLPP4 44,490 0,300 0,68 115.703 18:06
TELEMAR N L PNA* TMAR5 66,100 0,220 0,33 162.734 18:06
TRAN PAULIST TRPL4 51,500 0,900 1,78 172.398 18:06
TIM PART S.A. ON TCSL3 6,100 -0,120 -1,93 261.533 18:06
SOUZA CRUZ CRUZ3 64,850 1,150 1,81 275.808 18:06
COPEL PNB CPLE6 33,990 0,220 0,65 299.146 18:06
ULTRAPAR PN * UGPA4 81,000 -0,500 -0,61 305.006 18:06
SABESP SBSP3 32,300 0,480 1,51 364.242 18:06
VIVO PN VIVO4 49,350 0,050 0,10 370.918 18:06
ELETROBRAS PNB ELET6 24,650 0,010 0,04 419.449 18:06
CPFL ENERGIA ON NM CPFE3 33,000 0,590 1,82 433.563 18:08
ELETROPAULO PNB ELPL6 35,920 -0,600 -1,64 451.322 18:08
AMBEV PN * AMBV4 168,000 0,890 0,53 451.873 18:06
ELETROBRAS ELET3 27,660 0,070 0,25 477.140 18:06
GRUPO PAO DE ACUCAR PCAR5 54,950 0,450 0,83 494.470 18:06
LIGHT LIGT3 24,460 0,160 0,66 548.277 18:06
GERDAU MET PN * GOAU4 33,580 0,170 0,51 604.592 18:07
BRASIL TELEC PN * BRTO4 17,730 0,030 0,17 651.187 18:07
COSAN CSAN3 20,100 -0,250 -1,23 703.999 18:06
USIMINAS ON USIM3 47,540 -1,460 -2,98 719.827 18:07
BRADESPAR PN * BRAP4 38,150 -0,150 -0,39 728.797 18:06
TELEMAR PN TNLP4 37,060 -0,520 -1,38 766.749 18:06
NATURA ON NATU3 33,920 0,470 1,41 803.706 18:06
B2W VAREJO ON BTOW3 48,450 0,920 1,94 919.277 18:08
BRASIL T PAR PN BRTP4 20,810 0,400 1,96 1.003.167 16/11/2009
TAM S/A PN N2 TAMM4 29,250 0,650 2,27 1.050.219 18:06
CEMIG PN CMIG4 29,010 0,020 0,07 1.064.082 18:06
PERDIGAO S/A ON PRGA3 40,700 0,310 0,77 1.162.477 18:06
CCR RODOVIAS ON CCRO3 37,400 1,400 3,89 1.164.990 18:06
VCP ON VCPA3 26,950 -0,340 -1,25 1.188.748 17/11/2009
NET PN NETC4 23,250 -0,750 -3,13 1.265.310 18:06
CESP PNB CESP6 21,300 -0,100 -0,47 1.276.074 18:06
BRASKEM PNA* BRKM5 11,510 -0,190 -1,62 1.294.906 18:06
SID NACIONAL CSNA3 59,850 -0,370 -0,61 1.543.733 18:07
KLABIN PN KLBN4 4,600 -0,030 -0,65 1.606.369 18:06
USIMINAS PNA USIM5 49,300 -0,120 -0,24 1.755.662 18:07
GOL PN GOLL4 23,100 0,510 2,26 1.784.043 18:06
GAFISA ON GFSA3 29,550 1,090 3,83 1.887.131 18:09
REDECARD RDCD3 26,850 0,660 2,52 2.013.321 18:07
VALE RIO DOCE ON VALE3 49,190 0,520 1,07 2.177.697 18:11
EMBRAER ON EMBR3 8,850 0,120 1,38 2.183.841 18:06
LOJAS RENNER ON * LREN3 37,700 1,110 3,03 2.218.123 18:06
LOJAS AMERIC PN * LAME4 14,050 0,300 2,18 2.860.742 18:06
PETROBRAS ON PETR3 44,000 0,100 0,23 2.977.697 18:08
JBS JBSS3 9,550 0,000 0,00 3.006.336 18:06
BRASIL BBAS3 30,880 0,230 0,75 3.190.325 18:11

Fonte:  Reuters
  Hora Local
 Clique sobre os títulos sublinhados para ordenar as informações.

1   2    Seguintes


Conheça o Invertia em outros países | Faça do Invertia sua home | Página inicial | Fale conosco
Identifique-se | Cadastre-se
Condições de Uso | Política de Proteção de Dados © Copyright 2009, Terra Networks, S.A.

Nota:Todas as cotações são atualizadas a cada 20 minutos

<