Brasil 23:01 HS - 9/2/2010  NotíciasAções

Dicionário

O que significa?

Escreva aqui o termo financeiro procurado.

BOVESPA (BRASIL)   64.718,17  2,48%  (18:15) Actualizar Valores
Nome Ticker Último Var. Colocar Ascendente  Var.%   Volume Hora
PDG REALT PDGR3 15,760 1,010 6,85 17.098.802 18:13
GOL PN GOLL4 24,650 1,350 5,79 1.949.226 18:07
CYRELA REALT ON NM CYRE3 22,210 1,090 5,16 3.300.452 18:07
ITAUSA PN ITSA4 11,300 0,550 5,12 10.152.508 18:06
TELEMAR ON TNLP3 39,090 1,890 5,08 370.541 18:06
BRASIL BBAS3 29,660 1,410 4,99 5.167.768 18:10
KLABIN PN KLBN4 4,850 0,220 4,75 2.216.181 18:06
ROSSI RESID ON RSID3 14,140 0,640 4,74 1.552.695 18:08
TAM S/A PN N2 TAMM4 34,850 1,550 4,66 1.512.113 18:06
TIM PART S.A. ON TCSL3 7,120 0,310 4,55 471.436 18:06
MMX MINER ON MMXM3 14,180 0,610 4,50 4.426.919 18:06
ITAÚ UNIBANCO PN N1 ITUB4 36,250 1,550 4,47 8.888.680 18:07
LOJAS AMERIC PN * LAME4 12,800 0,530 4,32 4.368.505 18:10
GAFISA ON GFSA3 25,230 1,040 4,30 3.824.390 18:11
B2W VAREJO ON BTOW3 36,400 1,500 4,30 842.341 18:11
BMF BOVESPA ON BVMF3 12,140 0,490 4,21 14.393.717 18:08
VIVO PN VIVO4 53,860 2,170 4,20 726.479 18:06
TIM PART S.A. PN TCSL4 4,990 0,190 3,96 8.463.802 18:07
TELEMAR PN TNLP4 32,990 1,230 3,87 899.837 18:06
MRV MRVE3 12,830 0,430 3,47 4.160.406 18:10
LLX LOG ON LLXL3 8,430 0,280 3,44 2.518.671 18:06
TELEMAR N L PNA* TMAR5 54,140 1,790 3,42 132.789 18:08
BRADESCO PN BBDC4 31,020 1,020 3,40 5.615.473 18:10
GRUPO PAO DE ACUCAR PCAR5 63,470 1,960 3,19 653.742 18:06
ELETROPAULO PNB ELPL6 37,800 1,090 2,97 656.640 18:06
BRADESPAR PN * BRAP4 38,350 1,070 2,87 738.668 18:06
JBS JBSS3 9,050 0,250 2,84 3.748.475 18:07
SABESP SBSP3 31,350 0,820 2,69 391.747 18:06
SID NACIONAL CSNA3 55,800 1,410 2,59 2.191.523 18:08
COPEL PNB CPLE6 38,400 0,940 2,51 571.543 18:06
Brasil Foods S.A. BRFS3 45,200 1,100 2,49 1.687.753 18:06
Fibria Celulose S.A. FIBR3 35,450 0,850 2,46 1.087.567 18:07
COSAN CSAN3 25,100 0,600 2,45 2.230.471 18:06
VALE RIO DOCE PNA VALE5 42,230 0,980 2,38 22.049.800 18:08
DURATEX DTEX3 16,560 0,380 2,35 921.232 18:07
VALE RIO DOCE ON VALE3 48,500 1,000 2,11 4.183.034 18:10
LIGHT LIGT3 26,090 0,480 1,87 1.319.123 18:08
GERDAU PN * GGBR4 24,750 0,450 1,85 5.314.744 18:07
GERDAU MET PN * GOAU4 30,200 0,510 1,72 914.467 18:06
PETROBRAS ON PETR3 36,760 0,620 1,72 8.539.423 18:11
ULTRAPAR PN * UGPA4 83,700 1,400 1,70 370.998 18:06
ELETROBRAS ELET3 24,400 0,390 1,62 1.939.747 18:10
CEMIG PN CMIG4 30,380 0,480 1,61 1.315.606 18:06
TRAN PAULIST TRPL4 48,290 0,760 1,60 209.550 18:06
CCR RODOVIAS ON CCRO3 38,300 0,600 1,59 1.619.763 18:06
PETROBRAS PN PETR4 32,240 0,500 1,58 18.127.372 18:08
EMBRAER ON EMBR3 9,750 0,120 1,25 1.456.899 18:06
BRASIL TELEC PN * BRTO4 13,050 0,140 1,08 759.946 18:07
ELETROBRAS PNB ELET6 29,860 0,310 1,05 914.532 18:06
USIMINAS PNA USIM5 47,350 0,350 0,75 2.900.779 18:08

Fonte:  Reuters
  Hora Local
 Clique sobre os títulos sublinhados para ordenar as informações.

1   2    Seguintes


Conheça o Invertia em outros países | Faça do Invertia sua home | Página inicial | Fale conosco
Identifique-se | Cadastre-se
Condições de Uso | Política de Proteção de Dados © Copyright 2010, Terra Networks, S.A.

Nota:Todas as cotações são atualizadas a cada 20 minutos

<