Brasil 22:23 HS - 23/11/2009  NotíciasAções

Dicionário

O que significa?

Escreva aqui o termo financeiro procurado.

BOVESPA (BRASIL)   66.809,40  0,73%  (18:16) Actualizar Valores
Nome Ticker Último Var. Colocar Ascendente  Var.%   Volume Hora
ROSSI RESID ON RSID3 14,300 0,600 4,38 4.903.289 18:06
CCR RODOVIAS ON CCRO3 37,400 1,400 3,89 1.164.990 18:06
GAFISA ON GFSA3 29,550 1,090 3,83 1.887.131 18:09
LOJAS RENNER ON * LREN3 37,700 1,110 3,03 2.218.123 18:06
REDECARD RDCD3 26,850 0,660 2,52 2.013.321 18:07
TAM S/A PN N2 TAMM4 29,250 0,650 2,27 1.050.219 18:06
GOL PN GOLL4 23,100 0,510 2,26 1.784.043 18:06
LOJAS AMERIC PN * LAME4 14,050 0,300 2,18 2.860.742 18:06
ITAÚ UNIBANCO PN N1 ITUB4 37,890 0,800 2,16 5.900.705 18:08
MMX MINER ON MMXM3 11,990 0,240 2,04 3.586.691 18:06
BRASIL T PAR PN BRTP4 20,810 0,400 1,96 1.003.167 16/11/2009
B2W VAREJO ON BTOW3 48,450 0,920 1,94 919.277 18:08
CPFL ENERGIA ON NM CPFE3 33,000 0,590 1,82 433.563 18:08
SOUZA CRUZ CRUZ3 64,850 1,150 1,81 275.808 18:06
TRAN PAULIST TRPL4 51,500 0,900 1,78 172.398 18:06
BRADESCO PN BBDC4 35,850 0,570 1,62 3.395.215 18:06
SABESP SBSP3 32,300 0,480 1,51 364.242 18:06
NATURA ON NATU3 33,920 0,470 1,41 803.706 18:06
EMBRAER ON EMBR3 8,850 0,120 1,38 2.183.841 18:06
ALL AMER LATUNT ALLL11 15,610 0,170 1,10 4.222.886 18:06
VALE RIO DOCE ON VALE3 49,190 0,520 1,07 2.177.697 18:11
PETROBRAS PN PETR4 38,850 0,350 0,91 14.674.621 18:08
VALE RIO DOCE PNA VALE5 42,870 0,370 0,87 7.418.857 18:07
GRUPO PAO DE ACUCAR PCAR5 54,950 0,450 0,83 494.470 18:06
PERDIGAO S/A ON PRGA3 40,700 0,310 0,77 1.162.477 18:06
BRASIL BBAS3 30,880 0,230 0,75 3.190.325 18:11
TELESP PN * TLPP4 44,490 0,300 0,68 115.703 18:06
LIGHT LIGT3 24,460 0,160 0,66 548.277 18:06
COPEL PNB CPLE6 33,990 0,220 0,65 299.146 18:06
CYRELA REALT ON NM CYRE3 24,500 0,150 0,62 3.585.433 18:06
AMBEV PN * AMBV4 168,000 0,890 0,53 451.873 18:06
GERDAU MET PN * GOAU4 33,580 0,170 0,51 604.592 18:07
TELEMAR N L PNA* TMAR5 66,100 0,220 0,33 162.734 18:06
ELETROBRAS ELET3 27,660 0,070 0,25 477.140 18:06
PETROBRAS ON PETR3 44,000 0,100 0,23 2.977.697 18:08
BRASIL TELEC PN * BRTO4 17,730 0,030 0,17 651.187 18:07
NOSSA CAIXA BNCA3 69,080 0,080 0,12 2.810 17:48
VIVO PN VIVO4 49,350 0,050 0,10 370.918 18:06
CEMIG PN CMIG4 29,010 0,020 0,07 1.064.082 18:06
ELETROBRAS PNB ELET6 24,650 0,010 0,04 419.449 18:06
GERDAU PN * GGBR4 28,300 0,010 0,04 4.205.211 18:07
JBS JBSS3 9,550 0,000 0,00 3.006.336 18:06
USIMINAS PNA USIM5 49,300 -0,120 -0,24 1.755.662 18:07
ITAUSA PN ITSA4 11,000 -0,030 -0,27 13.585.566 18:06
BMF BOVESPA ON BVMF3 11,760 -0,040 -0,34 11.905.539 18:08
BRADESPAR PN * BRAP4 38,150 -0,150 -0,39 728.797 18:06
CESP PNB CESP6 21,300 -0,100 -0,47 1.276.074 18:06
ULTRAPAR PN * UGPA4 81,000 -0,500 -0,61 305.006 18:06
SID NACIONAL CSNA3 59,850 -0,370 -0,61 1.543.733 18:07
KLABIN PN KLBN4 4,600 -0,030 -0,65 1.606.369 18:06

Fonte:  Reuters
  Hora Local
 Clique sobre os títulos sublinhados para ordenar as informações.

1   2    Seguintes


Conheça o Invertia em outros países | Faça do Invertia sua home | Página inicial | Fale conosco
Identifique-se | Cadastre-se
Condições de Uso | Política de Proteção de Dados © Copyright 2009, Terra Networks, S.A.

Nota:Todas as cotações são atualizadas a cada 20 minutos

<