Brasil 23:40 HS - 24/11/2009  NotíciasAções

Dicionário

O que significa?

Escreva aqui o termo financeiro procurado.

BOVESPA (BRASIL)   67.317,00  0,76%  (18:15) Actualizar Valores
Nome Colocar em orden alfabética Z-A  Ticker Último Var. Var.%   Volume Hora
ALL AMER LATUNT ALLL11 15,690 0,080 0,51 4.105.621 18:06
AMBEV PN * AMBV4 168,500 0,500 0,30 240.612 18:05
ARACRUZ PNB ARCZ6 3,630 -0,040 -1,09 18.126.678 17/11/2009
BRASIL BBAS3 30,800 -0,080 -0,26 3.875.182 18:07
BRADESCO PN BBDC4 36,200 0,350 0,98 3.564.366 18:07
NOSSA CAIXA BNCA3 69,200 0,120 0,17 4.832 18:05
BRADESPAR PN * BRAP4 38,700 0,550 1,44 732.972 18:06
BRASKEM PNA* BRKM5 11,480 -0,030 -0,26 1.143.521 18:06
BRASIL TELEC PN * BRTO4 18,290 0,560 3,16 588.938 18:06
BRASIL T PAR PN BRTP4 20,810 0,400 1,96 1.003.167 16/11/2009
B2W VAREJO ON BTOW3 48,700 0,250 0,52 1.143.933 18:06
BMF BOVESPA ON BVMF3 11,890 0,130 1,11 11.309.023 18:07
CCR RODOVIAS ON CCRO3 37,350 -0,050 -0,13 708.545 18:06
CESP PNB CESP6 21,080 -0,220 -1,03 1.074.064 18:06
COMGAS PNA* CGAS5 32,800 0,430 1,33 155.655 18:05
CELESC PNB CLSC6 34,890 -0,100 -0,29 32.767 18:05
CEMIG PN CMIG4 30,230 1,220 4,21 1.518.030 18:09
CPFL ENERGIA ON NM CPFE3 32,700 -0,300 -0,91 440.612 18:05
COPEL PNB CPLE6 34,850 0,860 2,53 601.721 18:05
SOUZA CRUZ CRUZ3 64,000 -0,850 -1,31 134.452 18:05
COSAN CSAN3 19,750 -0,350 -1,74 1.304.351 18:07
SID NACIONAL CSNA3 59,370 -0,480 -0,80 2.104.394 18:06
CYRELA REALT ON NM CYRE3 24,550 0,050 0,20 2.153.550 18:05
ELETROBRAS ELET3 27,930 0,270 0,98 521.812 18:05
ELETROBRAS PNB ELET6 24,990 0,340 1,38 648.212 18:06
ELETROPAULO PNB ELPL6 35,350 -0,570 -1,59 905.502 18:06
EMBRAER ON EMBR3 8,810 -0,040 -0,45 2.208.943 18:06
GAFISA ON GFSA3 28,500 -1,050 -3,55 3.406.256 18:09
GERDAU PN * GGBR4 28,280 -0,020 -0,07 4.407.585 18:07
GERDAU MET PN * GOAU4 33,870 0,290 0,86 1.411.074 18:08
GOL PN GOLL4 23,300 0,200 0,87 2.134.303 18:06
ITAUSA PN ITSA4 11,150 0,150 1,36 5.247.607 18:09
ITAÚ UNIBANCO PN N1 ITUB4 38,090 0,200 0,53 3.363.662 18:06
JBS JBSS3 9,500 -0,050 -0,52 2.519.139 18:05
KLABIN PN KLBN4 4,680 0,080 1,74 1.660.771 18:06
LOJAS AMERIC PN * LAME4 14,600 0,550 3,92 3.795.759 18:06
LIGHT LIGT3 23,950 -0,510 -2,09 983.189 18:10
LOJAS RENNER ON * LREN3 38,780 1,080 2,87 1.152.042 18:08
MMX MINER ON MMXM3 12,180 0,190 1,59 2.422.192 18:05
NATURA ON NATU3 33,620 -0,300 -0,88 438.505 18:05
NET PN NETC4 23,500 0,250 1,08 961.896 18:06
GRUPO PAO DE ACUCAR PCAR5 55,500 0,550 1,00 474.443 18:05
PETROBRAS ON PETR3 44,280 0,280 0,64 2.758.845 18:07
PETROBRAS PN PETR4 39,150 0,300 0,77 15.952.835 18:07
PERDIGAO S/A ON PRGA3 40,680 -0,020 -0,05 2.031.774 18:06
REDECARD RDCD3 26,550 -0,300 -1,12 1.685.547 18:07
ROSSI RESID ON RSID3 14,180 -0,120 -0,84 2.243.629 18:07
SABESP SBSP3 31,980 -0,320 -0,99 350.469 18:07
TAM S/A PN N2 TAMM4 29,700 0,450 1,54 1.712.224 18:06
TIM PART S.A. ON TCSL3 6,200 0,100 1,64 327.271 18:05

Fonte:  Reuters
  Hora Local
 Clique sobre os títulos sublinhados para ordenar as informações.

1   2    Seguintes


Conheça o Invertia em outros países | Faça do Invertia sua home | Página inicial | Fale conosco
Identifique-se | Cadastre-se
Condições de Uso | Política de Proteção de Dados © Copyright 2009, Terra Networks, S.A.

Nota:Todas as cotações são atualizadas a cada 20 minutos

<