Brasil 15:15 HS - 24/05/2013  NotíciasAções

Dicionário

O que significa?

Escreva aqui o termo financeiro procurado.

BOVESPA (BRASIL)  56.061,42  -0,51% (14:50)Actualizar Valores
Colocar em orden alfabética A-Z  Nome Ticker Último Var. Var.%   Volume Hora
Vanguarda Agro SA VAGR3 4,010 0,210 5,53 1.469.300 14:55
VALE RIO DOCE PNA VALE5 30,070 -0,310 -1,02 11.532.300 14:59
VALE RIO DOCE ON VALE3 31,660 -0,350 -1,09 1.182.200 14:46
USIMINAS PNA USIM5 9,340 0,030 0,32 3.427.500 14:59
USIMINAS ON USIM3 9,710 0,160 1,68 100.800 14:59
ULTRAPAR ON UGPA3 53,910 -1,120 -2,04 496.400 14:56
TRAN PAULIST TRPL4 39,050 1,250 3,31 144.100 14:56
TIM PARTICIPAÇOES SA TIMP3 8,370 -0,170 -1,99 3.812.500 14:55
TELEFONICA BRASIL SA VIVT4 54,600 -0,150 -0,27 561.700 14:46
SUZANO PAPEL SUZB5 7,680 0,020 0,26 2.478.200 14:56
SOUZA CRUZ CRUZ3 30,050 -0,400 -1,31 733.900 14:59
SID NACIONAL CSNA3 7,040 0,070 1,00 2.554.600 14:58
SANTANDER BR SANB11 15,190 0,140 0,93 1.413.200 14:52
SABESP SBSP3 27,590 -0,160 -0,58 1.864.700 14:50
ROSSI RESID ON RSID3 3,830 0,010 0,26 3.669.100 14:58
REDECARD RDCD3 35,160 0,080 0,23 5.296.700 17/10/2012
PETROBRAS PN PETR4 20,050 0,190 0,96 16.939.400 14:59
PETROBRAS ON PETR3 18,590 -0,110 -0,59 5.898.600 14:59
PDG REALT PDGR3 2,560 0,060 2,40 18.933.600 14:54
P.ACUCAR-CBD PN PCAR4 109,120 -0,980 -0,89 497.200 14:45
OI PN OIBR4 4,500 -0,120 -2,60 2.582.500 14:59
OI ON OIBR3 4,960 -0,080 -1,59 844.000 14:46
OGX PETROLEO OGXP3 1,830 -0,040 -2,14 75.766.896 14:51
NATURA ON NATU3 52,950 -0,150 -0,28 404.000 14:49
MRV MRVE3 7,620 0,240 3,25 2.260.700 14:51
MMX MINER ON MMXM3 2,070 -0,010 -0,48 2.369.900 14:47
MARFRIG MRFG3 7,410 0,060 0,82 3.204.200 14:51
LOJAS RENNER ON LREN3 80,790 1,010 1,27 428.800 14:49
LOJAS AMERIC PN LAME4 17,920 0,130 0,73 606.200 14:54
LOCALIZA ON RENT3 34,890 -0,260 -0,74 243.000 14:48
LLX LOG ON LLXL3 1,970 0,040 2,07 2.712.700 14:52
LIGHT LIGT3 19,310 -0,190 -0,97 537.800 14:58
KLABIN PN KLBN4 13,530 0,030 0,22 1.411.800 14:55
JBS JBSS3 6,810 -0,190 -2,71 5.798.600 14:50
ITAUSA PN ITSA4 9,380 -0,140 -1,47 5.425.600 14:53
ITAÚ UNIBANCO PN N1 ITUB4 32,580 -0,400 -1,21 6.735.600 14:47
Hypermarcas ON HYPE3 17,510 0,050 0,29 3.586.200 14:53
GOL PN GOLL4 10,520 -0,180 -1,68 672.800 14:45
GERDAU PN GGBR4 13,190 -0,430 -3,16 5.357.700 14:54
GERDAU MET PN GOAU4 16,910 -0,480 -2,76 557.400 14:55
GAFISA ON GFSA3 3,920 0,010 0,26 3.629.800 14:55
Fibria Celulose S.A. FIBR3 22,430 0,350 1,59 1.854.300 14:47
EMBRAER ON EMBR3 18,520 -0,270 -1,44 1.092.200 14:56
ELETROPAULO ELPL4 8,530 0,080 0,95 960.900 14:47
ELETROBRAS PNB ELET6 11,120 0,070 0,63 1.601.700 14:56
ELETROBRAS ELET3 6,050 -0,010 -0,17 1.768.100 14:59
DURATEX DTEX3 14,930 0,010 0,07 775.800 14:58
DASA ON DASA3 11,790 0,080 0,68 934.700 14:57
CYRELA REALT ON NM CYRE3 18,880 0,080 0,43 1.081.300 14:50
CPFL ENERGIA ON NM CPFE3 23,280 0,200 0,87 422.100 14:57

Fonte:  Reuters
  Hora Local
 Clique sobre os títulos sublinhados para ordenar as informações.

1   2    Seguintes


Conheça o Invertia em outros países | Faça do Invertia sua home | Página inicial | Fale conosco
Identifique-se | Cadastre-se
Condições de Uso | Política de Proteção de Dados © Copyright 2013, Terra Networks, S.A.

Nota:Todas as cotações são atualizadas a cada 20 minutos

<