Brasil 02:38 HS - 25/11/2009  NotíciasAções

Dicionário

O que significa?

Escreva aqui o termo financeiro procurado.

BOVESPA (BRASIL)   67.317,00  0,76%  (18:15) Actualizar Valores
Colocar em orden alfabética Z-A  Nome Ticker Último Var. Var.%   Volume Hora
TELEMAR ON TNLP3 44,000 0,380 0,87 215.767 18:05
TELEMAR PN TNLP4 37,890 0,830 2,24 883.523 18:08
TELESP PN * TLPP4 44,550 0,060 0,14 54.989 18:05
TIM PART S.A. ON TCSL3 6,200 0,100 1,64 327.271 18:05
TIM PART S.A. PN TCSL4 4,500 0,150 3,45 3.990.089 18:05
TRAN PAULIST TRPL4 51,490 -0,010 -0,02 84.487 18:05
ULTRAPAR PN * UGPA4 81,000 0,000 0,00 349.622 18:07
USIMINAS ON USIM3 48,710 1,170 2,46 397.479 18:06
USIMINAS PNA USIM5 50,280 0,980 1,99 3.748.827 18:06
VALE RIO DOCE ON VALE3 49,470 0,280 0,57 1.974.040 18:10
VALE RIO DOCE PNA VALE5 43,100 0,230 0,54 13.440.780 18:07
VCP ON VCPA3 26,950 -0,340 -1,25 1.188.748 17/11/2009
VIVO PN VIVO4 50,500 1,150 2,33 531.776 18:07

Fonte:  Reuters
  Hora Local
 Clique sobre os títulos sublinhados para ordenar as informações.

Anteriores    1    2  


Conheça o Invertia em outros países | Faça do Invertia sua home | Página inicial | Fale conosco
Identifique-se | Cadastre-se
Condições de Uso | Política de Proteção de Dados © Copyright 2009, Terra Networks, S.A.

Nota:Todas as cotações são atualizadas a cada 20 minutos

<