Brasil 01:33 HS - 18/06/2013  NotíciasAções

Dicionário

O que significa?

Escreva aqui o termo financeiro procurado.

BOVESPA (BRASIL)  49.088,65  -0,49% (17/06/2013)Actualizar Valores
Colocar em orden alfabética Z-A  Nome Ticker Último Var. Var.%   Volume Hora
ALL AMER LAT ON N2 ALLL3 10,000 0,040 0,40 3.233.700 17:36
AMBEV PN AMBV4 78,730 0,430 0,55 1.698.100 17:36
B2W VAREJO ON BTOW3 7,440 -0,280 -3,63 637.400 17:36
BMF BOVESPA ON BVMF3 12,700 0,040 0,32 12.022.300 17:39
BR MALLS PAR BRML3 20,320 -0,310 -1,50 3.194.400 17:38
BRADESCO PN BBDC4 29,770 0,270 0,92 6.208.200 17:36
BRADESPAR PN BRAP4 21,450 0,290 1,37 1.207.400 17:40
BRASIL BBAS3 22,980 0,060 0,26 7.238.800 17:36
Brasil Foods S.A. BRFS3 46,010 -0,090 -0,20 1.474.200 17:37
BRASKEM PNA BRKM5 15,500 0,050 0,32 1.175.300 17:36
Brookfield Incorporacoes BISA3 1,510 -0,070 -4,43 9.688.300 17:38
CCR RODOVIAS ON CCRO3 18,250 0,340 1,90 2.706.200 17:36
CEMIG PN CMIG4 20,400 0,460 2,31 3.434.400 17:37
CESP PNB CESP6 20,400 0,490 2,46 842.100 17:36
CIA HERING ON N1 HGTX3 33,610 0,520 1,57 1.214.100 17:36
CIEL3 CIEL3 53,100 -0,090 -0,17 1.416.400 17:37
COPEL PNB CPLE6 33,520 0,440 1,33 370.900 17:36
COSAN CSAN3 43,260 -0,590 -1,35 755.900 17:36
CPFL ENERGIA ON NM CPFE3 20,960 0,000 0,00 1.043.700 17:36
CYRELA REALT ON NM CYRE3 16,300 -0,090 -0,55 3.884.900 17:36
DASA ON DASA3 11,190 0,030 0,27 939.800 17:36
DURATEX DTEX3 13,440 0,150 1,13 995.000 17:36
ELETROBRAS ELET3 4,830 0,090 1,90 1.922.500 17:36
ELETROBRAS PNB ELET6 9,000 0,290 3,33 2.899.800 17:36
ELETROPAULO ELPL4 6,670 -0,050 -0,74 2.917.000 17:36
EMBRAER ON EMBR3 19,940 1,190 6,35 5.628.400 17:37
Fibria Celulose S.A. FIBR3 22,930 0,730 3,29 1.625.400 17:36
GAFISA ON GFSA3 3,110 -0,210 -6,33 12.724.600 17:36
GERDAU MET PN GOAU4 16,330 0,140 0,87 1.296.000 17:36
GERDAU PN GGBR4 12,850 0,050 0,39 8.125.500 17:36
GOL PN GOLL4 8,450 -0,070 -0,82 1.338.100 17:38
Hypermarcas ON HYPE3 15,800 0,110 0,70 2.772.500 17:36
ITAÚ UNIBANCO PN N1 ITUB4 29,540 0,160 0,55 9.623.500 17:39
ITAUSA PN ITSA4 8,590 0,030 0,35 9.053.700 17:43
JBS JBSS3 6,290 0,280 4,66 4.193.400 17:36
KLABIN PN KLBN4 11,000 0,440 4,17 4.278.800 17:36
LIGHT LIGT3 16,070 0,060 0,38 1.092.600 17:36
LLX LOG ON LLXL3 1,090 -0,100 -8,40 9.959.300 17:39
LOCALIZA ON RENT3 30,700 -0,500 -1,60 1.382.600 17:36
LOJAS AMERIC PN LAME4 15,050 -0,050 -0,33 1.704.700 17:36
LOJAS RENNER ON LREN3 67,350 0,650 0,98 632.500 17:39
MARFRIG MRFG3 7,000 -0,490 -6,54 3.579.600 17:37
MMX MINER ON MMXM3 1,250 -0,210 -14,38 13.706.000 17:37
MRV MRVE3 6,970 0,020 0,29 6.388.400 17:37
NATURA ON NATU3 49,370 -0,530 -1,06 731.700 17:36
OGX PETROLEO OGXP3 0,820 -0,150 -15,46 205.373.696 17:39
OI ON OIBR3 4,460 -0,220 -4,70 1.738.900 17:36
OI PN OIBR4 3,880 -0,240 -5,83 8.910.000 17:38
P.ACUCAR-CBD PN PCAR4 99,410 0,040 0,04 523.700 17:36
PDG REALT PDGR3 2,190 -0,090 -3,95 29.494.400 17:37

Fonte:  Reuters
  Hora Local
 Clique sobre os títulos sublinhados para ordenar as informações.

1   2    Seguintes


Conheça o Invertia em outros países | Faça do Invertia sua home | Página inicial | Fale conosco
Identifique-se | Cadastre-se
Condições de Uso | Política de Proteção de Dados © Copyright 2013, Terra Networks, S.A.

Nota:Todas as cotações são atualizadas a cada 20 minutos

<