Brasil 22:10 HS - 23/11/2009  NotíciasAções

Dicionário

O que significa?

Escreva aqui o termo financeiro procurado.

CAC 40   3.813,17  2,25%  (18:01) Actualizar Valores
Colocar em orden alfabética Z-A  Nome Ticker Último Var. Var.%   Volume Hora
ACCOR ACC 36,505 1,245 3,53 930.915 17:35
AGF AGF 124,210 -0,160 -0,13 42.698 12/06/2007
AIR LIQUIDE AIRP 79,540 1,340 1,71 709.516 17:36
ALCATEL CGEP 10,120 -0,040 -0,39 57.501.904 30/11/2006
ARCELOR CELR 49,110 -1,830 -3,59 229.979 12/11/2007
AVENTIS RHON 79,000 -1,000 -1,25 2.707 30/09/2005
AXA AXAF 17,120 0,440 2,64 13.473.143 17:35
BNP PARIBAS BNP 58,150 1,910 3,40 3.494.273 17:38
BOUYGUES BOUY 35,225 1,205 3,54 939.220 17:35
CAP GEMINI CAP 31,430 0,470 1,52 803.298 17:35
CARREFOUR CARR 31,550 0,640 2,07 2.148.025 17:35
CASINO CAS 57,730 0,500 0,87 156.899 17:39
CREDIT AGRICOLE CAGR 14,450 0,380 2,70 4.756.651 17:38
DANONE DANO 41,085 -0,210 -0,51 2.925.632 17:38
DEXIA DEX 3,100 -0,325 -9,49 3.191.464 13/01/2009
ELF ELFP 230,000 0,580 0,25 1.093 15:00
FRANCE TELECOM FTE 17,050 0,145 0,86 7.015.169 17:38
L'OREAL OREP 73,790 1,560 2,16 632.493 17:38
LAFARGE LAF 58,000 1,040 1,83 731.293 17:35
LAGARDERE LAGA 30,385 0,545 1,83 400.074 17:36
LVMH LVMH 73,840 2,180 3,04 1.033.031 17:38
MICHELIN MIC 52,750 0,940 1,81 586.481 17:38
PERNOD RICARD PERP 57,480 1,230 2,19 631.549 17:38
PEUGEOT PEU 24,420 0,125 0,52 1.722.561 17:35
PINAULT PRT 82,640 1,520 1,87 361.536 17:35
RENAULT REN 33,210 1,220 3,81 2.671.452 17:38
SAINT GOBAIN SGOB 37,950 1,100 2,99 2.132.122 17:35
SANOFI SASY 51,770 1,400 2,78 2.844.766 17:39
SCHNEIDER SCH 76,340 1,970 2,65 721.435 17:38
SOCIETE GEN SOGN 49,090 1,665 3,51 2.788.536 17:36
SODEXHO EXHO 37,765 0,230 0,61 411.726 17:35
ST MICROELEC STM 5,600 0,020 0,36 6.282.736 17:38
SUEZ LYOE 30,120 0,620 2,10 481 15:31
TF1 TFFP 12,500 0,370 3,05 622.738 17:36
THALES TCF 32,815 0,655 2,04 366.548 17:38
THOMSON TMS 1,021 -0,046 -4,31 8.534.640 17:35
TOTAL FINA TOTF 42,700 1,255 3,03 5.237.189 17:39
VEOLIA ENVIRON VIE 23,125 0,050 0,22 1.199.915 17:35
VINCI (ex S.G.E) SGEF 38,690 0,775 2,04 1.437.952 17:38
VIVENDI UNIV EAUG 28,770 0,250 0,88 7.233.590 21/04/2006

Fonte:  Reuters
  Hora Local
 Clique sobre os títulos sublinhados para ordenar as informações.



Conheça o Invertia em outros países | Faça do Invertia sua home | Página inicial | Fale conosco
Identifique-se | Cadastre-se
Condições de Uso | Política de Proteção de Dados © Copyright 2009, Terra Networks, S.A.

Nota:Todas as cotações são atualizadas a cada 20 minutos

<