Brasil 13:06 HS - 23/11/2009  NotíciasAções

Dicionário

O que significa?

Escreva aqui o termo financeiro procurado.

NASDAQ 100   1.796,00  1,79%  (09:55) Actualizar Valores
Colocar em orden alfabética Z-A  Nome Ticker Último Var. Var.%   Volume Hora
ACTIVISION BLIZZARD INC. ATVI 11,480 0,100 0,88 1.194.827 09:44
ADOBE SYSTEMS ADBE 36,198 0,388 1,08 340.561 09:44
AKAMAI TECHNOLOGIES INC. AKAM 23,940 -0,310 -1,28 2.885.408 20/11/2009
ALTERA ALTR 20,670 -0,130 -0,63 5.391.604 20/11/2009
AMAZON AMZN 129,660 0,670 0,52 6.654.771 20/11/2009
AMGEN AMGN 55,380 -0,680 -1,21 9.493.251 20/11/2009
APOLLO APOL 55,000 -0,100 -0,18 41.389 09:34
APPLE COMP AAPL 203,345 3,425 1,71 925.009 09:34
APPLIED MATL AMAT 12,520 0,240 1,95 791.150 09:44
AUTODESK ADSK 23,810 -0,240 -1,00 4.633.251 20/11/2009
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC ADP 43,450 0,010 0,02 2.389.514 20/11/2009
BAIDU INC BIDU 437,210 9,620 2,25 230.178 09:44
BEDBATH BBBY 37,520 0,280 0,75 29.206 09:34
BIOGEN IDEC BIIB 46,900 0,520 1,12 111.345 09:44
BROADCOM CORP BRCM 29,430 0,670 2,33 451.940 09:44
CA INC CA 22,250 0,390 1,78 200.038 09:44
CELGENE CORP. CELG 55,660 0,750 1,37 239.459 09:44
CEPHALON INC CEPH 54,460 -5,150 -8,64 2.765.090 09:34
CH ROBINSON WW CHRW 57,200 -0,150 -0,26 1.164.886 20/11/2009
CHECK POINT SOFTWARE CHKP 32,940 0,460 1,42 169.364 09:44
CINTAS CTAS 28,420 0,460 1,65 43.337 09:44
CISCO/NDX CSCO 23,460 -0,220 -0,93 36.322.271 20/11/2009
CITRIX CTXS 37,840 -0,270 -0,71 2.491.100 20/11/2009
COGNIZANT TECHNOLOGIES SOLUTIONS CORP. CTSH 43,680 -0,490 -1,11 2.770.594 20/11/2009
COMCAST A CMCSA 15,010 -0,030 -0,20 33.635.140 20/11/2009
COSTCO COST 60,060 -0,420 -0,69 2.696.336 20/11/2009
DELL DELL 14,290 -1,580 -9,96 94.508.487 20/11/2009
DENTSPLY INTL XRAY 33,480 0,620 1,89 52.492 09:45
DISH NETWORK CORP DISH 20,450 0,460 2,30 146.108 09:44
EBAY EBAY 23,250 0,460 2,02 1.146.887 09:44
ELECTRONIC ARTS ERTS 17,400 0,100 0,58 358.130 09:44
EXPEDIA INC EXPE 25,650 0,700 2,81 249.881 09:44
EXPEDITORS EXPD 32,880 0,700 2,18 78.340 09:44
EXPRESS SCRIPTS ESRX 86,970 1,880 2,21 172.311 09:44
FASTENAL FAST 38,160 1,150 3,11 114.431 09:44
FIRST SOLAR INC. FSLR 123,570 2,390 1,97 237.212 09:44
FISERV FISV 47,960 0,710 1,50 51.077 09:44
FLEXTRONICS INTL FLEX 7,280 0,110 1,53 370.102 09:44
FLIR SYSTEMS INC FLIR 29,990 0,420 1,42 67.279 09:44
FOCUS MEDIA HOLDING FMCN 13,390 0,290 2,22 48.981 09:44
FOSTER WHEELER FWLT 33,180 1,180 3,69 198.028 09:44
GARMIN LTD. GRMN 31,520 0,660 2,14 117.283 09:44
GENZYME GENZ 50,470 0,420 0,84 171.276 09:44
GILEAD GILD 46,771 0,381 0,82 374.859 09:44
GOOGLE GOOG 580,180 10,216 1,79 365.254 09:44
HANSEN NATURAL CORP HANS 36,170 0,750 2,12 97.325 09:44
HENRY SCHEIN HSIC 51,515 0,985 1,95 28.986 09:44
HOLOGIC INC HOLX 14,780 0,390 2,71 151.084 09:44
ILLUMINA INC ILMN 26,580 -0,230 -0,86 354.293 09:44
INFOSYS TECHNOLOGIES LTD INFY 52,152 0,922 1,80 78.865 09:44

Fonte:  NYSE y NASDAQ
  Hora Local
 Clique sobre os títulos sublinhados para ordenar as informações.

1   2    Seguintes


Conheça o Invertia em outros países | Faça do Invertia sua home | Página inicial | Fale conosco
Identifique-se | Cadastre-se
Condições de Uso | Política de Proteção de Dados © Copyright 2009, Terra Networks, S.A.

Nota:Todas as cotações são atualizadas a cada 20 minutos

<