Brasil 17:29 HS - 9/2/2010  NotíciasAções

Dicionário

O que significa?

Escreva aqui o termo financeiro procurado.

BOVESPA (BRASIL)   64.829,86  2,66%  (17:02) Actualizar Valores
Colocar em orden alfabética Z-A  Nome Ticker Último Var. Var.%   Volume Hora
ALL AMER LATUNT ALLL11 15,030 -0,120 -0,79 4.147.445 17:02
AMBEV PN * AMBV4 167,790 2,040 1,23 318.851 17:02
B2W VAREJO ON BTOW3 36,200 1,300 3,73 717.044 17:02
BMF BOVESPA ON BVMF3 12,150 0,500 4,29 12.971.490 17:02
BRADESCO PN BBDC4 31,080 1,080 3,60 4.741.038 17:01
BRADESPAR PN * BRAP4 38,330 1,050 2,82 617.499 17:00
BRASIL BBAS3 29,810 1,560 5,52 4.597.119 17:02
Brasil Foods S.A. BRFS3 45,420 1,320 2,99 1.433.545 17:02
BRASIL TELEC PN * BRTO4 13,030 0,120 0,93 602.745 17:02
BRASKEM PNA* BRKM5 13,220 0,050 0,38 792.252 17:00
CCR RODOVIAS ON CCRO3 38,200 0,500 1,33 1.381.760 17:02
CEMIG PN CMIG4 30,270 0,370 1,24 1.137.145 17:02
CESP PNB CESP6 24,990 0,080 0,32 714.853 17:01
COPEL PNB CPLE6 38,470 1,010 2,70 493.634 17:02
COSAN CSAN3 25,190 0,690 2,82 1.889.295 17:02
CPFL ENERGIA ON NM CPFE3 37,010 0,510 1,40 457.933 17:01
CYRELA REALT ON NM CYRE3 22,020 0,900 4,26 2.810.841 17:02
DURATEX DTEX3 16,350 0,170 1,05 790.677 17:02
ELETROBRAS ELET3 24,540 0,530 2,21 1.734.203 17:02
ELETROBRAS PNB ELET6 29,980 0,430 1,46 827.570 17:02
ELETROPAULO PNB ELPL6 37,740 1,030 2,81 605.544 17:01
EMBRAER ON EMBR3 9,790 0,160 1,66 1.233.177 17:02
Fibria Celulose S.A. FIBR3 35,780 1,180 3,41 879.814 17:01
GAFISA ON GFSA3 24,900 0,710 2,94 3.376.097 17:02
GERDAU MET PN * GOAU4 30,300 0,610 2,06 815.634 17:02
GERDAU PN * GGBR4 24,900 0,600 2,47 4.708.802 17:01
GOL PN GOLL4 24,510 1,210 5,19 1.754.333 17:01
GRUPO PAO DE ACUCAR PCAR5 63,840 2,330 3,79 526.953 17:01
ITAÚ UNIBANCO PN N1 ITUB4 36,070 1,370 3,95 7.364.078 17:03
ITAUSA PN ITSA4 11,240 0,490 4,56 9.150.841 17:02
JBS JBSS3 8,960 0,160 1,82 3.377.729 17:01
KLABIN PN KLBN4 4,870 0,240 5,18 2.047.273 17:01
LIGHT LIGT3 26,140 0,530 2,07 1.134.420 17:01
LLX LOG ON LLXL3 8,530 0,380 4,66 2.039.355 17:02
LOJAS AMERIC PN * LAME4 12,930 0,660 5,38 3.793.727 17:02
LOJAS RENNER ON * LREN3 37,420 0,680 1,85 932.975 17:01
MMX MINER ON MMXM3 14,210 0,640 4,72 3.827.207 17:02
MRV MRVE3 12,800 0,400 3,23 3.539.639 17:02
NATURA ON NATU3 33,380 -0,120 -0,36 789.276 17:02
NET PN NETC4 22,090 0,240 1,10 1.557.851 17:02
OGX PETROLEO OGXP3 17,840 0,240 1,36 16.641.743 17:02
PDG REALT PDGR3 15,290 0,540 3,66 11.619.734 17:02
PETROBRAS ON PETR3 36,920 0,780 2,16 6.440.892 17:02
PETROBRAS PN PETR4 32,400 0,660 2,08 15.837.204 17:02
REDECARD RDCD3 25,230 0,230 0,92 2.183.152 17:02
ROSSI RESID ON RSID3 14,140 0,640 4,74 1.270.394 17:01
SABESP SBSP3 31,400 0,870 2,85 287.087 17:00
SID NACIONAL CSNA3 55,830 1,440 2,65 1.770.237 17:02
SOUZA CRUZ CRUZ3 62,470 -0,950 -1,50 151.668 17:00
TAM S/A PN N2 TAMM4 34,710 1,410 4,23 1.393.195 17:02

Fonte:  Reuters
  Hora Local
 Clique sobre os títulos sublinhados para ordenar as informações.

1   2    Seguintes


Conheça o Invertia em outros países | Faça do Invertia sua home | Página inicial | Fale conosco
Identifique-se | Cadastre-se
Condições de Uso | Política de Proteção de Dados © Copyright 2010, Terra Networks, S.A.

Nota:Todas as cotações são atualizadas a cada 20 minutos

<