Brasil 07:22 HS - 7/11/2009  NotíciasAções

Dicionário

O que significa?

Escreva aqui o termo financeiro procurado.

BOVESPA (BRASIL)   64.466,13  -0,54%  (06/11/2009) Actualizar Valores
Colocar em orden alfabética Z-A  Nome Ticker Último Var. Var.%   Volume Hora
ALL AMER LATUNT ALLL11 14,360 -0,040 -0,28 5.349.436 06/11/2009
AMBEV PN * AMBV4 163,000 -0,340 -0,21 359.551 06/11/2009
ARACRUZ PNB ARCZ6 3,550 0,040 1,14 13.981.244 06/11/2009
B2W VAREJO ON BTOW3 50,100 -2,650 -5,02 2.479.819 06/11/2009
BMF BOVESPA ON BVMF3 12,300 -0,060 -0,49 13.315.413 06/11/2009
BRADESCO PN BBDC4 34,990 -0,260 -0,74 3.673.632 06/11/2009
BRADESPAR PN * BRAP4 37,500 -0,600 -1,58 1.870.550 06/11/2009
BRASIL BBAS3 29,650 -0,300 -1,00 1.097.947 06/11/2009
BRASIL T PAR PN BRTP4 19,010 -0,280 -1,45 533.262 06/11/2009
BRASIL TELEC PN * BRTO4 16,020 -0,170 -1,05 212.328 06/11/2009
BRASKEM PNA* BRKM5 11,680 -0,020 -0,17 956.178 06/11/2009
CCR RODOVIAS ON CCRO3 35,390 0,390 1,11 1.103.615 06/11/2009
CELESC PNB CLSC6 35,900 -0,090 -0,25 66.920 06/11/2009
CEMIG PN CMIG4 27,920 0,170 0,61 1.788.337 06/11/2009
CESP PNB CESP6 20,840 -0,300 -1,42 767.314 06/11/2009
COMGAS PNA* CGAS5 33,700 0,100 0,30 59.501 06/11/2009
COPEL PNB CPLE6 31,600 0,400 1,28 354.589 06/11/2009
COSAN CSAN3 19,810 0,120 0,61 973.274 06/11/2009
CPFL ENERGIA ON NM CPFE3 31,650 -0,050 -0,16 205.674 06/11/2009
CYRELA REALT ON NM CYRE3 23,900 -0,160 -0,67 3.519.573 06/11/2009
ELETROBRAS ELET3 27,100 0,400 1,50 1.898.475 06/11/2009
ELETROBRAS PNB ELET6 23,780 0,180 0,76 944.942 06/11/2009
ELETROPAULO PNB ELPL6 34,250 -0,300 -0,87 207.056 06/11/2009
EMBRAER ON EMBR3 8,670 -0,040 -0,46 6.261.427 06/11/2009
GAFISA ON GFSA3 27,800 0,280 1,02 2.431.753 06/11/2009
GERDAU MET PN * GOAU4 33,640 -0,840 -2,44 862.415 06/11/2009
GERDAU PN * GGBR4 27,220 -0,830 -2,96 8.140.558 06/11/2009
GOL PN GOLL4 19,950 0,550 2,84 3.147.316 06/11/2009
GRUPO PAO DE ACUCAR PCAR5 55,990 -0,300 -0,53 448.985 06/11/2009
ITAÚ UNIBANCO PN N1 ITUB4 36,540 -0,160 -0,44 3.896.560 06/11/2009
ITAUSA PN ITSA4 10,880 -0,060 -0,55 6.320.762 06/11/2009
JBS JBSS3 10,120 -0,400 -3,80 1.901.828 06/11/2009
KLABIN PN KLBN4 4,380 -0,060 -1,35 1.029.867 06/11/2009
LIGHT LIGT3 24,630 0,030 0,12 327.301 06/11/2009
LOJAS AMERIC PN * LAME4 12,950 0,880 7,29 10.104.987 06/11/2009
LOJAS RENNER ON * LREN3 33,400 1,060 3,28 1.174.777 06/11/2009
MMX MINER ON MMXM3 11,960 0,070 0,59 2.449.944 06/11/2009
NATURA ON NATU3 33,000 0,200 0,61 558.752 06/11/2009
NET PN NETC4 23,500 0,000 0,00 1.014.422 06/11/2009
NOSSA CAIXA BNCA3 66,800 0,300 0,45 1.604 06/11/2009
PERDIGAO S/A ON PRGA3 45,100 0,620 1,39 1.027.279 06/11/2009
PETROBRAS ON PETR3 41,600 -0,580 -1,38 1.901.054 06/11/2009
PETROBRAS PN PETR4 36,050 -0,350 -0,96 14.054.974 06/11/2009
REDECARD RDCD3 27,000 -0,670 -2,42 1.375.813 06/11/2009
ROSSI RESID ON RSID3 12,890 -0,120 -0,92 2.992.033 06/11/2009
SABESP SBSP3 34,800 -0,290 -0,83 258.257 06/11/2009
SID NACIONAL CSNA3 59,700 -1,080 -1,78 2.306.671 06/11/2009
SOUZA CRUZ CRUZ3 63,490 0,990 1,58 189.074 06/11/2009
TAM S/A PN N2 TAMM4 27,290 0,390 1,45 847.531 06/11/2009
TELEMAR N L PNA* TMAR5 58,840 -0,260 -0,44 342.433 06/11/2009

Fonte:  Reuters
  Hora Local
 Clique sobre os títulos sublinhados para ordenar as informações.

1   2    Seguintes


Conheça o Invertia em outros países | Faça do Invertia sua home | Página inicial | Fale conosco
Identifique-se | Cadastre-se
Condições de Uso | Política de Proteção de Dados © Copyright 2009, Terra Networks, S.A.

Nota:Todas as cotações são atualizadas a cada 20 minutos

<