Brasil 12:34 HS - 16/05/2012  NotíciasAções

Dicionário

O que significa?

Escreva aqui o termo financeiro procurado.

BOVESPA (BRASIL)  56.581,03  0,61% (12:04)Actualizar Valores
Colocar em orden alfabética Z-A  Nome Ticker Último Var. Var.%   Volume Hora
ALL AMER LAT ON N2 ALLL3 8,360 -0,020 -0,24 2.811.100 12:10
AMBEV PN AMBV4 77,790 0,140 0,18 452.900 12:07
B2W VAREJO ON BTOW3 7,330 0,890 13,82 1.178.500 12:12
BMF BOVESPA ON BVMF3 9,460 -0,320 -3,27 5.037.600 12:14
BR MALLS PAR BRML3 22,800 0,770 3,50 915.400 12:10
BRADESCO PN BBDC4 28,090 -0,520 -1,82 2.150.800 12:08
BRADESPAR PN BRAP4 32,040 0,010 0,03 326.900 12:02
BRASIL BBAS3 20,600 0,080 0,39 2.333.900 12:13
Brasil Foods S.A. BRFS3 32,560 -0,040 -0,12 612.600 12:12
BRASIL TELECOM SA BRTO4 9,560 0,110 1,16 6.059.100 05/04/2012
BRASKEM PNA BRKM5 11,870 0,050 0,42 400.100 11:57
Brookfield Incorporacoes BISA3 3,850 -0,080 -2,04 2.736.700 12:14
CCR RODOVIAS ON CCRO3 15,230 -0,040 -0,26 941.400 11:59
CEMIG PN CMIG4 34,570 0,400 1,17 846.800 12:06
CESP PNB CESP6 34,760 -0,240 -0,69 402.900 12:09
CIA HERING ON N1 HGTX3 44,020 0,740 1,71 297.100 12:02
CIEL3 CIEL3 57,420 -1,080 -1,85 519.300 12:06
COPEL PNB CPLE6 45,880 1,470 3,31 279.500 12:06
COSAN CSAN3 31,150 -0,300 -0,95 162.700 12:07
CPFL ENERGIA ON NM CPFE3 25,750 0,410 1,62 250.600 12:11
CYRELA REALT ON NM CYRE3 14,360 0,160 1,13 1.176.200 12:03
DURATEX DTEX3 10,210 0,060 0,59 532.500 12:13
ELETROBRAS ELET3 15,740 0,080 0,51 419.900 12:00
ELETROBRAS PNB ELET6 20,950 -0,010 -0,05 289.900 12:00
ELETROPAULO ELPL4 25,760 0,310 1,22 349.600 12:10
EMBRAER ON EMBR3 15,330 0,030 0,20 336.200 12:00
Fibria Celulose S.A. FIBR3 13,930 0,000 0,00 448.600 12:07
GAFISA ON GFSA3 3,320 -0,090 -2,64 4.935.100 12:10
GERDAU MET PN GOAU4 20,190 0,170 0,85 365.600 12:06
GERDAU PN GGBR4 16,000 0,150 0,95 2.959.500 12:11
GOL PN GOLL4 9,510 0,070 0,74 1.378.600 12:10
Hypermarcas ON HYPE3 11,720 0,140 1,21 1.014.800 12:01
ITAÚ UNIBANCO PN N1 ITUB4 28,270 -0,210 -0,74 3.142.700 12:12
ITAUSA PN ITSA4 8,480 0,000 0,00 3.112.600 12:01
JBS JBSS3 6,320 -0,360 -5,39 3.780.500 12:13
KLABIN PN KLBN4 8,280 0,070 0,85 463.700 12:09
LIGHT LIGT3 25,020 0,220 0,89 116.600 12:04
LLX LOG ON LLXL3 2,860 0,090 3,25 2.464.000 12:14
LOCALIZA ON RENT3 30,250 0,650 2,20 407.800 12:15
LOJAS AMERIC PN LAME4 13,110 0,080 0,61 1.068.900 12:07
LOJAS RENNER ON LREN3 59,330 -0,060 -0,10 266.300 12:09
MARFRIG MRFG3 9,900 0,280 2,91 878.000 12:07
MMX MINER ON MMXM3 7,690 -0,010 -0,13 2.278.700 12:11
MRV MRVE3 9,230 -0,200 -2,12 4.869.600 11:59
NATURA ON NATU3 41,660 1,160 2,86 494.900 12:02
OGX PETROLEO OGXP3 11,790 -0,240 -2,00 9.547.000 12:08
P.ACUCAR-CBD PN PCAR4 83,300 1,020 1,24 134.700 12:03
PDG REALT PDGR3 3,650 -0,020 -0,55 21.302.400 12:12
PETROBRAS ON PETR3 20,200 0,920 4,77 3.714.600 12:14
PETROBRAS PN PETR4 19,390 0,900 4,87 26.552.100 12:14

Fonte:  Reuters
  Hora Local
 Clique sobre os títulos sublinhados para ordenar as informações.

1   2    Seguintes


Conheça o Invertia em outros países | Faça do Invertia sua home | Página inicial | Fale conosco
Identifique-se | Cadastre-se
Condições de Uso | Política de Proteção de Dados © Copyright 2012, Terra Networks, S.A.

Nota:Todas as cotações são atualizadas a cada 20 minutos

<