Brasil 18:21 HS - 16/05/2012  NotíciasAções

Dicionário

O que significa?

Escreva aqui o termo financeiro procurado.

BOVESPA (BRASIL)  55.887,57  -0,62% (17:16)Actualizar Valores
Colocar em orden alfabética Z-A  Nome Ticker Último Var. Var.%   Volume Hora
ALL AMER LAT ON N2 ALLL3 8,150 -0,230 -2,75 5.671.700 17:06
AMBEV PN AMBV4 77,200 -0,450 -0,58 1.709.900 17:07
B2W VAREJO ON BTOW3 7,490 1,050 16,30 2.742.100 17:10
BMF BOVESPA ON BVMF3 9,360 -0,420 -4,29 16.778.600 17:07
BR MALLS PAR BRML3 22,980 0,950 4,31 3.643.000 17:07
BRADESCO PN BBDC4 28,110 -0,500 -1,75 8.048.100 17:05
BRADESPAR PN BRAP4 31,290 -0,740 -2,31 952.400 17:06
BRASIL BBAS3 20,400 -0,120 -0,59 8.048.600 17:07
Brasil Foods S.A. BRFS3 32,990 0,390 1,20 2.802.600 17:06
BRASIL TELECOM SA BRTO4 9,560 0,110 1,16 6.059.100 05/04/2012
BRASKEM PNA BRKM5 11,790 -0,030 -0,25 1.487.600 17:07
Brookfield Incorporacoes BISA3 3,850 -0,080 -2,04 6.880.400 17:06
CCR RODOVIAS ON CCRO3 15,300 0,030 0,20 3.370.900 17:06
CEMIG PN CMIG4 34,350 0,180 0,53 2.520.700 17:06
CESP PNB CESP6 34,960 -0,040 -0,11 1.108.500 17:06
CIA HERING ON N1 HGTX3 42,810 -0,470 -1,09 1.043.900 17:05
CIEL3 CIEL3 57,060 -1,440 -2,46 2.310.200 17:09
COPEL PNB CPLE6 46,050 1,640 3,69 755.100 17:05
COSAN CSAN3 30,900 -0,550 -1,75 1.044.800 17:07
CPFL ENERGIA ON NM CPFE3 25,860 0,520 2,05 871.400 17:05
CYRELA REALT ON NM CYRE3 14,380 0,180 1,27 4.390.700 17:08
DURATEX DTEX3 10,310 0,160 1,58 1.165.800 17:05
ELETROBRAS ELET3 16,040 0,380 2,43 1.499.400 17:07
ELETROBRAS PNB ELET6 21,300 0,340 1,62 1.031.600 17:05
ELETROPAULO ELPL4 25,800 0,350 1,38 925.700 17:07
EMBRAER ON EMBR3 15,100 -0,200 -1,31 1.323.400 17:05
Fibria Celulose S.A. FIBR3 13,750 -0,180 -1,29 1.326.100 17:05
GAFISA ON GFSA3 3,220 -0,190 -5,57 16.720.100 17:06
GERDAU MET PN GOAU4 20,200 0,180 0,90 1.125.700 17:07
GERDAU PN GGBR4 15,850 0,000 0,00 7.671.500 17:07
GOL PN GOLL4 9,480 0,040 0,42 3.217.400 17:07
Hypermarcas ON HYPE3 12,070 0,490 4,23 4.026.500 17:06
ITAÚ UNIBANCO PN N1 ITUB4 27,810 -0,670 -2,35 11.863.400 17:08
ITAUSA PN ITSA4 8,260 -0,220 -2,59 11.790.700 17:08
JBS JBSS3 6,090 -0,590 -8,83 9.103.200 17:07
KLABIN PN KLBN4 8,330 0,120 1,46 1.633.500 17:05
LIGHT LIGT3 25,100 0,300 1,21 538.000 17:07
LLX LOG ON LLXL3 2,680 -0,090 -3,25 8.195.900 17:06
LOCALIZA ON RENT3 29,600 0,000 0,00 1.066.000 17:06
LOJAS AMERIC PN LAME4 12,520 -0,510 -3,91 4.227.200 17:06
LOJAS RENNER ON LREN3 58,870 -0,520 -0,88 918.200 17:06
MARFRIG MRFG3 9,890 0,270 2,81 2.622.400 17:06
MMX MINER ON MMXM3 7,300 -0,400 -5,20 7.547.400 17:07
MRV MRVE3 9,650 0,220 2,33 24.561.000 17:08
NATURA ON NATU3 41,350 0,850 2,10 1.590.900 17:05
OGX PETROLEO OGXP3 11,620 -0,410 -3,41 40.358.600 17:10
P.ACUCAR-CBD PN PCAR4 82,050 -0,230 -0,28 467.800 17:06
PDG REALT PDGR3 3,650 -0,020 -0,55 51.200.700 17:10
PETROBRAS ON PETR3 19,980 0,700 3,63 10.178.800 17:07
PETROBRAS PN PETR4 19,290 0,800 4,33 53.547.000 17:08

Fonte:  Reuters
  Hora Local
 Clique sobre os títulos sublinhados para ordenar as informações.

1   2    Seguintes


Conheça o Invertia em outros países | Faça do Invertia sua home | Página inicial | Fale conosco
Identifique-se | Cadastre-se
Condições de Uso | Política de Proteção de Dados © Copyright 2012, Terra Networks, S.A.

Nota:Todas as cotações são atualizadas a cada 20 minutos

<