Brasil 09:36 HS - 20/06/2013  NotíciasAções

Dicionário

O que significa?

Escreva aqui o termo financeiro procurado.

BOVESPA (BRASIL)  47.893,06  -3,18% (19/06/2013)Actualizar Valores
Colocar em orden alfabética Z-A  Nome Ticker Último Var. Var.%   Volume Hora
ALL AMER LAT ON N2 ALLL3 9,200 -0,290 -3,06 11.629.500 19/06/2013
AMBEV PN AMBV4 77,500 -1,010 -1,29 2.367.900 19/06/2013
B2W VAREJO ON BTOW3 6,950 -0,360 -4,93 952.600 19/06/2013
BMF BOVESPA ON BVMF3 12,190 -0,910 -6,95 25.334.600 19/06/2013
BR MALLS PAR BRML3 19,890 -0,810 -3,91 4.747.300 19/06/2013
BRADESCO PN BBDC4 28,910 -0,640 -2,17 10.775.700 19/06/2013
BRADESPAR PN BRAP4 21,610 -0,350 -1,59 1.333.600 19/06/2013
BRASIL BBAS3 21,890 -0,710 -3,14 6.486.400 19/06/2013
Brasil Foods S.A. BRFS3 45,500 -0,990 -2,13 1.378.800 19/06/2013
BRASKEM PNA BRKM5 15,820 0,040 0,25 1.867.100 19/06/2013
Brookfield Incorporacoes BISA3 1,470 -0,080 -5,16 9.044.600 19/06/2013
CCR RODOVIAS ON CCRO3 17,650 -0,510 -2,81 4.222.500 19/06/2013
CEMIG PN CMIG4 20,230 -0,420 -2,03 2.680.900 19/06/2013
CESP PNB CESP6 19,890 -0,610 -2,98 840.700 19/06/2013
CIA HERING ON N1 HGTX3 33,000 -0,500 -1,49 3.974.900 19/06/2013
CIEL3 CIEL3 52,300 -1,400 -2,61 2.061.500 19/06/2013
COPEL PNB CPLE6 32,420 -1,020 -3,05 379.200 19/06/2013
COSAN CSAN3 42,690 -0,760 -1,75 1.007.500 19/06/2013
CPFL ENERGIA ON NM CPFE3 20,000 -0,580 -2,82 1.503.400 19/06/2013
CYRELA REALT ON NM CYRE3 15,660 -0,470 -2,91 3.304.800 19/06/2013
DASA ON DASA3 10,900 -0,340 -3,03 2.261.700 19/06/2013
DURATEX DTEX3 13,460 0,020 0,15 2.548.900 19/06/2013
ELETROBRAS ELET3 4,800 -0,230 -4,57 3.012.300 19/06/2013
ELETROBRAS PNB ELET6 9,040 -0,240 -2,59 2.321.900 19/06/2013
ELETROPAULO ELPL4 6,570 -0,180 -2,67 2.212.600 19/06/2013
EMBRAER ON EMBR3 20,950 0,000 0,00 4.098.600 19/06/2013
Fibria Celulose S.A. FIBR3 23,960 0,160 0,67 1.937.000 19/06/2013
GAFISA ON GFSA3 2,900 -0,200 -6,45 14.778.800 19/06/2013
GERDAU MET PN GOAU4 16,000 -0,410 -2,50 1.535.600 19/06/2013
GERDAU PN GGBR4 12,680 -0,250 -1,93 8.939.400 19/06/2013
GOL PN GOLL4 7,750 -0,490 -5,95 1.961.000 19/06/2013
Hypermarcas ON HYPE3 15,290 -0,230 -1,48 7.633.100 19/06/2013
ITAÚ UNIBANCO PN N1 ITUB4 29,000 -0,360 -1,23 17.407.600 19/06/2013
ITAUSA PN ITSA4 8,380 -0,160 -1,87 16.533.300 19/06/2013
JBS JBSS3 5,940 -0,310 -4,96 7.734.900 19/06/2013
KLABIN PN KLBN4 10,730 -0,590 -5,21 6.043.800 19/06/2013
LIGHT LIGT3 15,700 -0,380 -2,36 633.600 19/06/2013
LLX LOG ON LLXL3 1,030 -0,130 -11,21 15.266.600 19/06/2013
LOCALIZA ON RENT3 29,760 -0,940 -3,06 1.748.200 19/06/2013
LOJAS AMERIC PN LAME4 14,830 -0,140 -0,94 3.187.900 19/06/2013
LOJAS RENNER ON LREN3 66,050 -0,800 -1,20 796.000 19/06/2013
MARFRIG MRFG3 6,450 -0,600 -8,51 2.639.800 19/06/2013
MMX MINER ON MMXM3 1,250 -0,110 -8,09 12.048.000 19/06/2013
MRV MRVE3 6,510 -0,270 -3,98 5.602.100 19/06/2013
NATURA ON NATU3 48,260 -0,750 -1,53 1.394.300 19/06/2013
OGX PETROLEO OGXP3 0,780 -0,140 -15,22 237.518.992 19/06/2013
OI ON OIBR3 4,300 -0,200 -4,44 1.302.600 19/06/2013
OI PN OIBR4 3,850 -0,220 -5,41 10.276.900 19/06/2013
P.ACUCAR-CBD PN PCAR4 98,550 -0,270 -0,27 1.056.200 19/06/2013
PDG REALT PDGR3 2,060 -0,130 -5,94 33.969.000 19/06/2013

Fonte:  Reuters
  Hora Local
 Clique sobre os títulos sublinhados para ordenar as informações.

1   2    Seguintes


Conheça o Invertia em outros países | Faça do Invertia sua home | Página inicial | Fale conosco
Identifique-se | Cadastre-se
Condições de Uso | Política de Proteção de Dados © Copyright 2013, Terra Networks, S.A.

Nota:Todas as cotações são atualizadas a cada 20 minutos

<