Brasil 05:51 HS - 11/3/2010  NotíciasAções

Dicionário

O que significa?

Escreva aqui o termo financeiro procurado.

BOVESPA (BRASIL)   69.979,27  0,58%  (10/03/2010) Actualizar Valores
Colocar em orden alfabética Z-A  Nome Ticker Último Var. Var.%   Volume Hora
ALL AMER LATUNT ALLL11 16,890 -0,280 -1,63 2.929.584 10/03/2010
AMBEV PN * AMBV4 171,000 0,470 0,28 357.849 10/03/2010
B2W VAREJO ON BTOW3 40,230 0,060 0,15 532.113 10/03/2010
BMF BOVESPA ON BVMF3 11,990 0,140 1,18 15.069.830 10/03/2010
BRADESCO PN BBDC4 31,980 0,110 0,35 4.224.573 10/03/2010
BRADESPAR PN * BRAP4 41,900 -1,150 -2,67 1.082.204 10/03/2010
BRASIL BBAS3 30,200 0,300 1,00 3.614.568 10/03/2010
Brasil Foods S.A. BRFS3 44,400 -0,180 -0,40 1.261.941 10/03/2010
BRASIL TELEC PN * BRTO4 13,150 0,680 5,45 1.338.530 10/03/2010
BRASKEM PNA* BRKM5 12,860 0,210 1,66 1.667.311 10/03/2010
CCR RODOVIAS ON CCRO3 39,770 1,030 2,66 1.308.372 10/03/2010
CEMIG PN CMIG4 30,540 0,040 0,13 926.227 10/03/2010
CESP PNB CESP6 24,250 0,340 1,42 720.581 10/03/2010
COPEL PNB CPLE6 38,100 -0,100 -0,26 312.346 10/03/2010
COSAN CSAN3 22,800 0,310 1,38 1.619.804 10/03/2010
CPFL ENERGIA ON NM CPFE3 36,050 -0,500 -1,37 747.605 10/03/2010
CYRELA REALT ON NM CYRE3 22,480 0,580 2,65 3.606.402 10/03/2010
DURATEX DTEX3 17,350 0,300 1,76 917.363 10/03/2010
ELETROBRAS ELET3 25,700 0,250 0,98 2.034.891 10/03/2010
ELETROBRAS PNB ELET6 31,900 0,400 1,27 792.175 10/03/2010
ELETROPAULO PNB ELPL6 39,000 0,100 0,26 970.042 10/03/2010
EMBRAER ON EMBR3 10,300 0,120 1,18 1.870.720 10/03/2010
Fibria Celulose S.A. FIBR3 35,500 0,000 0,00 1.922.527 10/03/2010
GAFISA ON GFSA3 14,250 0,300 2,15 3.561.721 10/03/2010
GERDAU MET PN * GOAU4 35,160 0,040 0,11 780.483 10/03/2010
GERDAU PN * GGBR4 27,830 0,230 0,83 5.532.575 10/03/2010
GOL PN GOLL4 24,200 0,300 1,26 908.431 10/03/2010
GRUPO PAO DE ACUCAR PCAR5 61,020 0,530 0,88 661.471 10/03/2010
ITAÚ UNIBANCO PN N1 ITUB4 37,900 0,160 0,42 5.194.142 10/03/2010
ITAUSA PN ITSA4 11,950 0,000 0,00 8.429.976 10/03/2010
JBS JBSS3 9,290 -0,320 -3,33 3.881.104 10/03/2010
KLABIN PN KLBN4 5,120 -0,080 -1,54 2.046.955 10/03/2010
LIGHT LIGT3 26,990 0,340 1,28 593.287 10/03/2010
LLX LOG ON LLXL3 9,380 0,180 1,96 2.863.928 10/03/2010
LOJAS AMERIC PN * LAME4 13,440 0,190 1,43 1.973.732 10/03/2010
LOJAS RENNER ON * LREN3 42,000 -0,150 -0,36 1.010.051 10/03/2010
MMX MINER ON MMXM3 14,250 0,300 2,15 4.352.964 10/03/2010
MRV MRVE3 13,650 0,750 5,81 2.878.409 10/03/2010
NATURA ON NATU3 34,250 0,250 0,74 540.331 10/03/2010
NET PN NETC4 23,710 -0,190 -0,80 559.451 10/03/2010
OGX PETROLEO OGXP3 17,010 0,140 0,83 17.648.498 10/03/2010
PDG REALT PDGR3 16,900 0,600 3,68 3.197.975 10/03/2010
PETROBRAS ON PETR3 41,300 0,590 1,45 6.100.804 10/03/2010
PETROBRAS PN PETR4 37,000 0,500 1,37 32.232.370 10/03/2010
REDECARD RDCD3 27,990 0,570 2,08 847.528 10/03/2010
ROSSI RESID ON RSID3 14,430 0,380 2,71 2.429.065 10/03/2010
SABESP SBSP3 31,600 0,210 0,67 345.903 10/03/2010
SID NACIONAL CSNA3 67,560 1,150 1,73 3.634.845 10/03/2010
SOUZA CRUZ CRUZ3 63,600 1,600 2,58 300.241 10/03/2010
TAM S/A PN N2 TAMM4 31,380 0,080 0,26 1.397.947 10/03/2010

Fonte:  Reuters
  Hora Local
 Clique sobre os títulos sublinhados para ordenar as informações.

1   2    Seguintes


Conheça o Invertia em outros países | Faça do Invertia sua home | Página inicial | Fale conosco
Identifique-se | Cadastre-se
Condições de Uso | Política de Proteção de Dados © Copyright 2010, Terra Networks, S.A.

Nota:Todas as cotações são atualizadas a cada 20 minutos

<