Brasil 23:58 HS - 22/11/2009  NotíciasAções

Dicionário

O que significa?

Escreva aqui o termo financeiro procurado.

  Nome   Ticker Último Preços do Ano Var.   Colocar Ascendente  Var.% Data
BRASKEM PNA* BRKM5 11,700 5,550 6,15 110,81 01/01/2009
BRASIL BBAS3 30,650 14,680 15,97 108,79 01/01/2009
SID NACIONAL CSNA3 60,220 29,000 31,22 107,66 01/01/2009
BRADESPAR PN * BRAP4 38,300 19,180 19,12 99,69 01/01/2009
GERDAU PN* GGBR4 28,290 15,060 13,23 87,85 01/01/2009
USIMINAS PNA USIM5 49,420 26,520 22,90 86,35 01/01/2009
NET PN NETC4 24,000 13,290 10,71 80,59 01/01/2009
VALE RIO DOCE PNA VALE5 42,500 23,890 18,61 77,90 01/01/2009
VALE RIO DOCE ON VALE3 48,670 27,690 20,98 75,77 01/01/2009
TELEMIG PART PN * TMCP4 58,200 34,000 24,20 71,18 01/01/2009
PETROBRAS PN PETR4 38,500 22,840 15,66 68,56 01/01/2009
EMBRATEL PAR PN EBTP4 13,730 8,200 5,53 67,44 01/01/2009
GERDAU MET PN * GOAU4 33,410 20,140 13,27 65,89 01/01/2009
AMBEV PN * AMBV4 167,110 101,340 65,77 64,90 01/01/2009
PETROBRAS ON PETR3 43,900 27,490 16,41 59,69 01/01/2009
BRADESCO PN BBDC4 35,280 22,590 12,69 56,18 01/01/2009
TIM PART S.A. PN TCSL4 4,450 2,950 1,50 50,85 01/01/2009
ARACRUZ PNB ARCZ6 3,630 2,490 1,14 45,78 01/01/2009
V C P VCPA4 26,010 17,930 8,08 45,06 01/01/2009
SOUZA CRUZ CRUZ3 63,700 44,100 19,60 44,44 01/01/2009
COPEL PNB CPLE6 33,770 24,000 9,77 40,71 01/01/2009
KLABIN PN KLBN4 4,630 3,310 1,32 39,88 01/01/2009
ITAUSA PN ITSA4 11,030 8,010 3,02 37,70 01/01/2009
BRASIL TELEC PN * BRTO4 17,700 13,640 4,06 29,77 01/01/2009
TIM PART S.A. ON TCSL3 6,220 4,910 1,31 26,68 01/01/2009
TRAN PAULIST TRPL4 50,600 42,000 8,60 20,48 01/01/2009
BRASIL T PAR PN BRTP4 20,810 17,410 3,40 19,53 01/01/2009
TELEMAR N L PNA* TMAR5 65,880 55,500 10,38 18,70 01/01/2009
TRACTEBEL ON*ED TBLE3 22,000 18,550 3,45 18,60 01/01/2009
SABESP SBSP3 32,790 27,760 5,03 18,12 01/01/2009
TELEMAR PN TNLP4 37,580 32,210 5,37 16,67 01/01/2009
TELEMAR ON TNLP3 44,000 38,700 5,30 13,70 01/01/2009
ITAUBANCO ITAU4 29,450 26,100 3,35 12,84 01/01/2009
LIGHT LIGT3 24,300 21,860 2,44 11,16 01/01/2009
ELETROBRAS ELET3 27,590 25,890 1,70 6,57 01/01/2009
ELETROBRAS PNB ELET6 24,640 24,180 0,46 1,90 01/01/2009
CELESC PNB CLSC6 35,490 34,900 0,59 1,69 01/01/2009
CAEMI METAL PN * CMET4 3,910 3,910 0,00 0,00 01/01/2009
ACESITA PN ACES4 94,730 94,730 0,00 0,00 01/01/2009
ELETROPAULO ELPL4 101,470 101,470 0,00 0,00 01/01/2009
CESP PN CESP4 16,290 16,290 0,00 0,00 01/01/2009
EMBRAER PN EMBR4 19,700 19,700 0,00 0,00 01/01/2009
SID TUBARAO CSTB4 147,690 147,690 0,00 0,00 01/01/2009
IPIRANGA PET PN PTIP4 25,150 25,150 0,00 0,00 01/01/2009
CRT CEL PNA CRTP5 62,100 62,100 0,00 0,00 01/01/2009
TELE LEST CL PN * TLCP4 34,110 34,110 0,00 0,00 01/01/2009
TELE CTR OES TCOC4 27,200 27,200 0,00 0,00 01/01/2009
TELESP CL PA TSPP4 9,050 9,050 0,00 0,00 01/01/2009
UNIBANCO UNT* UBBR11 14,750 14,850 -0,10 -0,67 01/01/2009
EMBRAER ON EMBR3 8,730 8,810 -0,08 -0,91 01/01/2009

Fonte:  Reuters
Clique sobre os títulos sublinhados para ordenar as informações.

1   2    Seguintes


Conheça o Invertia em outros países | Faça do Invertia sua home | Página inicial | Fale conosco
Identifique-se | Cadastre-se
Condições de Uso | Política de Proteção de Dados © Copyright 2009, Terra Networks, S.A.

Nota:Todas as cotações são atualizadas a cada 20 minutos