Brasil 08:09 HS - 21/05/2013  NotíciasAções

Dicionário

O que significa?

Escreva aqui o termo financeiro procurado.

IPSA (CHILE)  4.233,14  -0,61% (20/05/2013)Actualizar Valores
  Nome   Ticker Último Preços do Ano Var.   Colocar Ascendente  Var.% Data
INVERMAR INVERMAR 88,000 69,000 19,00 27,54 01/01/2013
SOC TATTERSALL TATTERSALL 93,900 80,000 13,90 17,38 01/01/2013
AGUAS ANDINAS AGUAS-A 382,000 340,000 42,00 12,35 01/01/2013
SACI FALABELLA FALABELLA 5.520,000 4.920,000 600,00 12,20 01/01/2013
MADECO S.A. MADECO 19,500 17,500 2,00 11,43 01/01/2013
RIPLEY CORP RIPLEY 494,500 456,000 38,50 8,44 01/01/2013
GPO SECURITY SECURITY 199,990 187,000 12,99 6,95 01/01/2013
SIGDO KOPPERS SK 1.225,000 1.151,100 73,90 6,42 01/01/2013
Inversiones Aguas Metropolitanas IAM 1.026,000 965,000 61,00 6,32 01/01/2013
COLBUN COLBUN 139,500 132,000 7,50 5,68 01/01/2013
CAMPOS CHILENOS CAMPOS 36,500 35,500 1,00 2,82 01/01/2013
EMB. ANDINA ANDINA-B 3.115,000 3.050,000 65,00 2,13 01/01/2013
ANTARCHILE S.A. ANTARCHILE 7.520,000 7.400,000 120,00 1,62 01/01/2013
CONCHATORO CONCHATORO 947,000 932,000 15,00 1,61 01/01/2013
ENDESA ENDESA 785,000 779,000 6,00 0,77 01/01/2013
CIA TELECOMUNICA CTC-A 715,000 714,000 1,00 0,14 01/01/2013
ELEC NTE GDE EDELNOR 1.155,000 1.155,000 0,00 0,00 01/01/2013
BCO DE CHILE SM-CHILE B 189,000 189,000 0,00 0,00 01/01/2013
CERVECERIAS CERVEZAS 7.540,000 7.549,000 -9,00 -0,12 01/01/2013
CORPBANCA S.A. CORPBANCA 6,410 6,440 -0,03 -0,47 01/01/2013
VAPORES VAPORES 42,200 42,510 -0,31 -0,73 01/01/2013
CENCOSUD CENCOSUD 2.561,000 2.595,000 -34,00 -1,31 01/01/2013
PETROLEOS DE CHILE COPEC 6.660,000 6.758,000 -98,00 -1,45 01/01/2013
ENERSIS S.A. ENERSIS 170,970 176,000 -5,03 -2,86 01/01/2013
MASISA S.A. MASISA 48,500 50,050 -1,55 -3,10 01/01/2013
BLANCO Y NEGRO COLO COLO 275,000 285,000 -10,00 -3,51 01/01/2013
ALMENDRAL ALMENDRAL 70,000 73,000 -3,00 -4,11 01/01/2013
BCO CREDITO E INV BCI 31.692,000 33.400,000 -1.708,00 -5,11 01/01/2013
BCO SANTANDER BSANTANDER 31,800 33,650 -1,85 -5,50 01/01/2013
EMPRESAS CMPC CMPC 1.670,000 1.770,000 -100,00 -5,65 01/01/2013
QUINENCO S.A. QUINENCO 1.450,000 1.540,000 -90,00 -5,84 01/01/2013
NAL TELECOMUNICA ENTEL 9.310,000 9.899,899 -589,90 -5,96 01/01/2013
BCO DE CHILE CHILE 72,500 77,510 -5,01 -6,46 01/01/2013
INVERCAP S.A. INVERCAP 3.350,000 3.650,000 -300,00 -8,22 01/01/2013
COMERCIAL SIGLO XXI LA POLAR 182,000 205,500 -23,50 -11,44 01/01/2013
EMP IANSA IANSA 30,500 34,800 -4,30 -12,36 01/01/2013
MINERA DE CHILE SQM-B 23.252,000 27.500,000 -4.248,00 -15,45 01/01/2013
CAP S.A. CAP 13.250,000 16.095,000 -2.845,00 -17,68 01/01/2013
LAN CHILE S.A. LAN 9.206,000 11.260,000 -2.054,00 -18,24 01/01/2013

Fonte:  Reuters
Clique sobre os títulos sublinhados para ordenar as informações.



Conheça o Invertia em outros países | Faça do Invertia sua home | Página inicial | Fale conosco
Identifique-se | Cadastre-se
Condições de Uso | Política de Proteção de Dados © Copyright 2013, Terra Networks, S.A.

Nota:Todas as cotações são atualizadas a cada 20 minutos