Brasil 00:46 HS - 22/05/2013  NotíciasAções

Dicionário

O que significa?

Escreva aqui o termo financeiro procurado.

IPC (MEXICO)  40.548,44  -1,30% (15:06)Actualizar Valores
  Nome   Colocar em orden alfabética Z-A  Ticker Último Preços do Ano Var.   Var.% Data
ARCA CONTINENTAL AC 100,920 96,090 4,83 5,03 01/01/2013
GPO ALFA A ALFAA 27,410 27,380 0,03 0,11 01/01/2013
ALPEK SAB DE CV ALPEKA 26,040 34,830 -8,79 -25,24 01/01/2013
ALSEA ALSEA* 33,830 25,780 8,05 31,23 01/01/2013
AMERICA MOVIL AMXL 12,570 14,900 -2,33 -15,64 01/01/2013
ARA ARA* 4,420 4,130 0,29 7,02 01/01/2013
AEROPORTUARIO SE ASURB 142,490 146,400 -3,91 -2,67 01/01/2013
Axtel CPO AXTELCPO 4,360 2,910 1,45 49,83 01/01/2013
TV AZTECA AZTCACPO 7,270 8,480 -1,21 -14,27 01/01/2013
BIMBO BIMBOA 37,210 33,470 3,74 11,17 01/01/2013
Bolsa A BOLSAA 32,170 32,590 -0,42 -1,29 01/01/2013
CEMEX CEMEXCPO 14,590 12,700 1,89 14,88 01/01/2013
CHEDRAUI CHDRAUIB 47,180 41,990 5,19 12,36 01/01/2013
COMER MEXICANA COMERCIUBC 45,840 45,280 0,56 1,24 01/01/2013
Compartamos SAB de CV COMPARC 19,090 18,370 0,72 3,92 01/01/2013
ELEKTRA ELEKTRA* 460,660 550,300 -89,64 -16,29 01/01/2013
FEMSA FEMSAUBD 135,470 129,310 6,16 4,76 01/01/2013
GAP B GAPB 66,750 73,570 -6,82 -9,27 01/01/2013
CORP GEO B GEOB 5,030 15,120 -10,09 -66,73 01/01/2013
GPO FIN INBURSA GFINBURO 30,540 39,210 -8,67 -22,11 01/01/2013
GPO FIN BANORTE GFNORTEO 88,710 83,450 5,26 6,30 01/01/2013
GRUPO MEXICO GMEXICOB 39,520 46,750 -7,23 -15,47 01/01/2013
GPO MODELO GMODELOC 112,210 116,020 -3,81 -3,28 01/01/2013
GRUMA GRUMAB 59,900 39,170 20,73 52,92 01/01/2013
HOMEX HOMEX* 9,460 26,720 -17,26 -64,60 01/01/2013
ICA ICA* 28,020 32,190 -4,17 -12,95 01/01/2013
INDUSTRIAS ICH ICHB 90,820 97,620 -6,80 -6,97 01/01/2013
KIMBERLY CLARK KIMBERA 41,190 32,960 8,23 24,97 01/01/2013
COCA COLA FEMSA KOFL 189,280 191,340 -2,06 -1,08 01/01/2013
Genomma Lab Internacional S.A.B. de C.V. LABB 27,370 26,590 0,78 2,93 01/01/2013
LIVERPOOL LIVEPOLC-1 145,970 135,510 10,46 7,72 01/01/2013
MEXCHEM * MEXCHEM* 54,040 72,110 -18,07 -25,06 01/01/2013
MINERA FRISCO, S.A.B. DE C.V. MFRISCOA1 44,730 54,440 -9,71 -17,84 01/01/2013
OHL México OHLMEX 38,260 28,400 9,86 34,72 01/01/2013
PEÑOLES PE&OLES* 424,670 650,930 -226,26 -34,76 01/01/2013
SORIANA SORIANAB 48,360 49,300 -0,94 -1,91 01/01/2013
TELEVISA TLEVISACPO 64,750 68,250 -3,50 -5,13 01/01/2013
URBI URBI* 1,850 8,090 -6,24 -77,13 01/01/2013
WAL-MART MEXICO WALMEXV 36,030 42,330 -6,30 -14,88 01/01/2013

Fonte:  Reuters
Clique sobre os títulos sublinhados para ordenar as informações.



Conheça o Invertia em outros países | Faça do Invertia sua home | Página inicial | Fale conosco
Identifique-se | Cadastre-se
Condições de Uso | Política de Proteção de Dados © Copyright 2013, Terra Networks, S.A.

Nota:Todas as cotações são atualizadas a cada 20 minutos