Brasil 12:37 HS - 19/06/2013  NotíciasAções

Dicionário

O que significa?

Escreva aqui o termo financeiro procurado.

IBX  19.956,63  -0,53% (12:13)Actualizar Valores
  Nome   Ticker Último Preços do Ano Var.   Colocar Ascendente  Var.% Data
Vanguarda Agro SA VAGR3 3,720 0,410 3,31 807,32 01/01/2013
EMBRAER ON EMBR3 20,490 14,450 6,04 41,80 01/01/2013
BRASKEM PNA BRKM5 15,710 12,800 2,91 22,73 01/01/2013
ALL AMER LAT ON N2 ALLL3 9,410 8,310 1,10 13,24 01/01/2013
PET MANGUINH ON RPMG3 0,290 0,260 0,03 11,54 01/01/2013
ULTRAPAR ON UGPA3 50,870 46,290 4,58 9,89 01/01/2013
P.ACUCAR-CBD PN PCAR4 99,400 90,500 8,90 9,83 01/01/2013
SUZANO PAPEL SUZB5 7,700 7,020 0,68 9,69 01/01/2013
Brasil Foods S.A. BRFS3 46,260 42,190 4,07 9,65 01/01/2013
TRAN PAULIST TRPL4 35,930 32,990 2,94 8,91 01/01/2013
TELEFONICA BRASIL SA VIVT4 52,400 49,000 3,40 6,94 01/01/2013
EZTEC EZTC3 27,380 25,700 1,68 6,54 01/01/2013
TECNISA TCSA3 8,520 8,060 0,46 5,71 01/01/2013
COPEL PNB CPLE6 33,480 31,700 1,78 5,62 01/01/2013
AMIL ON NM AMIL3 32,200 30,850 1,35 4,38 01/01/2013
TRACTEBEL ON ED TBLE3 34,780 33,350 1,43 4,29 01/01/2013
Fibria Celulose S.A. FIBR3 23,510 22,570 0,94 4,17 01/01/2013
CESP PNB CESP6 20,170 19,390 0,78 4,02 01/01/2013
COSAN CSAN3 43,320 41,750 1,57 3,76 01/01/2013
JBS JBSS3 6,200 6,000 0,20 3,33 01/01/2013
PORTO SEGURO PSSA3 24,070 23,490 0,58 2,47 01/01/2013
TIM PARTICIPAÇOES SA TIMP3 8,330 8,200 0,13 1,59 01/01/2013
REDECARD RDCD3 35,160 35,160 0,00 0,00 01/01/2013
BANRISUL BRSR6 15,400 15,510 -0,11 -0,71 01/01/2013
MARCOPOLO PN POMO4 12,710 12,900 -0,19 -1,47 01/01/2013
BR BROKERS ON NM BBRK3 6,580 6,800 -0,22 -3,24 01/01/2013
SANTANDER BR SANB11 14,390 14,970 -0,58 -3,87 01/01/2013
CPFL ENERGIA ON NM CPFE3 20,470 21,400 -0,93 -4,35 01/01/2013
RANDON PART PN RAPT4 12,070 12,690 -0,62 -4,89 01/01/2013
CCR RODOVIAS ON CCRO3 18,240 19,450 -1,21 -6,22 01/01/2013
Hypermarcas ON HYPE3 15,570 16,620 -1,05 -6,32 01/01/2013
CIEL3 CIEL3 53,380 56,990 -3,61 -6,33 01/01/2013
AES TIETÊ PN GETI4 22,050 23,590 -1,54 -6,53 01/01/2013
AMBEV ON AMBV3 77,720 83,700 -5,98 -7,15 01/01/2013
BRADESCO ON EJ BBDC3 31,440 33,940 -2,50 -7,37 01/01/2013
AMBEV PN AMBV4 78,490 85,580 -7,09 -8,29 01/01/2013
ENERGIAS DO BRASIL S.A. ENBR3 11,410 12,490 -1,08 -8,65 01/01/2013
DURATEX DTEX3 13,480 14,850 -1,37 -9,23 01/01/2013
PETROBRAS PN PETR4 17,700 19,520 -1,82 -9,32 01/01/2013
BMF BOVESPA ON BVMF3 12,660 14,000 -1,34 -9,57 01/01/2013
IOCHP-MAXION ON MYPK3 24,600 27,350 -2,75 -10,06 01/01/2013
COPASA ON EJ NM CSMG3 39,250 43,750 -4,50 -10,29 01/01/2013
CEMIG PN CMIG4 20,260 22,600 -2,34 -10,35 01/01/2013
CYRELA REALT ON NM CYRE3 15,910 17,890 -1,98 -11,07 01/01/2013
BRASIL BBAS3 22,760 25,600 -2,84 -11,09 01/01/2013
ELETROBRAS PNB ELET6 9,240 10,480 -1,24 -11,83 01/01/2013
ITAÚ UNIBANCO PN N1 ITUB4 29,210 33,390 -4,18 -12,52 01/01/2013
ITAUSA PN ITSA4 8,460 9,690 -1,23 -12,69 01/01/2013
DASA ON DASA3 11,220 13,190 -1,97 -14,94 01/01/2013
SOUZA CRUZ CRUZ3 26,120 30,810 -4,69 -15,22 01/01/2013

Fonte:  Reuters
Clique sobre os títulos sublinhados para ordenar as informações.

1   2    Seguintes


Conheça o Invertia em outros países | Faça do Invertia sua home | Página inicial | Fale conosco
Identifique-se | Cadastre-se
Condições de Uso | Política de Proteção de Dados © Copyright 2013, Terra Networks, S.A.

Nota:Todas as cotações são atualizadas a cada 20 minutos