Brasil 22:07 HS - 23/11/2009  NotíciasAções

Dicionário

O que significa?

Escreva aqui o termo financeiro procurado.

BOVESPA (BRASIL)   66.809,40  0,73%  (18:16) Actualizar Valores
  Nome   Ticker Último Preços do Ano Var.   Colocar Ascendente  Var.% Data
MMX MINER ON MMXM3 11,990 2,770 9,22 332,85 01/01/2009
ROSSI RESID ON RSID3 14,300 3,780 10,52 278,31 01/01/2009
GAFISA ON GFSA3 29,550 10,490 19,06 181,70 01/01/2009
CYRELA REALT ON NM CYRE3 24,500 9,200 15,30 166,30 01/01/2009
LOJAS RENNER ON * LREN3 37,700 15,670 22,03 140,59 01/01/2009
GOL PN GOLL4 23,100 9,910 13,19 133,10 01/01/2009
LOJAS AMERIC PN * LAME4 14,050 6,270 7,78 124,08 01/01/2009
BRASIL BBAS3 30,880 14,680 16,20 110,35 01/01/2009
BRASKEM PNA* BRKM5 11,510 5,550 5,96 107,39 01/01/2009
SID NACIONAL CSNA3 59,850 29,000 30,85 106,38 01/01/2009
B2W VAREJO ON BTOW3 48,450 23,800 24,65 103,57 01/01/2009
BRADESPAR PN * BRAP4 38,150 19,180 18,97 98,91 01/01/2009
BMF BOVESPA ON BVMF3 11,760 6,020 5,74 95,35 01/01/2009
JBS JBSS3 9,550 4,930 4,62 93,71 01/01/2009
GERDAU PN * GGBR4 28,300 15,060 13,24 87,92 01/01/2009
USIMINAS PNA USIM5 49,300 26,520 22,78 85,90 01/01/2009
USIMINAS ON USIM3 47,540 25,850 21,69 83,91 01/01/2009
VALE RIO DOCE PNA VALE5 42,870 23,890 18,98 79,45 01/01/2009
COSAN CSAN3 20,100 11,240 8,86 78,83 01/01/2009
NATURA ON NATU3 33,920 18,990 14,93 78,62 01/01/2009
VALE RIO DOCE ON VALE3 49,190 27,690 21,50 77,65 01/01/2009
NET PN NETC4 23,250 13,290 9,96 74,94 01/01/2009
VIVO PN VIVO4 49,350 28,240 21,11 74,75 01/01/2009
PETROBRAS PN PETR4 38,850 22,840 16,01 70,10 01/01/2009
GERDAU MET PN * GOAU4 33,580 20,140 13,44 66,73 01/01/2009
AMBEV PN * AMBV4 168,000 101,340 66,66 65,78 01/01/2009
PETROBRAS ON PETR3 44,000 27,490 16,51 60,06 01/01/2009
ULTRAPAR PN * UGPA4 81,000 50,820 30,18 59,39 01/01/2009
BRADESCO PN BBDC4 35,850 22,590 13,26 58,70 01/01/2009
CCR RODOVIAS ON CCRO3 37,400 23,630 13,77 58,27 01/01/2009
ALL AMER LATUNT ALLL11 15,610 10,000 5,61 56,10 01/01/2009
TAM S/A PN N2 TAMM4 29,250 19,090 10,16 53,22 01/01/2009
TIM PART S.A. PN TCSL4 4,350 2,950 1,40 47,46 01/01/2009
SOUZA CRUZ CRUZ3 64,850 44,100 20,75 47,05 01/01/2009
ARACRUZ PNB ARCZ6 3,630 2,490 1,14 45,78 01/01/2009
COPEL PNB CPLE6 33,990 24,000 9,99 41,63 01/01/2009
CESP PNB CESP6 21,300 15,090 6,21 41,15 01/01/2009
ELETROPAULO PNB ELPL6 35,920 25,500 10,42 40,86 01/01/2009
KLABIN PN KLBN4 4,600 3,310 1,29 38,97 01/01/2009
ITAUSA PN ITSA4 11,000 8,010 2,99 37,33 01/01/2009
PERDIGAO S/A ON PRGA3 40,700 29,740 10,96 36,85 01/01/2009
BRASIL TELEC PN * BRTO4 17,730 13,640 4,09 29,99 01/01/2009
GRUPO PAO DE ACUCAR PCAR5 54,950 42,800 12,15 28,39 07/20/2009
ITAÚ UNIBANCO PN N1 ITUB4 37,890 30,400 7,49 24,64 05/25/2009
TIM PART S.A. ON TCSL3 6,100 4,910 1,19 24,24 01/01/2009
TRAN PAULIST TRPL4 51,500 42,000 9,50 22,62 01/01/2009
BRASIL T PAR PN BRTP4 20,810 17,410 3,40 19,53 01/01/2009
TELEMAR N L PNA* TMAR5 66,100 55,500 10,60 19,10 01/01/2009
SABESP SBSP3 32,300 27,760 4,54 16,35 01/01/2009
TELEMAR PN TNLP4 37,060 32,210 4,85 15,06 01/01/2009

Fonte:  Reuters
Clique sobre os títulos sublinhados para ordenar as informações.

1   2    Seguintes


Conheça o Invertia em outros países | Faça do Invertia sua home | Página inicial | Fale conosco
Identifique-se | Cadastre-se
Condições de Uso | Política de Proteção de Dados © Copyright 2009, Terra Networks, S.A.

Nota:Todas as cotações são atualizadas a cada 20 minutos