Brasil 04:56 HS - 25/05/2013  NotíciasAções

Dicionário

O que significa?

Escreva aqui o termo financeiro procurado.

IPC (MEXICO)  40.521,27  0,04% (24/05/2013)Actualizar Valores
  Ticker Últ. 12m Colocar Ascendente Var.% Maior Alta Maior Baixa Mín-Máx Desde Máx Desde Mín
OHLMEX 36,740 15,320 139,82 40,250 13,820 191,24% -8,72% 165,85%
ALSEA* 33,710 16,240 107,57 38,440 14,950 157,12% -12,30% 125,48%
GRUMAB 59,950 30,960 93,64 66,900 30,000 123,00% -10,39% 99,83%
CEMEXCPO 14,350 7,680 86,85 15,550 7,000 122,14% -7,72% 105,00%
COMERCIUBC 47,070 25,680 83,29 50,150 22,600 121,90% -6,14% 108,27%
KIMBERA 41,690 24,970 66,96 45,500 23,950 89,98% -8,37% 74,07%
ALFAA 28,820 17,583 63,91 32,350 17,501 84,85% -10,91% 64,68%
ICHB 93,380 58,830 58,73 114,000 54,510 109,14% -18,09% 71,31%
AC 99,930 66,760 49,69 105,990 65,900 60,83% -5,72% 51,64%
LIVEPOLC-1 151,730 103,020 47,28 165,500 100,010 65,48% -8,32% 51,71%
GFNORTEO 86,880 59,490 46,04 101,070 58,520 72,71% -14,04% 48,46%
ASURB 145,060 99,660 45,56 176,000 93,990 87,25% -17,58% 54,34%
CHDRAUIB 48,670 33,720 44,34 49,900 31,490 58,46% -2,46% 54,56%
AXTELCPO 4,570 3,170 44,16 4,880 1,850 163,78% -6,35% 147,03%
GAPB 67,050 48,030 39,60 81,700 47,520 71,93% -17,93% 41,10%
SORIANAB 48,820 36,400 34,12 50,940 36,190 40,76% -4,16% 34,90%
COMPARC 19,710 14,940 31,93 24,230 12,520 93,53% -18,65% 57,43%
KOFL 189,270 153,850 23,02 221,940 145,500 52,54% -14,72% 30,08%
BIMBOA 36,240 29,660 22,19 42,210 28,000 50,75% -14,14% 29,43%
GMODELOC 114,090 93,410 22,14 124,840 92,500 34,96% -8,61% 23,34%
FEMSAUBD 134,480 110,960 21,20 153,210 106,000 44,54% -12,23% 26,87%
BOLSAA 31,360 26,000 20,62 37,200 23,720 56,83% -15,70% 32,21%
ICA* 25,240 21,200 19,06 42,400 19,880 113,28% -40,47% 26,96%
TLEVISACPO 64,720 55,330 16,97 73,560 53,100 38,53% -12,02% 21,88%
MEXCHEM* 56,350 48,610 15,92 76,100 47,770 59,31% -25,95% 17,96%
GMEXICOB 39,440 36,940 6,77 51,990 34,650 50,04% -24,14% 13,82%
ARA* 4,140 3,880 6,70 5,600 3,420 63,74% -26,07% 21,05%
LABB 25,990 24,720 5,14 32,900 23,810 38,18% -21,00% 9,16%
WALMEXV 37,150 36,210 2,60 43,210 34,120 26,64% -14,02% 8,88%
GFINBURO 27,530 29,120 -5,46 42,980 26,640 61,34% -35,95% 3,34%
ELEKTRA* 447,000 522,750 -14,49 660,000 407,000 62,16% -32,27% 9,83%
MFRISCOA1 45,220 53,240 -15,06 57,940 42,210 37,27% -21,95% 7,13%
AZTCACPO 7,220 8,580 -15,85 9,870 6,970 41,61% -26,85% 3,59%
PE&OLES* 427,360 541,680 -21,11 694,500 414,000 67,75% -38,47% 3,23%
ALPEKA 26,360 34,790 -24,23 38,500 25,020 53,88% -31,53% 5,36%
AMXL 12,540 16,760 -25,18 18,210 11,530 57,94% -31,14% 8,76%
GEOB 4,470 13,690 -67,35 18,150 4,000 353,75% -75,37% 11,75%
HOMEX* 8,330 31,690 -73,71 36,000 8,020 348,88% -76,86% 3,87%
URBI* 1,820 11,910 -84,72 13,450 1,550 767,74% -86,47% 17,42%

Fonte:  Reuters
Clique sobre os títulos sublinhados para ordenar as informações.



Conheça o Invertia em outros países | Faça do Invertia sua home | Página inicial | Fale conosco
Identifique-se | Cadastre-se
Condições de Uso | Política de Proteção de Dados © Copyright 2013, Terra Networks, S.A.

Nota:Todas as cotações são atualizadas a cada 20 minutos