Brasil 02:37 HS - 20/06/2013  NotíciasAções

Dicionário

O que significa?

Escreva aqui o termo financeiro procurado.

IVBX (BRASIL)  6.368,53  -2,16% (19/06/2013)Actualizar Valores
  Ticker Últ. 12m Colocar Ascendente Var.% Maior Alta Maior Baixa Mín-Máx Desde Máx Desde Mín
SUZB5 7,700 4,420 74,21 8,170 3,730 119,03% -5,75% 106,43%
FIBR3 23,960 14,300 67,55 26,740 13,330 100,60% -10,40% 79,74%
EMBR3 20,950 13,500 55,19 21,080 11,440 84,27% -0,62% 83,13%
CSAN3 42,690 31,000 37,71 49,400 28,900 70,93% -13,58% 47,72%
BRFS3 45,500 33,200 37,05 50,270 27,530 82,60% -9,49% 65,27%
DTEX3 13,460 10,380 29,67 16,750 9,910 69,02% -19,64% 35,82%
PCAR4 98,550 76,430 28,94 115,590 73,510 57,24% -14,74% 34,06%
HYPE3 15,290 12,100 26,36 18,370 11,250 63,29% -16,77% 35,91%
BRKM5 15,820 12,620 25,36 17,670 10,940 61,52% -10,47% 44,61%
KLBN4 10,730 8,880 20,83 14,700 8,500 72,94% -27,01% 26,24%
LAME4 14,830 12,540 18,26 19,600 12,020 63,06% -24,34% 23,38%
USIM5 8,080 7,040 14,77 13,640 5,570 144,88% -40,76% 45,06%
BTOW3 6,950 6,140 13,19 19,920 5,440 266,18% -65,11% 27,76%
UGPA3 50,720 45,090 12,49 56,040 41,010 36,65% -9,49% 23,68%
TAMM4 52,730 48,060 9,72 53,990 46,720 15,56% -2,33% 12,86%
LREN3 66,050 60,500 9,17 81,950 52,500 56,10% -19,40% 25,81%
CCRO3 17,650 16,280 8,42 21,960 15,660 40,23% -19,63% 12,71%
RDCD3 35,160 33,350 5,43 35,200 32,550 8,14% -0,11% 8,02%
NATU3 48,260 46,500 3,79 59,880 44,960 33,19% -19,41% 7,34%
CYRE3 15,660 15,510 0,97 19,090 13,150 45,17% -17,97% 19,09%
ECOD3 0,580 0,580 0,00 0,580 0,580 0,00% 0,00% 0,00%
TNLP4 20,360 20,360 0,00 20,360 20,360 0,00% 0,00% 0,00%
RENT3 29,760 30,210 -1,49 38,880 28,700 35,47% -23,46% 3,69%
ALLL3 9,200 9,350 -1,60 11,170 7,790 43,39% -17,64% 18,10%
GFSA3 2,900 3,090 -6,15 5,350 2,200 143,18% -45,79% 31,82%
JBSS3 5,940 6,350 -6,46 7,850 4,910 59,88% -24,33% 20,98%
CRUZ3 25,910 28,000 -7,46 33,330 25,650 29,94% -22,26% 1,01%
CIEL3 52,300 57,720 -9,39 65,180 44,560 46,27% -19,76% 17,37%
BRML3 19,890 24,450 -18,65 29,780 19,760 50,71% -33,21% 0,66%
HGTX3 33,000 41,700 -20,86 48,700 32,120 51,62% -32,24% 2,74%
GOLL4 7,750 10,110 -23,34 15,130 7,390 104,74% -48,78% 4,87%
TIMP3 8,130 10,720 -24,16 11,450 6,660 71,92% -29,00% 22,07%
DASA3 10,900 14,400 -24,31 14,860 10,770 37,98% -26,65% 1,21%
CPLE6 32,420 43,490 -25,45 44,930 25,670 75,03% -27,84% 26,30%
GOAU4 16,000 22,000 -27,27 27,020 15,100 78,94% -40,78% 5,96%
MRVE3 6,510 9,160 -28,93 12,990 5,910 119,80% -49,88% 10,15%
MRFG3 6,450 9,580 -32,67 12,410 5,750 115,83% -48,03% 12,17%
BRAP4 21,610 33,340 -35,18 34,410 20,040 71,71% -37,20% 7,83%
LIGT3 15,700 24,370 -35,58 26,700 15,420 73,15% -41,20% 1,82%
CESP6 19,890 35,200 -43,49 38,900 15,710 147,61% -48,87% 26,61%
RSID3 3,010 5,420 -44,47 6,300 2,920 115,75% -52,22% 3,08%
CMIG4 20,230 36,800 -45,03 40,390 19,550 106,60% -49,91% 3,48%
PDGR3 2,060 3,780 -45,50 4,390 2,060 113,11% -53,08% 0,00%
CSNA3 6,480 12,340 -47,49 14,550 5,760 152,60% -55,46% 12,50%
LLXL3 1,030 2,450 -57,96 3,340 1,010 230,69% -69,16% 1,98%
BISA3 1,470 3,700 -60,27 4,800 1,440 233,33% -69,38% 2,08%
ELET3 4,800 14,280 -66,39 16,100 4,570 252,30% -70,19% 5,03%
ELPL4 6,570 25,250 -73,98 25,900 5,900 338,98% -74,63% 11,36%
MMXM3 1,250 6,950 -82,01 7,140 1,160 515,52% -82,49% 7,76%

Fonte:  Reuters
Clique sobre os títulos sublinhados para ordenar as informações.



Conheça o Invertia em outros países | Faça do Invertia sua home | Página inicial | Fale conosco
Identifique-se | Cadastre-se
Condições de Uso | Política de Proteção de Dados © Copyright 2013, Terra Networks, S.A.

Nota:Todas as cotações são atualizadas a cada 20 minutos