Brasil 22:12 HS - 23/11/2009  NotíciasAções

Dicionário

O que significa?

Escreva aqui o termo financeiro procurado.

BOVESPA (BRASIL)   66.809,40  0,73%  (18:16) Actualizar Valores
  Ticker Últ. 12m Colocar Ascendente Var.% Maior Alta Maior Baixa Mín-Máx Desde Máx Desde Mín
RSID3 14,300 2,540 462,99 15,350 2,420 534,30% -6,84% 490,91%
GFSA3 29,550 6,860 330,76 32,310 6,690 382,96% -8,54% 341,70%
CYRE3 24,500 5,800 322,41 28,510 5,610 408,20% -14,07% 336,72%
MMXM3 11,990 3,000 299,67 14,090 2,610 439,85% -14,90% 359,39%
GOLL4 23,100 7,510 207,59 22,870 6,490 252,39% 1,01% 255,93%
LREN3 37,700 12,350 205,26 37,520 12,040 211,63% 0,48% 213,12%
CSNA3 59,850 20,000 199,25 65,700 19,760 232,49% -8,90% 202,88%
BVMF3 11,760 4,010 193,27 14,110 3,900 261,79% -16,65% 201,54%
BBAS3 30,880 11,410 170,64 32,400 11,020 194,01% -4,69% 180,22%
JBSS3 9,550 3,630 163,09 11,040 3,550 210,99% -13,50% 169,01%
USIM3 47,540 18,190 161,35 56,700 17,540 223,26% -16,16% 171,04%
USIM5 49,300 19,150 157,44 54,600 18,650 192,76% -9,71% 164,34%
GGBR4 28,300 11,240 151,78 30,400 10,930 178,13% -6,91% 158,92%
LAME4 14,050 5,700 146,49 13,850 5,290 161,81% 1,44% 165,60%
BRAP4 38,150 16,250 134,77 39,500 15,720 151,27% -3,42% 142,68%
PETR4 38,850 16,890 130,02 39,200 16,750 134,03% -0,89% 131,94%
CSAN3 20,100 9,200 118,48 21,860 8,900 145,62% -8,05% 125,84%
VIVO4 49,350 22,610 118,27 52,000 22,000 136,36% -5,10% 124,32%
NETC4 23,250 10,660 118,11 25,230 10,620 137,57% -7,85% 118,93%
PETR3 44,000 20,210 117,71 44,870 19,540 129,63% -1,94% 125,18%
VALE3 49,190 22,800 115,75 49,950 22,520 121,80% -1,52% 118,43%
GOAU4 33,580 15,720 113,61 38,100 14,400 164,58% -11,86% 133,19%
TAMM4 29,250 13,700 113,50 29,600 12,170 143,22% -1,18% 140,35%
BTOW3 48,450 23,000 110,65 57,000 19,300 195,34% -15,00% 151,04%
VALE5 42,870 20,750 106,60 43,850 20,460 114,32% -2,23% 109,53%
ARCZ6 3,630 1,950 86,15 4,230 1,250 238,40% -14,18% 190,40%
BBDC4 35,850 19,390 84,89 37,900 18,950 100,00% -5,41% 89,18%
ALLL11 15,610 8,600 81,51 15,790 7,490 110,81% -1,14% 108,41%
BRKM5 11,510 6,500 77,08 13,100 4,360 200,46% -12,14% 163,99%
ITSA4 11,000 6,500 69,23 11,380 6,360 78,93% -3,34% 72,96%
CCRO3 37,400 22,160 68,77 38,290 20,670 85,24% -2,32% 80,94%
UGPA4 81,000 49,010 65,27 87,000 46,840 85,74% -6,90% 72,93%
NATU3 33,920 20,720 63,71 34,110 18,510 84,28% -0,56% 83,25%
AMBV4 168,000 105,300 59,54 178,990 89,570 99,83% -6,14% 87,56%
CESP6 21,300 13,800 54,35 23,250 11,820 96,70% -8,39% 80,20%
SBSP3 32,300 22,000 46,82 37,240 19,420 91,76% -13,27% 66,32%
KLBN4 4,600 3,140 46,50 4,940 2,560 92,97% -6,88% 79,69%
TNLP3 43,620 30,090 44,97 44,310 28,520 55,36% -1,56% 52,95%
BRTO4 17,730 12,320 43,91 18,490 10,980 68,40% -4,11% 61,48%
TCSL4 4,350 3,100 40,32 5,030 2,570 95,72% -13,52% 69,26%
BRTP4 20,810 15,090 37,91 23,190 13,700 69,27% -10,26% 51,90%
CPLE6 33,990 25,380 33,92 34,600 20,500 68,78% -1,76% 65,80%
TMAR5 66,100 49,500 33,54 70,490 44,000 60,20% -6,23% 50,23%
CRUZ3 64,850 49,100 32,08 69,400 42,040 65,08% -6,56% 54,26%
TNLP4 37,060 28,160 31,61 38,500 25,900 48,65% -3,74% 43,09%
ELPL6 35,920 27,400 31,10 39,000 24,010 62,43% -7,90% 49,60%
PCAR5 54,950 42,800 28,39 57,900 40,350 43,49% -5,10% 36,18%
PRGA3 40,700 31,900 27,59 49,760 25,930 91,90% -18,21% 56,96%
ITUB4 37,890 30,400 24,64 38,680 29,260 32,19% -2,04% 29,49%
TCSL3 6,100 5,010 21,76 8,400 4,810 74,64% -27,38% 26,82%

Fonte:  Reuters
Clique sobre os títulos sublinhados para ordenar as informações.

1   2    Seguintes


Conheça o Invertia em outros países | Faça do Invertia sua home | Página inicial | Fale conosco
Identifique-se | Cadastre-se
Condições de Uso | Política de Proteção de Dados © Copyright 2009, Terra Networks, S.A.

Nota:Todas as cotações são atualizadas a cada 20 minutos