Brasil 00:43 HS - 20/05/2013  NotíciasAções

Dicionário

O que significa?

Escreva aqui o termo financeiro procurado.

BOVESPA (BRASIL)  55.164,27  0,72% (17/05/2013)Actualizar Valores
  Ticker Últ. 12m Colocar Ascendente Var.% Maior Alta Maior Baixa Mín-Máx Desde Máx Desde Mín
VAGR3 3,500 0,390 797,44 3,630 0,320 1.034,38% -3,58% 993,75%
KLBN4 13,790 8,090 70,46 14,700 7,720 90,41% -6,19% 78,63%
FIBR3 21,700 13,250 63,77 26,740 12,340 116,69% -18,85% 75,85%
CSAN3 46,880 29,990 56,32 48,880 28,430 71,93% -4,09% 64,90%
BVMF3 14,160 9,100 55,60 14,500 8,840 64,03% -2,34% 60,18%
BRFS3 49,800 32,200 54,66 50,270 27,530 82,60% -0,94% 80,89%
BRKM5 16,650 10,910 52,61 17,670 10,480 68,61% -5,77% 58,87%
HYPE3 17,280 11,480 50,52 18,370 9,820 87,07% -5,93% 75,97%
DTEX3 14,730 10,060 46,42 16,750 8,970 86,73% -12,06% 64,21%
BTOW3 10,240 7,090 44,43 19,920 5,050 294,46% -48,59% 102,77%
LAME4 17,370 12,260 41,68 19,600 11,220 74,69% -11,38% 54,81%
UGPA3 55,380 39,590 39,88 55,930 38,620 44,82% -0,98% 43,40%
PCAR4 112,010 80,690 38,82 114,520 73,510 55,79% -2,19% 52,37%
ALLL3 10,690 8,000 33,63 11,040 7,620 44,88% -3,17% 40,29%
LREN3 77,990 58,600 33,09 81,320 52,500 54,90% -4,09% 48,55%
CCRO3 20,420 15,420 32,43 21,960 14,700 49,39% -7,01% 38,91%
ITUB4 35,250 27,190 29,64 37,030 26,900 37,66% -4,81% 31,04%
SUZB5 7,750 6,000 29,17 8,170 3,730 119,03% -5,14% 107,77%
CYRE3 18,280 14,180 28,91 19,090 13,150 45,17% -4,24% 39,01%
BBAS3 25,920 20,150 28,64 28,580 18,000 58,78% -9,31% 44,00%
GFSA3 3,860 3,010 28,24 5,350 2,090 155,98% -27,85% 84,69%
NATU3 52,550 41,220 27,49 59,880 39,880 50,15% -12,24% 31,77%
EMBR3 18,840 14,810 27,21 18,940 11,440 65,56% -0,53% 64,69%
BBDC4 34,220 27,050 26,51 38,470 26,600 44,62% -11,05% 28,65%
JBSS3 6,880 5,870 17,21 7,850 4,910 59,88% -12,36% 40,12%
RDCD3 35,160 30,050 17,01 35,200 29,220 20,47% -0,11% 20,33%
BRML3 24,250 21,000 15,48 29,780 20,120 48,01% -18,57% 20,53%
GOLL4 11,130 9,730 14,39 15,130 7,580 99,60% -26,44% 46,83%
AMBV4 87,300 76,730 13,78 94,290 72,050 30,87% -7,41% 21,17%
ITSA4 9,270 8,170 13,46 10,840 8,000 35,50% -14,48% 15,88%
RENT3 33,400 30,150 10,78 38,880 28,100 38,36% -14,09% 18,86%
CRUZ3 29,850 27,480 8,62 33,330 24,580 35,60% -10,44% 21,44%
PETR4 19,950 19,070 4,62 23,840 16,400 45,37% -16,32% 21,65%
VIVT4 53,780 51,500 4,43 54,550 42,780 27,51% -1,41% 25,71%
HGTX3 43,010 42,800 0,49 48,700 34,700 40,35% -11,68% 23,95%
PETR3 19,060 19,780 -3,64 24,980 14,150 76,54% -23,70% 34,70%
CIEL3 52,700 54,960 -4,11 65,180 44,560 46,27% -19,15% 18,27%
SANB11 14,840 15,610 -4,93 17,320 13,590 27,45% -14,32% 9,20%
USIM5 8,670 9,390 -7,67 13,640 5,570 144,88% -36,44% 55,66%
GOAU4 17,330 19,450 -10,90 27,020 16,880 60,07% -35,86% 2,67%
CPFE3 22,460 25,360 -11,44 26,450 18,930 39,73% -15,09% 18,65%
DASA3 11,610 13,200 -12,05 14,860 10,770 37,98% -21,87% 7,80%
GGBR4 13,620 15,570 -12,52 21,670 13,250 63,55% -37,15% 2,79%
VALE3 31,650 36,680 -13,71 44,760 31,070 44,06% -29,29% 1,87%
VALE5 29,910 35,700 -16,22 43,090 29,560 45,77% -30,59% 1,18%
TIMP3 8,320 10,100 -17,62 11,450 6,660 71,92% -27,34% 24,92%
CPLE6 35,970 43,960 -18,18 44,930 25,670 75,03% -19,94% 40,12%
MRFG3 7,640 9,650 -20,83 12,410 5,750 115,83% -38,44% 32,87%
LIGT3 18,190 24,170 -24,74 26,700 18,150 47,11% -31,87% 0,22%
BRAP4 23,130 30,790 -24,88 34,410 22,620 52,12% -32,78% 2,25%

Fonte:  Reuters
Clique sobre os títulos sublinhados para ordenar as informações.

1   2    Seguintes


Conheça o Invertia em outros países | Faça do Invertia sua home | Página inicial | Fale conosco
Identifique-se | Cadastre-se
Condições de Uso | Política de Proteção de Dados © Copyright 2013, Terra Networks, S.A.

Nota:Todas as cotações são atualizadas a cada 20 minutos