Brasil 17:58 HS - 24/05/2013  NotíciasAções

Dicionário

O que significa?

Escreva aqui o termo financeiro procurado.

Empresas

- Histórico

 BIMBO (BIMBOA)     

Data Último Abertura Máximo Mínimo Volume
23/05/2013 36,990 36,730 37,100 36,000 1.940.184
22/05/2013 36,690 37,200 38,200 35,800 3.839.117
21/05/2013 37,210 36,280 37,600 34,580 2.408.256
20/05/2013 36,280 37,550 37,560 35,980 2.482.331
17/05/2013 37,550 37,580 38,000 37,500 1.105.088
16/05/2013 37,580 38,320 38,320 37,460 1.700.820
15/05/2013 38,040 38,400 39,000 37,540 2.506.691
14/05/2013 38,400 37,300 38,480 37,300 710.137
13/05/2013 37,490 38,430 38,610 37,360 1.312.584
10/05/2013 38,160 38,750 38,880 37,460 1.588.087
09/05/2013 38,860 39,050 39,800 38,480 1.065.422
08/05/2013 38,850 39,260 40,450 38,700 1.226.860
07/05/2013 39,440 38,490 40,000 38,440 2.855.070
06/05/2013 38,300 39,250 39,250 38,080 1.437.142
03/05/2013 39,190 39,150 39,880 38,900 1.137.365
02/05/2013 39,350 40,000 40,000 39,230 2.803.396
01/05/2013 39,510 39,510 39,510 39,510 0
30/04/2013 39,510 40,800 40,800 39,010 4.236.166
29/04/2013 41,000 40,160 41,140 40,060 787.260
26/04/2013 40,160 41,240 41,490 40,080 2.060.165
25/04/2013 41,630 40,510 42,210 40,510 3.133.099
24/04/2013 40,710 41,480 41,500 40,210 1.294.269
23/04/2013 41,430 41,550 41,600 41,120 1.864.053
22/04/2013 41,530 40,450 41,900 40,440 1.870.013
19/04/2013 40,590 40,100 40,700 40,080 1.807.906
18/04/2013 40,100 40,330 40,430 39,070 1.231.584
17/04/2013 40,310 39,870 40,500 38,530 3.585.944
16/04/2013 39,670 38,400 39,820 38,400 651.694
15/04/2013 38,550 38,750 39,200 38,350 1.798.926
12/04/2013 38,920 40,420 40,480 38,850 1.337.162

Nota: Os dados históricos da amostra da informação de até seis meses suportam.


Conheça o Invertia em outros países | Faça do Invertia sua home | Página inicial | Fale conosco
Identifique-se | Cadastre-se
Condições de Uso | Política de Proteção de Dados © Copyright 2013, Terra Networks, S.A.

Nota:Todas as cotações são atualizadas a cada 20 minutos