Brasil 06:24 HS - 24/05/2013  NotíciasAções

Dicionário

O que significa?

Escreva aqui o termo financeiro procurado.

Empresas

- Histórico

 Brasil Foods S.A. (BRFS3)     

Data Último Abertura Máximo Mínimo Volume
23/05/2013 48,700 48,320 48,920 47,850 2.164.000
22/05/2013 48,700 49,600 49,600 48,320 1.856.900
21/05/2013 49,600 49,730 49,730 49,210 890.900
20/05/2013 49,730 49,800 49,870 49,210 1.037.400
17/05/2013 49,800 49,550 49,850 49,090 1.132.500
16/05/2013 49,400 49,260 49,900 49,200 1.570.500
15/05/2013 49,410 49,900 50,100 49,170 1.133.200
14/05/2013 49,900 48,820 50,090 48,820 1.997.000
13/05/2013 48,820 49,500 49,600 48,820 1.369.700
10/05/2013 49,720 49,000 50,270 49,000 1.790.200
09/05/2013 49,400 48,790 49,550 48,710 2.714.200
08/05/2013 48,700 48,500 49,000 48,400 2.470.400
07/05/2013 48,710 48,980 49,800 48,610 2.635.500
06/05/2013 49,200 48,960 49,590 48,590 2.196.600
03/05/2013 48,590 49,400 49,500 48,500 3.024.700
02/05/2013 49,300 49,700 49,990 49,000 1.654.100
01/05/2013 49,500 49,500 49,500 49,500 0
30/04/2013 49,500 49,370 49,780 48,640 4.662.800
29/04/2013 47,920 47,700 48,090 47,160 1.419.400
26/04/2013 47,730 48,290 48,740 47,560 1.562.500
25/04/2013 48,530 48,200 49,080 47,900 1.290.400
24/04/2013 47,900 48,470 49,170 47,900 1.258.200
23/04/2013 48,810 48,110 48,890 48,050 1.033.100
22/04/2013 48,500 48,010 48,660 47,510 788.600
19/04/2013 48,400 48,300 48,860 47,810 1.684.200
18/04/2013 47,900 46,020 48,310 45,800 2.902.300
17/04/2013 46,200 45,550 46,200 45,500 2.448.800
16/04/2013 46,200 45,890 46,390 45,500 1.575.600
15/04/2013 45,550 45,760 46,550 45,400 2.135.200
12/04/2013 46,170 46,670 47,400 45,740 1.763.300

Nota: Os dados históricos da amostra da informação de até seis meses suportam.


Conheça o Invertia em outros países | Faça do Invertia sua home | Página inicial | Fale conosco
Identifique-se | Cadastre-se
Condições de Uso | Política de Proteção de Dados © Copyright 2013, Terra Networks, S.A.

Nota:Todas as cotações são atualizadas a cada 20 minutos