 |
|
|
|
| |
|---|
| Indicador | Último | Data | | - | -1,390 | 23/11/2009 |
|---|
| - | -3,760 | 23/11/2009 |
|---|
| - | -0,080 | 23/11/2009 |
|---|
| - | 0,280 | 23/11/2009 |
|---|
| - | 3,170 | 23/11/2009 |
|---|
| - | 0,340 | 23/11/2009 |
|---|
| - | 0,010 | 23/11/2009 |
|---|
| ICV (Dieese) - % ano | 3,340 | 23/11/2009 |
|---|
| ICV (Dieese) - % mês | 0,530 | 23/11/2009 |
|---|
| IGP-DI (FGV) - % mês | -0,040 | 23/11/2009 |
|---|
| IGPM ANO - FGV | -1,480 | 23/11/2009 |
|---|
| IGPM MES - FGV | 0,090 | 23/11/2009 |
|---|
| INPC % Ano IBGE | 3,480 | 23/11/2009 |
|---|
| INPC % Mes IBGE | 0,240 | 23/11/2009 |
|---|
| IPC-DI (FGV) - % ano | 3,430 | 23/11/2009 |
|---|
Fonte: CMA
|
|