 |
|
|
|
| |
|---|
| Indicador | Último | Data | | - | 5,710 | 2/9/2010 |
|---|
| - | 6,540 | 2/9/2010 |
|---|
| - | 0,340 | 2/9/2010 |
|---|
| - | 0,010 | 2/9/2010 |
|---|
| - | 3,280 | 2/9/2010 |
|---|
| - | 0,170 | 2/9/2010 |
|---|
| - | -0,210 | 2/9/2010 |
|---|
| ICV (Dieese) - % ano | 3,360 | 2/9/2010 |
|---|
| ICV (Dieese) - % mês | 0,140 | 2/9/2010 |
|---|
| IGP-DI (FGV) - % mês | 0,220 | 2/9/2010 |
|---|
| IGPM ANO - FGV | 6,660 | 2/9/2010 |
|---|
| IGPM MES - FGV | 0,770 | 2/9/2010 |
|---|
| INPC % Ano IBGE | 3,310 | 2/9/2010 |
|---|
| INPC % Mes IBGE | -0,070 | 2/9/2010 |
|---|
| IPC-DI (FGV) - % ano | 3,420 | 2/9/2010 |
|---|
Fonte: CMA
|
|