 |
|
|
|
| |
|---|
| Indicador | Último | Data | | Capital de Giro 30 dias | 13,620 | 3/9/2010 |
|---|
| Cheque Administrativo | 1,206 | 3/9/2010 |
|---|
| Custo Unitário Básico SP | 709,490 | 25/6/2007 |
|---|
| Desconto de Duplicata | 0,970 | 3/9/2010 |
|---|
| Export Notes 30 dias | 2,890 | 3/9/2010 |
|---|
| Hot Money Taxa Over | 3,360 | 3/9/2010 |
|---|
| Nota Promissória Rural | 1,600 | 3/9/2010 |
|---|
| Taxa de Juros de Longo Prazo (Ano) | 6,500 | 25/6/2007 |
|---|
| Taxa de Juros e Repasses de IR | 4,196 | 3/9/2010 |
|---|
| TBF Diária D-2 para 1 mês | 0,114 | 25/6/2007 |
|---|
Fonte: CMA
|
|