 |
|
|
|
| |
|---|
| Indicador | Último | Data | | Capital de Giro 30 dias | 11,050 | 23/11/2009 |
|---|
| Cheque Administrativo | 0,988 | 23/11/2009 |
|---|
| Custo Unitário Básico SP | 709,490 | 25/6/2007 |
|---|
| Desconto de Duplicata | 0,790 | 23/11/2009 |
|---|
| Export Notes 30 dias | 0,110 | 23/11/2009 |
|---|
| Hot Money Taxa Over | 3,180 | 23/11/2009 |
|---|
| Nota Promissória Rural | 1,600 | 23/11/2009 |
|---|
| Taxa de Juros de Longo Prazo (Ano) | 6,500 | 25/6/2007 |
|---|
| Taxa de Juros e Repasses de IR | 4,196 | 23/11/2009 |
|---|
| TBF Diária D-2 para 1 mês | 0,114 | 25/6/2007 |
|---|
Fonte: CMA
|
|