 |
|
|
|
| |
|---|
| Indicador | Último | Data | | Swap Pré x DI 30 dias | 8,630 | 23/11/2009 |
|---|
| Swap Pré x DI 60 dias | 8,660 | 23/11/2009 |
|---|
| Swap Pré x DI 90 dias | 8,690 | 23/11/2009 |
|---|
| Swap Pré x DI 150 dias | 8,820 | 23/11/2009 |
|---|
| Swap Pré x DI 180 dias | 8,940 | 23/11/2009 |
|---|
| Swap Pré x DI 360 dias | 9,950 | 23/11/2009 |
|---|
Fonte: CMA
|
|