 |
|
|
|
| |
|---|
| Indicador | Último | Data | | Fator UMBNDES | 0,034 | 3/9/2010 |
|---|
| Juros %ano - Federal Reserve Bank of NY | 0,250 | 3/9/2010 |
|---|
| Libor (US$) - 1 Mês | 0,258 | 3/9/2010 |
|---|
| Libor (US$) - 12 Meses | 0,835 | 3/9/2010 |
|---|
| Libor (US$) - 3 Meses | 0,293 | 3/9/2010 |
|---|
| Libor (US$) - 6 Meses | 0,494 | 3/9/2010 |
|---|
| Selic Over | 0,985 | 3/9/2010 |
|---|
| Taxa de Juros de Longo Prazo (Ano) | 6,500 | 25/6/2007 |
|---|
| Taxa Prime (ano) | 3,250 | 3/9/2010 |
|---|
| Taxa Selic Ano | 10,660 | 3/9/2010 |
|---|
| TBF Diária D-2 para 1 mês | 0,114 | 25/6/2007 |
|---|
Fonte: CMA
|
|