 |
|
|
|
| |
|---|
| Indicador | Último | Data | | Fator UMBNDES | 0,034 | 23/11/2009 |
|---|
| Juros %ano - Federal Reserve Bank of NY | 0,250 | 23/11/2009 |
|---|
| Libor (US$) - 1 Mês | 0,236 | 23/11/2009 |
|---|
| Libor (US$) - 12 Meses | 1,021 | 23/11/2009 |
|---|
| Libor (US$) - 3 Meses | 0,262 | 23/11/2009 |
|---|
| Libor (US$) - 6 Meses | 0,499 | 23/11/2009 |
|---|
| Selic Over | 0,988 | 23/11/2009 |
|---|
| Taxa de Juros de Longo Prazo (Ano) | 6,500 | 25/6/2007 |
|---|
| Taxa Prime (ano) | 3,250 | 20/11/2009 |
|---|
| Taxa Selic Ano | 8,650 | 23/11/2009 |
|---|
| TBF Diária D-2 para 1 mês | 0,114 | 25/6/2007 |
|---|
Fonte: CMA
|
|